Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

Vereine nach Punkte

Platz VereinsName Teilnehmer Jugend Punkte Preis
1 SV Tannengrün Biberbach 89 0 349 -
2 SG Die Gemütlichen Dietersheim 61 0 238 -
3 Isarschützen Mintraching 51 0 183 -
4 SV Kleeblatt Neufahrn 37 0 143 -
5 Herz-Ass Neufahrn 40 0 132 -
6 SV Eintracht Giggenhausen 30 0 97 -
7 SV Edelweiß Gremertshausen 26 0 97 -
8 SV Ampertal Weng 24 0 81 -
9 SV Eichenlaub Lohhof 24 0 77 -
10 Hubertus Tüntenhausen e.V. 27 0 69 -
11 Bürgerschützen 1885 Petershausen 18 0 66 -
12 SV Eichenlaub Lausham 26 0 63 -
13 Schützengilde Lohhof 17 0 60 -
14 SV Drei Buchen Reichertshausen 16 0 54 -
15 SG Massenhausen 16 0 49 -
16 SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc 16 0 47 -
17 SV Gemütlichkeit 1906 Eching 17 0 47 -
18 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 16 0 45 -
19 SG Gemütlichkeit Viehbach-Bach 13 0 38 -
20 SG Jarzt-Appercha 12 0 36 -
21 SG Weinberg Günzenhausen 13 0 34 -
22 SG Gemütlichkeit Kollbach 7 0 14 -
23 SG Isaria Neufahrn 3 0 9 -
24 SV Arminia Lauterbach 3 0 7 -
25 SG Cimbria Kammerberg 2 0 4 -
26 SV Glück Auf Steinkirchen 2 0 4 -
27 SV Freie Zeit Giebing 0 0 0 -
28 SV Waldesruh Weißling 0 0 0 -
29 1.Feuerschützen Club Lohhof v.1980 0 0 0 -
30 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 -
Druckversion

Vereine nach Prozent

Platz VereinsName Teilnehmer Jugend Prozent Preis
1 Bürgerschützen 1885 Petershausen 18 0 69.2308 -
2 SV Tannengrün Biberbach 89 0 50.8571 -
3 Herz-Ass Neufahrn 40 0 45.977 -
4 SG Die Gemütlichen Dietersheim 61 0 32.973 -
5 Isarschützen Mintraching 51 0 27.1277 -
6 SV Eichenlaub Lausham 26 0 24.7619 -
7 SV Gemütlichkeit 1906 Eching 17 0 24.2857 -
8 Schützengilde Lohhof 17 0 20.2381 -
9 SV Eintracht Giggenhausen 30 0 19.2308 -
10 SV Edelweiß Gremertshausen 26 0 18.8406 -
11 SV Kleeblatt Neufahrn 37 0 17.8744 -
12 SV Ampertal Weng 24 0 17.6471 -
13 Hubertus Tüntenhausen e.V. 27 0 15.6977 -
14 SV Eichenlaub Lohhof 24 0 15.5844 -
15 SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc 16 0 13.7931 -
16 SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 16 0 13.4454 -
17 SV Drei Buchen Reichertshausen 16 0 13.0081 -
18 SG Massenhausen 16 0 11.0345 -
19 SG Gemütlichkeit Viehbach-Bach 13 0 10.1562 -
20 SG Weinberg Günzenhausen 13 0 9.15493 -
21 SG Jarzt-Appercha 12 0 7.22892 -
22 SG Isaria Neufahrn 3 0 6.81818 -
23 SG Gemütlichkeit Kollbach 7 0 5.46875 -
24 SV Arminia Lauterbach 3 0 5.17241 -
25 SV Glück Auf Steinkirchen 2 0 3.92157 -
26 SG Cimbria Kammerberg 2 0 1.5625 -
27 SV Freie Zeit Giebing 0 0 0 -
28 SV Waldesruh Weißling 0 0 0 -
29 1.Feuerschützen Club Lohhof v.1980 0 0 0 -
30 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 -
Druckversion