Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

06 - Luftpistole Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 236 Bösl Michaela 97 97 96 95 94 93 93 93 93 92 60€
2 10 Schmid Roland 97 97 95 95 95 94 93 92 92 92 50€
3 140 Seemüller Thomas 96 95 95 93 92 92 92 92 90 90 40€
4 176 Olczyk Ingo 95 94 94 93 92 0 0 0 0 0 30€
5 462 Tanzer Bernd 95 93 93 91 91 87 0 0 0 0 25€
6 200 Nadler Reinhard 95 91 90 90 89 79 0 0 0 0 20€
7 85 Bösl Hubert 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 15€
8 66 Fleischmann Günter 94 92 90 90 90 86 85 84 81 75 15€
9 582 Naujock Ralph 94 92 90 88 0 0 0 0 0 0 15€
10 13 Hubensteiner Josef 93 93 92 92 88 87 84 0 0 0 15€
11 544 Reindl Florian 93 92 92 92 91 91 0 0 0 0 10€
12 393 Schimpfhauser Stefan 93 91 90 89 89 88 82 0 0 0 10€
13 368 Rattenstetter Martin 93 90 89 88 86 85 84 83 83 79 10€
14 599 Geil Anton 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
15 347 Schmitzer Klaus 93 81 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
16 105 Kreutz Andreas 92 90 89 89 88 88 88 87 86 85 10€
17 77 Forstner Heike 92 89 88 86 85 85 85 82 0 0 10€
18 398 Weischenberg Rene 92 85 84 0 0 0 0 0 0 0 10€
19 3 Olczyk Martin 91 90 90 90 90 90 88 88 88 87 10€
20 78 Forstner Georg 91 90 88 87 79 0 0 0 0 0 10€
21 273 Holzapfel Wolfgang 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
22 181 Beyer Hubert 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
23 539 Hauner Christoph 91 87 87 85 84 82 0 0 0 0 5€
24 314 Goerke Christian 91 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
25 329 Schuhbauer Georg 90 90 89 86 0 0 0 0 0 0 5€
26 238 Wagner Christian 90 89 87 85 0 0 0 0 0 0 5€
27 513 Zaisch Sandra 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
29 318 Langenegger Tobias 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 183 Huscher Christian 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
30 577 Schmid Tobias 90 87 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 392 Kieslinger Johannes 90 83 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
32 388 Klotz Maximilian 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
33 32 Sachs Hubert 89 89 89 85 83 81 81 81 80 79 3€
34 97 Kropp Olaf 89 88 87 86 85 83 80 0 0 0 3€
35 331 Behrends Ralf 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
36 527 Leutner Michael 89 78 78 0 0 0 0 0 0 0 3€
37 174 Büchl Wolfgang 88 87 82 80 0 0 0 0 0 0 3€
38 115 Stevko Peter 88 87 80 0 0 0 0 0 0 0 3€
39 177 Lehmann Olaf 88 86 85 85 84 83 81 0 0 0 3€
40 357 Kirschner Kevin 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
41 595 Schulte Dirk 88 83 78 73 0 0 0 0 0 0
42 425 Epp Alexander 88 80 75 74 73 71 0 0 0 0
43 205 Deger Harald 87 87 86 86 85 84 84 83 82 79
44 309 Seifert Martin 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
45 179 Geil Christoph 87 85 81 0 0 0 0 0 0 0
46 295 Schmid Daniel 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
47 589 Altmann Simon 87 81 80 76 0 0 0 0 0 0
48 71 Heller Maximilian 87 81 0 0 0 0 0 0 0 0
49 433 Hauers Peter 87 76 0 0 0 0 0 0 0 0
50 38 Lerchl Georg 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 86 Mayr Franz 86 86 85 83 0 0 0 0 0 0
52 158 Junge Andreas 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0
53 133 Geil Michael 86 85 85 0 0 0 0 0 0 0
54 93 Wichtler Markus 86 85 84 84 0 0 0 0 0 0
55 195 Hilz Benjamin 86 85 81 79 77 75 74 74 73 72
56 479 Franke Andreas 86 85 81 76 0 0 0 0 0 0
57 191 Kaehs Christian 86 84 84 84 83 82 82 80 0 0
58 134 Söldner Martin 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
59 188 Brummer Erwin 86 83 79 79 0 0 0 0 0 0
60 281 Porkert Sven 86 80 79 75 74 69 67 0 0 0
61 156 Warfolomjeew Gabriele 86 80 0 0 0 0 0 0 0 0
62 485 Sedlmair Robert 86 77 76 0 0 0 0 0 0 0
63 460 Angermaier Benno 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
64 305 Kreitmair Alexander 85 84 79 0 0 0 0 0 0 0
65 567 Madenach Alexander 85 80 76 75 0 0 0 0 0 0
66 563 Angermaier Martin 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
68 422 Leuner Frank 84 78 0 0 0 0 0 0 0 0
67 206 Modlmeier Thomas 84 78 0 0 0 0 0 0 0 0
69 572 Kolesnik Simon 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
70 286 Gardel Manuel 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
71 317 Berger Simon 83 79 77 0 0 0 0 0 0 0
72 178 Schmid Georg 83 78 74 73 0 0 0 0 0 0
73 445 Kress Johann 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
74 83 Meyer Lisa 83 77 73 62 0 0 0 0 0 0
75 242 Oberauer Franz 83 76 0 0 0 0 0 0 0 0
76 4 Mora-Olczyk Natalie 82 81 77 77 73 73 66 60 0 0
77 522 Kern Robert 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0
78 101 Rößler Wolfgang 82 79 76 75 75 62 0 0 0 0
79 455 Wildenberger Alexander 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
80 225 Ziller Gerhard 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
81 169 Di Maio Marco 81 80 80 78 76 0 0 0 0 0
82 574 Treffler Edgar 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0
83 537 Faht Walter 81 77 63 0 0 0 0 0 0 0
84 507 Gerstel Michael 81 75 0 0 0 0 0 0 0 0
85 193 Friedrich Franz 81 72 0 0 0 0 0 0 0 0
86 459 Angermaier Stefan 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 264 Zehrer Jürgen Matthias 80 78 76 72 0 0 0 0 0 0
88 1 Zimmer Reiner 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
89 596 Schulte Birgit 80 77 73 68 0 0 0 0 0 0
90 584 Angermaier Josef 80 77 70 0 0 0 0 0 0 0
91 601 Wünscher Elisabeth 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
92 472 Hartmair Regina 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0
93 287 Schmid Anton 80 69 0 0 0 0 0 0 0 0
94 390 Klotz Regina 80 60 0 0 0 0 0 0 0 0
95 504 Lachner Andreas 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0
96 369 Mayr Maximilian 79 77 0 0 0 0 0 0 0 0
97 375 Fuß Stefan 79 75 0 0 0 0 0 0 0 0
98 580 Huber-Nievelstein Sebastian 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0
99 128 Heller Dirk 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
100 594 Seßner Hermann 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
101 561 Manhart Johannes 79 65 0 0 0 0 0 0 0 0
102 529 Schmidt Roland 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0
103 155 Warfolomjeew Peter 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
104 285 Kapuscinski Wieslaw 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
105 125 Hopp Ronald 78 73 0 0 0 0 0 0 0 0
106 41 Czapka Peter 77 76 75 74 74 74 0 0 0 0
107 182 Beyer Elfriede 77 72 0 0 0 0 0 0 0 0
108 21 Magalini Marco 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0
109 90 Gemmel Karsten 76 72 62 0 0 0 0 0 0 0
110 600 Stumpf Uwe 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
111 95 Mayr Adolf 76 71 68 0 0 0 0 0 0 0
112 581 Hueber Stefan 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
113 374 Reindl Christoph 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
114 559 Grote Joachim 76 56 0 0 0 0 0 0 0 0
115 159 Schmid Josef 75 75 69 65 0 0 0 0 0 0
116 223 Loichinger Lukas 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0
117 42 Surak Robert 75 73 72 70 63 0 0 0 0 0
118 241 Ostermair Franz 75 66 0 0 0 0 0 0 0 0
119 249 Brummer Benjamin 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
120 407 Hepting Michael 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
121 447 Kudlich Nina 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0
122 229 Palka Arkadius 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
123 36 Heindel Martin 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
125 164 Pfaffelmoser Anton 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
124 435 Schiffner Melanie 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
126 469 Nefzger Matthäus 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0
127 277 Hilz Claudija 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 272 Schindler Sebastian 70 66 0 0 0 0 0 0 0 0
129 119 Berthold Marie 69 64 64 63 53 0 0 0 0 0
130 548 Held Thomas 69 58 0 0 0 0 0 0 0 0
131 114 Stevko Zuzana 68 63 57 0 0 0 0 0 0 0
132 334 Sergov Stanislav 68 55 0 0 0 0 0 0 0 0
133 579 Rottenfusser Martin 68 52 0 0 0 0 0 0 0 0
134 440 Ubeissi Samy 67 61 0 0 0 0 0 0 0 0
135 289 Hirmer Marion 67 46 0 0 0 0 0 0 0 0
136 263 Zehrer Gabi 66 64 64 0 0 0 0 0 0 0
137 448 Simonov Liam 66 62 49 0 0 0 0 0 0 0
138 575 Hartl Stefan 65 57 0 0 0 0 0 0 0 0
139 2 Krause Stefanie 65 38 0 0 0 0 0 0 0 0
140 453 Hoffmann Dirk 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
141 461 Rettenberger Rainer 64 48 0 0 0 0 0 0 0 0
142 495 Ziegltrum Andreas 64 36 0 0 0 0 0 0 0 0
143 526 Hartl Benedikt 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 187 Moosrainer Ingrid 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0
145 471 Hartmair Markus 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0
146 402 Wigl Tobias 60 41 0 0 0 0 0 0 0 0
147 9 Liebe Gregor 58 51 0 0 0 0 0 0 0 0
148 189 Wichtler Dennis 58 42 0 0 0 0 0 0 0 0
149 209 Gurka Julian 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0
150 248 Braun Constantin 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0
151 525 Völkel Sebastian 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion