Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

08a - LG/LP Auflage Punkt Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 167 Wingert Reinhold 21.6 3.6 9 9 18.72 22.5 22.5 23.4 30.06 34.02 34.92 25€
2 298 Seibert Reimund 21.6 5.4 7.2 9 9.54 12.96 18.36 20.52 21.06 27 27.36 20€
3 30 Peuker Werner 22.32 5.4 7.92 9 11.52 11.52 14.04 14.04 14.4 14.76 15.48 15€
4 172 Forster Klaus 33.12 5.04 9 19.08 21.06 21.78 24.12 27.18 27.9 28.8 34.56 12€
5 73 Hülbrock Frank 33.66 5.58 11.52 16.56 20.88 24.12 25.56 26.46 27 28.98 32.58 10€
6 116 Hepting Hans 34.74 9 11.34 14.4 18.18 25.38 27 28.98 29.52 30.6 32.4 5€
7 137 Albrecht Michael 37.08 10.08 12.6 14.4 15.3 15.48 16.2 21.6 21.6 23.94 24.12 5€
8 102 Altmann Bernhard 37.4286 10.1436 13.161 14.124 23.8182 25.038 25.4232 28.8258 34.4112 39.6756 47.0586
9 31 Vogler Josef 39.6 6.48 14.04 19.08 23.4 23.58 26.1 27 27.36 29.16 29.52
10 346 Krause Thomas 39.96 5.4 16.56 18 27 28.44 32.4 35.28 35.28 36.36 38.34
11 166 Alfano Mario 39.96 7.38 7.38 25.2 27 33.48 38.52 40.32 41.4 51.66 54.36
12 34 Koeh Gerhard 46.98 10.8 10.8 25.38 34.56 45 57.24 66.6 109.44 109.62 115.92
13 235 Geisenhofer Maria 48.96 7.2 16.2 25.56 32.94 51.66 56.34 63.72 91.62 104.04 109.8
14 121 Kammerlander Werner 55.08 3.6 25.02 26.46 28.08 34.56 38.52 47.34 47.52 51.48 56.16
15 55 Adler Gisela 57.06 10.08 12.6 34.38 41.4 46.08 54 58.86 59.76 75.96 97.92
16 151 Baumgartner Lorenz 57.06 10.8 16.56 29.7 30.6 30.6 35.28 38.16 39.42 54 57.6
17 391 Lerchl Michael 59.22 7.2 22.5 29.52 29.88 32.4 37.08 40.32 43.2 48.42 52.38
18 1 Zimmer Reiner 59.76 9 21.6 29.16 29.7 31.32 35.46 36.54 37.8 41.4 50.4
19 8 Romig Franz Xaver 60.48 18.72 19.26 22.5 23.4 26.64 27.36 34.92 38.52 39.6 55.8
20 74 Hüller Peter 62.64 17.64 21.6 23.4 23.4 30.6 37.8 45.9 46.98 52.56 57.6
21 104 Schwarz Simon 66.06 14.4 22.86 28.8 40.5 47.52 54.72 82.8 87.66 98.46 102.06
22 79 Neumeir Bernhard 69.12 11.52 22.14 35.46 42.48 82.8 108.54 121.68 148.5 153.54 169.2
23 56 Gallitscher Johann 75.6 14.04 21.6 39.96 40.32 45.72 48.6 57.06 57.6 59.4 63.18
24 106 Hepting Anne-Marie 79.38 18.18 29.88 31.32 54.72 65.88 75.96 76.5 106.92 108.36 123.12
25 98 Bösl Rita 80.46 21.6 28.98 29.88 32.76 34.56 34.92 35.82 41.04 41.4 41.94
26 240 Hauk Theo 82.44 24.48 28.8 29.16 30.06 37.08 47.52 50.04 59.4 64.08 74.52
27 424 Deischl Reimund 87.84 27.36 28.08 32.4 34.92 38.52 38.7 38.88 42.66 47.52 50.04
28 434 Radlmeier Franz-Josef 93.42 18 36 39.42 41.04 47.52 48.42 48.6 49.32 64.8 68.76
29 484 Nietsch Karl 109.26 27.36 27.9 54 81.18 104.58 104.94 105.84 109.98 165.6 173.34
30 60 Maisberger Günter 110.16 20.88 25.2 64.08 67.68 73.98 74.52 78.12 87.3 90 90.54
31 483 Rachwitz Helmut 118.62 7.92 44.1 66.6 178.2 193.5 193.5 204.66 212.94 222.66 243
32 95 Mayr Adolf 118.98 30.42 34.2 54.36 66.6 69.12 90.18 92.16 92.88 92.88 99.72
33 508 Röhricht Beatrix 119.16 37.44 40.68 41.04 137.7 159.48 167.22 173.52 199.98 212.04 215.28
34 482 Fallmann Stefan 128.7 12.06 50.58 66.06 81.36 103.14 128.34 159.48 190.8 212.4 221.58
35 217 Heitmeir Michael 129.06 19.08 23.4 86.58 93.24 122.76 135.36 141.48 143.82 145.08 152.1
36 10 Schmid Roland 129.62 39.4188 41.088 49.113 53.2218 81.534 102.848 110.873 116.395 128.978 135.59
37 432 Wildmoser Alfons 138.96 3.6 52.92 82.44 118.08 133.2 189 216.36 258.48 275.04 291.6
38 510 Wiesheu Ingeborg 142.38 34.02 36.36 72 75.6 106.56 111.96 113.22 131.4 156.96 164.16
39 6 Burglechner Helmut 151.74 35.64 57.42 58.68 63.54 65.16 67.68 82.98 84.6 89.1 89.46
40 509 Mayr Jakob 160.74 38.16 44.1 78.48 102.06 132.48 153.72 174.78 196.2 200.52 211.5
41 112 Wiesheu Josef 174.06 39.42 49.86 84.78 170.28 199.8 271.08 271.44 328.68 351 426.96
42 498 Reindl Willi 178.92 21.96 72.72 84.24 116.1 118.26 133.38 139.68 173.88 174.6 194.22
43 409 Stiehler Andreas 179.28 41.58 42.66 95.04 151.92 184.86 217.98 272.16 285.3 359.1 382.32
44 571 Schafhauser Helmut 181.879 17.4624 35.0532 129.363 143.936 261.872 262.193 362.858 505.254 513.6 525.862
45 204 Ungnadner Walter 193.32 24.48 68.94 99.9 137.16 158.94 202.86 205.92 211.32 255.96 280.26
46 308 Ludwig Marijana 194.04 26.64 80.46 86.94 118.8 133.74 147.24 168.66 182.16 196.2 206.1
47 192 Fischer Willi 198.18 35.46 74.52 88.2 225.72 266.76 330.84 342 386.64 439.2 453.06
48 132 Brandmeier Sepp 200.88 55.98 63.54 81.36 95.58 104.04 131.58 160.2 198.18 207 238.5
49 94 Mayr Alice 207.72 43.56 51.12 113.04 114.48 152.64 185.76 196.56 220.68 228.96 232.2
50 165 Schnapp Helmut 236.7 30.6 99.18 106.92 108 108.36 109.44 120.78 133.74 141.48 149.4
51 92 Demmelmair Helmut 239.04 45 82.08 111.96 199.08 202.14 208.44 243.18 268.38 280.8 281.52
52 270 Haidl Christian 239.58 57.96 74.7 106.92 127.8 145.8 147.6 169.2 174.6 218.52 234.18
53 228 Eder Johann 240.3 53.1 84.6 102.6 102.6 133.2 151.74 235.98 268.38 289.8 318.42
54 24 Sedlmair Josef 254.52 6.48 113.22 134.82 147.6 167.58 210.06 291.6 310.5 370.08 373.14
55 203 Schafstadler Franz 259.92 6.48 108.9 144.54 183.78 306.9 313.38 336.06 354.6 365.4 371.16
56 108 Hörger Klaus 260.28 68.76 91.44 100.08 103.86 154.8 165.06 190.8 198 206.64 231.66
57 443 Penzkofer Maximilian 261.9 42.66 105.84 113.4 142.2 213.66 245.88 267.12 279.18 309.42 310.5
58 294 Sporrer Rudi 273.96 54 107.28 112.68 189.54 302.4 378.72 412.56 439.56 481.68 482.76
59 111 Hepting Ludwig 290.312 57.8442 105.737 126.731 230.735 238.952 267.521 277.344 283.7 288.643 289.093
60 267 Bergmair Werner 295.38 53.1 80.28 162 182.7 183.6 201.24 234.36 264.6 264.96 265.68
61 333 Heinze Olaf 296.476 71.904 99.0606 125.511 149.714 149.971 171.928 234.266 235.742 284.855 325.237
62 557 Fischer Georg 299.34 57.96 115.74 125.64 139.68 163.26 319.5 325.62 337.32 340.38 357.84
63 274 Wittmann Ludwig 305.46 61.74 97.2 146.52 162.72 252.54 278.64 295.56 300.42 301.86 304.2
64 291 Wildmoser Gerlinde 322.74 64.98 107.28 150.48 209.16 241.56 265.32 291.6 313.56 343.8 350.28
65 381 Wildgruber Josef 323.28 48.6 116.64 158.04 182.88 200.52 201.6 232.56 275.04 284.76 356.76
66 592 Lohmeier Herbert 325.8 90.36 108 127.44 131.76 137.88 142.02 165.78 174.6 174.78 184.14
67 376 Kopietz Rudolf 347.4 81.18 120.78 145.44 159.3 181.08 214.56 245.34 262.44 282.78 292.14
68 231 Scholz Renate 350.82 57.96 93.6 199.26 287.64 298.8 351.72 361.08 389.52 393.84 441
69 202 Kleidorfer Anton 357.3 36 133.56 187.74 279.36 282.78 290.88 295.92 342.18 367.02 396.72
70 533 Voinot Gudrun 357.66 28.44 57.6 271.62 358.56 491.76 520.2 614.34 619.38 729.36 828.54
71 150 Schösser Peter 370.242 57.78 106.123 206.339 347.964 363.244 406.643 425.582 435.854 446.383 454.343
72 136 Gier Bernhard 383.22 82.8 124.2 176.22 327.78 371.88 530.82 684.9 694.62 742.5 753.3
73 160 Pfaffelmoser Ingrid 388.44 34.38 131.94 222.12 227.16 232.56 237.6 272.16 354.78 381.78 420.48
74 511 Wiesheu Anton 393.48 85.68 91.08 216.72 226.08 235.8 248.94 283.32 369 434.7 492.3
75 542 Stange Ingolf 396.36 126.54 126.72 143.1 228.6 232.74 256.5 264.24 266.4 275.04 284.94
76 124 Bichler Albert 399.78 122.76 128.16 148.86 248.4 384.48 444.24 481.68 490.68 498.06 504.72
77 168 Hürlimann Oskar 419.547 136.81 138.287 144.45 150.613 157.996 191.252 194.398 218.986 219.243 219.692
78 33 Buchner Lorenz 424.08 40.14 166.14 217.8 217.98 284.4 466.74 474.12 480.42 630.72 635.58
79 194 Lachner Norbert 485.287 41.409 131.738 312.14 337.756 367.866 373.708 388.089 406.065 412.036 445.355
80 91 Gemmel Rosemarie 491.04 142.38 163.62 185.04 241.92 261 301.86 343.8 410.22 423 442.62
81 230 Wagner Horst 495.36 41.04 164.88 289.44 290.52 311.04 340.38 362.88 444.96 515.34 546.48
82 96 Magalini Alberto 513 154.8 176.4 181.8 221.4 233.82 236.7 383.76 445.5 505.8 635.94
83 174 Büchl Wolfgang 527.54 74.16 181.108 272.272 357.401 410.94 421.2 421.666 430.14 525.862 529.072
84 113 Wiesheu Elvira 548.82 140.94 163.8 244.08 374.4 374.58 399.06 414 438.84 474.48 491.58
85 359 Thumann Gertraud 563.94 72.54 160.56 330.84 330.84 541.62 587.7 628.2 644.94 667.62 673.92
86 399 Drothler Johann 590.76 69.12 210.6 311.04 337.5 361.26 369.18 403.74 433.08 462.6 477
87 205 Deger Harald 612.917 194.719 198.185 220.013 253.141 281.517 316.313 337.05 374.928 427.123 480.152
88 523 Goros Otto 639.36 93.06 258.66 287.64 291.6 313.38 361.98 373.14 404.64 498.96 617.58
89 541 Hammerl Norbert 643.68 115.2 210.24 318.24 473.4 501.3 537.12 557.82 572.76 599.22 693.18
90 332 Schmid Josef 672.302 145.734 171.542 355.026 372.809 390.85 405.295 423.784 441.696 445.484 514.114
91 405 Berger Horst 679.32 102.6 198.18 378.54 390.78 413.82 448.2 568.62 702.54 717.66 723.96
92 206 Modlmeier Thomas 706.393 148.302 198.378 359.713 513.728 662.801 705.494 791.265 852.576 953.177 1152
93 130 Mittl Martina 713.52 116.46 167.4 429.66 448.2 532.8 573.84 606.96 735.3 747.54 800.1
94 319 Nagel Rosmarie 714.96 201.96 251.82 261.18 423.54 678.78 732.24 774.72 900.72 949.5 1015.2
95 320 Nagel Wolfgang 732.96 155.34 287.1 290.52 386.1 387.9 399.42 403.92 413.46 536.04 546.66
96 382 Soutier Edgar 736.38 202.68 229.32 304.38 606.24 611.28 629.1 637.02 638.64 648.36 700.92
97 348 Neumann Peter 806.801 184.447 289.349 333.005 371.333 372.424 385.778 557.77 704.788 771.62 812.13
98 29 Schiffner Sabine 812.34 208.8 233.82 369.72 411.3 505.26 538.2 603.9 618.48 623.34 712.44
99 87 Maurus Isabella 818.46 216.9 277.74 323.82 333.72 526.14 586.8 674.46 885.6 1000.26 1018.08
100 148 Wynohrad Klaus 835.92 23.4 298.26 514.26 667.26 717.3 880.74 899.46 1000.98 1281.6 1430.46
101 583 Gräser Ekkehart 955.44 264.06 337.5 353.88 541.8 550.44 567.72 697.5 804.78 951.66 1039.14
102 170 Bösl Josef 980.64 244.8 294.66 441.18 473.22 551.34 606.96 633.78 737.28 769.68 786.78
103 279 Zombori Hildegard 1003.5 45 279.18 679.32 696.42 849.42 896.58 901.26 908.1 968.04 1009.26
104 261 Erl Ludwig 1075.86 48.78 439.74 587.34 637.38 645.66 971.82 1067.04 1150.92 1161.18 1256.58
105 303 Kreitmair Walter 1086.12 298.8 326.52 460.8 752.76 802.98 825.12 853.38 900 936 964.8
106 371 Schulz Bettina 1208.52 263.52 325.62 619.38 771.66 840.42 864.18 1055.16 1168.74 1222.74 1274.4
107 269 Tschardakliew Alexander 1242 357.48 394.38 490.14 550.62 718.2 800.28 866.34 876.24 898.2 935.82
108 149 Schwindl Helmut 1295.28 226.26 379.08 689.94 894.96 931.14 1073.52 1193.4 1549.62 1740.6 1755.54
109 201 Platzgummer Karl 1300.5 247.86 481.14 571.5 673.92 942.48 1153.62 1175.76 1200.96 1269.54 1416.6
110 131 Sommerer Erika 1306.26 382.86 400.68 522.72 616.68 638.28 692.1 752.94 780.66 781.38 822.24
111 505 Lachner Isabella 1306.62 225.36 496.62 584.64 597.42 617.58 716.76 729.72 918.54 956.7 1023.48
112 123 Deuringer Claudia 1379.88 225.9 544.14 609.84 683.1 745.56 810 865.26 910.98 975.78 1168.02
113 39 Schiffner Harald 1427.76 304.38 507.42 615.96 632.16 689.94 790.92 811.62 959.4 1078.56 1157.94
114 380 Lamers Hagen 1454.19 405.808 498.128 550.258 635.837 684.565 715.445 879.733 890.39 2172.98 2696.66
115 408 Rusp Thomas 1500.84 440.64 475.74 584.46 661.14 685.8 776.88 793.26 828.18 838.62 841.32
116 363 Deger Betty 1650.6 354.06 619.56 676.98 685.08 701.46 772.56 1009.98 1229.22 1294.92 1305.18
117 216 Schneider Benno 1772.28 446.4 513.72 812.16 874.8 1439.28 1440.54 1517.22 1578.42 1708.2 1847.34
118 468 Nefzger Waltraud 1789.56 448.56 664.38 676.62 804.6 845.82 884.52 892.26 897.48 1013.58 1062.54
119 536 Rottenfußer Josef 1915.92 601.2 646.38 668.34 698.04 752.22 764.82 932.04 1042.38 1072.8 1101.24
120 139 Schwindl Margarethe 1969.92 420.84 696.6 852.48 1050.84 1198.26 1266.66 1333.62 1814.76 1932.3 2014.92
121 138 Wynohrad Christine 2085.12 624.78 648.9 811.44 832.68 1080.72 1084.32 1292.22 1311.48 1369.08 1405.8
122 360 Geil Hermine 2101.68 309.6 867.96 924.12 924.12 938.7 970.2 990.36 1249.38 1330.74 1647
123 466 Modlmeier Matthäus 2238.12 451.98 810 976.14 1006.92 1166.76 1350 1428.66 1641.06 2624.76 3326.4
124 163 Waegele Hans Christian 2415.78 97.2 1102.68 1215.9 1317.42 1336.86 1350.72 1605.96 1723.5 1931.04 2469.24
125 370 Angermaier Maria 2837.88 447.48 1029.6 1360.8 1895.94 2127.24 2204.46 2375.64 2416.68 2753.28 2837.34
126 301 Adler Josef 3205.44 833.58 1108.26 1263.6 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
127 89 Gruber Franz 10507.9 2317.86 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095
128 268 Klein Johann 102644 439.56 2205.9 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
129 467 Kugler Berta 106539 2442.24 4097.34 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
Druckversion