Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

03a - Licht/Luftgewehr Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 444 Horneber Petra 7.4 1 2 4.4 4.4 10.7 11.1 11.1 12.5 15 28.6 30€
2 103 Zimmer Christine 17.6 3.1 5.3 9.2 10.1 13 13.4 17.4 24.3 25.9 26.2 25€
3 5 Müller Colin 24.4 4.4 7 13 15.2 25.2 31.2 37 42.4 48 57.4 20€
4 76 Forstner Lisa 26.3 6.3 9 11 14.3 22.4 41.4 44.9 49.3 52.5 59.8 15€
5 341 Schneider Mariella 30 2.2 11.4 16.4 17 17.8 28 28.6 30.8 31.9 35.3 10€
6 544 Reindl Florian 40.3 5.3 11.7 23.3 33.6 35.6 36.1 38.9 44.4 48 50.2 9€
7 566 Graßl Martin 52.7 15.2 15.2 22.3 24.7 28.4 42.2 49.6 56.5 60 63.6 8€
8 75 Isemann Georg 60.2 1 28.2 31 31.9 32 57.2 66.4 67.1 68 75.1 7€
9 540 Hauner Felix 70.7 3.6 33 34.1 39 43.4 43.9 54.8 66.7 89.1 98 7€
10 426 Lorey-Epp Tatjana 70.7 19.6 25.2 25.9 27.2 40.3 46.8 55 57 58.5 60 7€
11 383 Kurz Anton 70.9 19.3 22.6 29 29 31.2 32.9 34 35.5 36 40.1 5€
12 543 Hölzl Michael 78.7 20 26.2 32.5 40.2 45.8 47.4 80.1 85.4 85.5 97 5€
13 296 Hepting Lena 81.5 17.8 28.4 35.3 54 63 64 64.3 71.2 74.4 81.3 5€
14 46 Surak Manuela 83.5 10.6 34.5 38.4 41.1 55 57.1 62 63.7 75.5 77.9 5€
15 58 Trostl Lea 86.4 12.2 35.8 38.4 167.1 198.9 274 350.5 425.9 446.4 450.4 5€
16 585 Sandro Mariana Liana 93.5 21.2 29.6 42.7 91.9 96.8 100 101.5 106.9 110 110.6
17 120 Berthold Lukas 97.8 26.2 27.8 43.8 56.6 79.4 86.4 102.4 103.2 110.4 123
18 424 Deischl Reimund 98.7 23.5 35.3 39.9 40.4 46.7 55 62.2 90.8 113.8 119.7
19 524 Geisenhofer Christian 100.7 26.3 35 39.4 55.9 70.4 73.9 114 121.4 125.1 125.8
20 593 Lohmeier Susanne 105.8 17.4 33.9 54.5 67.1 73.4 78.1 79.4 113.5 117.7 123.2
21 135 Hartkopf Otto 110.4 26.4 30.4 53.6 59.5 60.2 73.2 78.8 133.1 154.7 193.3
22 11 Bauer Alice Susanne 111.7 27.3 27.7 56.7 62.5 81.4 82.5 107.2 108.4 112.6 113.3
23 290 Hepting Sarah 127.6 30 48 49.6 104.2 116.1 134.1 164 164.8 187.4 211.7
24 2 Krause Stefanie 137.5 34 50.2 53.3 53.6 63 74.9 77.6 132.4 145.7 154
25 147 Hepting Florian 141.3 10 57.3 74 210.3 222 236.9 401 418.4 422.6 504.5
26 239 Wagner Katharina 142.7 29.7 53.6 59.4 64.2 67.7 76.1 83 92.9 108.7 125.7
27 502 Beer David 142.8 24 53 65.8 90.5 131.5 165.4 190 190.5 229.1 278.3
28 20 Meister Nicole 145.6 29.5 53.2 62.9 94.1 122.2 131.3 171.1 177.1 202.3 203.2
29 157 Junge Sabrina 151.3 16.7 50.1 84.5 127 143 147 159.1 162.4 162.9 170
30 604 Hartl Alina 155.9 11.4 70.8 73.7 88 91.2 121.2 131.4 138.9 139.1 140
31 437 Rottenfußer Anna 157 51 52.6 53.4 59.5 88.3 111.2 127.4 137.5 137.9 138.1
32 492 Größlhuber Franziska 160 22 47.8 90.2 180.4 183.2 214.7 216.4 229.7 276.6 292
33 429 Epp Vanessa 163.6 42.2 56.9 64.5 66.1 91 93.6 101 101 106.4 129
34 1 Zimmer Reiner 163.7 17.2 65.1 81.4 84.7 91.4 102.2 105.5 114.5 127 138.6
35 476 Heggemann Lisa 165.4 34.9 62.7 67.8 70.2 91.2 116 147.5 150 157 161.8
36 471 Hartmair Markus 169.1 47.5 59 62.6 67.3 69.4 104.4 104.6 114.9 125.6 135.5
37 436 Rottenfußer Birgit 172.6 38 55.5 79.1 97 114.4 158.7 166.8 176.4 178.1 185
38 300 Hepting Anna 175.1 46.4 55.3 73.4 76.5 103.3 128.3 131.7 132.9 135.1 138.9
39 70 Eder Lisa 177 24.2 54 98.8 102.7 163.5 248.6 270.4 279.2 303 336.3
40 17 Schmid Dominik 180.6 10.8 83.5 86.3 157.8 168 168.1 169 178.2 179 238.4
41 516 Radlmayr Norbert 184.6 24 58.6 102 176.2 395.2 432.9 444.4 479.4 633.7 656.7
42 82 Deuringer Felix 187.3 53.3 57.4 76.6 77.6 94.3 97.7 104 133 142.2 145.5
43 196 Rattenstetter Uli 188.6 24.6 32 132 133.6 136.4 143 146.9 153.6 177 249.7
44 26 Schmid Laura 188.9 34.1 34.8 120 129.4 155.9 170.4 186.1 214.3 218.8 236.2
45 450 Wallner Verena 197.3 35.9 57.4 104 112.9 124.6 129 140.2 144 160.9 168.3
46 506 Gerstel Christoph 197.8 53.7 61.9 82.2 122 130.5 176.9 186.5 224.2 230.2 315
47 252 Schmid Melanie 203.4 48 63.9 91.5 156 220.7 237.3 271.8 334.5 364.1 401.9
48 473 Weichart Annalena 207 35.5 82.3 89.2 89.4 101.3 132 155.2 162.5 163.9 179.6
49 423 Wallner Pamela 219.5 31.3 71 117.2 138.2 140.1 141.2 156.8 157.4 167.2 179.8
50 328 Königer Stefan 219.5 57.6 65.3 96.6 186.5 194.1 220.7 258.2 266.9 285.4 304
51 199 Mayr Christian 220.1 14 102 104.1 123.4 123.7 127.8 138.8 152.8 153.3 163.4
52 266 Bergmair Markus 223 36.6 75.3 111.1 137.8 180.2 267.7 286.8 312.2 330.1 358.4
53 69 Bassler Amanda 223.2 43.8 76.6 102.8 104.6 141 149.6 171.2 194.3 200.9 245.5
54 215 Müller Franziska 231.8 54.2 88.6 89 93 101.9 104.6 178.3 190.2 222.8 227.9
55 415 Mößmer Susanne 246.7 21 112 113.7 163.7 191.7 210.4 289.5 301 349.3 360.6
56 457 Lorey Cordula 247.9 77.2 79 91.7 92.6 92.9 110.6 146.8 162.6 219.4 221.3
57 515 Seitz Johannes 255.1 57.5 83.5 114.1 114.9 134.9 140.1 149.4 167.5 173.8 182.1
58 43 Wagner Annika 255.8 79.6 86.8 89.4 92.3 94.7 99 129.2 140.4 144.6 163.6
59 336 Geil Sebastian 259.7 56.2 96.6 106.9 121.1 125.9 143 168.6 172 207.5 213.1
60 198 Strobl Marina 267.9 9.4 81.2 177.3 196.7 204.9 205.3 218.1 264.3 280.7 283.4
61 18 Czapka Sarah 268.1 72.3 85.8 110 131.2 151.7 155.3 182.8 202 213.3 330.1
62 420 Todor Daniel 270.5 64.5 66.2 139.8 158 170.1 188.6 193.2 201.6 271.3 351.6
63 372 Reindl Johann 273 12 61.6 199.4 234.2 240.5 330.8 399.2 459 465 492.3
64 141 Herrmann Lukas 273.1 42.7 109.7 120.7 125.7 134.8 153.4 159.3 168.2 179.7 220.1
65 208 Rattenstetter Josef 277.1 68 85 124.1 189.9 199.2 226.2 253.6 271.5 389.2 390
66 378 Lachner Cornelia 285.1 13.6 113.5 158 196.8 208 227 229.1 233.8 244.6 329.3
67 313 Leutner Irmgard 294.4 22.8 114.2 157.4 237 307.1 330.3 349 351.2 377.8 399.7
68 602 Hepting Christoph 302.7 66.8 113.3 122.6 164.5 188.2 223.5 242 265.7 276.5 302.6
69 560 Hartl-Wolf Martin 306 62.2 112 131.8 140.6 146.2 153.3 192.1 193.1 198.6 202.4
70 27 Schmid Sara 310.6 84.2 111.8 114.6 120.2 121.4 134.3 140 140.9 156.9 204
71 591 Rottenfußer Ferdinand 311.8 79.1 87 145.7 157.9 175.3 212.3 215 239.4 269.3 280
72 534 Wagner Claudia 312.5 31 125.3 156.2 157.1 165 172.8 180.3 194.3 215.1 217
73 99 Meidinger Christian 315.2 70.9 104.5 139.8 165.5 176.9 200.8 265.2 282.1 311 319.5
74 243 Lange Konstantin 315.7 67.6 107.2 140.9 264.7 369.6 377 400.2 414.4 444.5 468.3
75 597 Meszaros Zsuzsa 322.9 48 110.1 164.8 170.4 274.4 278.1 391.7 405.9 453.2 461.1
76 586 Altmann Daniela 324.8 22 107.5 195.3 239.2 287.5 296.9 306.9 312.2 376.6 392.3
77 358 Rattenstetter Markus 326.2 8.5 154 163.7 181.9 206.6 213.3 213.9 229.6 250.3 250.4
78 256 Kari Matthias 328.4 58 102.6 167.8 169.7 194.5 257.3 348 412.4 414.7 440.1
79 355 Lettmeier Josef 331.9 47.2 130.3 154.4 275 492 625.8 645.8 657.1 688.6 752.3
80 311 Leutner Sophia 333.2 21.9 153 158.3 174.6 186.6 193.6 202 226.4 232.4 246.3
81 503 Hildner Helene 338.2 86.9 101 150.3 234.3 250.3 251 277.6 305.8 322.6 331.4
82 486 Wallner Bernadette 338.5 80.7 101.4 156.4 223.6 255.7 265.6 277 304.8 347.5 454.1
83 411 Widhopf Josef 341.4 36.4 145.9 159.1 196.9 373.3 385.8 412.4 415.4 509.8 530
84 278 Wittmann Josefine 341.8 52.7 109.7 179.4 214.2 222.8 289.9 299.1 310.1 369.3 375.5
85 345 Nefzger Rosemarie 343.2 71 99.2 173 254.5 265.4 365.1 372.9 439.3 441.5 473.1
86 306 Öttl Laura 348.1 34.7 155.5 157.9 166.8 199.5 214.2 245.8 296.4 309.3 353.3
87 62 Heller Alexandra 350.1 89.4 96 164.7 210.1 351.4 386 426.1 496.2 514.5 543.5
88 446 Fischer Franziska 355.3 80 86.7 188.6 222.1 226.6 254.1 266.2 296.5 353 384.4
89 550 Herrmann Isabel 356.9 26.4 129.2 201.3 202.5 216.3 230.5 247.5 298.1 337.7 343.4
90 330 Schuhbauer Angelika 357.6 111 120 126.6 132 140 150.1 151 152.5 163.1 174.4
91 588 Lamprecht Carina 358.9 105.8 120.3 132.8 175.4 187.4 298.8 301.4 337.8 356 363.8
92 361 Girstl Rainer 363.1 82.1 135.5 145.5 162.5 172.8 175.9 232.1 292 328.5 352.1
93 142 Beer Benedikt 363.2 71.5 122.1 169.6 215.3 244.1 264.4 268 279.1 310.9 336.2
94 555 Thomas Marlene 368.4 38.8 145.8 183.8 358 522.9 621.1 859 1030.3 1048 1048.3
95 521 Pitzalis Valentina 369.2 39.9 112.8 216.5 233 339.9 374.5 374.9 380.5 381.4 404.4
96 379 König Valentina 370.1 90.7 100.2 179.2 340 358.6 418.3 476 488.6 499.4 509.5
97 28 Steininger Rudolf 374.2 69.8 149.4 155 204.3 211.6 215.2 222.2 298.8 314.8 414
98 152 Scharl Sebastian 376.8 39.8 111.2 225.8 265 265.9 321.8 327 456.4 461.1 475.6
99 532 Voinot Louisa-Madeleine 377.1 112 131.6 133.5 136.4 140.1 155.1 180.2 182 185.5 186.2
100 386 Benthaus Marc 380.1 49.9 120 210.2 228 246.5 265.7 324 348.2 386.8 486
101 490 Kirschner Kilian 382.6 87.7 129.4 165.5 246 438.4 577.4 604.6 767.3 771 855.7
102 487 Pflügler Johann 389.7 109.4 126.2 154.1 200 266.4 296.5 307.2 318.4 334.4 357.4
103 481 Schwarz Antonia 391 22.6 172.5 195.9 272 309.3 507.7 572.8 682.5 687.6 795.4
104 458 Hartkopf Johanna 392.3 34.1 66.1 292.1 397.8 399.3 421.6 440.1 512.2 522.1 568.4
105 72 Lüttig Florian 393.8 61 148 184.8 265.3 281.6 282.6 315 353.9 376.6 381.2
106 80 Krauß Heike 401 91.2 108 201.8 203.2 236.5 314.7 322.9 414.7 494 511.4
107 598 Thurnhuber Adrian 402.8 97.5 140 165.3 167.8 190.7 195.1 232.2 248.1 316.2 324
108 323 Weber Christian 404.7 29 182.7 193 343 354 374.1 408.1 423.9 480.2 538.7
109 44 Wildgruber Gloria 407.3 44.7 170.7 191.9 251.7 276 377.9 410.3 412 418.1 422.2
110 514 Kißlinger Veronika 407.5 90.2 156.6 160.7 193.3 253.7 275 277.5 300.2 306.3 373.7
111 421 Dursun Cenk-Kaan 412.9 42 70.6 300.3 336.1 346 378 388.2 400.2 404.5 458.1
112 480 Wallner Veronika 412.9 48.4 181 183.5 270.4 318.5 323.1 327.3 348 348.6 378.4
113 153 Strobl Markus 417.5 72.6 133 211.9 266.1 295 420.4 422.6 462.2 477.7 514.3
114 47 Rattenstetter Ludwig 423.3 99.1 150.6 173.6 184.2 236.6 238.4 239.9 246.4 289.4 297.4
115 451 Steger Felix 427.8 121.7 150 156.1 193 274.8 310.2 311.8 365.3 382.7 383.1
116 140 Seemüller Thomas 430.8 99.7 157.6 173.5 195.8 235.8 285 310.5 314.6 316 341.9
117 307 Bösl Sebastian 442.9 122.5 157.1 163.3 174.1 211.2 246.2 256.6 271 304.3 345.3
118 207 Zombori Thomas 447.1 80.6 177 189.5 206.4 207.1 214.4 226.2 244.7 285.7 289.6
119 45 Surak Gabriele 448 99.1 144.6 204.3 234 250.7 305.6 321.8 328.3 361.4 377.6
120 64 Schilling Timo 461.6 68.2 77.1 316.3 341.7 363 396.9 429.4 475.5 478.6 503.3
121 337 Geil Marlene 465.3 84.3 185.9 195.1 199.2 226.8 249.3 272 307.3 371.1 486.6
122 297 Maurus Stephanie 469.2 107.2 146.4 215.6 219.6 297.6 340.2 424.8 664.8 703.2 903.7
123 154 Geil Rudolf 470.6 110.1 155.2 205.3 215 236 257.6 291.4 349.4 358.9 386.8
124 129 Lüttig Heiko 473.4 65.2 176.8 231.4 306 484.3 608.4 614 617.5 632.6 722.4
125 3 Olczyk Martin 475.8 50 144.2 281.6 310.6 315.7 361.3 379 405.8 502.5 504.9
126 549 Winkler Christoph 480.7 74.4 166.2 240.1 499.2 666.1 716.3 790.7 859.7 886.6 934
127 350 Loewe-Neumann Kerstin 481.2 35.1 192.6 253.5 307.3 356.3 386.8 450.8 498.5 579.6 678.9
128 7 Wildgruber Gabriele 483 114 177.9 191.1 198.4 205 207 225.5 303.7 327.5 359.3
129 40 Schmid Jochen 483.8 150.7 161.9 171.2 175.2 188.8 249.6 256 272.4 331 337.9
130 173 Zander Karin 484.5 131.6 167.4 185.5 274.3 309.9 347.7 362.3 371.1 391.2 509.8
131 474 Teibl Amelie 487.8 115 171.6 201.2 238 369.8 454.3 477.8 679.9 807.7 834.7
132 547 Lehmann Gerhard 489 97.8 193.5 197.7 209.4 246.2 297 330.2 407.7 507.7 547.9
133 470 Wildgruber Theresa 506.3 154.9 171.1 180.3 197.7 216 219.4 231.1 293.7 386.3 429.4
134 84 Krauß Markus 510 118.2 179.8 212 247.2 298.7 445.3 495.3 522.7 610.4 749.6
135 175 Oberauer Reinhard 513 124.6 159.9 228.5 290.1 322.6 352.5 365.5 423.4 435.2 608.3
136 299 Schnell Tobias 515.1 135.8 183.8 195.5 250 276.8 320.8 350 367.7 368.2 372.2
137 282 Porkert Andrea 526.1 133.7 152 240.4 294.6 317.2 319.9 359.8 361.9 362.6 393.2
138 310 Maurus Irmgard 534.8 114.3 193.3 227.2 297.4 331.7 354.8 396.3 443.2 476.6 523.6
139 343 Lamprecht Karin 538.7 102 131 305.7 346.9 355.8 361.7 393.9 421.8 481.1 691.5
140 15 Wagner Nicole 541 20.2 32.7 488.1 495.7 518.7 616.3 623 662.9 668.4 996.6
141 143 Seemüller Eduard 543.4 108.5 157.1 277.8 331.2 361 361.9 369.1 370.5 394.4 418.1
142 220 Kroiß Stefanie 550.6 106.6 214.6 229.4 230.8 294.2 367.6 382.3 399.6 479.4 584
143 19 Mayr Sophia 553.9 169.8 183 201.1 296.4 357.1 431.2 458 463.6 472.2 621.5
144 427 Epp Valentin 559.9 160.4 184.7 214.8 253.5 257 272.8 324.4 392.3 392.5 428.2
145 126 Hörger Maria 560.8 130 140.5 290.3 305.7 343.8 377.8 417.4 424.9 437.1 442.4
146 412 Dexl Bernhard 565.6 104.2 230.1 231.3 270.3 370.7 373.1 495.2 495.5 556.6 589
147 373 Fuß Christina 566 158.7 195.6 211.7 338.4 385.1 411.5 468.7 506.8 540.4 572.1
148 400 Fischer Ben 567.3 159.2 170.1 238 246.7 329.1 384.1 397.4 494.3 541.7 639
149 247 Liebhart Matthias 570.3 40.8 202.6 326.9 329.6 331.5 370.3 403.6 407.5 504.5 586.1
150 255 Löx Jürgen 571.2 166 193.8 211.4 258.5 358.3 775.1 808.9 918 930.6 967.5
151 245 Neumayer Tobias 572.3 181 192.3 199 221.7 242.7 255.6 262.3 265.4 265.6 328.2
152 395 Kopp Josef 573.4 171.7 185.3 216.4 267.3 517.7 678.9 741.4 749.4 838.5 842.8
153 491 Maurus Peter 582.2 110 230.1 242.1 309.9 315.4 358.4 362.9 415.4 464.5 577.7
154 335 Königer Martin 583.2 19.4 241.7 322.1 326.2 344.2 382.3 421.2 425.2 436.9 468.3
155 221 Felsner Andreas 599.6 162.1 181.8 255.7 271.4 279.4 330.4 414.9 487.4 960 1062.2
156 475 Schreiber Herbert 600.6 50.2 181.7 368.7 387.4 413.8 463.8 489 505.1 578.2 641.2
157 464 Dill Christian 602.2 193 193 216.2 247.8 349.2 362.5 391.6 394.8 398.1 422
158 418 Radlmayr Tobias 603.7 153.9 178.8 271 323.4 341.8 482.5 526.9 702.6 714.6 793.1
159 265 Hepting Alexander 604 165.3 200.5 238.2 260.8 286.6 377.7 389.6 396.6 397.5 405
160 401 Berger Leon 606.3 74.8 218.3 313.2 374 415.6 420 439.1 515.4 580 725.2
161 326 Behrends Luisa 607 147.4 224.5 235.1 238.1 337.7 364.2 472.5 502 543 578.2
162 110 Springer Franz 611.9 169.7 201.2 241 269 271 336 386.4 391.6 420.5 428.5
163 185 Lechner Johann 614.4 142.5 205.1 266.8 385.3 409.4 412 457.3 468.1 506 515.2
164 197 Strobl Martin 619.4 200.9 207.8 210.7 229.4 238.3 257 271.3 295.2 303.9 341.6
165 122 Metzl Andreas 628.8 46.6 208.2 374 444.3 600.8 816.7 824.6 832.4 896.1 940.2
166 413 Jenuwein Peter 631.7 138.5 196.9 296.3 375.4 379.8 393.8 535.2 564.4 565.9 570.7
167 302 Ebner Uli 641.2 166.3 221.6 253.3 350.4 355.5 370.2 415.4 416.1 421.1 560.8
168 406 Zander Gurpreet 642.9 169.7 207 266.2 407.4 622.2 651 743.6 785.8 797.1 965.4
169 587 Kleidorfer Christina 643.6 191.2 212.6 239.8 243.6 253 273.2 293.9 322.2 399.4 405
170 538 Wiesheu Stephan 647.3 212.7 215.5 219.1 277 288 380.2 491.7 594.3 638.1 833.1
171 118 Berthold Michael 648.1 158.5 165.6 324 342.4 355.8 363.9 399.9 416.8 421.7 445.9
172 414 Hermann Christian 651.4 119.4 249.3 282.7 353.4 376.3 395.2 397.8 421.9 428.4 452.7
173 52 Maurus Anna 652.6 189.1 210.8 252.7 448.3 493 538.4 589.7 698.4 777.4 784.3
174 327 Schuhbauer Miriam 660.3 155.1 210.6 294.6 342.4 355.8 367.1 473.2 483.8 595.2 672.4
175 14 Rattenhuber Sebastian 661 188.6 220 252.4 294 357.5 371.9 374.7 424 437.1 443.3
176 227 Palka Joanna 661.4 151.2 235.3 274.9 294.1 300.7 312.6 331.1 342.2 409.4 421
177 65 Meier Korbinian 663.3 186.6 234.7 242 269.4 294.2 335.1 358 395 409.5 464.3
178 397 Zagelmair Georg 665.3 212 222.4 230.9 310.7 355.6 361.6 366.6 436.6 470.5 479.9
179 535 Kiermeir Hermann 667.7 55.4 291.1 321.2 323.3 335.2 345.6 368.9 439.2 448.6 448.8
180 417 Hermann Johannes 668.2 152.9 246.6 268.7 498.5 543 544.1 623.2 695.6 696.4 718.5
181 250 Pflügler Lena 668.9 53.3 249.2 366.4 382.9 462.7 687 823.4 845.8 858.1 897.6
182 145 Oberauer Elisabeth 670.2 143.7 214.1 312.4 361.1 388.6 403.6 449.6 464.5 507.3 536.2
183 494 Ziegltrum Heidi 675.5 162.7 252.4 260.4 336.8 383.7 395.2 438.2 468.8 539.6 587.6
184 531 Schwaiger Irmgard 677.5 126 249 302.5 439.3 478 491.1 529 532 544.3 569.7
185 324 Schwarz Simone 678.8 155 183 340.8 366.6 576.1 645.9 742.9 797.6 831.7 963.9
186 565 Hartl-Wolf Andreas 687.1 89 276.7 321.4 334.4 365.2 462.9 493 525.9 609.6 689.4
187 224 Schuhbauer Claudia 687.8 100.6 240.9 346.3 487.5 877.8 885.4 942.2 991.4 1123.4 1158.9
188 387 Wildgruber Sandra 687.9 187.1 234.8 266 336.4 360.7 369.7 386.4 427 566.3 646.1
189 304 Kreitmair Martin 689.3 159.1 256 274.2 342 385.9 402.1 432.6 448.2 450.8 509
190 463 Niedermayer Robert 690.1 136.5 247.4 306.2 381.7 404.8 736 776.1 782.1 796.5 834.2
191 23 Prinz Moritz 690.7 118.5 251.4 320.8 452 465.6 642.9 685.4 757.8 1531.9 1605.3
192 431 John Brigitte 692.8 82.7 301.1 309 342.2 385.5 710 792.9 811 938 1101.6
193 50 Maurus Theresa 693.9 161.5 177.8 354.6 774.9 802.6 824.7 894.4 1021 1063.8 1256.3
194 92 Demmelmair Helmut 700.7 183.5 219.2 298 298.7 341 460.8 461.2 482.7 529.4 570.1
195 54 Oberauer Kathrin 709.6 210.2 229 270.4 288.5 300.3 369.9 400.2 422 538.7 543
196 48 Maurus Jakob 712.7 112 296.6 304.1 309 340.8 342.8 382.6 444.2 546.1 600.6
197 384 Lehmann Peter 713.4 219.3 221.3 272.8 456.1 467 490.9 558 609.2 624.5 752.9
198 316 Goerke Elias 719.2 175.4 242.7 301.1 307.4 371 426 446.3 475.6 533.2 568.1
199 16 Wildgruber Christian 729.2 114.8 272 342.4 380.6 508 583.1 583.2 615.1 702.5 745.9
200 53 Kunze Tim-Elias 738.5 210.1 212.2 316.2 349.2 409.1 434.6 449 486.7 553.3 603.4
201 419 Eff Dominik 746.7 185 276.4 285.3 314.3 330.6 379.9 380.7 391.7 393.8 444.4
202 364 Szalay Stefanie 748.4 183.8 267.8 296.8 299.8 333 342.4 376.9 380.9 395.6 423.4
203 214 Kroiß Richard 748.9 186.1 244 318.8 338.1 359.6 373 520.4 595.8 604.9 608.4
204 456 Daniel Bastian 750.5 228.7 256.9 264.9 315 340.3 376.5 391.2 416.7 416.9 417.4
205 127 Heller Daniela 759.2 56.3 344.4 358.5 359.3 366.9 415.4 432.9 454.3 537.2 575.2
206 144 Bösl Andreas 765.7 119.5 205.1 441.1 738.8 772.3 841.3 879.8 1070.5 1185.8 1228
207 377 Handfest Wolfgang 779.8 195.4 259.4 325 366.4 367.4 382.6 394.3 405.7 410.3 433.3
208 519 Leuner Nina 783.3 76.1 244.8 462.4 477.7 516.5 559.2 565.7 573.4 659.8 707.5
209 244 Lange Alexander 796.6 112.6 322.6 361.4 393.5 397.5 407.1 425.2 474.3 546.7 573
210 367 Heimhuber Markus 797.1 82.1 342.2 372.8 573.6 575.2 787.4 945.8 982.5 1096.1 1261.6
211 312 Leutner Simon 799.7 197.1 197.6 405 566.7 658.8 717.4 728.9 752.6 869.2 878.2
212 174 Büchl Wolfgang 804.7 196 209.1 399.6 503.2 506.6 513.3 519.6 575.5 634.6 637.9
213 257 Kari Johannes 811.1 252.8 272.4 285.9 313.8 328.3 377 434.1 449.9 518.3 540
214 325 Schwarz Paulina 817.1 258.1 261.5 297.5 395.3 404.3 477.6 569 605.2 886 928
215 512 Teufel Peter 823.6 224.6 271.4 327.6 347.5 435.1 457.8 518.9 565.4 609.7 678.5
216 545 Trinkgeld Simon 830.5 230.3 259.7 340.5 351.1 439.1 664.5 861.1 1122.4 1163.3 1216.4
217 590 Schillinger Johann 832.2 235.6 244 352.6 355 366.8 375.8 383.5 390 454 530.4
218 501 Plabst Petra 838.7 259.7 282.2 296.8 347.3 464.6 518.1 529.8 606.3 617.7 718
219 452 Rücker Stella 844.3 229.2 298.1 317 354.5 390 454.1 482.3 484 504.3 506.4
220 493 Wagner Franz 847.9 211.6 276.6 359.7 456.1 490.3 601 605 782.2 791.2 794.8
221 528 Betz Bernhard 860.5 177 334.5 349 356.7 365.6 367.1 465.5 557 617.5 668.6
222 569 Fischer Johanna 867.5 178.4 310.4 378.7 428 440.1 578.7 657.4 726.1 757 854.4
223 558 Franke Karl 869.1 147.1 250 472 494.5 605 855.5 981.1 1039.8 1106.4 1118.3
224 478 Lindele Johanna 877.5 112.6 309.9 455 474 479.6 535.2 831.6 851.2 861.1 994.3
225 477 Kürzinger Theresa 877.5 233 258.9 385.6 410.2 596.8 606 655.7 707.9 771.5 790.3
226 354 Bauer Franz 887.5 148.7 330.8 408 472.8 530.3 598.9 629.3 652.5 707.8 713.1
227 447 Kudlich Nina 887.7 112 366.7 409 411.9 412.2 413.6 416.4 418.8 441.1 510.7
228 520 Pitzalis Chiara 891.8 284.1 294.3 313.4 376.9 471 486.7 531 636.4 659.6 763.1
229 63 Heller Katharina 898.9 269.1 308.6 321.2 370.4 387.7 419.2 515.7 564 573.6 574.2
230 226 Schuhbauer Georg 900.2 235.7 324.2 340.3 344.1 455.9 470.1 473.8 486.9 503.4 593.3
231 573 Kolesnik Sofia 903.5 200.8 342.3 360.4 363.6 366 404.1 466.7 548.4 567.6 637.2
232 576 Hartl Claudia 906.8 160.8 360 386 489.6 500.1 552.4 605.1 623 898.4 1141.6
233 564 Plöckl Leonard 914.2 224.5 339.2 350.5 404.7 413.4 454.9 463.8 485.3 558.1 568.8
234 59 Balzer Kevin 914.3 73.1 409.8 431.4 468 684.1 725.3 852.3 1053.4 1256.8 1359.8
235 352 Wildgruber Klaus 925 182 358.6 384.4 412.3 432.2 526.3 677.2 749.6 781.1 788.1
236 109 Hörger Elisabeth 926.5 150.7 368.9 406.9 409 646.2 654.5 659.1 700.8 795.3 799.8
237 546 Mößmer Andreas 931.4 207 362.1 362.3 397.5 493 506.2 605.9 612 628.2 631.6
238 322 Ziegltrum Elisabeth 937.4 292.6 307.6 337.2 343.1 465.3 498.7 591.3 607.4 659.9 660.6
239 22 Wittmann Veronika 942.2 233.6 310.1 398.5 400.4 406.6 413.4 429.2 552.4 567.6 577.1
240 356 Lettmeier Johann 947.4 294.4 314 339 339.4 345.3 378.7 416.9 417.9 454.7 558.9
241 365 Wörmann Tobias 965.7 217.1 281.1 467.5 497.6 627.5 754.2 929.2 1011.7 1046.5 1137.9
242 35 Huber Monika 965.9 132.4 356 477.5 608.2 649 813.5 876.4 894.6 931.3 999.3
243 416 Weigerding Florian 968.6 163.4 338.3 466.9 501.9 544.5 546.5 642.3 669.8 688.5 721.4
244 430 John Otto 986.7 182.1 264.3 540.3 627.5 785.2 880.5 884.7 923.3 970.2 1081.8
245 562 Angermaier Sandra 1007.3 290.9 334.7 381.7 637.8 919 1006.2 1062.1 1119.9 1148.4 1216.8
246 284 Bartl Annemarie 1016.1 172 325.3 518.8 652.6 675.7 709.2 921.6 1014.9 1075 1106.2
247 233 Prinz Tina 1023.4 254.3 376.5 392.6 507.2 642.3 723.3 755.6 822.2 920.1 968.3
248 396 Daurer Julia 1028.6 259.1 339.7 429.8 529 536.1 720.4 736.9 785.7 800.9 1047.7
249 439 Pitzalis Nikol 1032.7 297.1 354.1 381.5 384.5 421.5 427.2 477.5 485.3 521.4 531.4
