Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

05 - Luftpistole Punktscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 10 Schmid Roland 16 167.4 170.5 232.4 242.9 267.3 277.8 288 339.4 339.8 60€
2 93 Wichtler Markus 25.2 234.2 296.2 426.8 529.2 553.9 661.1 701.5 719.1 762.2 50€
3 393 Schimpfhauser Stefan 34.9 108.5 183 253.9 320 335 347.8 364.7 514.7 553.8 40€
4 85 Bösl Hubert 42 44.8 94.1 103.4 118.9 140.1 157.8 172.1 174.6 182.1 30€
5 32 Sachs Hubert 50.8 52.6 295 300.6 412.8 422.4 500.4 500.9 513.4 516 25€
6 119 Berthold Marie 52 464.5 829.1 941 1013.1 1089.5 1097.3 1109 1334.5 1454 20€
7 3 Olczyk Martin 54.6 107.7 154 166.9 186.4 238.7 262.1 276.8 291.3 323.1 15€
8 329 Schuhbauer Georg 67.8 261.8 269.1 419.3 429.9 566.3 620.6 626 766.7 807.6 15€
9 236 Bösl Michaela 68 125.1 127.3 131.5 140.6 172.8 202.3 207.1 210.4 228 15€
10 318 Langenegger Tobias 68.7 650 770.3 885.8 1036.5 1061 1104.5 1256.9 1286 1326.8 15€
11 582 Naujock Ralph 71.4 81.9 93.3 249.1 265.1 281.3 382.3 448.2 519.5 522 10€
12 77 Forstner Heike 73.4 196 317.6 341.9 362.4 401.5 455.2 541.7 541.7 575.8 10€
13 176 Olczyk Ingo 77.8 205.9 216 227 244.6 288.7 301.5 331.1 337.5 342.8 10€
14 178 Schmid Georg 89.3 316.3 508.6 511.3 551.2 595.6 648.5 892.4 936.8 999.9 10€
15 158 Junge Andreas 92.4 378 625.7 766.3 985 1058.4 1106.1 1236.4 1265.3 1299.2 10€
16 155 Warfolomjeew Peter 96.7 507.4 646.6 924.6 1345.9 1533 1769.6 1796.1 2048.2 2084.7 10€
17 548 Held Thomas 106 1613.9 1852.4 1926.8 2277.6 2549.5 2572.4 2617.9 2673.2 2702 10€
18 105 Kreutz Andreas 111.8 150.8 344.5 411.1 414.8 456.3 469.1 480.2 494.8 533.2 10€
19 314 Goerke Christian 117.4 316.4 536.1 784.5 884 931.8 993.5 1003.8 1166.3 1186.2 10€
20 183 Huscher Christian 125.7 518 529.4 610.2 613.8 786.4 1038.5 1087.1 1092.4 1162.7 10€
21 140 Seemüller Thomas 128.3 163.2 169.3 178.4 207 227.2 229.5 272 277.3 315.9 5€
22 529 Schmidt Roland 130.5 299 549.1 968.7 1227.7 1568.4 1601.6 1854.2 1943.4 2028.9 5€
23 195 Hilz Benjamin 134.9 238.2 283.9 426 496.3 528 605.3 624.9 672.4 697.3 5€
24 368 Rattenstetter Martin 135.1 345.6 368.7 379.2 387.1 411 411.3 438.7 441.2 511.5 5€
25 462 Tanzer Bernd 141.1 161.4 166.7 179.2 221.4 287 314.8 347.9 393.9 404.9 5€
26 544 Reindl Florian 143.2 144.3 173.2 427.1 429 436.4 440.5 447.8 524.7 527.2 5€
27 205 Deger Harald 152.6 221.4 271.6 342.8 397.2 454.8 539.3 628.9 635.4 679.5 5€
28 572 Kolesnik Simon 157.2 660.3 663.8 1255.2 1308.8 1348.3 1387.2 1516.4 1591.6 1622.4 5€
29 13 Hubensteiner Josef 159.8 198.2 218.2 346.1 355.6 378.6 383.9 457.6 564.2 611.9 5€
30 392 Kieslinger Johannes 163.6 341 347 377.6 626.5 1044.6 1116 1123.2 1217.8 1271.2 5€
31 179 Geil Christoph 180.2 182.5 263.4 530 667.6 682 744.6 796.3 797.2 810.8 3€
32 595 Schulte Dirk 181 252.8 434.5 700.4 742.7 831.6 988.9 1020.1 1069.8 1126.8 3€
33 101 Rößler Wolfgang 184.4 242.7 310.1 413.2 753.7 869.2 944.8 1107.4 1176.9 1305.7 3€
34 357 Kirschner Kevin 187.4 268.8 461.2 781.2 834 1033.7 1114.5 1128.1 1159.9 1185.2 3€
35 66 Fleischmann Günter 188 212 235.1 269.6 320 412.8 418.1 423.2 426.5 512 3€
36 238 Wagner Christian 194.6 298.9 330.1 450.2 461.6 482.6 494 548.2 551.4 631.3 3€
37 90 Gemmel Karsten 194.7 262.2 969.4 1150.3 1334 1372 1426.2 1448.5 1689.2 2201.9 3€
38 177 Lehmann Olaf 196.6 278.7 294 347.1 555.7 573.6 608.1 619.5 634.9 669.3 3€
39 200 Nadler Reinhard 199.6 224 278.1 316.2 365.1 427.6 528 547.4 597.2 599 3€
40 589 Altmann Simon 210.6 534.4 647.4 703 838.2 869.1 949.7 1026.8 1223.8 1240.2 3€
41 281 Porkert Sven 213.8 295.1 295.9 336.7 340.1 340.9 417.1 474.3 492 610.2
42 97 Kropp Olaf 214.8 352.5 354.8 396.3 418.9 438.3 521.7 595.5 614.1 652.4
43 425 Epp Alexander 215.7 330.1 531 582.5 620.6 676 679.8 865.6 896.5 914.7
44 334 Sergov Stanislav 216 355.2 1034.8 1301.5 1391.2 1507.6 2056.8 2235.4 2477.9 3259.3
45 596 Schulte Birgit 232 426.3 465 469.5 509.1 559.8 784.8 1165.6 1333.2 1523.3
46 289 Hirmer Marion 235 762.6 1311.3 1720.6 2097.1 2177.3 2594.4 2627.8 3614.6 3915.5
47 577 Schmid Tobias 236.4 443.5 682.8 709.8 712 716 727.5 775 927.1 1203.7
48 584 Angermaier Josef 240 884.8 1171.5 1448 1471.8 1495.7 1502.8 1552.3 1559 1693.6
49 305 Kreitmair Alexander 242.5 643.7 926.9 972.9 1008.2 1048.2 1158.6 1192.9 1247.6 1292.2
50 479 Franke Andreas 244.8 253.6 290 355.7 479.1 486 506 798.7 860 996.1
51 86 Mayr Franz 248 391 540 577.8 579.4 612.5 682.6 822.4 854 875.5
52 398 Weischenberg Rene 250.3 393 395.9 640.5 745 878.5 897.7 986.7 1006.3 1196.9
53 174 Büchl Wolfgang 250.9 269 304.9 685.1 691.2 692.5 723.1 813 846.5 863.1
54 4 Mora-Olczyk Natalie 252 476.7 509 546.2 676.6 788.9 803.5 859.2 969.8 981.2
55 347 Schmitzer Klaus 252.4 349.7 433 602.8 815 831.5 993.7 1228.6 1372.6 1389
56 581 Hueber Stefan 259 450.1 623.6 1237.1 1278.8 2183.5 2562.1 2731 2997.9 3042
57 460 Angermaier Benno 268.4 373.8 547.2 746.3 815.6 879.6 984.4 1272 1303.1 1340.5
58 188 Brummer Erwin 280.3 321.6 351 424 433 556 740.5 821.2 926.8 932.5
59 1 Zimmer Reiner 282.6 363.3 638.7 924.8 1041.2 1094.3 1293.1 1482 1551.5 1618.5
60 78 Forstner Georg 282.7 291.2 386.6 397.2 435.6 436.4 596.4 637 670.4 753
61 295 Schmid Daniel 291.3 391.6 889.6 945.7 1219 1224.8 1258.9 1344.5 1349.8 1479.9
62 522 Kern Robert 297.2 363.6 567.1 807.5 871.9 1275.7 1306.9 1375.6 1499.1 1601.9
63 331 Behrends Ralf 300 399 737.5 761.1 761.6 865.4 949.1 1020.4 1170.3 1429.9
64 599 Geil Anton 303.4 342 342.1 403.2 406.5 523.3 548.8 774.4 884.6 897.5
65 128 Heller Dirk 308.8 770 1047.2 1052.5 1151.7 1193.4 1582 1746.9 1859 2214.3
66 435 Schiffner Melanie 315.4 794.5 1028.6 1068.8 1161.8 1573.7 1670.7 2202.8 2233.3 2490.2
67 513 Zaisch Sandra 316 357.1 428 753.8 770.6 797.3 823.9 874.8 935.1 1014.4
68 36 Heindel Martin 317.3 427.8 1187.6 1282.7 1948.7 2239 2290.9 2316.1 2389.8 2441.3
69 472 Hartmair Regina 327.5 736.3 1132 1441.1 1553 1574.7 1684.9 1733 1848.3 1849.7
70 447 Kudlich Nina 327.5 910.6 1545.4 1567 1596.2 1771.3 1901.7 2101.9 2626.9 2728.2
71 445 Kress Johann 331 635.7 678.1 721.3 829.8 837 1356.2 1513 1805.7 1817.3
72 527 Leutner Michael 331.3 364 419.4 444.4 812.2 822.9 916.2 978.6 1013.7 1038
73 9 Liebe Gregor 341.7 667.7 858.5 1573.1 1889.8 2323.9 2686.4 3308.2 3381.1 3821
74 41 Czapka Peter 352.5 354 356.5 508.1 569.6 644.5 761.6 825.3 831.7 871.8
75 156 Warfolomjeew Gabriele 354.8 711.3 800.5 840.4 1209.2 1248.5 1302.6 1348.4 1693.2 1730.5
76 95 Mayr Adolf 366.3 557.9 647 828.6 1079.1 1145.4 1464.2 1535.9 1671.6 1866.8
77 115 Stevko Peter 367.3 462.6 592.4 663.7 767.2 904.2 1073.2 1128.6 1185.5 1370.1
78 241 Ostermair Franz 369 514.9 1425.1 1430.9 1526.2 1551.4 1645.9 2013.9 2346.9 2502.3
79 125 Hopp Ronald 371.2 434.2 657 951.3 1205.5 1777.3 2157.3 2234.7 2385 2389.1
80 159 Schmid Josef 374 667.5 925.4 1021 1053.1 1152.9 1184.7 1362.6 1376.2 1466.9
81 485 Sedlmair Robert 377.9 510.5 636.2 805.8 958.5 1077.3 1243.6 1293 1340.4 1371
82 600 Stumpf Uwe 379.5 827.6 1025.9 1081.3 1534.7 1567.9 1770.9 2045 2158.8 2164.2
83 317 Berger Simon 387.1 472.2 500 664.8 804.3 1053.4 1060.3 1085.7 1121.7 1123.2
84 209 Gurka Julian 389 928 1054.3 1302.8 1921.2 2675.4 3211.8 3384.7 3712.2 3731.1
85 181 Beyer Hubert 389.5 448.5 462 475.6 593 733.9 785.9 822.7 920.8 1048.6
86 504 Lachner Andreas 401.6 573.1 593.6 940.2 985 1040.6 1092.7 1304.1 1348.4 1728.7
87 21 Magalini Marco 406.3 421.7 743.2 1268.4 1372.3 1524.7 1584.1 1657.3 1826.9 1885.7
88 223 Loichinger Lukas 409.4 873.8 1628.4 1748.3 1860.5 2126.6 2163.2 2250 2392.2 2394
89 561 Manhart Johannes 410.4 1173.5 1285.2 1614.6 1884.8 1951.3 2096.2 2178.5 2199.5 2329.5
90 277 Hilz Claudija 413.3 1017.3 1641 2305.8 2442.1 3060.1 3493.2 3923.4 4167.2 4433.4
91 134 Söldner Martin 418.5 624.1 776.3 810.5 914.5 946.1 1086.7 1119.7 1196.1 1249.8
92 71 Heller Maximilian 419.8 425.5 505.1 601.7 803.6 1070 1072.9 1493.4 1498.6 1508.4
93 182 Beyer Elfriede 422.6 627.4 917 1258.3 1570.6 1746 1897 2082.2 2493.5 2588.1
94 388 Klotz Maximilian 425.8 516.4 755 941.9 974.1 1061 1200.6 1323.5 1361.4 1371.3
95 42 Surak Robert 435.3 602.5 754.1 799.6 879.7 918 1105.4 1209 1295.9 1370.3
96 133 Geil Michael 436 506 657 743.5 767.4 804.1 829.4 839 887 970.1
97 242 Oberauer Franz 437.7 705.5 962.9 1083 1258.7 1302.2 1363.5 1515.2 1705.5 1847.8
98 169 Di Maio Marco 439.3 702 896.7 907.2 921.1 959.7 1064 1181.1 1212.1 1248.4
99 601 Wünscher Elisabeth 441.4 834.8 982.4 1149 1397.4 1562.8 1580 1589.1 1886 1967.1
100 272 Schindler Sebastian 445 810 1755.6 1767.1 2257.4 2464.6 2562.2 2701.5 2823.4 2826.1
101 191 Kaehs Christian 446.2 464.2 487.4 487.6 608.5 702.3 715.6 717.1 757.9 796.7
102 433 Hauers Peter 448.2 828 959.7 1005.3 1273.9 1324.9 1370.1 1387.4 1446.2 1471.7
103 206 Modlmeier Thomas 451.4 601.8 755.9 794.3 1023 1170.3 1386 1396 1457.9 1544.3
104 539 Hauner Christoph 461.4 481.7 559.3 587.3 587.4 696.7 720.1 721.1 750.4 796.5
105 422 Leuner Frank 463.7 646.8 787.4 859.2 1163.3 1185.1 1402.5 1585.8 1620.4 1620.4
106 563 Angermaier Martin 465.1 515.7 667.1 1209.3 1396.4 1605.8 1626.6 1671.4 1751.6 1796.7
107 440 Ubeissi Samy 468.4 532.2 1386.2 1388.5 1741.7 2081.8 2161 2814 3037.4 3214.6
108 287 Schmid Anton 469.3 707.5 709.7 1175.4 1278.6 1580.5 1914 1932.5 2122.5 2289.1
109 285 Kapuscinski Wieslaw 472 893 987.6 1203.2 1285.9 1322.1 1371.2 1529.7 1858.5 1931.9
110 567 Madenach Alexander 488.4 566.7 816.9 833.1 843.9 937.2 941.2 970.8 1055 1253.5
111 83 Meyer Lisa 501.2 559.2 688.8 982.9 1156.5 1165.7 1395.2 1409.3 1480.9 1481.5
112 537 Faht Walter 540.7 729.4 729.5 807.1 888 945.7 1116.6 1211.5 1295.5 1426.4
113 309 Seifert Martin 550 597.2 644.8 753 833.3 931.3 937 1107.8 1119.6 1164.4
114 407 Hepting Michael 568.8 883.2 1177.9 1492.5 1539.5 1557.7 1766.2 2212.4 2309.5 2391.3
115 580 Huber-Nievelstein Sebastian 570.3 589.2 1040.4 1156 1367.3 1459.6 1814.5 1850.7 2066 2104.9
116 574 Treffler Edgar 574 1148.6 1219.5 1369.5 1384 1396.5 1400.7 1442.8 1875.8 2000.7
117 164 Pfaffelmoser Anton 625.2 1484.6 1498.8 1738.1 1851.5 1871.6 2058.5 2103.7 2201.4 2235.6
118 249 Brummer Benjamin 636 770.6 857.8 1324.2 1718.9 2240.2 2341 2501.1 2618.2 2676.6
119 448 Simonov Liam 644.8 1644 1995.9 2219.9 2555.2 2594.7 2654.3 2682.3 2687 2807
120 495 Ziegltrum Andreas 653.3 971.1 1038.2 2526.8 2843.1 2880.5 3053.8 3702.9 4237.3 4572.3
121 390 Klotz Regina 660.4 897.2 942.6 1128.6 1402.7 1493.5 1499.7 1671.6 2324.4 2382.3
122 273 Holzapfel Wolfgang 663.8 741.1 742.4 755.3 781.4 899.3 910.2 923.1 1089.8 1291.8
123 2 Krause Stefanie 688.5 970.9 1091.7 1936.2 2443.9 2474.1 2827.3 2898.5 3318.4 3564.5
124 193 Friedrich Franz 712.8 727.8 895.2 1114 1163.2 1531.3 1556.7 1592.3 1793 2394
125 38 Lerchl Georg 713.9 775.6 823 837.7 1150.9 1545.3 1639.4 1654.8 1663.5 2766.5
126 229 Palka Arkadius 719.9 1103 1525.5 1658 1678.4 1739.3 1988.9 2000.5 2023.9 2132.8
127 459 Angermaier Stefan 729 813.9 1322 1478.1 1887.2 2044.6 2633.2 2934.5 3046.2 3197.1
128 594 Seßner Hermann 745.3 780.1 793.5 916.9 1014.6 1042.4 1335.3 1335.8 1477.7 1982.6
129 374 Reindl Christoph 750.9 815.8 936.9 1039.7 1531 1690.5 2212.8 2224.4 2274.9 2588.5
130 264 Zehrer Jürgen Matthias 754 779.5 789.6 969.5 1007.4 1177.1 1295.8 1344 1439 1525.8
131 455 Wildenberger Alexander 758.1 815 891.6 1070.4 1074 1101 1120.7 1193.3 1348.9 2053.2
132 469 Nefzger Matthäus 787 1018 1238.2 1247.5 1791.7 2019.2 2284.6 2389.9 2468.1 2495.6
133 187 Moosrainer Ingrid 802.3 994.2 1687.7 2562.2 2635.1 2729.2 2922.2 3019.1 3055.8 3389.8
134 471 Hartmair Markus 807.2 1155.4 1720.7 1808.8 2251.2 2274.8 2728.7 2834.7 2932.9 2998.7
135 461 Rettenberger Rainer 810.6 1076.1 1394.4 1663 2152.1 2403.6 2518.5 3293.2 3337.6 3338.6
136 507 Gerstel Michael 868.3 904.8 961 1107.8 1127.1 1366.3 1383.7 1406.9 1720.9 1874.4
137 286 Gardel Manuel 878.6 952.4 1007.6 1307.1 1411.2 1475.4 1488.4 1566.5 1639.1 1966.1
138 375 Fuß Stefan 890 990.7 1060.7 1305.2 1325 1415.2 1498.8 1910.5 1919.2 2244.7
139 225 Ziller Gerhard 891.4 897.8 1080.2 1082.5 1188.4 1370.2 1452.6 1517.6 1634.3 1917.3
140 189 Wichtler Dennis 902.3 1096.4 1681.7 2079.1 2260.4 2677.2 2694.1 3116.2 3822.2 4623.7
141 114 Stevko Zuzana 911.6 1307.7 1436.7 1532.3 1535.6 1587.3 1592.7 1829.3 1888.2 2244.6
142 369 Mayr Maximilian 1116.4 1260.7 1433.1 1466.6 1475.6 1515.8 1670.7 1849 1980.1 2060.8
143 453 Hoffmann Dirk 1134.1 1424 1715.4 1981.7 2057.8 2130.1 2160.4 2164.2 2835.9 3269.5
144 263 Zehrer Gabi 1155.5 1211.5 1212.5 1266.4 1552 1605 1814.4 1867.2 1955.5 2071.7
145 559 Grote Joachim 1187.1 1512.5 1686.2 1688.4 1857.8 1991.2 1994.5 2057 2065.4 2326.2
146 248 Braun Constantin 1189.2 1744.9 2439.2 2696.1 3535.5 3588.3 3807.8 3808.9 3985.4 4366.1
147 575 Hartl Stefan 1288.9 1313.6 1633 2301.4 2382.7 2492.5 2877 2912.3 2935.7 3090
148 579 Rottenfusser Martin 1303.3 1490.5 1600.9 2164 2186.1 2363.1 2647.1 3045.1 3104.3 3192.7
149 402 Wigl Tobias 1429.9 1816.5 1997.1 2283.9 2321.5 2371.1 3652.2 3722.7 4037.6 4068.9
150 525 Völkel Sebastian 1846.4 2187 2306.7 3797.4 3921.6 4745.5 5248 5260.3 8984.7 10650.5
151 526 Hartl Benedikt 1999.6 2173 2176.8 2324.5 2747.2 3797.1 4229.1 4677.9 4686.2 5277.7
Druckversion