Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

03 - Licht/Luftgewehr Punktscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 444 Horneber Petra 1 2 4.4 4.4 10.7 11.1 11.1 12.5 15 28.6 70€
2 75 Isemann Georg 1 28.2 31 31.9 32 57.2 66.4 67.1 68 75.1 60€
3 341 Schneider Mariella 2.2 11.4 16.4 17 17.8 28 28.6 30.8 31.9 35.3 50€
4 103 Zimmer Christine 3.1 5.3 9.2 10.1 13 13.4 17.4 24.3 25.9 26.2 45€
5 540 Hauner Felix 3.6 33 34.1 39 43.4 43.9 54.8 66.7 89.1 98 40€
6 5 Müller Colin 4.4 7 13 15.2 25.2 31.2 37 42.4 48 57.4 35€
7 544 Reindl Florian 5.3 11.7 23.3 33.6 35.6 36.1 38.9 44.4 48 50.2 30€
8 76 Forstner Lisa 6.3 9 11 14.3 22.4 41.4 44.9 49.3 52.5 59.8 25€
9 358 Rattenstetter Markus 8.5 154 163.7 181.9 206.6 213.3 213.9 229.6 250.3 250.4 20€
10 198 Strobl Marina 9.4 81.2 177.3 196.7 204.9 205.3 218.1 264.3 280.7 283.4 15€
11 147 Hepting Florian 10 57.3 74 210.3 222 236.9 401 418.4 422.6 504.5 13€
12 46 Surak Manuela 10.6 34.5 38.4 41.1 55 57.1 62 63.7 75.5 77.9 13€
13 17 Schmid Dominik 10.8 83.5 86.3 157.8 168 168.1 169 178.2 179 238.4 13€
14 604 Hartl Alina 11.4 70.8 73.7 88 91.2 121.2 131.4 138.9 139.1 140 13€
15 372 Reindl Johann 12 61.6 199.4 234.2 240.5 330.8 399.2 459 465 492.3 13€
16 58 Trostl Lea 12.2 35.8 38.4 167.1 198.9 274 350.5 425.9 446.4 450.4 11€
17 378 Lachner Cornelia 13.6 113.5 158 196.8 208 227 229.1 233.8 244.6 329.3 11€
18 199 Mayr Christian 14 102 104.1 123.4 123.7 127.8 138.8 152.8 153.3 163.4 11€
19 566 Graßl Martin 15.2 15.2 22.3 24.7 28.4 42.2 49.6 56.5 60 63.6 11€
20 157 Junge Sabrina 16.7 50.1 84.5 127 143 147 159.1 162.4 162.9 170 11€
21 1 Zimmer Reiner 17.2 65.1 81.4 84.7 91.4 102.2 105.5 114.5 127 138.6 10€
22 593 Lohmeier Susanne 17.4 33.9 54.5 67.1 73.4 78.1 79.4 113.5 117.7 123.2 10€
23 296 Hepting Lena 17.8 28.4 35.3 54 63 64 64.3 71.2 74.4 81.3 10€
24 383 Kurz Anton 19.3 22.6 29 29 31.2 32.9 34 35.5 36 40.1 10€
25 335 Königer Martin 19.4 241.7 322.1 326.2 344.2 382.3 421.2 425.2 436.9 468.3 10€
26 426 Lorey-Epp Tatjana 19.6 25.2 25.9 27.2 40.3 46.8 55 57 58.5 60 8€
27 543 Hölzl Michael 20 26.2 32.5 40.2 45.8 47.4 80.1 85.4 85.5 97 8€
28 15 Wagner Nicole 20.2 32.7 488.1 495.7 518.7 616.3 623 662.9 668.4 996.6 8€
29 415 Mößmer Susanne 21 112 113.7 163.7 191.7 210.4 289.5 301 349.3 360.6 8€
30 585 Sandro Mariana Liana 21.2 29.6 42.7 91.9 96.8 100 101.5 106.9 110 110.6 8€
31 311 Leutner Sophia 21.9 153 158.3 174.6 186.6 193.6 202 226.4 232.4 246.3 7€
32 492 Größlhuber Franziska 22 47.8 90.2 180.4 183.2 214.7 216.4 229.7 276.6 292 7€
33 586 Altmann Daniela 22 107.5 195.3 239.2 287.5 296.9 306.9 312.2 376.6 392.3 7€
34 481 Schwarz Antonia 22.6 172.5 195.9 272 309.3 507.7 572.8 682.5 687.6 795.4 7€
35 313 Leutner Irmgard 22.8 114.2 157.4 237 307.1 330.3 349 351.2 377.8 399.7 7€
36 424 Deischl Reimund 23.5 35.3 39.9 40.4 46.7 55 62.2 90.8 113.8 119.7 5€
37 502 Beer David 24 53 65.8 90.5 131.5 165.4 190 190.5 229.1 278.3 5€
38 516 Radlmayr Norbert 24 58.6 102 176.2 395.2 432.9 444.4 479.4 633.7 656.7 5€
39 70 Eder Lisa 24.2 54 98.8 102.7 163.5 248.6 270.4 279.2 303 336.3 5€
40 196 Rattenstetter Uli 24.6 32 132 133.6 136.4 143 146.9 153.6 177 249.7 5€
41 120 Berthold Lukas 26.2 27.8 43.8 56.6 79.4 86.4 102.4 103.2 110.4 123 3€
42 524 Geisenhofer Christian 26.3 35 39.4 55.9 70.4 73.9 114 121.4 125.1 125.8 3€
43 135 Hartkopf Otto 26.4 30.4 53.6 59.5 60.2 73.2 78.8 133.1 154.7 193.3 3€
44 550 Herrmann Isabel 26.4 129.2 201.3 202.5 216.3 230.5 247.5 298.1 337.7 343.4 3€
45 11 Bauer Alice Susanne 27.3 27.7 56.7 62.5 81.4 82.5 107.2 108.4 112.6 113.3 3€
46 323 Weber Christian 29 182.7 193 343 354 374.1 408.1 423.9 480.2 538.7 3€
47 20 Meister Nicole 29.5 53.2 62.9 94.1 122.2 131.3 171.1 177.1 202.3 203.2 3€
48 239 Wagner Katharina 29.7 53.6 59.4 64.2 67.7 76.1 83 92.9 108.7 125.7 3€
49 290 Hepting Sarah 30 48 49.6 104.2 116.1 134.1 164 164.8 187.4 211.7 3€
50 534 Wagner Claudia 31 125.3 156.2 157.1 165 172.8 180.3 194.3 215.1 217 3€
51 423 Wallner Pamela 31.3 71 117.2 138.2 140.1 141.2 156.8 157.4 167.2 179.8
52 2 Krause Stefanie 34 50.2 53.3 53.6 63 74.9 77.6 132.4 145.7 154
53 26 Schmid Laura 34.1 34.8 120 129.4 155.9 170.4 186.1 214.3 218.8 236.2
54 458 Hartkopf Johanna 34.1 66.1 292.1 397.8 399.3 421.6 440.1 512.2 522.1 568.4
55 306 Öttl Laura 34.7 155.5 157.9 166.8 199.5 214.2 245.8 296.4 309.3 353.3
56 476 Heggemann Lisa 34.9 62.7 67.8 70.2 91.2 116 147.5 150 157 161.8
57 350 Loewe-Neumann Kerstin 35.1 192.6 253.5 307.3 356.3 386.8 450.8 498.5 579.6 678.9
58 473 Weichart Annalena 35.5 82.3 89.2 89.4 101.3 132 155.2 162.5 163.9 179.6
59 450 Wallner Verena 35.9 57.4 104 112.9 124.6 129 140.2 144 160.9 168.3
60 411 Widhopf Josef 36.4 145.9 159.1 196.9 373.3 385.8 412.4 415.4 509.8 530
61 266 Bergmair Markus 36.6 75.3 111.1 137.8 180.2 267.7 286.8 312.2 330.1 358.4
62 436 Rottenfußer Birgit 38 55.5 79.1 97 114.4 158.7 166.8 176.4 178.1 185
63 555 Thomas Marlene 38.8 145.8 183.8 358 522.9 621.1 859 1030.3 1048 1048.3
64 152 Scharl Sebastian 39.8 111.2 225.8 265 265.9 321.8 327 456.4 461.1 475.6
65 521 Pitzalis Valentina 39.9 112.8 216.5 233 339.9 374.5 374.9 380.5 381.4 404.4
66 247 Liebhart Matthias 40.8 202.6 326.9 329.6 331.5 370.3 403.6 407.5 504.5 586.1
67 184 Bohmann Alexander 41.1 502.2 514.7 532.4 541.7 589.6 614.3 630 711.5 735.1
68 421 Dursun Cenk-Kaan 42 70.6 300.3 336.1 346 378 388.2 400.2 404.5 458.1
69 429 Epp Vanessa 42.2 56.9 64.5 66.1 91 93.6 101 101 106.4 129
70 141 Herrmann Lukas 42.7 109.7 120.7 125.7 134.8 153.4 159.3 168.2 179.7 220.1
71 315 Goerke Lionel 43.2 457.4 679.2 999.6 1067.2 1178.4 1235.1 1501.2 1661.6 1763.7
72 69 Bassler Amanda 43.8 76.6 102.8 104.6 141 149.6 171.2 194.3 200.9 245.5
73 44 Wildgruber Gloria 44.7 170.7 191.9 251.7 276 377.9 410.3 412 418.1 422.2
74 300 Hepting Anna 46.4 55.3 73.4 76.5 103.3 128.3 131.7 132.9 135.1 138.9
75 122 Metzl Andreas 46.6 208.2 374 444.3 600.8 816.7 824.6 832.4 896.1 940.2
76 355 Lettmeier Josef 47.2 130.3 154.4 275 492 625.8 645.8 657.1 688.6 752.3
77 471 Hartmair Markus 47.5 59 62.6 67.3 69.4 104.4 104.6 114.9 125.6 135.5
78 252 Schmid Melanie 48 63.9 91.5 156 220.7 237.3 271.8 334.5 364.1 401.9
79 597 Meszaros Zsuzsa 48 110.1 164.8 170.4 274.4 278.1 391.7 405.9 453.2 461.1
80 480 Wallner Veronika 48.4 181 183.5 270.4 318.5 323.1 327.3 348 348.6 378.4
81 386 Benthaus Marc 49.9 120 210.2 228 246.5 265.7 324 348.2 386.8 486
82 3 Olczyk Martin 50 144.2 281.6 310.6 315.7 361.3 379 405.8 502.5 504.9
83 475 Schreiber Herbert 50.2 181.7 368.7 387.4 413.8 463.8 489 505.1 578.2 641.2
84 437 Rottenfußer Anna 51 52.6 53.4 59.5 88.3 111.2 127.4 137.5 137.9 138.1
85 278 Wittmann Josefine 52.7 109.7 179.4 214.2 222.8 289.9 299.1 310.1 369.3 375.5
86 82 Deuringer Felix 53.3 57.4 76.6 77.6 94.3 97.7 104 133 142.2 145.5
87 250 Pflügler Lena 53.3 249.2 366.4 382.9 462.7 687 823.4 845.8 858.1 897.6
88 506 Gerstel Christoph 53.7 61.9 82.2 122 130.5 176.9 186.5 224.2 230.2 315
89 215 Müller Franziska 54.2 88.6 89 93 101.9 104.6 178.3 190.2 222.8 227.9
90 535 Kiermeir Hermann 55.4 291.1 321.2 323.3 335.2 345.6 368.9 439.2 448.6 448.8
91 336 Geil Sebastian 56.2 96.6 106.9 121.1 125.9 143 168.6 172 207.5 213.1
92 127 Heller Daniela 56.3 344.4 358.5 359.3 366.9 415.4 432.9 454.3 537.2 575.2
93 515 Seitz Johannes 57.5 83.5 114.1 114.9 134.9 140.1 149.4 167.5 173.8 182.1
94 328 Königer Stefan 57.6 65.3 96.6 186.5 194.1 220.7 258.2 266.9 285.4 304
95 256 Kari Matthias 58 102.6 167.8 169.7 194.5 257.3 348 412.4 414.7 440.1
96 72 Lüttig Florian 61 148 184.8 265.3 281.6 282.6 315 353.9 376.6 381.2
97 560 Hartl-Wolf Martin 62.2 112 131.8 140.6 146.2 153.3 192.1 193.1 198.6 202.4
98 420 Todor Daniel 64.5 66.2 139.8 158 170.1 188.6 193.2 201.6 271.3 351.6
99 129 Lüttig Heiko 65.2 176.8 231.4 306 484.3 608.4 614 617.5 632.6 722.4
100 602 Hepting Christoph 66.8 113.3 122.6 164.5 188.2 223.5 242 265.7 276.5 302.6
101 243 Lange Konstantin 67.6 107.2 140.9 264.7 369.6 377 400.2 414.4 444.5 468.3
102 208 Rattenstetter Josef 68 85 124.1 189.9 199.2 226.2 253.6 271.5 389.2 390
103 64 Schilling Timo 68.2 77.1 316.3 341.7 363 396.9 429.4 475.5 478.6 503.3
104 28 Steininger Rudolf 69.8 149.4 155 204.3 211.6 215.2 222.2 298.8 314.8 414
105 99 Meidinger Christian 70.9 104.5 139.8 165.5 176.9 200.8 265.2 282.1 311 319.5
106 345 Nefzger Rosemarie 71 99.2 173 254.5 265.4 365.1 372.9 439.3 441.5 473.1
107 142 Beer Benedikt 71.5 122.1 169.6 215.3 244.1 264.4 268 279.1 310.9 336.2
108 18 Czapka Sarah 72.3 85.8 110 131.2 151.7 155.3 182.8 202 213.3 330.1
109 153 Strobl Markus 72.6 133 211.9 266.1 295 420.4 422.6 462.2 477.7 514.3
110 59 Balzer Kevin 73.1 409.8 431.4 468 684.1 725.3 852.3 1053.4 1256.8 1359.8
111 549 Winkler Christoph 74.4 166.2 240.1 499.2 666.1 716.3 790.7 859.7 886.6 934
112 401 Berger Leon 74.8 218.3 313.2 374 415.6 420 439.1 515.4 580 725.2
113 519 Leuner Nina 76.1 244.8 462.4 477.7 516.5 559.2 565.7 573.4 659.8 707.5
114 457 Lorey Cordula 77.2 79 91.7 92.6 92.9 110.6 146.8 162.6 219.4 221.3
115 591 Rottenfußer Ferdinand 79.1 87 145.7 157.9 175.3 212.3 215 239.4 269.3 280
116 43 Wagner Annika 79.6 86.8 89.4 92.3 94.7 99 129.2 140.4 144.6 163.6
117 446 Fischer Franziska 80 86.7 188.6 222.1 226.6 254.1 266.2 296.5 353 384.4
118 207 Zombori Thomas 80.6 177 189.5 206.4 207.1 214.4 226.2 244.7 285.7 289.6
119 486 Wallner Bernadette 80.7 101.4 156.4 223.6 255.7 265.6 277 304.8 347.5 454.1
120 361 Girstl Rainer 82.1 135.5 145.5 162.5 172.8 175.9 232.1 292 328.5 352.1
121 367 Heimhuber Markus 82.1 342.2 372.8 573.6 575.2 787.4 945.8 982.5 1096.1 1261.6
122 431 John Brigitte 82.7 301.1 309 342.2 385.5 710 792.9 811 938 1101.6
123 27 Schmid Sara 84.2 111.8 114.6 120.2 121.4 134.3 140 140.9 156.9 204
124 337 Geil Marlene 84.3 185.9 195.1 199.2 226.8 249.3 272 307.3 371.1 486.6
125 503 Hildner Helene 86.9 101 150.3 234.3 250.3 251 277.6 305.8 322.6 331.4
126 490 Kirschner Kilian 87.7 129.4 165.5 246 438.4 577.4 604.6 767.3 771 855.7
127 565 Hartl-Wolf Andreas 89 276.7 321.4 334.4 365.2 462.9 493 525.9 609.6 689.4
128 62 Heller Alexandra 89.4 96 164.7 210.1 351.4 386 426.1 496.2 514.5 543.5
129 514 Kißlinger Veronika 90.2 156.6 160.7 193.3 253.7 275 277.5 300.2 306.3 373.7
130 379 König Valentina 90.7 100.2 179.2 340 358.6 418.3 476 488.6 499.4 509.5
131 80 Krauß Heike 91.2 108 201.8 203.2 236.5 314.7 322.9 414.7 494 511.4
132 517 Widhopf Georg 91.9 445.9 807.3 871.7 944.6 958.3 1186.2 1297.7 1415.1 1571.4
133 219 Tegel Regina 92 666.3 743.5 748.8 886.7 939.9 1250.3 1278.3 1476.3 1490.8
134 598 Thurnhuber Adrian 97.5 140 165.3 167.8 190.7 195.1 232.2 248.1 316.2 324
135 547 Lehmann Gerhard 97.8 193.5 197.7 209.4 246.2 297 330.2 407.7 507.7 547.9
136 45 Surak Gabriele 99.1 144.6 204.3 234 250.7 305.6 321.8 328.3 361.4 377.6
137 47 Rattenstetter Ludwig 99.1 150.6 173.6 184.2 236.6 238.4 239.9 246.4 289.4 297.4
138 140 Seemüller Thomas 99.7 157.6 173.5 195.8 235.8 285 310.5 314.6 316 341.9
139 224 Schuhbauer Claudia 100.6 240.9 346.3 487.5 877.8 885.4 942.2 991.4 1123.4 1158.9
140 343 Lamprecht Karin 102 131 305.7 346.9 355.8 361.7 393.9 421.8 481.1 691.5
141 412 Dexl Bernhard 104.2 230.1 231.3 270.3 370.7 373.1 495.2 495.5 556.6 589
142 588 Lamprecht Carina 105.8 120.3 132.8 175.4 187.4 298.8 301.4 337.8 356 363.8
143 220 Kroiß Stefanie 106.6 214.6 229.4 230.8 294.2 367.6 382.3 399.6 479.4 584
144 297 Maurus Stephanie 107.2 146.4 215.6 219.6 297.6 340.2 424.8 664.8 703.2 903.7
145 143 Seemüller Eduard 108.5 157.1 277.8 331.2 361 361.9 369.1 370.5 394.4 418.1
146 487 Pflügler Johann 109.4 126.2 154.1 200 266.4 296.5 307.2 318.4 334.4 357.4
147 491 Maurus Peter 110 230.1 242.1 309.9 315.4 358.4 362.9 415.4 464.5 577.7
148 154 Geil Rudolf 110.1 155.2 205.3 215 236 257.6 291.4 349.4 358.9 386.8
149 330 Schuhbauer Angelika 111 120 126.6 132 140 150.1 151 152.5 163.1 174.4
150 532 Voinot Louisa-Madeleine 112 131.6 133.5 136.4 140.1 155.1 180.2 182 185.5 186.2
151 48 Maurus Jakob 112 296.6 304.1 309 340.8 342.8 382.6 444.2 546.1 600.6
152 447 Kudlich Nina 112 366.7 409 411.9 412.2 413.6 416.4 418.8 441.1 510.7
153 478 Lindele Johanna 112.6 309.9 455 474 479.6 535.2 831.6 851.2 861.1 994.3
154 244 Lange Alexander 112.6 322.6 361.4 393.5 397.5 407.1 425.2 474.3 546.7 573
155 7 Wildgruber Gabriele 114 177.9 191.1 198.4 205 207 225.5 303.7 327.5 359.3
156 310 Maurus Irmgard 114.3 193.3 227.2 297.4 331.7 354.8 396.3 443.2 476.6 523.6
157 16 Wildgruber Christian 114.8 272 342.4 380.6 508 583.1 583.2 615.1 702.5 745.9
158 474 Teibl Amelie 115 171.6 201.2 238 369.8 454.3 477.8 679.9 807.7 834.7
159 84 Krauß Markus 118.2 179.8 212 247.2 298.7 445.3 495.3 522.7 610.4 749.6
160 23 Prinz Moritz 118.5 251.4 320.8 452 465.6 642.9 685.4 757.8 1531.9 1605.3
161 414 Hermann Christian 119.4 249.3 282.7 353.4 376.3 395.2 397.8 421.9 428.4 452.7
162 144 Bösl Andreas 119.5 205.1 441.1 738.8 772.3 841.3 879.8 1070.5 1185.8 1228
163 451 Steger Felix 121.7 150 156.1 193 274.8 310.2 311.8 365.3 382.7 383.1
164 307 Bösl Sebastian 122.5 157.1 163.3 174.1 211.2 246.2 256.6 271 304.3 345.3
165 175 Oberauer Reinhard 124.6 159.9 228.5 290.1 322.6 352.5 365.5 423.4 435.2 608.3
166 531 Schwaiger Irmgard 126 249 302.5 439.3 478 491.1 529 532 544.3 569.7
167 126 Hörger Maria 130 140.5 290.3 305.7 343.8 377.8 417.4 424.9 437.1 442.4
168 173 Zander Karin 131.6 167.4 185.5 274.3 309.9 347.7 362.3 371.1 391.2 509.8
169 35 Huber Monika 132.4 356 477.5 608.2 649 813.5 876.4 894.6 931.3 999.3
170 496 Conrad Sven 133 523.1 873 925.5 1002.6 1040.4 1264.4 1301.1 1342 1466.6
171 282 Porkert Andrea 133.7 152 240.4 294.6 317.2 319.9 359.8 361.9 362.6 393.2
172 518 Leuner Felix 134.8 439.4 460.4 701.2 712.3 720.8 741.1 808.9 865.8 882.5
173 299 Schnell Tobias 135.8 183.8 195.5 250 276.8 320.8 350 367.7 368.2 372.2
174 463 Niedermayer Robert 136.5 247.4 306.2 381.7 404.8 736 776.1 782.1 796.5 834.2
175 413 Jenuwein Peter 138.5 196.9 296.3 375.4 379.8 393.8 535.2 564.4 565.9 570.7
176 185 Lechner Johann 142.5 205.1 266.8 385.3 409.4 412 457.3 468.1 506 515.2
177 145 Oberauer Elisabeth 143.7 214.1 312.4 361.1 388.6 403.6 449.6 464.5 507.3 536.2
178 558 Franke Karl 147.1 250 472 494.5 605 855.5 981.1 1039.8 1106.4 1118.3
179 326 Behrends Luisa 147.4 224.5 235.1 238.1 337.7 364.2 472.5 502 543 578.2
180 354 Bauer Franz 148.7 330.8 408 472.8 530.3 598.9 629.3 652.5 707.8 713.1
181 40 Schmid Jochen 150.7 161.9 171.2 175.2 188.8 249.6 256 272.4 331 337.9
182 109 Hörger Elisabeth 150.7 368.9 406.9 409 646.2 654.5 659.1 700.8 795.3 799.8
183 227 Palka Joanna 151.2 235.3 274.9 294.1 300.7 312.6 331.1 342.2 409.4 421
184 417 Hermann Johannes 152.9 246.6 268.7 498.5 543 544.1 623.2 695.6 696.4 718.5
185 418 Radlmayr Tobias 153.9 178.8 271 323.4 341.8 482.5 526.9 702.6 714.6 793.1
186 253 Weimer Peter 154.3 985.4 1031 1073.9 1294.1 1385.5 1452.7 1494.7 1502.8 1550
187 470 Wildgruber Theresa 154.9 171.1 180.3 197.7 216 219.4 231.1 293.7 386.3 429.4
188 324 Schwarz Simone 155 183 340.8 366.6 576.1 645.9 742.9 797.6 831.7 963.9
189 327 Schuhbauer Miriam 155.1 210.6 294.6 342.4 355.8 367.1 473.2 483.8 595.2 672.4
190 118 Berthold Michael 158.5 165.6 324 342.4 355.8 363.9 399.9 416.8 421.7 445.9
191 373 Fuß Christina 158.7 195.6 211.7 338.4 385.1 411.5 468.7 506.8 540.4 572.1
192 304 Kreitmair Martin 159.1 256 274.2 342 385.9 402.1 432.6 448.2 450.8 509
193 400 Fischer Ben 159.2 170.1 238 246.7 329.1 384.1 397.4 494.3 541.7 639
194 427 Epp Valentin 160.4 184.7 214.8 253.5 257 272.8 324.4 392.3 392.5 428.2
195 576 Hartl Claudia 160.8 360 386 489.6 500.1 552.4 605.1 623 898.4 1141.6
196 50 Maurus Theresa 161.5 177.8 354.6 774.9 802.6 824.7 894.4 1021 1063.8 1256.3
197 221 Felsner Andreas 162.1 181.8 255.7 271.4 279.4 330.4 414.9 487.4 960 1062.2
198 494 Ziegltrum Heidi 162.7 252.4 260.4 336.8 383.7 395.2 438.2 468.8 539.6 587.6
199 416 Weigerding Florian 163.4 338.3 466.9 501.9 544.5 546.5 642.3 669.8 688.5 721.4
200 265 Hepting Alexander 165.3 200.5 238.2 260.8 286.6 377.7 389.6 396.6 397.5 405
201 255 Löx Jürgen 166 193.8 211.4 258.5 358.3 775.1 808.9 918 930.6 967.5
202 302 Ebner Uli 166.3 221.6 253.3 350.4 355.5 370.2 415.4 416.1 421.1 560.8
203 385 Lehmann Paul 168 396.2 524.6 546.6 589.8 614.2 671.1 693.1 758.3 769.3
204 110 Springer Franz 169.7 201.2 241 269 271 336 386.4 391.6 420.5 428.5
205 406 Zander Gurpreet 169.7 207 266.2 407.4 622.2 651 743.6 785.8 797.1 965.4
206 19 Mayr Sophia 169.8 183 201.1 296.4 357.1 431.2 458 463.6 472.2 621.5
207 395 Kopp Josef 171.7 185.3 216.4 267.3 517.7 678.9 741.4 749.4 838.5 842.8
208 284 Bartl Annemarie 172 325.3 518.8 652.6 675.7 709.2 921.6 1014.9 1075 1106.2
209 51 Maurus Sophia 173.9 397 573.6 592.5 594.3 604.4 641.8 735.7 748.7 797.3
210 316 Goerke Elias 175.4 242.7 301.1 307.4 371 426 446.3 475.6 533.2 568.1
211 528 Betz Bernhard 177 334.5 349 356.7 365.6 367.1 465.5 557 617.5 668.6
212 569 Fischer Johanna 178.4 310.4 378.7 428 440.1 578.7 657.4 726.1 757 854.4
213 245 Neumayer Tobias 181 192.3 199 221.7 242.7 255.6 262.3 265.4 265.6 328.2
214 352 Wildgruber Klaus 182 358.6 384.4 412.3 432.2 526.3 677.2 749.6 781.1 788.1
215 430 John Otto 182.1 264.3 540.3 627.5 785.2 880.5 884.7 923.3 970.2 1081.8
216 92 Demmelmair Helmut 183.5 219.2 298 298.7 341 460.8 461.2 482.7 529.4 570.1
217 364 Szalay Stefanie 183.8 267.8 296.8 299.8 333 342.4 376.9 380.9 395.6 423.4
218 419 Eff Dominik 185 276.4 285.3 314.3 330.6 379.9 380.7 391.7 393.8 444.4
219 214 Kroiß Richard 186.1 244 318.8 338.1 359.6 373 520.4 595.8 604.9 608.4
220 65 Meier Korbinian 186.6 234.7 242 269.4 294.2 335.1 358 395 409.5 464.3
221 387 Wildgruber Sandra 187.1 234.8 266 336.4 360.7 369.7 386.4 427 566.3 646.1
222 14 Rattenhuber Sebastian 188.6 220 252.4 294 357.5 371.9 374.7 424 437.1 443.3
223 52 Maurus Anna 189.1 210.8 252.7 448.3 493 538.4 589.7 698.4 777.4 784.3
224 587 Kleidorfer Christina 191.2 212.6 239.8 243.6 253 273.2 293.9 322.2 399.4 405
225 464 Dill Christian 193 193 216.2 247.8 349.2 362.5 391.6 394.8 398.1 422
226 377 Handfest Wolfgang 195.4 259.4 325 366.4 367.4 382.6 394.3 405.7 410.3 433.3
227 174 Büchl Wolfgang 196 209.1 399.6 503.2 506.6 513.3 519.6 575.5 634.6 637.9
228 312 Leutner Simon 197.1 197.6 405 566.7 658.8 717.4 728.9 752.6 869.2 878.2
229 573 Kolesnik Sofia 200.8 342.3 360.4 363.6 366 404.1 466.7 548.4 567.6 637.2
230 197 Strobl Martin 200.9 207.8 210.7 229.4 238.3 257 271.3 295.2 303.9 341.6
231 210 Leuschner Sandra 205.7 620.3 693.6 724 779.8 794.1 823.4 1068.6 1150.5 1236.2
232 546 Mößmer Andreas 207 362.1 362.3 397.5 493 506.2 605.9 612 628.2 631.6
233 218 Tegel Johannes 207.1 499.6 530 563 584.4 591 680.1 748.5 817.5 825.7
234 53 Kunze Tim-Elias 210.1 212.2 316.2 349.2 409.1 434.6 449 486.7 553.3 603.4
235 54 Oberauer Kathrin 210.2 229 270.4 288.5 300.3 369.9 400.2 422 538.7 543
236 493 Wagner Franz 211.6 276.6 359.7 456.1 490.3 601 605 782.2 791.2 794.8
237 397 Zagelmair Georg 212 222.4 230.9 310.7 355.6 361.6 366.6 436.6 470.5 479.9
238 538 Wiesheu Stephan 212.7 215.5 219.1 277 288 380.2 491.7 594.3 638.1 833.1
239 280 Porkert Tobias 216.3 368 604.5 638 717 735.7 854.5 938.4 943 1021.7
240 365 Wörmann Tobias 217.1 281.1 467.5 497.6 627.5 754.2 929.2 1011.7 1046.5 1137.9
241 389 Wildgruber Thomas 218.7 275.6 544 550.6 598.2 733.4 794 991.7 1053.2 1181.5
242 384 Lehmann Peter 219.3 221.3 272.8 456.1 467 490.9 558 609.2 624.5 752.9
243 342 Schmidt Michaela 222.7 475.4 600.9 618 732.3 783.2 844.4 909.7 916.9 1028.4
244 254 Kari Franziska 224.2 838.6 1349.3 1381.9 1627.2 1754.4 1970.5 1993.8 2128.3 2809.6
245 564 Plöckl Leonard 224.5 339.2 350.5 404.7 413.4 454.9 463.8 485.3 558.1 568.8
246 512 Teufel Peter 224.6 271.4 327.6 347.5 435.1 457.8 518.9 565.4 609.7 678.5
247 456 Daniel Bastian 228.7 256.9 264.9 315 340.3 376.5 391.2 416.7 416.9 417.4
248 452 Rücker Stella 229.2 298.1 317 354.5 390 454.1 482.3 484 504.3 506.4
249 275 Bohmann Josef 229.9 1585.1 1693.3 2316.9 2360.7 2555.3 2935.3 3041.3 3138 3146.3
250 545 Trinkgeld Simon 230.3 259.7 340.5 351.1 439.1 664.5 861.1 1122.4 1163.3 1216.4
251 477 Kürzinger Theresa 233 258.9 385.6 410.2 596.8 606 655.7 707.9 771.5 790.3
252 237 Huber Andreas 233.4 422.6 564.7 628.2 755.9 771.9 798 840.1 878.2 895.3
253 22 Wittmann Veronika 233.6 310.1 398.5 400.4 406.6 413.4 429.2 552.4 567.6 577.1
254 590 Schillinger Johann 235.6 244 352.6 355 366.8 375.8 383.5 390 454 530.4
255 226 Schuhbauer Georg 235.7 324.2 340.3 344.1 455.9 470.1 473.8 486.9 503.4 593.3
256 339 Lochner Martin 249.3 507.7 601.4 681.5 698.1 707 725.3 728.1 1027.6 1107.8
257 257 Kari Johannes 252.8 272.4 285.9 313.8 328.3 377 434.1 449.9 518.3 540
258 233 Prinz Tina 254.3 376.5 392.6 507.2 642.3 723.3 755.6 822.2 920.1 968.3
259 12 Bauer Sebastian Xaver 255.3 375.7 520.2 581.7 619.5 889.3 919.6 944.6 955.1 1002.8
260 325 Schwarz Paulina 258.1 261.5 297.5 395.3 404.3 477.6 569 605.2 886 928
