Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

06a - Luftpistole Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 236 Bösl Michaela 479 97 97 96 95 94 93 93 93 93 92 25€
2 10 Schmid Roland 479 97 97 95 95 95 94 93 92 92 92 20€
3 140 Seemüller Thomas 471 96 95 95 93 92 92 92 92 90 90 15€
4 176 Olczyk Ingo 468 95 94 94 93 92 0 0 0 0 0 12€
5 85 Bösl Hubert 467 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 10€
6 462 Tanzer Bernd 463 95 93 93 91 91 87 0 0 0 0 5€
7 544 Reindl Florian 460 93 92 92 92 91 91 0 0 0 0 5€
8 13 Hubensteiner Josef 458 93 93 92 92 88 87 84 0 0 0
9 66 Fleischmann Günter 456 94 92 90 90 90 86 85 84 81 75
10 200 Nadler Reinhard 455 95 91 90 90 89 79 0 0 0 0
11 393 Schimpfhauser Stefan 452 93 91 90 89 89 88 82 0 0 0
12 3 Olczyk Martin 451 91 90 90 90 90 90 88 88 88 87
13 105 Kreutz Andreas 448 92 90 89 89 88 88 88 87 86 85
14 368 Rattenstetter Martin 446 93 90 89 88 86 85 84 83 83 79
15 77 Forstner Heike 440 92 89 88 86 85 85 85 82 0 0
16 78 Forstner Georg 435 91 90 88 87 79 0 0 0 0 0
17 32 Sachs Hubert 435 89 89 89 85 83 81 81 81 80 79
18 97 Kropp Olaf 435 89 88 87 86 85 83 80 0 0 0
19 539 Hauner Christoph 434 91 87 87 85 84 82 0 0 0 0
20 205 Deger Harald 431 87 87 86 86 85 84 84 83 82 79
21 177 Lehmann Olaf 428 88 86 85 85 84 83 81 0 0 0
22 191 Kaehs Christian 421 86 84 84 84 83 82 82 80 0 0
23 195 Hilz Benjamin 408 86 85 81 79 77 75 74 74 73 72
24 169 Di Maio Marco 395 81 80 80 78 76 0 0 0 0 0
25 281 Porkert Sven 394 86 80 79 75 74 69 67 0 0 0
26 425 Epp Alexander 390 88 80 75 74 73 71 0 0 0 0
27 4 Mora-Olczyk Natalie 390 82 81 77 77 73 73 66 60 0 0
28 101 Rößler Wolfgang 387 82 79 76 75 75 62 0 0 0 0
29 41 Czapka Peter 376 77 76 75 74 74 74 0 0 0 0
30 582 Naujock Ralph 364 94 92 90 88 0 0 0 0 0 0
31 329 Schuhbauer Georg 355 90 90 89 86 0 0 0 0 0 0
32 42 Surak Robert 353 75 73 72 70 63 0 0 0 0 0
33 238 Wagner Christian 351 90 89 87 85 0 0 0 0 0 0
34 86 Mayr Franz 340 86 86 85 83 0 0 0 0 0 0
35 93 Wichtler Markus 339 86 85 84 84 0 0 0 0 0 0
36 174 Büchl Wolfgang 337 88 87 82 80 0 0 0 0 0 0
37 479 Franke Andreas 328 86 85 81 76 0 0 0 0 0 0
38 188 Brummer Erwin 327 86 83 79 79 0 0 0 0 0 0
39 589 Altmann Simon 324 87 81 80 76 0 0 0 0 0 0
40 595 Schulte Dirk 322 88 83 78 73 0 0 0 0 0 0
41 567 Madenach Alexander 316 85 80 76 75 0 0 0 0 0 0
42 119 Berthold Marie 313 69 64 64 63 53 0 0 0 0 0
43 178 Schmid Georg 308 83 78 74 73 0 0 0 0 0 0
44 264 Zehrer Jürgen Matthias 306 80 78 76 72 0 0 0 0 0 0
45 596 Schulte Birgit 298 80 77 73 68 0 0 0 0 0 0
46 83 Meyer Lisa 295 83 77 73 62 0 0 0 0 0 0
47 159 Schmid Josef 284 75 75 69 65 0 0 0 0 0 0
48 398 Weischenberg Rene 261 92 85 84 0 0 0 0 0 0 0
49 133 Geil Michael 256 86 85 85 0 0 0 0 0 0 0
50 115 Stevko Peter 255 88 87 80 0 0 0 0 0 0 0
51 179 Geil Christoph 253 87 85 81 0 0 0 0 0 0 0
52 305 Kreitmair Alexander 248 85 84 79 0 0 0 0 0 0 0
53 527 Leutner Michael 245 89 78 78 0 0 0 0 0 0 0
54 485 Sedlmair Robert 239 86 77 76 0 0 0 0 0 0 0
55 317 Berger Simon 239 83 79 77 0 0 0 0 0 0 0
56 584 Angermaier Josef 227 80 77 70 0 0 0 0 0 0 0
57 537 Faht Walter 221 81 77 63 0 0 0 0 0 0 0
58 95 Mayr Adolf 215 76 71 68 0 0 0 0 0 0 0
59 90 Gemmel Karsten 210 76 72 62 0 0 0 0 0 0 0
60 263 Zehrer Gabi 194 66 64 64 0 0 0 0 0 0 0
61 114 Stevko Zuzana 188 68 63 57 0 0 0 0 0 0 0
62 599 Geil Anton 183 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0
63 273 Holzapfel Wolfgang 180 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0
64 181 Beyer Hubert 179 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
67 513 Zaisch Sandra 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
66 183 Huscher Christian 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
65 318 Langenegger Tobias 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
68 577 Schmid Tobias 177 90 87 0 0 0 0 0 0 0 0
69 448 Simonov Liam 177 66 62 49 0 0 0 0 0 0 0
70 347 Schmitzer Klaus 174 93 81 0 0 0 0 0 0 0 0
71 331 Behrends Ralf 174 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0
72 357 Kirschner Kevin 174 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
73 309 Seifert Martin 174 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
74 392 Kieslinger Johannes 173 90 83 0 0 0 0 0 0 0 0
75 158 Junge Andreas 172 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0
76 295 Schmid Daniel 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
77 388 Klotz Maximilian 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0
78 134 Söldner Martin 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
79 460 Angermaier Benno 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
80 314 Goerke Christian 168 91 77 0 0 0 0 0 0 0 0
81 71 Heller Maximilian 168 87 81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 156 Warfolomjeew Gabriele 166 86 80 0 0 0 0 0 0 0 0
83 572 Kolesnik Simon 166 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 286 Gardel Manuel 164 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
85 433 Hauers Peter 163 87 76 0 0 0 0 0 0 0 0
86 563 Angermaier Martin 163 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
87 522 Kern Robert 163 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0
88 422 Leuner Frank 162 84 78 0 0 0 0 0 0 0 0
89 206 Modlmeier Thomas 162 84 78 0 0 0 0 0 0 0 0
90 445 Kress Johann 161 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
91 574 Treffler Edgar 161 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0
92 242 Oberauer Franz 159 83 76 0 0 0 0 0 0 0 0
94 455 Wildenberger Alexander 159 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
93 225 Ziller Gerhard 159 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
95 1 Zimmer Reiner 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
96 601 Wünscher Elisabeth 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
97 504 Lachner Andreas 157 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0
98 507 Gerstel Michael 156 81 75 0 0 0 0 0 0 0 0
99 369 Mayr Maximilian 156 79 77 0 0 0 0 0 0 0 0
100 529 Schmidt Roland 155 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0
101 472 Hartmair Regina 154 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0
102 375 Fuß Stefan 154 79 75 0 0 0 0 0 0 0 0
103 193 Friedrich Franz 153 81 72 0 0 0 0 0 0 0 0
104 580 Huber-Nievelstein Sebastian 153 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0
106 285 Kapuscinski Wieslaw 153 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
105 155 Warfolomjeew Peter 153 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
107 128 Heller Dirk 152 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
108 594 Seßner Hermann 152 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
109 21 Magalini Marco 152 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0
110 125 Hopp Ronald 151 78 73 0 0 0 0 0 0 0 0
111 287 Schmid Anton 149 80 69 0 0 0 0 0 0 0 0
112 182 Beyer Elfriede 149 77 72 0 0 0 0 0 0 0 0
113 223 Loichinger Lukas 149 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0
114 600 Stumpf Uwe 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
115 407 Hepting Michael 145 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
116 561 Manhart Johannes 144 79 65 0 0 0 0 0 0 0 0
117 581 Hueber Stefan 144 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
118 447 Kudlich Nina 144 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0
119 229 Palka Arkadius 144 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
120 36 Heindel Martin 143 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
122 435 Schiffner Melanie 143 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
121 164 Pfaffelmoser Anton 143 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
123 469 Nefzger Matthäus 142 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0
124 374 Reindl Christoph 141 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
125 241 Ostermair Franz 141 75 66 0 0 0 0 0 0 0 0
126 390 Klotz Regina 140 80 60 0 0 0 0 0 0 0 0
127 272 Schindler Sebastian 136 70 66 0 0 0 0 0 0 0 0
128 559 Grote Joachim 132 76 56 0 0 0 0 0 0 0 0
129 249 Brummer Benjamin 131 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
130 440 Ubeissi Samy 128 67 61 0 0 0 0 0 0 0 0
131 548 Held Thomas 127 69 58 0 0 0 0 0 0 0 0
132 334 Sergov Stanislav 123 68 55 0 0 0 0 0 0 0 0
133 575 Hartl Stefan 122 65 57 0 0 0 0 0 0 0 0
134 471 Hartmair Markus 121 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0
135 579 Rottenfusser Martin 120 68 52 0 0 0 0 0 0 0 0
136 187 Moosrainer Ingrid 120 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0
137 209 Gurka Julian 114 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0
138 289 Hirmer Marion 113 67 46 0 0 0 0 0 0 0 0
139 453 Hoffmann Dirk 113 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
140 461 Rettenberger Rainer 112 64 48 0 0 0 0 0 0 0 0
141 9 Liebe Gregor 109 58 51 0 0 0 0 0 0 0 0
142 2 Krause Stefanie 103 65 38 0 0 0 0 0 0 0 0
143 402 Wigl Tobias 101 60 41 0 0 0 0 0 0 0 0
144 495 Ziegltrum Andreas 100 64 36 0 0 0 0 0 0 0 0
145 189 Wichtler Dennis 100 58 42 0 0 0 0 0 0 0 0
146 248 Braun Constantin 100 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0
147 38 Lerchl Georg 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 459 Angermaier Stefan 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 277 Hilz Claudija 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 526 Hartl Benedikt 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 525 Völkel Sebastian 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion