Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

04 - Licht/Luftgewehr Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 103 Zimmer Christine 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 70€
2 444 Horneber Petra 100 100 100 99 99 99 98 98 97 97 60€
3 76 Forstner Lisa 99 99 99 99 99 98 98 97 97 93 50€
4 5 Müller Colin 99 99 99 99 98 98 97 97 97 97 45€
5 544 Reindl Florian 99 99 98 97 97 96 96 95 92 92 40€
6 341 Schneider Mariella 99 98 97 97 97 97 96 96 96 95 35€
7 75 Isemann Georg 99 98 97 96 95 95 95 95 94 0 30€
8 383 Kurz Anton 98 98 97 97 97 97 96 96 96 95 25€
9 566 Graßl Martin 98 98 96 95 95 93 92 0 0 0 20€
10 46 Surak Manuela 98 97 97 96 95 95 94 94 94 0 15€
11 593 Lohmeier Susanne 98 97 96 93 92 92 0 0 0 0 13€
12 476 Heggemann Lisa 98 96 94 92 0 0 0 0 0 0 13€
13 532 Voinot Louisa-Madeleine 98 93 92 0 0 0 0 0 0 0 13€
14 239 Wagner Katharina 97 97 95 0 0 0 0 0 0 0 13€
15 540 Hauner Felix 97 97 94 93 92 0 0 0 0 0 13€
16 543 Hölzl Michael 97 96 96 95 95 95 94 0 0 0 11€
17 199 Mayr Christian 97 96 96 92 88 88 0 0 0 0 11€
18 120 Berthold Lukas 97 94 93 92 92 92 90 87 0 0 11€
19 11 Bauer Alice Susanne 97 94 93 91 91 89 85 0 0 0 11€
20 300 Hepting Anna 97 94 91 90 89 89 88 0 0 0 11€
21 296 Hepting Lena 97 93 93 92 92 91 91 91 90 89 10€
22 473 Weichart Annalena 97 92 92 88 0 0 0 0 0 0 10€
23 20 Meister Nicole 97 91 88 88 87 0 0 0 0 0 10€
24 471 Hartmair Markus 96 96 96 95 95 95 93 0 0 0 10€
25 426 Lorey-Epp Tatjana 96 95 95 94 92 92 91 91 90 90 10€
26 534 Wagner Claudia 96 94 87 0 0 0 0 0 0 0 8€
27 43 Wagner Annika 96 93 92 91 87 0 0 0 0 0 8€
28 336 Geil Sebastian 96 93 91 0 0 0 0 0 0 0 8€
29 311 Leutner Sophia 96 93 0 0 0 0 0 0 0 0 8€
30 450 Wallner Verena 96 92 92 0 0 0 0 0 0 0 8€
31 437 Rottenfußer Anna 95 95 94 93 93 91 0 0 0 0 7€
32 604 Hartl Alina 95 95 93 92 0 0 0 0 0 0 7€
33 423 Wallner Pamela 95 95 92 89 0 0 0 0 0 0 7€
34 1 Zimmer Reiner 95 94 94 93 91 0 0 0 0 0 7€
35 157 Junge Sabrina 95 93 91 91 87 0 0 0 0 0 7€
36 330 Schuhbauer Angelika 95 93 91 0 0 0 0 0 0 0 5€
37 515 Seitz Johannes 95 93 90 86 0 0 0 0 0 0 5€
38 290 Hepting Sarah 95 89 82 0 0 0 0 0 0 0 5€
39 436 Rottenfußer Birgit 94 94 91 0 0 0 0 0 0 0 5€
40 492 Größlhuber Franziska 94 92 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
41 424 Deischl Reimund 94 91 90 90 90 90 89 89 88 82 3€
42 196 Rattenstetter Uli 94 91 88 0 0 0 0 0 0 0 3€
43 99 Meidinger Christian 94 88 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
44 266 Bergmair Markus 94 87 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
45 521 Pitzalis Valentina 94 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
46 82 Deuringer Felix 93 93 93 92 92 92 90 88 86 0 3€
47 198 Strobl Marina 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
48 502 Beer David 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
49 17 Schmid Dominik 93 91 90 0 0 0 0 0 0 0 3€
51 18 Czapka Sarah 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0
50 602 Hepting Christoph 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
52 26 Schmid Laura 93 90 89 89 0 0 0 0 0 0
53 524 Geisenhofer Christian 93 90 87 87 86 85 0 0 0 0
54 70 Eder Lisa 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0
55 7 Wildgruber Gabriele 93 89 0 0 0 0 0 0 0 0
56 358 Rattenstetter Markus 92 91 91 0 0 0 0 0 0 0
57 27 Schmid Sara 92 89 87 87 0 0 0 0 0 0
58 307 Bösl Sebastian 92 89 0 0 0 0 0 0 0 0
59 197 Strobl Martin 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0
61 415 Mößmer Susanne 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0
60 208 Rattenstetter Josef 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0
62 560 Hartl-Wolf Martin 92 86 86 83 0 0 0 0 0 0
63 28 Steininger Rudolf 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
64 591 Rottenfußer Ferdinand 91 90 90 82 0 0 0 0 0 0
65 69 Bassler Amanda 91 90 89 89 0 0 0 0 0 0
66 135 Hartkopf Otto 91 90 89 86 85 81 0 0 0 0
69 207 Zombori Thomas 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0
68 154 Geil Rudolf 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0
67 506 Gerstel Christoph 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0
70 141 Herrmann Lukas 91 89 88 84 0 0 0 0 0 0
73 313 Leutner Irmgard 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0
72 245 Neumayer Tobias 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0
71 378 Lachner Cornelia 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0
75 361 Girstl Rainer 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
74 306 Öttl Laura 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
76 514 Kißlinger Veronika 91 86 86 0 0 0 0 0 0 0
77 40 Schmid Jochen 91 85 0 0 0 0 0 0 0 0
78 44 Wildgruber Gloria 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0
79 550 Herrmann Isabel 91 77 77 0 0 0 0 0 0 0
80 585 Sandro Mariana Liana 90 90 88 87 87 87 86 86 86 85
81 588 Lamprecht Carina 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2 Krause Stefanie 90 88 88 87 87 85 85 84 84 83
83 142 Beer Benedikt 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0
84 586 Altmann Daniela 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0
85 457 Lorey Cordula 90 87 87 86 84 83 81 78 77 73
86 140 Seemüller Thomas 90 86 86 0 0 0 0 0 0 0
87 80 Krauß Heike 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0
88 429 Epp Vanessa 89 88 86 86 84 84 83 82 82 82
89 598 Thurnhuber Adrian 89 87 86 83 0 0 0 0 0 0
90 587 Kleidorfer Christina 89 87 0 0 0 0 0 0 0 0
91 486 Wallner Bernadette 89 86 0 0 0 0 0 0 0 0
92 252 Schmid Melanie 89 80 0 0 0 0 0 0 0 0
93 538 Wiesheu Stephan 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 480 Wallner Veronika 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0
95 470 Wildgruber Theresa 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0
96 446 Fischer Franziska 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
97 337 Geil Marlene 88 85 0 0 0 0 0 0 0 0
99 345 Nefzger Rosemarie 88 84 0 0 0 0 0 0 0 0
98 278 Wittmann Josefine 88 84 0 0 0 0 0 0 0 0
100 372 Reindl Johann 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0
101 215 Müller Franziska 87 86 82 79 78 78 69 68 0 0
103 227 Palka Joanna 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0
102 597 Meszaros Zsuzsa 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0
104 153 Strobl Markus 87 80 0 0 0 0 0 0 0 0
105 72 Lüttig Florian 87 78 0 0 0 0 0 0 0 0
106 487 Pflügler Johann 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0
107 503 Hildner Helene 86 85 79 0 0 0 0 0 0 0
108 110 Springer Franz 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
109 14 Rattenhuber Sebastian 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0
110 379 König Valentina 86 82 0 0 0 0 0 0 0 0
111 152 Scharl Sebastian 86 82 0 0 0 0 0 0 0 0
112 62 Heller Alexandra 86 81 0 0 0 0 0 0 0 0
113 326 Behrends Luisa 86 80 0 0 0 0 0 0 0 0
115 244 Lange Alexander 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
114 364 Szalay Stefanie 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
116 45 Surak Gabriele 86 77 75 74 66 0 0 0 0 0
118 247 Liebhart Matthias 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
117 464 Dill Christian 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
119 63 Heller Katharina 86 76 0 0 0 0 0 0 0 0
120 143 Seemüller Eduard 86 75 0 0 0 0 0 0 0 0
121 3 Olczyk Martin 86 75 0 0 0 0 0 0 0 0
122 335 Königer Martin 85 84 0 0 0 0 0 0 0 0
123 328 Königer Stefan 85 82 82 80 0 0 0 0 0 0
125 126 Hörger Maria 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0
124 386 Benthaus Marc 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0
126 564 Plöckl Leonard 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
127 302 Ebner Uli 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
128 15 Wagner Nicole 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 16 Wildgruber Christian 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 47 Rattenstetter Ludwig 84 84 79 78 77 76 0 0 0 0
131 419 Eff Dominik 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
132 173 Zander Karin 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
134 226 Schuhbauer Georg 84 81 0 0 0 0 0 0 0 0
133 185 Lechner Johann 84 81 0 0 0 0 0 0 0 0
135 64 Schilling Timo 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0
136 535 Kiermeir Hermann 84 79 0 0 0 0 0 0 0 0
137 411 Widhopf Josef 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0
138 400 Fischer Ben 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0
139 343 Lamprecht Karin 84 73 0 0 0 0 0 0 0 0
140 531 Schwaiger Irmgard 84 71 0 0 0 0 0 0 0 0
141 420 Todor Daniel 83 81 81 75 69 60 0 0 0 0
145 547 Lehmann Gerhard 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
144 304 Kreitmair Martin 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
143 220 Kroiß Stefanie 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
142 310 Maurus Irmgard 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
146 256 Kari Matthias 83 80 0 0 0 0 0 0 0 0
147 491 Maurus Peter 83 80 0 0 0 0 0 0 0 0
148 265 Hepting Alexander 83 79 79 74 0 0 0 0 0 0
149 65 Meier Korbinian 83 79 76 75 0 0 0 0 0 0
150 214 Kroiß Richard 83 76 0 0 0 0 0 0 0 0
151 257 Kari Johannes 83 74 0 0 0 0 0 0 0 0
152 147 Hepting Florian 83 71 69 0 0 0 0 0 0 0
153 439 Pitzalis Nikol 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0
154 447 Kudlich Nina 82 78 0 0 0 0 0 0 0 0
155 414 Hermann Christian 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
156 573 Kolesnik Sofia 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0
157 282 Porkert Andrea 82 74 70 65 56 55 51 0 0 0
158 58 Trostl Lea 82 72 71 66 0 0 0 0 0 0
159 145 Oberauer Elisabeth 82 68 0 0 0 0 0 0 0 0
161 590 Schillinger Johann 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0
160 458 Hartkopf Johanna 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0
162 377 Handfest Wolfgang 81 79 77 77 76 0 0 0 0 0
163 243 Lange Konstantin 81 79 0 0 0 0 0 0 0 0
164 323 Weber Christian 81 77 0 0 0 0 0 0 0 0
165 397 Zagelmair Georg 81 76 0 0 0 0 0 0 0 0
166 456 Daniel Bastian 80 79 78 0 0 0 0 0 0 0
167 19 Mayr Sophia 80 79 0 0 0 0 0 0 0 0
168 22 Wittmann Veronika 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
169 48 Maurus Jakob 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0
170 174 Büchl Wolfgang 80 67 0 0 0 0 0 0 0 0
171 175 Oberauer Reinhard 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
172 387 Wildgruber Sandra 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0
173 355 Lettmeier Josef 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
174 322 Ziegltrum Elisabeth 79 72 0 0 0 0 0 0 0 0
175 501 Plabst Petra 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0
176 350 Loewe-Neumann Kerstin 79 60 0 0 0 0 0 0 0 0
177 127 Heller Daniela 78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
178 494 Ziegltrum Heidi 78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
179 412 Dexl Bernhard 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
180 84 Krauß Markus 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
181 565 Hartl-Wolf Andreas 78 72 0 0 0 0 0 0 0 0
182 516 Radlmayr Norbert 78 71 0 0 0 0 0 0 0 0
183 373 Fuß Christina 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
184 54 Oberauer Kathrin 78 67 0 0 0 0 0 0 0 0
185 316 Goerke Elias 78 64 58 54 0 0 0 0 0 0
186 546 Mößmer Andreas 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0
187 413 Jenuwein Peter 77 72 0 0 0 0 0 0 0 0
188 481 Schwarz Antonia 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0
189 520 Pitzalis Chiara 77 64 0 0 0 0 0 0 0 0
190 53 Kunze Tim-Elias 77 63 0 0 0 0 0 0 0 0
191 23 Prinz Moritz 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 299 Schnell Tobias 76 76 76 70 69 67 0 0 0 0
193 118 Berthold Michael 76 74 74 72 68 0 0 0 0 0
194 327 Schuhbauer Miriam 76 74 0 0 0 0 0 0 0 0
195 349 Hingerl Bettina 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
196 475 Schreiber Herbert 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
197 418 Radlmayr Tobias 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
198 416 Weigerding Florian 76 51 0 0 0 0 0 0 0 0
199 356 Lettmeier Johann 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0
200 92 Demmelmair Helmut 75 73 72 0 0 0 0 0 0 0
201 452 Rücker Stella 75 67 62 62 60 0 0 0 0 0
202 362 Kirsch Mario 75 67 0 0 0 0 0 0 0 0
203 352 Wildgruber Klaus 75 65 0 0 0 0 0 0 0 0
204 512 Teufel Peter 74 72 0 0 0 0 0 0 0 0
205 528 Betz Bernhard 74 70 65 0 0 0 0 0 0 0
207 474 Teibl Amelie 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0
206 490 Kirschner Kilian 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0
208 184 Bohmann Alexander 74 66 0 0 0 0 0 0 0 0
210 49 Krauß Stefan 74 66 0 0 0 0 0 0 0 0
209 52 Maurus Anna 74 66 0 0 0 0 0 0 0 0
211 530 Schwaiger Martin 74 65 0 0 0 0 0 0 0 0
212 180 Vogl Florian 74 65 0 0 0 0 0 0 0 0
213 569 Fischer Johanna 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0
215 312 Leutner Simon 74 62 0 0 0 0 0 0 0 0
214 354 Bauer Franz 74 62 0 0 0 0 0 0 0 0
216 233 Prinz Tina 74 59 0 0 0 0 0 0 0 0
217 493 Wagner Franz 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
218 519 Leuner Nina 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
219 283 Bartl Martin 73 62 0 0 0 0 0 0 0 0
220 477 Kürzinger Theresa 73 61 0 0 0 0 0 0 0 0
221 325 Schwarz Paulina 73 61 0 0 0 0 0 0 0 0
222 255 Löx Jürgen 73 49 0 0 0 0 0 0 0 0
223 401 Berger Leon 72 67 57 0 0 0 0 0 0 0
224 421 Dursun Cenk-Kaan 72 66 65 63 62 60 0 0 0 0
225 68 Bassler Shirley 72 59 0 0 0 0 0 0 0 0
226 51 Maurus Sophia 72 57 0 0 0 0 0 0 0 0
227 451 Steger Felix 71 70 67 67 65 63 57 57 55 53
228 384 Lehmann Peter 71 68 0 0 0 0 0 0 0 0
229 575 Hartl Stefan 71 66 0 0 0 0 0 0 0 0
230 129 Lüttig Heiko 71 65 0 0 0 0 0 0 0 0
231 385 Lehmann Paul 71 65 0 0 0 0 0 0 0 0
232 463 Niedermayer Robert 70 67 0 0 0 0 0 0 0 0
233 293 Oberauer Monika 70 65 0 0 0 0 0 0 0 0
234 218 Tegel Johannes 70 58 0 0 0 0 0 0 0 0
235 250 Pflügler Lena 70 56 0 0 0 0 0 0 0 0
236 122 Metzl Andreas 69 61 0 0 0 0 0 0 0 0
237 342 Schmidt Michaela 69 59 0 0 0 0 0 0 0 0
238 489 Hofmann Daniel 69 57 0 0 0 0 0 0 0 0
239 297 Maurus Stephanie 69 55 0 0 0 0 0 0 0 0
240 555 Thomas Marlene 69 46 0 0 0 0 0 0 0 0
241 395 Kopp Josef 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0
242 518 Leuner Felix 68 62 0 0 0 0 0 0 0 0
243 406 Zander Gurpreet 67 65 0 0 0 0 0 0 0 0
244 259 Löx Yvonne 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0
245 324 Schwarz Simone 67 60 0 0 0 0 0 0 0 0
246 410 Stiehler Jonas 67 57 0 0 0 0 0 0 0 0
247 389 Wildgruber Thomas 66 52 0 0 0 0 0 0 0 0
248 37 Huber Josef 66 50 0 0 0 0 0 0 0 0
249 427 Epp Valentin 65 61 57 48 44 42 40 40 39 36
251 449 Jupe Raphael 65 61 0 0 0 0 0 0 0 0
250 417 Hermann Johannes 65 61 0 0 0 0 0 0 0 0
252 351 Wörmann Christian 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0
253 553 Schreyer Simona 65 56 0 0 0 0 0 0 0 0
254 576 Hartl Claudia 65 56 0 0 0 0 0 0 0 0
255 81 Tietz Brigitte 65 53 0 0 0 0 0 0 0 0
256 603 Häuser Ludwig 65 26 0 0 0 0 0 0 0 0
257 61 Veit David 64 62 0 0 0 0 0 0 0 0
258 237 Huber Andreas 64 59 0 0 0 0 0 0 0 0
259 568 Richter Niklas 64 54 0 0 0 0 0 0 0 0
260 554 Bigatti Ramona 64 54 0 0 0 0 0 0 0 0
261 234 Prinz Steffen 64 52 0 0 0 0 0 0 0 0
262 224 Schuhbauer Claudia 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0
263 499 Best Viktor 63 57 0 0 0 0 0 0 0 0
265 545 Trinkgeld Simon 63 54 0 0 0 0 0 0 0 0
264 339 Lochner Martin 63 54 0 0 0 0 0 0 0 0
266 497 Harsing Jessica 63 40 0 0 0 0 0 0 0 0
267 431 John Brigitte 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0
268 338 Strohmeier David 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0
269 221 Felsner Andreas 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
270 366 Wörmann Christoph 61 59 0 0 0 0 0 0 0 0
271 365 Wörmann Tobias 61 47 0 0 0 0 0 0 0 0
272 284 Bartl Annemarie 60 53 0 0 0 0 0 0 0 0
273 251 Schmid Florian 60 47 0 0 0 0 0 0 0 0
274 570 Esterl Christian 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0
276 549 Winkler Christoph 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0
275 430 John Otto 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0
277 556 Lilienthal Timo 59 56 42 0 0 0 0 0 0 0
278 212 Müller Jan-Niklas 59 56 0 0 0 0 0 0 0 0
279 438 Wildgruber Stefan 59 53 0 0 0 0 0 0 0 0
280 186 Moosrainer Hubert 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 558 Franke Karl 58 53 0 0 0 0 0 0 0 0
282 35 Huber Monika 58 53 0 0 0 0 0 0 0 0
283 25 Prinz Stefanie 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 211 Frigan Emanuel 57 54 0 0 0 0 0 0 0 0
285 396 Daurer Julia 57 54 0 0 0 0 0 0 0 0
286 478 Lindele Johanna 56 54 53 19 0 0 0 0 0 0
287 144 Bösl Andreas 56 51 0 0 0 0 0 0 0 0
288 551 Gatt Sophia 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0
289 340 Schindler Robert 55 54 0 0 0 0 0 0 0 0
290 271 Pidoll Manuel von 55 51 0 0 0 0 0 0 0 0
291 367 Heimhuber Markus 55 49 0 0 0 0 0 0 0 0
292 258 Löx Andreas 55 40 0 0 0 0 0 0 0 0
293 404 Radeke Luca 55 27 0 0 0 0 0 0 0 0
294 50 Maurus Theresa 54 47 0 0 0 0 0 0 0 0
295 219 Tegel Regina 54 34 0 0 0 0 0 0 0 0
296 190 Wichtler Bianca-Karolina 54 28 0 0 0 0 0 0 0 0
297 394 Strobl Thomas 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 210 Leuschner Sandra 53 47 0 0 0 0 0 0 0 0
299 246 Reischl Michael 53 42 0 0 0 0 0 0 0 0
300 488 Wichtler Diana 52 48 0 0 0 0 0 0 0 0
301 562 Angermaier Sandra 52 36 0 0 0 0 0 0 0 0
303 321 Grassl Johannes 51 47 0 0 0 0 0 0 0 0
302 57 Huber Benedikt 51 47 0 0 0 0 0 0 0 0
304 517 Widhopf Georg 51 39 0 0 0 0 0 0 0 0
305 280 Porkert Tobias 51 31 29 16 10 0 0 0 0 0
306 109 Hörger Elisabeth 50 50 45 33 29 17 0 0 0 0
307 353 Brückert Pascal 48 30 0 0 0 0 0 0 0 0
308 288 Hirmer Frank 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0
309 12 Bauer Sebastian Xaver 46 44 31 19 5 0 0 0 0 0
311 59 Balzer Kevin 46 44 0 0 0 0 0 0 0 0
310 232 Schmid Stefan 46 44 0 0 0 0 0 0 0 0
312 496 Conrad Sven 45 42 0 0 0 0 0 0 0 0
313 552 Baumgartner Marie 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0
314 162 Waegele Christel 44 41 0 0 0 0 0 0 0 0
315 4 Mora-Olczyk Natalie 44 35 0 0 0 0 0 0 0 0
316 344 Pflügler Christine 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
317 213 Lüttig Helena 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0
318 254 Kari Franziska 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 67 Lüttig Valentin 41 33 0 0 0 0 0 0 0 0
320 428 Specht Laura 41 22 0 0 0 0 0 0 0 0
321 253 Weimer Peter 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0
322 292 Summerauer Melanie 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0
323 222 Moitzi Hans 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0
324 403 Radeke Max 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0
325 315 Goerke Lionel 32 20 13 7 0 0 0 0 0 0
326 107 Hörger Johannes 31 23 11 0 0 0 0 0 0 0
327 276 Klöss Monika 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0
328 262 Löx Jasmin 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0
329 117 Stevko Martin 19 17 6 0 0 0 0 0 0 0
330 100 Krimmer Stefan 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0
331 275 Bohmann Josef 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
332 146 Bösl Benedikt 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
333 578 Sonnenberger Erika 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 454 Kress Elisabeth 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion