Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

09 - LG/LP Auflage Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 137 Albrecht Michael 107.1 106.9 106.8 106.8 106.8 106.6 106.3 106.2 106.1 106.1 60€
2 167 Wingert Reinhold 106.6 106.3 106.1 106.1 106.1 105.9 105.7 105.7 105.1 104.9 50€
3 298 Seibert Reimund 106.3 105.9 105.6 105.6 105.6 105.5 105.4 105.3 105.3 105.1 40€
4 1 Zimmer Reiner 105.8 105.4 105.3 105.3 105.1 104.6 104.2 104.2 103.7 103.5 30€
5 73 Hülbrock Frank 105.6 104.9 104.6 104.5 104.3 104.3 104.3 104.1 104.1 104 20€
6 424 Deischl Reimund 105.5 105.4 105.3 104.1 103.8 103.2 102.1 0 0 0 15€
7 510 Wiesheu Ingeborg 105.5 103.3 101.8 0 0 0 0 0 0 0 15€
8 166 Alfano Mario 105.1 105 104.9 104.1 103.9 102.3 101.9 101.6 101.5 0 15€
9 391 Lerchl Michael 105.1 104.9 104.9 104.3 104.2 103.3 103.1 102.9 102.9 102.9 15€
10 31 Vogler Josef 105.1 104.8 104.4 104 104 103.8 103.7 103.6 103.5 103.5 15€
11 74 Hüller Peter 105.1 104.4 104 103.9 103.3 103.3 102.6 102.1 101.5 0 10€
12 60 Maisberger Günter 105.1 103.8 103.6 103.3 103.2 103.1 102.9 102.7 102.6 102.3 10€
13 346 Krause Thomas 105 104.4 104.2 104.1 104.1 103.7 103.6 103.2 103.1 103.1 10€
14 6 Burglechner Helmut 104.9 104.6 103.9 103.4 103.1 102.5 101.8 101.6 100.3 99.8 10€
15 484 Nietsch Karl 104.8 100.4 99.7 98 97.1 95.3 91.5 0 0 0 10€
16 116 Hepting Hans 104.6 104.6 104.6 103.7 103.6 103.6 103.6 103.5 103.2 103.1 10€
17 98 Bösl Rita 104.6 104.5 104.5 104.3 104.1 104 103.7 103.6 103.6 103.5 10€
18 56 Gallitscher Johann 104.5 104.4 102.4 102.4 102.1 102 101.3 100.8 100.5 100.5 10€
19 8 Romig Franz Xaver 104.5 104.2 103.4 103.3 103.3 103.2 103.1 103.1 103 102.9 10€
20 10 Schmid Roland 104.5 103.9 103.1 102.8 102.7 102.7 101.2 101.2 100.4 99.7 10€
21 172 Forster Klaus 104.4 104.2 103.6 103.3 103 102.9 102.8 102.7 102.7 102.6 5€
22 434 Radlmeier Franz-Josef 104.3 103.6 103.1 101.7 101.6 100.6 100.5 100.5 100.2 99.9 5€
23 165 Schnapp Helmut 104.3 101.4 101.2 100.7 100.2 0 0 0 0 0 5€
24 95 Mayr Adolf 104.2 103.8 103.6 103.2 103 102.5 102 101.7 0 0 5€
25 102 Altmann Bernhard 103.9 103.1 102.7 102.2 102.2 102 101.8 101.6 101.5 101.4 5€
26 30 Peuker Werner 103.8 103.8 103.6 103.6 103.4 103.4 103.2 103.2 103.1 103.1 5€
27 482 Fallmann Stefan 103.8 103.5 102.2 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 151 Baumgartner Lorenz 103.8 103.3 103.1 102.8 102.7 101.9 101.4 101.2 101.1 98 5€
29 270 Haidl Christian 103.6 103.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
30 542 Stange Ingolf 103.6 100.8 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 509 Mayr Jakob 103.1 102.9 101.7 100.7 0 0 0 0 0 0 3€
32 55 Adler Gisela 102.9 102.6 101.9 101.2 100.9 100.3 99.4 99 98.9 98.8 3€
33 217 Heitmeir Michael 102.8 102.5 102.4 100.4 99.6 98.3 0 0 0 0 3€
34 274 Wittmann Ludwig 102.8 101 0 0 0 0 0 0 0 0 3€
35 106 Hepting Anne-Marie 102.7 101.9 101.2 100.4 98.8 98.4 98.1 98 96.2 92.3 3€
36 308 Ludwig Marijana 102.7 101.4 101.3 101.3 99.2 97.2 0 0 0 0 3€
37 240 Hauk Theo 102.6 102.4 101.5 101.4 101.4 100.5 100.2 100.1 99.7 99.6 3€
38 508 Röhricht Beatrix 102.6 102 100.9 100.5 96.2 0 0 0 0 0 3€
39 121 Kammerlander Werner 102.5 102.5 101.8 100.9 100.7 100.5 100.4 100.1 99.5 99.4 3€
40 104 Schwarz Simon 102.5 102.3 101.9 101.8 101.5 100.1 99.9 99 99 98.9 3€
41 333 Heinze Olaf 102.5 95.6 0 0 0 0 0 0 0 0
42 592 Lohmeier Herbert 102.4 102.2 102.1 101 99.9 99.1 98.9 0 0 0
43 34 Koeh Gerhard 102.4 101.5 100.8 100.5 100 99.7 99.4 99.2 98.9 98
44 132 Brandmeier Sepp 102.3 100.6 99.1 91.8 89.2 0 0 0 0 0
45 112 Wiesheu Josef 102.3 98.7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 498 Reindl Willi 101.9 101.6 101 99.6 99.4 98.2 93.8 0 0 0
47 228 Eder Johann 101.9 99.1 97.7 96.3 0 0 0 0 0 0
48 483 Rachwitz Helmut 101.9 99 98.3 93.2 92.7 91.2 90 0 0 0
49 235 Geisenhofer Maria 101.8 101.5 101.4 101.4 101 100.7 100.3 99 97.7 97.7
50 79 Neumeir Bernhard 101.7 101.2 98.6 97.6 96.8 0 0 0 0 0
51 94 Mayr Alice 101.5 101 101 98.5 98.4 0 0 0 0 0
52 24 Sedlmair Josef 101.4 99.7 0 0 0 0 0 0 0 0
53 192 Fischer Willi 101.4 95.4 0 0 0 0 0 0 0 0
54 291 Wildmoser Gerlinde 101.2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
55 160 Pfaffelmoser Ingrid 101.1 100.4 0 0 0 0 0 0 0 0
56 381 Wildgruber Josef 101 99.3 94.4 0 0 0 0 0 0 0
57 204 Ungnadner Walter 100.9 98.4 0 0 0 0 0 0 0 0
58 203 Schafstadler Franz 100.9 97.8 0 0 0 0 0 0 0 0
59 168 Hürlimann Oskar 100.7 99.5 96.4 95.1 94.5 94.5 94.2 94.1 94.1 93.2
60 202 Kleidorfer Anton 100.6 99.9 0 0 0 0 0 0 0 0
61 571 Schafhauser Helmut 100.6 94.5 0 0 0 0 0 0 0 0
62 399 Drothler Johann 100.5 90.9 0 0 0 0 0 0 0 0
63 267 Bergmair Werner 100.4 100.1 99 97.5 0 0 0 0 0 0
64 376 Kopietz Rudolf 100.2 100 100 97.7 0 0 0 0 0 0
65 409 Stiehler Andreas 100.2 97.5 90.7 0 0 0 0 0 0 0
66 432 Wildmoser Alfons 100 98.7 97.5 95.9 94.7 92.2 0 0 0 0
67 511 Wiesheu Anton 100 92.2 0 0 0 0 0 0 0 0
68 443 Penzkofer Maximilian 99.9 99.5 98.9 0 0 0 0 0 0 0
69 92 Demmelmair Helmut 99.7 97.8 97.7 96 94.2 94.1 93 93 0 0
70 557 Fischer Georg 99.5 98.7 96 0 0 0 0 0 0 0
71 231 Scholz Renate 99.5 98.2 0 0 0 0 0 0 0 0
72 108 Hörger Klaus 99.4 98.7 98.2 97.1 96.9 95.4 94.5 0 0 0
73 230 Wagner Horst 98.9 95.4 0 0 0 0 0 0 0 0
74 194 Lachner Norbert 98.4 94.9 0 0 0 0 0 0 0 0
75 320 Nagel Wolfgang 98.2 95 0 0 0 0 0 0 0 0
76 124 Bichler Albert 98.2 92.1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 91 Gemmel Rosemarie 98.2 90.1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 294 Sporrer Rudi 97.4 96.3 95.6 0 0 0 0 0 0 0
79 29 Schiffner Sabine 97.1 85.5 0 0 0 0 0 0 0 0
80 205 Deger Harald 97 96.5 95 92.4 0 0 0 0 0 0
81 332 Schmid Josef 97 93.2 0 0 0 0 0 0 0 0
82 174 Büchl Wolfgang 96.7 94.3 88.7 87.2 0 0 0 0 0 0
83 87 Maurus Isabella 96.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 113 Wiesheu Elvira 96.4 94.4 91.4 0 0 0 0 0 0 0
85 523 Goros Otto 95.3 93.9 0 0 0 0 0 0 0 0
86 150 Schösser Peter 94.6 94.5 92.5 91.3 90.1 89 87.9 86.7 0 0
87 111 Hepting Ludwig 94.5 92.9 91.6 91.5 89.6 89.1 87.2 85.5 84.7 84.3
88 96 Magalini Alberto 94.5 89.8 0 0 0 0 0 0 0 0
89 382 Soutier Edgar 94.3 91.8 0 0 0 0 0 0 0 0
90 348 Neumann Peter 93.8 93.8 0 0 0 0 0 0 0 0
91 541 Hammerl Norbert 93.3 92.6 0 0 0 0 0 0 0 0
92 405 Berger Horst 93 88.7 83.7 0 0 0 0 0 0 0
93 136 Gier Bernhard 92.8 81.8 0 0 0 0 0 0 0 0
94 359 Thumann Gertraud 91.7 90.7 0 0 0 0 0 0 0 0
95 408 Rusp Thomas 91.2 85.9 0 0 0 0 0 0 0 0
96 131 Sommerer Erika 90.4 87.7 0 0 0 0 0 0 0 0
97 279 Zombori Hildegard 90.3 77.2 0 0 0 0 0 0 0 0
98 170 Bösl Josef 90.1 85.8 0 0 0 0 0 0 0 0
99 533 Voinot Gudrun 89.9 80.9 0 0 0 0 0 0 0 0
100 380 Lamers Hagen 89.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 130 Mittl Martina 89.7 81 0 0 0 0 0 0 0 0
102 269 Tschardakliew Alexander 89.4 79.2 0 0 0 0 0 0 0 0
103 206 Modlmeier Thomas 88.3 80.8 0 0 0 0 0 0 0 0
104 319 Nagel Rosmarie 87.2 83.7 0 0 0 0 0 0 0 0
105 468 Nefzger Waltraud 87.1 82.3 0 0 0 0 0 0 0 0
106 303 Kreitmair Walter 87 86.1 0 0 0 0 0 0 0 0
107 583 Gräser Ekkehart 86.6 83.2 0 0 0 0 0 0 0 0
108 371 Schulz Bettina 86.6 64.6 0 0 0 0 0 0 0 0
109 39 Schiffner Harald 85.6 79.3 0 0 0 0 0 0 0 0
110 261 Erl Ludwig 85.5 76.4 0 0 0 0 0 0 0 0
111 505 Lachner Isabella 84.1 76.3 0 0 0 0 0 0 0 0
112 536 Rottenfußer Josef 82.6 80.2 0 0 0 0 0 0 0 0
113 216 Schneider Benno 82.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 33 Buchner Lorenz 80.8 78.2 70.9 68.4 0 0 0 0 0 0
115 201 Platzgummer Karl 79.2 70.3 0 0 0 0 0 0 0 0
116 363 Deger Betty 78.4 74.8 0 0 0 0 0 0 0 0
117 123 Deuringer Claudia 76.9 73.5 0 0 0 0 0 0 0 0
118 466 Modlmeier Matthäus 76.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 148 Wynohrad Klaus 76.5 69.1 0 0 0 0 0 0 0 0
120 360 Geil Hermine 72.6 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0
121 149 Schwindl Helmut 70.9 65.8 0 0 0 0 0 0 0 0
122 138 Wynohrad Christine 70.6 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0
123 139 Schwindl Margarethe 68.4 53.7 0 0 0 0 0 0 0 0
124 163 Waegele Hans Christian 59.1 54.2 0 0 0 0 0 0 0 0
125 370 Angermaier Maria 50.6 37 0 0 0 0 0 0 0 0
126 301 Adler Josef 25.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 268 Klein Johann 16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 467 Kugler Berta 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 89 Gruber Franz 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion