Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

02 - Jubiläumsscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 154 Geil Rudolf 2 263 400.7 466 468.2 614.1 626.5 727 734.6 852.1
2 10 Schmid Roland 8.988 32.9988 37.1076 45.0684 73.2522 87.6078 96.8136 101.102 107.386 129.77
3 346 Krause Thomas 9 12.6 34.38 54 56.34 67.32 91.62 111.24 122.4 133.2
4 74 Hüller Peter 10.08 36.9 38.34 56.34 66.06 67.14 68.94 85.5 85.86 116.46
5 515 Seitz Johannes 10.4 173.4 194 317.5 324.5 337.1 383 467.3 511.2 718.4
6 30 Peuker Werner 10.8 50.4 55.8 75.6 82.98 93.6 122.04 126 149.76 161.64
7 200 Nadler Reinhard 11.2812 144.228 148.655 183.962 186.033 197.314 200.598 227.909 231.836 250.328
8 508 Röhricht Beatrix 11.34 90.9 94.14 97.38 142.38 226.98 283.5 315 358.92 376.2
9 424 Deischl Reimund 12.96 20.88 28.98 34.56 37.44 46.08 50.04 54.36 59.94 66.24
10 484 Nietsch Karl 13.68 103.14 124.74 146.34 192.42 192.6 207 234.36 268.56 268.56
11 174 Büchl Wolfgang 14.0598 48.6636 84.24 90.8 119.219 122.4 143.64 157.758 201.267 202.348
12 41 Czapka Peter 14.28 85.5015 177.964 205.346 226.267 286.742 348.789 363.283 380.312 395.949
13 34 Koeh Gerhard 14.4 28.8 37.8 66.6 87.66 90.36 93.6 116.1 119.34 120.6
14 361 Girstl Rainer 15 118.4 165.1 238.4 299.7 749 775.6 796.3 804.7 1248.8
15 103 Zimmer Christine 15.2 18.3 20.8 68.9 70 72.4 87.2 91 95.4 98.9
16 273 Holzapfel Wolfgang 15.351 282.316 405.909 463.386 544.461 603.687 613.326 636.638 674.659 924.737
17 540 Hauner Felix 16 22.4 24 40.4 43.9 63.8 70.8 75.1 78.1 82
18 199 Mayr Christian 16 47.4 58.1 122.4 132.2 134 146.6 181.3 197.1 208.1
19 26 Schmid Laura 16.4 53.8 58.1 120.3 143.4 148.4 160.5 161 207.6 211.1
20 444 Horneber Petra 17.1 29.5 33.9 35.4 40.3 42.7 52.8 55.3 59.2 71.5
21 239 Wagner Katharina 17.6 19.6 19.7 56 57.4 60.8 63.1 104.1 151.8 175.3
22 443 Penzkofer Maximilian 17.64 50.58 79.56 157.14 161.64 165.78 180.36 188.82 206.82 231.3
23 228 Eder Johann 18.18 31.32 117.9 118.8 120.78 128.16 130.32 138.96 169.2 181.44
24 196 Rattenstetter Uli 18.3 45.8 55.9 104.7 168.1 168.6 202.1 233.4 262.3 295.8
25 470 Wildgruber Theresa 18.4 87.5 199.1 254.5 287.7 329.4 361.4 415.5 427.6 745.4
26 510 Wiesheu Ingeborg 18.72 28.98 199.98 205.02 250.92 325.08 367.2 456.3 648 894.6
27 167 Wingert Reinhold 18.72 37.98 39.6 59.58 61.2 70.02 81.54 84.6 84.96 93.78
28 604 Hartl Alina 19.1 173.4 195.4 340.2 374.4 388.5 483.6 487.8 514.3 568
29 73 Hülbrock Frank 19.26 67.5 82.98 89.1 104.94 127.98 140.58 156.6 164.7 178.2
30 137 Albrecht Michael 19.8 19.98 24.48 27.36 27.36 32.4 33.66 41.04 48.6 50.04
31 31 Vogler Josef 19.98 48.42 54.72 80.82 130.32 144 150.66 152.1 154.44 156.42
32 291 Wildmoser Gerlinde 20.34 137.7 158.4 210.06 237.24 258.12 262.62 281.7 283.86 313.56
33 391 Lerchl Michael 20.52 28.08 30.06 52.38 71.1 103.5 112.14 124.92 140.4 147.6
34 448 Simonov Liam 21.1344 248.008 482.2 502.049 641.565 767.836 795.467 913.563 927.129 927.557
35 383 Kurz Anton 21.5 46.5 59.1 83 93.2 94.3 94.8 98.6 102.1 116.5
36 172 Forster Klaus 21.6 62.82 68.4 113.58 137.52 151.38 203.76 212.4 237.6 237.78
37 178 Schmid Georg 21.6342 50.8368 191.423 218.912 248.436 314.339 423.009 453.176 475.417 476.167
38 37 Huber Josef 22 23.3 113.4 349.8 391.2 639 684.3 745.1 978.5 1233
39 296 Hepting Lena 22.1 38.9 46.3 68.2 75.2 99.6 146.7 158.5 159 217
40 60 Maisberger Günter 22.14 30.96 31.32 45 93.96 102.06 108.36 108.54 120.06 153.36
41 299 Schnell Tobias 22.6 168.3 234.6 262.2 275.4 357.1 370.4 394 401.9 407.8
42 393 Schimpfhauser Stefan 23.2407 60.333 65.0454 75.4698 81.2889 141.086 166.54 174.252 187.389 207.596
43 135 Hartkopf Otto 24.1 47.8 61.3 68 84.2 109 128.1 152.1 154.2 164.1
44 1 Zimmer Reiner 24.3 57.24 98.3 107.9 120.06 179.64 195.1 204.66 204.84 220.14
45 197 Strobl Martin 24.3 69.1 175.2 175.6 184.2 231 246.6 322.1 515.2 540.2
46 140 Seemüller Thomas 24.3474 66.7 75.327 152.546 158.151 191.1 226 228.4 305.128 340.685
47 330 Schuhbauer Angelika 25.2 39.1 43.3 51.6 54.2 70.6 75 139.7 163.1 173.7
48 544 Reindl Florian 26 38 38.4 45 57.2 100.9 102.4 102.8 105.3 114.062
49 72 Lüttig Florian 26 113.2 237.3 354.5 420.8 439.9 545 620.1 722.4 978.6
50 336 Geil Sebastian 26 192.5 194 204.1 241.7 265.3 277.9 279.4 300.7 310.3
51 602 Hepting Christoph 26.1 36 81.5 128.8 177.5 186.9 207.1 275.7 700.4 730
52 142 Beer Benedikt 26.4 81 149.7 158.1 354.4 364.5 391 558.6 601.1 749.4
53 543 Hölzl Michael 26.5 44.9 103.2 150 152.5 181.5 206.9 238.7 244.3 537.1
54 55 Adler Gisela 26.64 62.82 71.82 110.52 113.04 117 137.7 183.6 183.78 204.84
55 473 Weichart Annalena 26.9 78.5 122.3 132.9 168.6 186.6 317.3 335.8 341.4 360.3
56 341 Schneider Mariella 27 78.7 83.9 94.8 101.7 110.6 112 114.5 124.1 137.8
57 75 Isemann Georg 27.4 40.3 41.6 49 55.4 57.2 64.1 71.3 102.4 112.6
58 11 Bauer Alice Susanne 27.8 43.4 115.8 115.9 141.7 217.4 218.5 268.4 268.8 275.9
59 532 Voinot Louisa-Madeleine 28.3 49.3 80.6 103.2 118.4 119.7 146.2 172 173.4 185.6
60 372 Reindl Johann 29.7 147.4 169.9 174.7 177.2 264.9 301.9 316.2 316.8 323
61 290 Hepting Sarah 30 46.5 103 105.1 150.5 182 213.5 248.3 252.1 257
62 432 Wildmoser Alfons 30.06 30.6 47.52 84.24 138.96 159.66 166.68 198.36 226.62 280.08
63 145 Oberauer Elisabeth 30.2 203 277.4 353.1 626 656.2 1019.1 1095.7 1151 1188.2
64 166 Alfano Mario 30.6 41.4 52.2 66.78 77.4 82.8 96.84 116.28 134.82 154.98
65 116 Hepting Hans 30.78 59.76 85.5 92.52 104.04 122.4 125.1 147.06 150.48 154.44
66 92 Demmelmair Helmut 30.96 131.4 162.72 190.08 193.32 221.94 244.26 249.48 255.06 307.98
67 5 Müller Colin 31.3 66.8 77.4 125 146.5 152.8 173.7 187.1 227.7 357.7
68 592 Lohmeier Herbert 31.32 45 71.82 73.26 73.98 95.4 97.92 110.88 114.48 130.32
69 120 Berthold Lukas 32.2 88.3 136.5 161.9 182.9 189.5 203.7 205.2 226.2 232.9
70 300 Hepting Anna 32.3 52 81.7 94.4 99.2 113.5 116.1 118 122.3 179.1
71 151 Baumgartner Lorenz 32.4 42.12 100.62 133.56 149.4 191.509 229.5 248.903 270.54 275.4
72 502 Beer David 32.4 67.4 94 128.1 229.7 242 255.8 406.5 537 611.1
73 124 Bichler Albert 32.4 123.84 259.92 319.5 448.2 459.9 492.12 534.78 766.44 1184.22
74 58 Trostl Lea 32.5 109.6 305.7 366.6 379.8 386.2 438.7 466.5 514.3 531.6
75 381 Wildgruber Josef 33.12 171 189.18 236.34 256.14 297.9 306 341.28 387.72 425.7
76 598 Thurnhuber Adrian 33.2 158.1 202.3 217.7 224.7 376 408.8 479 507.3 693
77 98 Bösl Rita 33.66 53.46 59.94 63.72 64.8 68.4 98.46 102.96 104.4 120.96
78 6 Burglechner Helmut 33.84 50.76 56.7 87.48 90.54 118.44 128.7 133.02 138.78 140.58
79 217 Heitmeir Michael 33.84 87.3 104.94 109.26 119.52 139.32 150.12 159.84 174.42 189.9
80 214 Kroiß Richard 35 216.9 569.8 661.6 731.1 754.3 949.9 986.3 1074.4 1082.1
81 76 Forstner Lisa 37 37.3 46.6 55.9 60.2 67.5 84.4 94.6 110.4 110.6
82 320 Nagel Wolfgang 37.8 105.48 167.4 168.12 338.04 349.38 377.46 390.78 491.22 511.02
83 70 Eder Lisa 38.2 222.1 227 301.8 318.8 327.9 438.2 498.1 622 867.3
84 27 Schmid Sara 38.4 62.2 96.5 130.3 159.5 159.5 178.6 209.3 271.2 284.2
85 307 Bösl Sebastian 38.4 162.9 166 216.5 281.4 287 376.3 459.8 615.3 725.3
86 94 Mayr Alice 38.7 47.52 97.74 209.88 240.48 304.2 305.1 310.86 329.04 342.54
87 121 Kammerlander Werner 38.88 50.94 131.04 150.12 207.72 270 271.8 316.98 351 423.18
88 77 Forstner Heike 39.1272 49.6944 161.721 213.379 221.447 264.894 308.412 320.872 355.929 358.035
89 434 Radlmeier Franz-Josef 39.96 50.58 75.78 76.32 102.6 103.14 112.14 116.46 166.5 169.74
90 17 Schmid Dominik 40 49 86.3 123 151 155.3 162.3 176 201.7 211.7
91 235 Geisenhofer Maria 40.14 57.06 70.2 102.24 119.16 153.54 162.36 195.12 219.6 219.96
92 557 Fischer Georg 41.04 43.2 106.2 191.88 205.92 232.74 343.44 479.7 491.58 499.86
93 298 Seibert Reimund 41.58 52.2 54.72 70.2 86.4 109.8 111.24 117 127.98 140.04
94 153 Strobl Markus 41.7 174.1 375.2 416.7 468.1 497.3 570.3 763.4 774.9 1081.4
95 3 Olczyk Martin 41.7333 91.2135 105.101 120.666 132.518 172.502 222.232 233.764 234.049 273.962
96 150 Schösser Peter 42.372 164.416 169.681 238.824 250.894 282.865 316.506 326.714 392.455 412.999
97 245 Neumayer Tobias 42.7 252.6 316 465.8 477.2 524.9 553.1 693.3 703.4 733.4
98 419 Eff Dominik 42.9 198.5 246.1 263.6 278 350.6 396.8 398.4 403.9 431.1
99 165 Schnapp Helmut 43.74 46.08 90.36 111.06 170.82 200.34 205.38 232.2 235.98 270.36
100 132 Brandmeier Sepp 43.74 66.06 96.48 190.44 226.08 304.74 488.7 590.04 593.64 864.54
101 539 Hauner Christoph 43.911 77.7546 78.7542 143.871 146.084 150.047 163.899 171.324 193.922 219.626
102 493 Wagner Franz 44.7 79 229.7 369.8 462.3 509.2 509.6 564.5 578.8 584
103 378 Lachner Cornelia 45.1 73.4 87.5 192 403.4 487 606.4 719 730 834.2
104 8 Romig Franz Xaver 45.72 226.62 269.64 277.56 365.04 441.18 446.22 449.82 493.2 509.04
105 95 Mayr Adolf 45.9 80.1 86.4 91.8 111.78 123.12 130.32 137.34 163.08 165.78
106 270 Haidl Christian 46.08 130.32 159.84 169.38 184.5 186.84 206.64 272.52 280.98 297.9
107 566 Graßl Martin 46.3 55.3 103.7 138.9 160.1 172.3 212.2 309 401.3 496.1
108 56 Gallitscher Johann 46.8 75.78 81.36 123.3 149.76 152.64 157.68 165.42 174.24 190.62
109 93 Wichtler Markus 47.0526 109.028 116.025 131.305 159.4 184.533 207.845 221.34 269.178 328.19
110 593 Lohmeier Susanne 47.4 81.6 97.7 111.8 140.2 141 146.2 147.8 155 162.1
111 173 Zander Karin 47.6 244.1 296.1 298.8 394.2 457.2 487 549.3 753.8 810.2
112 439 Pitzalis Nikol 48 199.8 298.4 313.2 345.8 563.9 640.7 689 896.8 903.9
113 85 Bösl Hubert 49.4445 73.3992 165.505 197.671 210.666 236.941 242.046 242.689 257.433 274.747
114 44 Wildgruber Gloria 49.5 99.1 106.2 280.8 288.7 332.6 362.2 440.4 761.1 1172
115 159 Schmid Josef 49.5873 107.171 138.445 269.821 289.777 292.312 333.759 364.069 376.064 393.949
116 579 Rottenfusser Martin 49.6944 302.736 572.735 612.326 643.207 691.223 730.85 811.497 813.103 880.291
117 358 Rattenstetter Markus 50 68.4 97.5 139.6 183.7 209.1 264.1 310.2 356.7 395.8
118 106 Hepting Anne-Marie 50.4 51.48 100.08 133.92 143.82 170.64 187.92 189.9 224.82 225
119 48 Maurus Jakob 50.5 291.1 296.8 307.4 320.3 371.2 371.3 611 676.8 936
120 236 Bösl Michaela 50.8368 56.0847 80.2179 102.031 106.172 124.486 143.193 155.902 155.973 158.08
121 13 Hubensteiner Josef 51.0867 68.901 103.709 119.06 138.409 160.65 186.39 250.436 269.392 273.105
122 518 Leuner Felix 51.4 819.6 881.9 1145.2 1168.6 1229.4 1396 1544.3 1745.3 2792
123 311 Leutner Sophia 52 177.1 186.4 207.1 213.5 339.9 462.4 514.5 539.4 678.3
124 398 Weischenberg Rene 53.3358 141.836 163.863 197.492 209.738 298.702 304.45 352.252 433.184 444.679
125 78 Forstner Georg 54.1212 179 197.814 293.811 310.876 336.544 345.076 356.822 361.641 369.638
126 110 Springer Franz 54.4 158.2 193.1 312 516 667 676.4 700 743.2 896.4
127 460 Angermaier Benno 54.6567 168.754 215.842 302.272 686.261 752.556 893.071 1134.69 1943.12 2212.79
128 542 Stange Ingolf 54.72 115.92 193.86 433.26 470.16 474.84 524.16 587.16 644.4 689.04
129 450 Wallner Verena 56 164.6 257.1 289.3 308.5 330.1 341.9 457.1 573.8 592.5
130 7 Wildgruber Gabriele 56.5 118.5 171 194.8 226.8 230.9 270.7 303 307.1 307.2
131 586 Altmann Daniela 57 58 126.9 144.4 160.5 215.6 285.5 323.6 344 549.1
132 591 Rottenfußer Ferdinand 57 89.4 164.7 194.7 196 211.2 277.9 286.4 303.2 395
133 582 Naujock Ralph 57.2271 141.015 177.75 253.541 372.779 396.413 417.797 498.408 717.106 1052.44
134 483 Rachwitz Helmut 57.6 68.4 92.88 151.2 191.34 235.8 239.04 313.38 315.18 320.4
135 176 Olczyk Ingo 57.9411 120.559 169.147 197.028 215.164 223.411 269.285 294.882 296.881 297.452
136 113 Wiesheu Elvira 58.14 70.92 128.7 176.4 184.86 188.1 252.18 269.64 277.2 286.38
137 446 Fischer Franziska 58.2 77.8 104 164 258.5 258.9 297.3 450.4 549.3 586.6
138 514 Kißlinger Veronika 58.5 106.8 109.4 127 195.4 205.6 208.6 220.4 243.8 339.2
139 479 Franke Andreas 59.1906 183.748 417.476 574.199 632.425 703.469 767.55 884.825 945.979 1328.22
140 188 Brummer Erwin 59.3691 87.7149 124.379 168.932 236.548 237.869 363.319 410.05 416.333 474.346
141 158 Junge Andreas 61.4754 130.519 156.902 304.164 320.943 378.777 385.881 413.656 434.826 435.754
142 202 Kleidorfer Anton 61.56 103.86 205.92 219.24 234.54 255.42 288.36 322.74 329.76 485.28
143 274 Wittmann Ludwig 61.74 117.9 126 150.66 181.62 228.6 248.94 293.94 365.22 523.08
144 141 Herrmann Lukas 62.1 118.5 143.2 161.9 170 171.2 176.9 188.7 207.4 218.7
145 437 Rottenfußer Anna 62.5 90.6 92 92.4 102.4 112.3 135.1 137.8 140.2 145.6
146 323 Weber Christian 62.8 261.2 300.5 372.4 469.1 929.7 990.4 1027.5 1035 1035.3
147 423 Wallner Pamela 63.6 72.1 139.5 302.2 381.8 391.5 492.3 524.2 553.6 735.2
148 102 Altmann Bernhard 63.7506 119.348 154.016 154.465 157.932 189.647 226.819 232.211 251.664 256.286
149 295 Schmid Daniel 63.9744 162.971 225.981 257.29 309.519 378.741 396.984 409.408 418.904 434.719
150 231 Scholz Renate 64.26 81.36 137.88 169.56 239.58 290.88 360.18 480.42 652.68 661.14
151 498 Reindl Willi 65.34 72.54 235.62 235.8 239.76 308.16 309.6 357.3 662.4 908.82
152 104 Schwarz Simon 65.52 107.82 117 129.96 141.84 151.56 174.6 210.6 237.24 237.6
153 2 Krause Stefanie 65.8 132.9 150.1 188.2 190.9 265 290.4 291.8 317.5 348.9
154 482 Fallmann Stefan 67.14 86.04 115.02 192.96 205.38 222.12 266.94 280.98 315.36 522
155 240 Hauk Theo 67.14 180 358.2 358.56 371.34 376.74 417.78 446.94 631.26 1254.78
156 69 Bassler Amanda 67.5 91.7 103.4 107.1 179.2 179.9 184.7 187.8 200.8 265.1
157 585 Sandro Mariana Liana 67.6 88.5 100.1 115 219.9 221.6 229.4 236.1 245.4 245.7
158 457 Lorey Cordula 70.2 191 194.4 199.9 200 221.9 320.5 323.8 340.9 388.1
159 208 Rattenstetter Josef 70.2 284.6 342.2 364.3 400.7 463.8 493 494.9 597.7 693.8
160 574 Treffler Edgar 72.1854 146.156 151.189 189.174 212.629 258.647 262.502 362.141 363.783 479.915
161 306 Öttl Laura 72.2 105 222.3 231.3 278.6 327.2 360.5 426.6 453.9 471.2
162 4 Mora-Olczyk Natalie 72.2568 273.391 322.371 360.713 386.56 492.91 500.764 538.106 565.8 627.32
163 339 Lochner Martin 73.1 311.2 629.4 703.4 982.4 1022.1 1109.4 1189.2 1512.5 1722.2
164 204 Ungnadner Walter 73.8 96.84 169.2 214.92 220.14 226.8 233.82 245.88 249.84 262.62
165 509 Mayr Jakob 75.06 97.38 176.22 289.44 336.96 396.54 415.62 430.2 641.7 741.6
166 492 Größlhuber Franziska 75.5 128.5 135.3 222.4 234.5 255.3 255.7 371.4 418.5 625.5
167 43 Wagner Annika 75.8 129 161.2 199.6 216.2 227.1 228.1 234 243.8 266.9
168 194 Lachner Norbert 76.077 100.152 290.248 406.643 462.24 548.332 738.364 858.033 1309.55 1345.76
169 425 Epp Alexander 76.6479 122.308 220.983 234.228 253.756 297.595 406.016 440.895 462.422 507.618
170 519 Leuner Nina 77.3 358 371 491 532.3 541.9 558.7 574.4 919 1000.4
171 377 Handfest Wolfgang 77.4 115.2 190.4 210.9 234.7 239.9 330.6 377.9 435.6 478.2
172 157 Junge Sabrina 77.6 123.7 125.5 136.8 141.8 159.7 165 191.8 208.1 216
173 169 Di Maio Marco 78.8613 199.313 226.838 234.299 307.377 395.199 435.861 546.496 550.672 642.564
174 595 Schulte Dirk 78.9327 197.35 205.632 286.457 314.089 335.223 403.053 547.352 592.334 637.531
175 328 Königer Stefan 79.1 313 418.5 522.4 582.7 636 843 870.8 1102.1 1126
176 20 Meister Nicole 79.5 163.1 163.7 212.4 265.8 269.6 271.2 284.1 304.9 359.4
177 547 Lehmann Gerhard 79.8 129.7 134.4 149.9 159.8 187.8 194 202 205.8 213.9
178 462 Tanzer Bernd 81.5388 133.268 165.327 193.387 212.201 212.486 218.448 224.339 228.016 245.973
179 108 Hörger Klaus 84.24 199.8 202.14 275.76 322.38 363.96 366.48 454.32 465.48 473.22
180 280 Porkert Tobias 84.3 367.1 596.5 708.2 885.7 946.5 1032.2 1102.5 1280.9 1332.6
181 177 Lehmann Olaf 88.5003 102.102 131.983 146.834 153.689 161.043 196.136 229.73 256.326 261.681
182 134 Söldner Martin 88.893 189.853 229.515 303.414 318.408 342.042 372.958 435.254 792.254 1360.1
183 422 Leuner Frank 89.0001 373.6 436.111 661.2 848.553 860.62 1048.94 1339.04 2169.77 2731.94
184 79 Neumeir Bernhard 89.1 99.9 104.4 190.08 216.54 231.3 243.54 275.58 298.8 311.22
185 314 Goerke Christian 89.7855 90.1782 104.708 268.321 328.833 441.716 465.028 528.788 620.109 839.95
186 356 Lettmeier Johann 90.8 195.9 298.1 318.6 418.7 521 534.8 537 541.1 569
187 191 Kaehs Christian 90.8208 97.818 109.635 113.312 168.647 229.194 235.477 237.726 243.51 255.969
188 229 Palka Arkadius 91.6062 342.97 436.04 493.338 689.724 825.134 945.8 978.359 1261.89 1412.01
189 534 Wagner Claudia 91.7 119.4 125.1 130 152.1 168.5 179.4 200.5 275.6 312
190 392 Kieslinger Johannes 91.7847 175.822 311.483 350.396 385.167 400.911 543.711 628.606 695.971 875.971
191 24 Sedlmair Josef 91.98 144 327.42 334.98 351.36 363.78 425.7 617.58 742.68 875.88
192 364 Szalay Stefanie 92 176.1 180.8 285.1 477.1 529.7 581.6 643.7 1042.8 1104.6
193 160 Pfaffelmoser Ingrid 92.52 194.4 226.8 267.12 293.76 309.96 555.48 590.76 1136.52 1251.72
194 489 Hofmann Daniel 92.6 258 563.6 606 613.6 648.3 946.9 1042.2 1649.8 1724
195 249 Brummer Benjamin 93.177 712.572 734.956 778.26 900.532 1081.07 1131.26 1135.69 1240.57 1803.71
196 203 Schafstadler Franz 93.24 136.26 192.24 235.8 280.62 287.46 343.98 401.94 412.56 449.64
197 15 Wagner Nicole 93.3 333 470.1 471.5 533.7 541.6 695 710.5 820.4 1277.8
198 567 Madenach Alexander 94.4265 133.697 143.157 151.261 221.09 265.965 280.388 285.457 287.849 372.065
199 147 Hepting Florian 94.5 262.6 310.1 382 446.1 481.2 496.6 623.2 636.9 745
200 329 Schuhbauer Georg 96.3543 211.487 226.445 248.115 274.462 292.811 294.668 302.129 306.163 307.056
201 28 Steininger Rudolf 96.7 162.6 244.5 246.4 331.2 371.1 439 450.1 588.4 712.9
202 225 Ziller Gerhard 96.7827 255.826 292.062 505.012 652.168 658.272 798.538 840.949 1126.83 1467.41
203 189 Wichtler Dennis 97.2468 988.14 1243.18 1313.4 1646.52 1729.52 1895.24 2302.29 3138.21 3200.22
204 355 Lettmeier Josef 97.4 195.9 198.2 287.8 362 411.8 713 887.5 1029 1431.2
205 47 Rattenstetter Ludwig 97.5 114.4 178.3 201.1 203.1 204.9 205.2 238.4 242 255.5
206 247 Liebhart Matthias 97.9 264 304.1 349.7 388.2 391.5 401.6 535.4 1076.6 1257.3
207 207 Zombori Thomas 98.7 100.4 109 113.2 168.8 267.8 354.9 369.5 465.2 551.7
208 256 Kari Matthias 99.4 128 242.8 281 323.3 381.1 416.5 634.9 647.3 895.6
209 577 Schmid Tobias 99.7101 106.636 210.487 267.714 294.168 307.02 316.837 320.479 338.008 426.258
210 130 Mittl Martina 99.72 403.56 689.94 695.16 806.22 835.92 1089.72 1197.18 1439.28 2631.06
211 238 Wagner Christian 100.174 242.831 306.163 358.749 360.142 387.024 429.257 431.756 481.914 504.441
212 486 Wallner Bernadette 103.9 131.9 152.7 272.6 285.3 286.7 313.6 316.1 352 581.3
213 511 Wiesheu Anton 104.22 217.08 393.48 437.22 565.2 569.7 672.48 828.54 876.06 877.14
214 91 Gemmel Rosemarie 104.76 265.5 399.6 418.68 655.2 703.44 749.7 774.72 1126.98 1492.38
215 580 Huber-Nievelstein Sebastian 105.529 441.466 556.206 582.731 591.478 965.542 974.36 1109.13 1111.2 1123.66
216 99 Meidinger Christian 106.7 145.8 385.4 391.6 403.6 419.4 433.1 485.4 523.8 546.5
217 365 Wörmann Tobias 107.7 351.7 480.2 487.6 638.9 714.6 1243.9 1298.9 1335.1 2430
218 316 Goerke Elias 108.5 217.7 321 551.7 611.2 776.2 970.6 1064.9 1388.1 1478.3
219 97 Kropp Olaf 108.885 151.047 186.425 265.18 300.915 306.413 349.253 355.072 430.114 448.463
220 527 Leutner Michael 110.991 227.552 252.256 341.113 565.881 617.503 751.414 879.255 989.818 1235.9
221 40 Schmid Jochen 111.3 118 133.7 165 199.6 212.8 217.6 218.4 223.1 227.1
222 430 John Otto 115 440 627.2 713.1 715.3 732.9 858.8 950.1 987.6 2069.9
223 564 Plöckl Leonard 115.3 141.4 211.8 260.6 628.4 715.6 716.1 885.2 1077.9 1347.4
224 548 Held Thomas 116.168 130.234 251.971 334.866 401.161 688.653 893.071 1232.19 1273.03 1615.32
225 230 Wagner Horst 117 224.46 239.94 271.44 360 360.72 399.24 432 530.28 545.22
226 385 Lehmann Paul 118.3 593.9 635.8 685.9 706 729.7 794.1 885.5 1109 1491.8
227 587 Kleidorfer Christina 119.3 187.6 191.7 256.8 340 513.9 526.4 564 885.9 1253
228 180 Vogl Florian 119.5 297.4 428.7 453 719.7 774.2 841.5 970.9 1334.5 1451.3
229 583 Gräser Ekkehart 119.52 212.76 234.36 1011.78 1114.02 1299.96 1335.24 1520.46 2233.08 2853.54
230 179 Geil Christoph 121.13 230.943 266.893 320.3 350.895 353.287 436.04 439.717 440.395 466.242
231 195 Hilz Benjamin 121.594 166.041 285.243 327.726 333.259 337.758 355.393 429.221 447.464 496.908
232 16 Wildgruber Christian 122 211.5 310.9 336.9 361.4 392.5 419.2 506.1 567.4 1008.5
233 475 Schreiber Herbert 123 195.3 243.8 249.2 269.6 302.5 318.6 348 362.3 410.1
234 80 Krauß Heike 123 268.5 335.2 347.8 394.9 438.3 482.2 491.9 551.6 740.1
235 281 Porkert Sven 123.129 254.005 254.612 262.395 288.349 307.52 334.652 349.039 411.585 417.833
236 267 Bergmair Werner 125.64 174.6 251.46 255.6 264.6 354.78 366.12 499.68 588.06 605.34
237 485 Sedlmair Robert 125.771 154.51 180.356 205.275 242.367 310.269 401.09 466.206 485.77 501.978
238 471 Hartmair Markus 127.2 157.5 160.7 190.4 216.2 244.8 285.6 340.221 385.667 424.6
239 46 Surak Manuela 128.2 152.6 155.7 163.4 169 171.7 186 189 189.2 195
240 561 Manhart Johannes 128.342 201.062 271.034 494.445 849.553 916.419 1087.14 1273.78 1286.98 1624.92
241 111 Hepting Ludwig 128.4 175.009 203.578 299.686 307.39 423.656 510.518 550.066 608.744 627.683
242 65 Meier Korbinian 128.7 221.9 310.2 380.7 414.4 452.5 465.5 490.6 583.2 654
243 308 Ludwig Marijana 129.78 153 160.74 207.36 212.04 227.34 242.1 242.82 245.34 304.74
244 212 Müller Jan-Niklas 131.2 334 499.2 535 785.6 1206.6 1425.6 1638.6 1933.1 4307.4
245 368 Rattenstetter Martin 133.018 149.762 160.186 167.076 217.806 220.126 247.651 263.573 279.995 282.601
246 560 Hartl-Wolf Martin 134.3 151 151.1 162.3 174.7 175.7 184.1 199.1 199.4 207.3
247 261 Erl Ludwig 134.46 889.56 917.28 1017.9 1116.72 1637.46 1663.56 1778.94 3432.6 5010.12
248 86 Mayr Franz 134.589 212.808 253.756 271.606 304.485 307.127 362.534 363.14 471.49 601.474
249 71 Heller Maximilian 135.374 284.886 320.3 324.906 435.504 781.366 822.885 918.704 1733.73 2126.61
250 569 Fischer Johanna 137.2 244 255.6 298.7 379.5 516.9 628.9 670.9 830 1046.9
251 504 Lachner Andreas 137.838 220.483 413.442 582.624 654.702 752.77 796.681 876.256 885.61 886.038
252 115 Stevko Peter 138.659 152.725 216.628 224.482 226.374 262.431 303.236 303.914 306.27 363.319
253 340 Schindler Robert 140 338.3 512.4 969.6 1120.4 1279.8 1296.8 1396 2030.6 2275
254 232 Schmid Stefan 140 549.5 641.8 870.8 1106.4 1178.6 1236.2 1412.2 1906.6 2655.1
255 205 Deger Harald 140.908 157.83 164.095 177.643 205.954 225.791 236.37 245.366 248.401 261.395
