Jubiläumsschießen 2022
Listen
02-Jubilaeum
03-LG-Punkt
03a-LG-Punkt Prämie
04-LG-Meister
04a-LG-Meister Prämie
05-LP-Punkt
05a-LP-Punkt Prämie
06-LP-Meister
06a-LP-Meister Prämie
07a-Zusatz-P-S
07b-Zusatz-M-S
07c-Zusatz-P-J
07d-Zusatz-M-J
08-Aufl-Punkt
08a-Aufl-Punkt Prämie
09-Aufl-Meister
09a-Aufl-Meister Prämie
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Suche
Aktualisiert: 2022-05-15 21:12:19

10a - Zimmerstutzen Hutnadel

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 591 Rottenfußer Ferdinand 44.1 601.6 1023.9 1311 1682.4 1914.5 1951.5 1998.2 2160 2522
2 423 Wallner Pamela 96.4 559.4 599.5 655.4 747.4 1101.8 1347.7 1406.7 1461.8 1499.4
3 183 Huscher Christian 125.1 517.7 574 679.6 759 772.6 828.1 865 1017.8 1034.6
4 559 Grote Joachim 125.7 257.3 346.5 481.2 929.4 1472.4 1597.1 1814.9 1978.9 3064.1
5 368 Rattenstetter Martin 142.2 216 320 481.9 528 531.2 628.2 751.3 761.8 1367.8
6 95 Mayr Adolf 192.7 422.5 755.4 1064.1 1218.7 1745.5 1856.4 1974.1 3026 4008.8
7 175 Oberauer Reinhard 196.3 428.6 514.1 527.5 1125.1 1233.7 1249 1555.4 1603.6 1663
8 377 Handfest Wolfgang 246.6 392.2 1129.8 1207.4 1343 1382 1600 2103 2353.2 2457.1
9 531 Schwaiger Irmgard 325.7 1133.5 2035.3 2215.6 2360.4 2594.9 2713 3963.1 7440.6 7542.9
10 605 Weinsteiger Robert 342.9 495 593.6 696.7 824.6 844.3 1019.4 1048.1 1153.4 1235.8
11 544 Reindl Florian 357.3 936.1 956.3 1047.2 1090.2 1093.5 1099.8 1325.5 1679.3 1691.7
12 92 Demmelmair Helmut 409 584.8 842.9 943.3 987.6 1252.1 1743.4 1983.4 2160.4 2286.2
13 177 Lehmann Olaf 414 419.2 508.4 730 744.9 865.7 885.5 1093.2 1120.8 1130.8
14 174 Büchl Wolfgang 463 503.6 728.4 731.1 845.8 964.1 965.5 1030.6 1070.7 1074.5
15 108 Hörger Klaus 464 568.4 1061 1162.7 1227.4 1261.7 1276.4 1348.4 1614.2 1636.7
16 424 Deischl Reimund 562.1 664.2 856.4 875.4 1029.5 1207.5 1293.4 1416.8 1438.2 1520.4
17 38 Lerchl Georg 722.4 770.5 791.5 916 930.5 1299.6 1846 1959.3 2198.4 2592.7
18 2 Krause Stefanie 755.8 959 1050.2 1052.6 1159 1241.5 1722 1757 1968 2142.1
19 372 Reindl Johann 757.3 1050.1 1359 1665.7 1807.3 1872.4 2143.6 2257.9 3121.1 3563.4
20 434 Radlmeier Franz-Josef 844.8 1124.7 1260.2 1288 1327.7 1468 1758.5 1912.9 2008 2012.5
21 530 Schwaiger Martin 1113.3 2189 2637.5 2859 2951.6 3472.5 3600.6 3672.1 3720 4816.6
22 498 Reindl Willi 2196.4 2328.4 4300.7 4381.6 4462.3 4709.7 5118.5 5501.7 7145.8 7300.2
Druckversion