Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

06a - LG/LP Auflage Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 327 Seibert Reimund 535.2 107.2 107.1 107 107 106.9 106.7 106.7 106.7 106.5 106.5 20€
2 347 Wingert Reinhold 534.7 107.1 107 106.9 106.9 106.8 106.8 106.6 106.6 106.6 106.4 15€
3 223 Lerchl Michael 534 107.1 107.1 106.7 106.6 106.5 106.4 106.3 106.2 106.2 105.9 10€
4 191 Schmid Roland 530.8 107.3 106.3 106.3 105.5 105.4 105.2 105.2 104 0 0 10€
5 283 Mayr Adolf 529.7 106.6 106.3 105.6 105.6 105.6 105.3 105.1 104.9 104.9 104.8 5€
6 110 Piotter Klaus-Ingolf 529.5 106.6 106.1 105.7 105.7 105.4 105.2 104.8 104.7 104.4 104.1 5€
7 59 Burglechner Helmut 529.3 106.1 106.1 105.9 105.7 105.5 105.4 105.1 105.1 104.9 104.8 5€
8 237 Hepting Hans 527.5 106.4 105.6 105.4 105.2 104.9 104.8 104.8 104.8 104.5 104.5 5€
9 7 Rößler Wolfgang 527.1 106.4 105.6 105.2 105 104.9 104.9 104.8 104.5 104.4 104.2
10 8 Vogler Josef 525.9 105.8 105.4 105 104.9 104.8 104.8 104.7 104.6 104.6 104.5
11 130 Hepting Anne-Marie 524.4 106.6 104.8 104.6 104.3 104.1 104 104 103.5 103.5 103.4
12 51 Krause Thomas 523.9 106.4 105.7 104.2 103.8 103.8 103.3 103 102.3 102 101.9
13 135 Bösl Rita 523.9 105.9 104.7 104.6 104.6 104.1 103.8 103.6 103.5 103.1 103
14 4 Peuker Werner 522.4 105.1 104.7 104.6 104 104 103.9 103.9 103.8 103.7 103.6
15 30 Bergmair Werner 522 105.3 104.8 104.7 104 103.2 102.9 102.2 101.1 101 100.5
16 101 Tschardakliew Alexander 521.2 105.8 105 104.3 103.5 102.6 102.6 102.1 101.5 100.5 99
17 275 Schwarz Simon 521.2 104.8 104.5 104.4 104 103.5 102.9 102.6 102.5 101.4 101.4
18 12 Altmann Bernhard 520.7 105.6 104.9 103.6 103.4 103.2 103.2 103.1 103.1 102.6 102.5
19 19 Hülbrock Frank 520.1 104.8 104.2 103.9 103.7 103.5 103.3 103.2 103 102.9 102.9
20 82 Deischl Reimund 519.4 104.6 104 103.9 103.5 103.4 103.3 102.8 102.3 102.3 102.3
21 219 Adler Gisela 519.3 104.4 104.3 104.3 103.4 102.9 102.9 102.7 102.4 102.4 102.2
22 26 Büchl Wolfgang 518.2 104.7 104.1 103.4 103.2 102.8 102.8 102.2 102.1 102 101.5
23 20 Maisberger Günter 517.7 104.1 103.9 103.5 103.2 103 102.5 102.5 102.2 101.8 101.8
24 98 Sommerer Erika 517.5 104.6 104.6 103 102.8 102.5 100.7 0 0 0 0
25 5 Romig Franz Xaver 517.3 105 103.6 103.5 102.6 102.6 101.9 101.9 101.8 101.7 101.7
26 102 Sedlmair Josef 516 104.2 103.7 103.5 103.4 101.2 101 0 0 0 0
27 193 Forster Klaus 515.3 103.9 103.9 103.7 102.4 101.4 101.4 99.6 99.6 97.5 0
28 221 Lachner Norbert 514.8 104.5 102.7 102.7 102.6 102.3 102.1 98.8 92.2 0 0
29 447 Kopietz Rudolf 513.8 104 104 103.2 102 100.6 100.5 0 0 0 0
30 436 Oberauer Johann 513.3 104.3 102.5 102.4 102.1 102 101.2 0 0 0 0
31 242 Deger Harald 512.9 103.4 103.1 102.2 102.1 102.1 101.9 101.8 101.7 101.7 101.6
32 15 Wagner Horst 512.5 103.4 102.7 102.4 102.1 101.9 101.8 101.6 99.8 0 0
33 129 Hepting Ludwig 512.1 103.3 103 102.3 102.2 101.3 101.3 100.9 100.6 100.6 100.5
34 282 Mayr Alice 511.9 103.9 102.7 102.4 101.5 101.4 101.1 100.3 99.8 97.7 0
35 108 Kammerlander Werner 510.9 104 102.1 101.9 101.5 101.4 101.1 100.6 100.5 100.1 100
36 431 Plabst Petra 510.6 103.9 102.6 101.9 101.7 100.5 99.8 0 0 0 0
37 146 Wagner Franz 508.2 102.8 102 101.6 101.5 100.3 99.8 99 98.5 97.6 96.8
38 510 Radlmeier Franz-Josef 507.3 103.4 101.6 101.2 100.7 100.4 99.4 0 0 0 0
39 80 Hörger Nikolaus 504.8 101.6 101.5 100.8 100.5 100.4 100 99.1 98.5 96.9 96.6
40 392 Hauk Theo 503.7 101.4 101.1 101.1 100.2 99.9 99.8 99.5 99.1 98.7 93
41 216 Ludwig Marijana 503.6 102.2 101.8 100.5 99.9 99.2 0 0 0 0 0
42 358 Rachwitz Helmut 502.4 101.5 100.9 100.6 99.9 99.5 99.4 99.4 99.3 98.5 97.5
43 376 Angermaier Josef 500 102.1 100.6 99.5 99 98.8 98 97.8 97.3 96.8 96.1
44 422 Hürlimann Oskar 494.6 101.1 99.2 99 98.3 97 96.8 93.9 93.7 90.9 0
45 100 Mittl Martina 493.4 100.3 99.7 99.6 97.9 95.9 0 0 0 0 0
46 149 Baumgartner Lorenz 492.4 100.4 99.5 98.8 97.7 96 95.9 94.4 93.8 93.1 0
47 89 Schösser Peter 491.3 100 98.9 98.8 97.1 96.5 94.2 0 0 0 0
48 361 Schmidt Roland 490.6 101.1 98.5 97.7 97.5 95.8 95.6 0 0 0 0
49 420 Schafstadler Franz 489.8 99.4 98.7 97.5 97.3 96.9 0 0 0 0 0
50 461 Nadler Anton 487.6 100.5 97.8 97.7 97.5 94.1 0 0 0 0 0
51 17 Eder Johann 487.5 99.5 99.1 97.6 96.5 94.8 0 0 0 0 0
52 502 Lehmair Robert 486.6 99 98.5 97.6 96 95.5 95.4 91.7 0 0 0
53 13 Schmid Josef 484.1 102.4 98.9 94.7 94.6 93.5 93.4 0 0 0 0
54 206 Koen Gerhard 481.1 100.3 98.3 96.2 96 90.3 86.6 0 0 0 0
55 470 Penzkofer Maximilian 462.9 97.5 96 95.9 91.5 82 0 0 0 0 0
56 286 Schmid Josef 444.5 96.4 90.1 86.4 86.1 85.5 82.4 80.3 76.9 0 0
57 239 Wittmann Ludwig 418.9 105 105 104.5 104.4 0 0 0 0 0 0
58 360 Fallmann Stefan 409.8 103.7 103.4 101.7 101 0 0 0 0 0 0
59 359 Nietsch Karl 404.1 102.8 102 99.8 99.5 0 0 0 0 0 0
60 83 Deischl Elfriede 397.4 101.7 100.7 98.1 96.9 0 0 0 0 0 0
61 407 Stolz Siegfried 387.8 98.8 97.6 96 95.4 0 0 0 0 0 0
62 21 Neumeir Bernhard 386.6 100.4 95.9 95.2 95.1 0 0 0 0 0 0
63 393 Eberl Peggy 379.4 98 96.2 95.2 90 0 0 0 0 0 0
64 65 Buchner Lorenz 370.3 77.6 75 74.9 72.8 70 65.1 0 0 0 0
65 61 Zehrer Gabi 357.1 93.8 90.5 89 83.8 0 0 0 0 0 0
66 2 Mora-Olczyk Natalie 343.5 91 89 86.2 77.3 0 0 0 0 0 0
67 287 Bauer Heinz 333.4 87 84.1 83.8 78.5 0 0 0 0 0 0
68 435 Größlhuber Herbert 307.9 104.2 103.1 100.6 0 0 0 0 0 0 0
69 106 Sporrer Rudi 306.1 104.2 102.5 99.4 0 0 0 0 0 0 0
70 240 Wittmann Josefine 304.4 102.4 101.1 100.9 0 0 0 0 0 0 0
71 81 Bösl Hubert 304.3 103.3 100.8 100.2 0 0 0 0 0 0 0
72 125 Gallitscher Johann 294.5 99.8 98.6 96.1 0 0 0 0 0 0 0
73 391 März Karlheinz 291.1 102.6 96.1 92.4 0 0 0 0 0 0 0
74 263 Maschin Christiane 285.1 98.6 94.8 91.7 0 0 0 0 0 0 0
75 99 Waegele Christel 277.3 95.1 91.8 90.4 0 0 0 0 0 0 0
76 413 Stange Ingolf 209.1 105.7 103.4 0 0 0 0 0 0 0 0
77 234 Drothler Johann 204.7 102.4 102.3 0 0 0 0 0 0 0 0
78 434 Haidl Christian 204 102.8 101.2 0 0 0 0 0 0 0 0
79 462 Meidinger Christian 202.9 102.7 100.2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 321 Lettmeier Josef 199.7 99.9 99.8 0 0 0 0 0 0 0 0
81 318 Schiffner Sabine 198.9 101.6 97.3 0 0 0 0 0 0 0 0
82 134 Gemmel Rosemarie 198.6 102 96.6 0 0 0 0 0 0 0 0
83 440 Schillinger Johann 197.8 99.3 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0
84 266 Scholz Renate 196.4 99.4 97 0 0 0 0 0 0 0 0
85 103 John Otto 195.4 98.7 96.7 0 0 0 0 0 0 0 0
86 488 Widhopf Maria 193.9 97.9 96 0 0 0 0 0 0 0 0
87 508 Hofmann Isabell 193.6 97.6 96 0 0 0 0 0 0 0 0
88 421 Lehmann Gerhard 192.5 96.3 96.2 0 0 0 0 0 0 0 0
89 389 Kassner Angela 192.3 96.4 95.9 0 0 0 0 0 0 0 0
90 313 Pfaffelmoser Ingrid 191.8 98.4 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
91 220 Hoffmann Dirk 191.6 96.9 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0
92 27 Epp Gualterio 191.5 97.3 94.2 0 0 0 0 0 0 0 0
93 293 Stiehler Andreas 191.3 99.9 91.4 0 0 0 0 0 0 0 0
94 445 Feller Robert 190.7 97.3 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
95 224 Fischer Willi 190.2 96.7 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0
96 348 Mahl Franz 188.3 97.6 90.7 0 0 0 0 0 0 0 0
97 105 Zimmer Karl-Heinz 188.3 96.4 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
98 142 Neumann Peter 187.9 95.6 92.3 0 0 0 0 0 0 0 0
99 352 Seibold Josef 184.7 92.8 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
100 86 Thumann Gertraud 182.7 92 90.7 0 0 0 0 0 0 0 0
101 451 Klein Johann 180.9 92 88.9 0 0 0 0 0 0 0 0
102 153 Heindel Martin 179.1 91 88.1 0 0 0 0 0 0 0 0
103 412 Wörmann Christian 178.9 90.9 88 0 0 0 0 0 0 0 0
104 284 Magalini Alberto 178.3 91.7 86.6 0 0 0 0 0 0 0 0
105 497 Hermann Martin 173.6 87.8 85.8 0 0 0 0 0 0 0 0
106 442 Nefzger Waltraud 172.3 89.1 83.2 0 0 0 0 0 0 0 0
107 112 Hagenloh Hartmut 171.6 87.3 84.3 0 0 0 0 0 0 0 0
108 465 Krampfl Martin 166.6 87 79.6 0 0 0 0 0 0 0 0
109 225 Schneider Benno 166.1 83.5 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0
110 312 Schiffner Harald 165.7 87.1 78.6 0 0 0 0 0 0 0 0
111 308 Kreppold-Grossmann Wally 162 83.3 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
112 144 Weber Eduard 156.8 82.7 74.1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 113 Waegele Hans Christian 155.5 78.5 77 0 0 0 0 0 0 0 0
114 85 Adldinger Margit 154.5 83.3 71.2 0 0 0 0 0 0 0 0
115 131 Maurus Andreas 154.5 81.1 73.4 0 0 0 0 0 0 0 0
116 401 Rottenfußer Josef 152.1 78.8 73.3 0 0 0 0 0 0 0 0
117 517 Mayer Hans 150.1 76.2 73.9 0 0 0 0 0 0 0 0
118 133 Maurus Isabella 147.5 78.3 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0
119 315 Pfaffelmoser Anton 146.4 82 64.4 0 0 0 0 0 0 0 0
120 209 Wynohrad Klaus 139.8 77.9 61.9 0 0 0 0 0 0 0 0
121 210 Schwindl Margarethe 121.8 66.7 55.1 0 0 0 0 0 0 0 0
122 208 Schwindl Helmut 113.7 58.1 55.6 0 0 0 0 0 0 0 0
123 207 Wynohrad Christine 106 63.9 42.1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 233 Weihrauch Erika 95.3 95.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 326 Kaempfel Renate 81 73.6 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0
126 495 Stanglmeir Rosa 73.3 73.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 496 Stanglmeir Josef 72.8 72.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion