Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

05 - LG/LP Auflage Punkt

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 347 Wingert Reinhold 0 2.52 5.4 5.58 5.58 7.2 7.38 7.38 7.92 9 70€
2 30 Bergmair Werner 0 18.72 27.9 29.52 29.88 43.2 59.04 68.4 70.38 81 60€
3 20 Maisberger Günter 0 28.8 34.56 34.92 36.36 37.8 39.96 45 47.16 50.58 50€
4 8 Vogler Josef 1.8 2.52 3.96 5.58 7.38 13.68 15.12 16.92 21.6 21.6 40€
5 130 Hepting Anne-Marie 1.8 5.58 7.38 16.2 16.92 20.88 26.46 27.18 29.52 32.04 30€
6 327 Seibert Reimund 3.6 9 16.92 16.92 16.92 18.36 19.8 22.5 25.2 25.92 25€
7 19 Hülbrock Frank 3.96 18 18.18 19.26 30.42 32.4 33.12 34.56 36.9 39.42 25€
8 237 Hepting Hans 5.04 7.56 9 24.84 28.98 34.56 34.74 35.82 36.36 39.24 25€
9 4 Peuker Werner 5.4 10.8 13.68 13.68 14.4 16.56 19.44 19.44 20.52 23.4 20€
10 110 Piotter Klaus-Ingolf 5.58 5.58 11.52 17.64 23.58 31.32 36 43.38 50.04 52.92 20€
11 242 Deger Harald 6.48 16.2 24.12 42.6288 43.2 55.98 60.1554 65.0346 65.52 69.48 20€
12 59 Burglechner Helmut 7.38 9 9 16.2 18.36 20.34 27 27.36 28.8 33.48 20€
13 102 Sedlmair Josef 7.92 19.8 26.46 34.56 34.92 40.32 43.38 55.08 61.56 70.2 20€
14 239 Wittmann Ludwig 9 11.34 41.04 59.76 68.94 81.18 82.98 88.74 93.6 95.4 15€
15 51 Krause Thomas 9 24.12 27.9 31.32 33.48 46.62 48.42 48.78 50.4 51.48 15€
16 108 Kammerlander Werner 9 24.84 29.16 44.28 46.8 53.64 54 55.8 65.34 72.36 15€
17 7 Rößler Wolfgang 9.4374 13.7388 17.655 19.5168 37.236 38.199 39.4188 40.1892 42.7572 46.224 15€
18 223 Lerchl Michael 9.54 12.96 15.48 16.2 16.56 18.18 18.36 21.6 24.12 24.12 15€
19 376 Angermaier Josef 9.54 30.96 40.32 94.68 119.7 121.86 121.86 127.26 154.26 169.2 15€
20 15 Wagner Horst 11.34 30.6 30.78 63 82.08 97.02 97.38 118.98 119.7 128.7 15€
21 435 Größlhuber Herbert 12.6 17.64 42.3 62.46 74.34 150.48 160.56 189 218.16 230.58 10€
22 82 Deischl Reimund 12.6 18.36 20.52 21.6 48.6 48.6 52.38 56.34 59.4 60.84 10€
23 275 Schwarz Simon 12.6 29.16 30.06 43.38 45.54 48.96 49.86 54.36 63.54 64.8 10€
24 283 Mayr Adolf 14.04 15.3 19.8 27.18 28.8 28.8 29.52 30.06 30.96 34.56 10€
25 26 Büchl Wolfgang 14.4 16.2 28.08 33.48 36.18 46.08 47.52 50.5254 54.9 55.0194 10€
26 413 Stange Ingolf 14.4 23.04 37.8 86.4 97.2 122.58 122.76 136.8 151.74 167.4 10€
27 98 Sommerer Erika 15.3 27.36 30.96 32.4 35.28 93.6 99 100.44 102.96 117.9 10€
28 502 Lehmair Robert 15.3 65.88 99 153 198.18 201.96 260.28 266.22 275.58 298.44 10€
29 135 Bösl Rita 15.48 22.14 25.2 28.98 31.68 38.16 38.34 41.04 43.2 43.38 10€
30 360 Fallmann Stefan 16.2 20.34 82.8 90.72 101.88 111.96 117 120.06 127.08 158.4 10€
31 101 Tschardakliew Alexander 16.2 40.32 40.5 47.34 52.2 54 54.18 56.34 57.24 57.96 5€
32 431 Plabst Petra 18.18 32.4 37.8 109.44 109.8 115.2 118.08 122.76 123.12 133.92 5€
33 440 Schillinger Johann 19.8 131.58 162.36 181.08 183.78 207.72 349.92 384.66 502.2 504.36 5€
34 358 Rachwitz Helmut 20.52 22.5 59.94 69.84 72 90.36 102.06 103.5 112.32 114.12 5€
35 80 Hörger Nikolaus 20.52 30.96 50.04 84.24 89.28 92.52 118.8 143.28 151.02 156.42 5€
36 5 Romig Franz Xaver 22.14 22.68 36.36 42.12 42.3 47.52 54.72 64.26 70.2 73.08 5€
37 219 Adler Gisela 22.5 37.8 54 54.72 54.72 58.5 59.94 65.16 68.58 71.64 5€
38 129 Hepting Ludwig 24.396 31.458 39.0336 43.7844 46.2882 51.1032 59.706 63.1728 78.5166 84.2304 5€
39 282 Mayr Alice 27 28.98 34.92 52.2 68.58 75.6 100.8 115.74 119.34 120.06 5€
40 103 John Otto 27 75.42 284.04 299.34 316.44 400.86 438.3 449.1 456.3 513.72 5€
41 392 Hauk Theo 29.7 54.72 75.6 97.2 99 99.72 113.4 115.753 118.8 119.284 5€
42 12 Altmann Bernhard 30.174 45.0042 56.2392 59.9628 69.2076 80.6994 95.4654 96.2358 96.7494 99.7668 5€
43 447 Kopietz Rudolf 30.96 35.28 43.38 43.56 64.62 64.8 83.7 87.66 117.36 146.16 5€
44 436 Oberauer Johann 31.32 37.98 44.28 61.02 69.84 83.16 84.42 91.62 143.82 153.54 5€
45 510 Radlmeier Franz-Josef 32.4 39.24 45.72 50.58 58.5 88.56 92.88 97.2 124.74 149.76 5€
46 146 Wagner Franz 36 48.96 75.06 76.5 99.72 125.82 138.78 139.86 140.94 145.8
47 83 Deischl Elfriede 36.36 122.58 150.48 172.44 200.52 224.46 240.66 243.9 251.1 309.6
48 191 Schmid Roland 37.878 43.3992 95.016 109.012 114.019 117.614 123.007 124.291 127.501 128.978
49 321 Lettmeier Josef 43.2 86.94 171.18 187.2 258.84 267.12 304.74 343.62 347.4 391.68
50 193 Forster Klaus 43.38 50.04 50.4 90.54 91.08 99.72 102.24 104.4 108.9 111.78
51 206 Koen Gerhard 45 66.24 77.4 189.18 189.36 196.02 276.48 280.8 302.76 304.92
52 508 Hofmann Isabell 45 77.4 223.56 264.78 313.56 333 406.8 536.4 570.96 586.44
53 420 Schafstadler Franz 45.18 79.2 172.44 185.4 190.08 212.04 225.36 239.58 244.62 267.12
54 240 Wittmann Josefine 50.4 57.96 59.4 113.4 174.24 198.72 201.24 207 217.8 235.08
55 125 Gallitscher Johann 50.4 190.08 201.24 268.74 268.92 302.4 309.06 311.4 319.5 331.38
56 422 Hürlimann Oskar 50.5896 62.916 87.633 115.881 132.637 158.446 173.34 183.355 187.464 195.81
57 27 Epp Gualterio 52.38 83.16 174.96 281.88 313.38 415.62 435.24 472.86 555.12 590.94
58 106 Sporrer Rudi 55.44 58.68 71.28 74.88 83.88 91.8 124.02 149.58 230.22 241.02
59 100 Mittl Martina 55.8 79.02 91.62 112.68 117.18 152.82 154.8 174.6 191.34 199.44
60 216 Ludwig Marijana 55.98 91.8 95.4 108.9 127.26 127.44 138.24 164.52 184.5 200.34
61 434 Haidl Christian 59.76 61.38 100.8 131.4 138.24 230.4 231.3 287.1 293.22 309.78
62 359 Nietsch Karl 60.3 71.82 111.78 187.2 196.56 199.8 201.78 206.1 212.4 234.54
63 221 Lachner Norbert 61.92 66.96 81 86.4 102.6 107.82 113.4 118.62 120.6 123.48
64 391 März Karlheinz 66.7038 137.388 147.403 178.797 216.226 255.002 302.767 307.004 323.889 356.182
65 99 Waegele Christel 68.76 115.2 164.7 341.64 347.58 347.58 357.84 385.38 470.52 578.52
66 21 Neumeir Bernhard 72.36 104.58 106.56 116.28 119.7 120.96 162.36 164.16 175.86 185.4
67 318 Schiffner Sabine 75.6 144 180 195.66 267.12 281.7 295.02 302.58 310.68 318.06
68 488 Widhopf Maria 75.78 135.36 141.84 266.58 267.66 294.48 324 459.18 513.54 549.18
69 149 Baumgartner Lorenz 78.7734 84.1662 119.926 168.718 273.235 280.939 301.098 310.471 312.14 314.965
70 462 Meidinger Christian 78.84 93.96 103.68 242.1 293.94 311.94 326.16 341.46 353.16 368.46
71 470 Penzkofer Maximilian 79.92 273.42 281.16 287.46 395.46 408.42 415.44 421.38 455.58 473.76
72 17 Eder Johann 81.54 126.18 157.5 159.66 218.88 226.08 243 293.22 304.56 306
73 61 Zehrer Gabi 83.7168 115.367 223.93 330.116 342.25 450.877 588.842 603.801 642.321 682.446
74 293 Stiehler Andreas 84.6 166.14 260.1 282.6 331.2 338.94 382.14 494.82 556.92 560.34
75 451 Klein Johann 84.6 306.9 320.4 385.56 447.12 464.58 608.58 648.18 669.24 774
76 313 Pfaffelmoser Ingrid 94.86 190.26 218.16 279.18 282.24 293.76 334.26 416.88 438.48 511.74
77 153 Heindel Martin 97.2 111.24 421.02 578.16 630.9 657.18 673.56 718.02 765.54 784.44
78 89 Schösser Peter 100.088 116.266 193.242 260.973 311.113 311.434 348.478 351.559 362.987 383.467
79 112 Hagenloh Hartmut 100.8 442.26 511.74 599.94 612.9 789.48 849.42 949.86 958.86 1027.8
80 224 Fischer Willi 103.86 153.72 262.26 274.32 356.76 461.88 564.84 572.4 581.22 586.62
81 461 Nadler Anton 104.22 112.68 144.9 146.16 154.26 160.74 217.8 225.36 237.6 243.18
82 234 Drothler Johann 104.58 115.56 140.04 166.86 197.28 210.06 219.6 221.76 245.34 293.4
83 361 Schmidt Roland 110.7 206.1 212.04 218.52 225.18 226.62 249.66 256.32 256.68 257.4
84 65 Buchner Lorenz 113.94 213.12 335.7 358.02 394.38 442.8 468 666.54 749.34 868.86
85 266 Scholz Renate 117 157.68 303.12 344.34 356.58 381.06 421.74 460.26 470.7 481.5
86 13 Schmid Josef 117.101 124.741 191.316 206.403 351.046 356.503 393.674 405.937 407.863 409.724
87 407 Stolz Siegfried 125.64 129.24 174.6 181.62 182.52 239.76 247.5 270 285.12 293.94
88 412 Wörmann Christian 133.74 374.4 375.84 429.66 520.2 635.4 651.24 678.6 754.74 882
89 134 Gemmel Rosemarie 134.82 156.78 177.84 236.16 270.36 295.38 322.74 328.14 348.3 381.96
90 220 Hoffmann Dirk 138.6 162.9 238.68 298.26 384.48 386.28 544.86 558.54 594.36 623.16
91 348 Mahl Franz 139.32 176.04 253.26 290.16 475.92 511.74 599.58 629.64 631.44 651.42
92 286 Schmid Josef 140.662 202.936 232.468 249.224 255.644 353.549 362.987 372.296 441.439 444.457
93 81 Bösl Hubert 141.497 264.889 285.241 315.029 333.519 335.573 336.408 361.831 363.115 387.64
94 393 Eberl Peggy 143.551 225.663 248.582 248.711 273.749 327.484 328.961 338.527 349.055 456.847
95 263 Maschin Christiane 153.54 165.6 247.14 275.04 277.74 296.46 305.1 335.34 358.92 407.16
96 105 Zimmer Karl-Heinz 176.76 177.48 265.86 298.8 334.08 387.18 405 431.64 461.16 461.16
97 2 Mora-Olczyk Natalie 185.345 244.345 288.451 363.115 368.893 473.796 497.422 499.348 658.114 714.289
98 421 Lehmann Gerhard 187.592 239.98 276.124 290.826 333.07 350.404 423.142 437.33 567.079 733.357
99 284 Magalini Alberto 192.6 194.4 355.86 439.74 446.22 482.04 518.58 639.18 691.02 707.22
100 312 Schiffner Harald 200.88 679.32 682.2 786.06 806.94 1010.7 1021.14 1116.72 1157.4 1187.82
101 517 Mayer Hans 201.6 543.78 685.8 688.14 781.74 831.06 889.2 919.44 1038.78 1156.68
102 287 Bauer Heinz 203.4 329.4 424.26 486.36 526.5 567.36 585.72 598.68 633.78 713.34
103 233 Weihrauch Erika 209.52 223.92 313.2 615.24 652.86 683.28 836.28 867.06 892.62 1145.7
104 352 Seibold Josef 243 250.56 292.5 315 365.04 478.44 536.94 548.46 576.54 594.18
105 142 Neumann Peter 246.014 338.719 368.957 441.568 463.652 502.622 518.672 634.232 772.069 868.369
106 445 Feller Robert 246.592 259.24 270.603 338.462 431.488 536.584 556.229 620.621 626.913 696.377
107 209 Wynohrad Klaus 277.02 467.46 482.04 556.2 679.86 1099.62 1203.66 1221.84 1433.52 1625.04
108 86 Thumann Gertraud 281.16 311.76 533.16 546.66 676.08 680.94 704.34 706.32 706.86 787.14
109 131 Maurus Andreas 290.34 335.7 504 832.68 836.46 975.24 1043.46 1219.68 1262.16 1303.74
110 225 Schneider Benno 295.74 428.22 553.5 561.96 863.1 872.28 873.36 886.5 920.34 994.86
111 497 Hermann Martin 297.54 310.14 391.5 587.7 626.04 630.36 646.2 825.84 838.98 995.4
112 495 Stanglmeir Rosa 372.96 777.24 930.78 954.36 1256.04 1334.7 1587.96 2848.14 3093.48 3110.4
113 442 Nefzger Waltraud 379.8 410.58 488.88 540.9 653.76 663.12 676.08 699.48 703.26 748.62
114 465 Krampfl Martin 381.6 545.58 599.58 632.7 679.86 689.04 731.88 749.52 786.42 851.76
115 389 Kassner Angela 435.533 458.003 480.794 597.83 640.459 652.786 655.482 680.584 698.368 713.262
116 144 Weber Eduard 438.66 454.32 490.32 865.8 1009.44 1035.18 1197.18 1226.34 1229.4 1250.64
117 113 Waegele Hans Christian 478.44 642.42 711.36 985.14 1018.26 1046.34 1047.78 1101.24 1202.94 1204.56
118 315 Pfaffelmoser Anton 496.26 686.34 856.44 903.6 980.82 1048.68 1055.34 1316.88 1476.36 1493.1
119 308 Kreppold-Grossmann Wally 522 781.92 788.4 821.34 847.44 911.52 1004.94 1067.4 1245.06 1367.1
120 85 Adldinger Margit 522.9 651.6 715.5 893.88 956.34 985.86 1008 1036.44 1171.98 1339.74
121 133 Maurus Isabella 581.04 581.58 608.4 696.42 757.62 860.4 929.16 1005.66 1119.6 1122.48
122 208 Schwindl Helmut 581.94 822.6 902.7 1092.06 1247.58 1605.24 1862.46 1962.9 2005.56 2355.48
123 401 Rottenfußer Josef 626.76 658.08 786.24 1149.48 1183.14 1269.54 1346.04 1387.8 1403.82 1448.64
124 496 Stanglmeir Josef 648.72 828.72 946.62 1482.84 1537.38 1630.62 1825.92 2202.84 2495.52 2956.68
125 207 Wynohrad Christine 680.94 689.58 770.4 816.84 1111.86 1355.94 1534.32 1679.76 2588.58 2832.48
126 326 Kaempfel Renate 813.78 981.36 1057.68 1110.96 1388.52 1492.74 1605.96 1996.56 2191.5 2284.2
127 210 Schwindl Margarethe 935.1 946.26 1139.04 1249.2 1349.64 1379.16 1417.14 1487.34 1893.78 2041.38
Druckversion