Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

01 - Licht/Luftgewehr Punktscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 11 Zimmer Christine 1.4 16 16.2 19.9 24 28.1 32 33 36.8 37 70€
2 259 Bauer Alice Susanne 2.8 12 57.5 62.1 67.4 68.7 73.7 84 98 103.7 60€
3 466 Hauner Felix 3.1 20 32.6 44 45.4 80.7 92 96.8 111.8 123 50€
4 127 Surak Manuela 3.1 32.1 50.2 58 77 81.2 83.8 87.8 92.8 93.6 40€
5 71 Wallner Verena 3.1 82.8 87.4 91.4 97 98.8 110.8 113.4 141.4 147.3 30€
6 120 Perzl Linda 3.6 6 14.1 14.8 17.7 18.7 19.4 19.9 23.3 23.4 25€
7 73 Eberl Ramona 4.4 42 50.3 52.6 68.5 70.1 83.7 84.7 97.8 103.7 25€
8 201 Hartkopf Johanna 5 13.4 142 220.4 227.9 244.7 300.3 306.1 337.4 366.5 25€
9 319 Kurz Anton 5.6 8.6 14.8 21.2 23.4 25.9 29.1 32.6 37.1 45.1 20€
10 1 Zimmer Reiner 6 7.2 28.6 32.3 34.4 41.4 43.4 45 50 51.9 20€
11 128 Meister Nicole 7 168.1 203.1 203.8 206.3 225.3 228.4 228.7 234.4 251.2 20€
12 380 Königer Martin 8.4 18.7 20.6 73.3 92.5 130 134.7 162.6 186.6 195.3 20€
13 69 Geisenhofer Veronika 8.9 70.3 94.1 95.3 96.6 104.4 117 137.2 202.3 222.1 20€
14 349 Lehmann Gerhard 9.4 181.4 209.7 246.6 272.8 292 334.1 340.2 352.8 355.3 15€
15 75 Seitz Johannes 10 34.2 43.3 61 62.5 74 82.4 107.7 116.3 126.9 15€
16 33 Lüttig Valentin 10 200 286.5 315.3 332.1 337.8 479.8 491.4 518 662.8 15€
17 291 Forstner Lisa 10.8 16 17.4 19.1 25 60.5 61.5 65.7 65.7 77.9 15€
18 199 Hartkopf Otto 11 52.3 59.7 86.8 99.6 102.5 103.7 109.6 113.7 147.6 15€
19 331 Mayr Franz 11.1 23 48 57.9 74.1 92.1 101.5 110.6 130.3 137 15€
20 346 Sandro Mariana Liana 11.1 24 24.5 42.4 59.5 81 114 116.7 119.3 123.9 15€
21 501 Lehmair Michael 11.1 39.2 64.9 88 89.3 128.3 133.8 138.8 143.4 162.7 10€
22 178 Müller Colin 11.7 14 14.8 18.9 23.7 24.2 27.8 29.8 31.4 32.2 10€
23 46 Theeg Perin Jara 12 21 27.5 32 34 35.6 43.1 46.5 47 54.9 10€
24 214 Bestle Verena 12 91.2 172.1 211.5 213.6 219.2 247.1 248.8 265.1 298.8 10€
25 183 Resch Josef 12 219.2 293.6 297.5 367.2 431.7 449.1 499.7 504.4 508.5 10€
26 297 Krafft Aaron 12.2 202.2 298.8 371 444 502.6 554.1 566.6 594 642.2 10€
27 277 Geil Sebastian 13 17.1 18.9 21 27 41.2 45.7 46.6 52.8 57.3 10€
28 3 Krause Stefanie 13 20.8 26.9 27.7 30.8 39.5 53 53.4 55.5 55.9 10€
29 10 Töth Bence Patrik 13.3 21.6 119.8 144.3 155.4 168 169.3 191 200 203.3 10€
30 76 Trostl Lea 13.4 44.9 47 51.6 81 95.7 104.1 107.4 114.5 139.6 10€
31 400 Klein Beatrix 14.1 27.4 43 49 49.1 58.6 60.2 67.9 75.7 83 5€
32 154 Graßl Martin 14.2 26.1 27.2 30.5 47.6 47.8 53.2 57.8 58.6 63.8 5€
33 25 Wildgruber Gabriele 14.2 36.6 45.8 73 85.5 96.1 124.6 133.1 138.8 147 5€
34 79 Rottenfußer Birgit 14.3 23.3 68 70.1 77 119.5 140.7 142.6 162.9 163.1 5€
35 78 Schmid Dominik 14.7 26.8 90.5 116 117 122 135.6 146.8 159.8 162.9 5€
36 454 Ramisch Peter 15 29.6 35.4 43 89.1 93.9 107.1 134.1 141 189.1 5€
37 292 Isemann Georg 15 31.2 43.6 55.3 56.3 57 75.9 85 85.7 107.3 5€
38 462 Meidinger Christian 15 31.4 63.5 65.3 102.3 110 146.1 173.5 174.6 186.9 5€
39 68 Lindele Johanna 16.9 29 65 69.3 71 87.4 88 90.4 92.1 98.3 5€
40 467 Aberl Sofia 16.9 53.2 57 71 93.6 116.4 125.8 130.5 139.2 141.4 5€
41 509 Hörger Josef 17 39 128.6 130.2 166 200.8 208.7 213.4 237.9 240.6 5€
42 491 Marek Jakob 17.2 24.5 31 32.2 86.5 153.5 173.3 187.2 197.3 223.6 5€
43 241 Dharmadhikari Gayatri 17.4 34.9 37.1 80.9 88 100 116.1 119.4 135.4 144.4 5€
44 503 Lehmair Andreas 17.7 38.2 50.2 53.2 56.6 68.2 93.8 96 105 121 5€
45 398 Bartusch Leonie 18.1 92.1 138.2 162.1 162.6 170 179.3 194 194.1 243.9 5€
46 381 Geil Rudolf 18.3 90 96.4 164.7 194.1 195.7 198.1 219.1 339.3 357.9
47 67 Ebi Elena 18.6 59.5 62.9 69 86 94 99.9 101.6 103.1 115.6
48 425 Schnölzer Erich 19 492 496.8 528.3 679 767.4 1034.8 1059.7 1073.1 1079.1
49 231 Meier Korbinian 20.2 53.7 126.7 128.5 146.1 152.7 182.9 197.3 205.7 224.2
50 66 Hörger Elisabeth 22.8 28.1 29.5 30 34.2 43.9 46.8 52.3 62.2 85.3
51 415 Geisenhofer Manuel 24.5 42.4 87.8 98.1 116.1 172 213.3 229.8 245.4 296.1
52 87 Eder Lisa 24.6 26.1 52.6 74.1 80.9 83.4 91.9 93.2 93.4 99.9
53 180 Nadler Maria 25.6 128.6 190.1 198.7 301.9 302 321.5 361.8 401 463.9
54 504 Lehmair Alexander 25.9 28.6 35.1 50.3 52.4 78.7 85.8 100.6 134.3 155.5
55 373 Widhopf Theresa 26.4 109.1 116.7 186.8 274.8 300.6 377.5 403 433.3 493.8
56 54 Zombori Thomas 27.2 70.8 119.1 133.9 281.9 305.3 327.5 356.6 371.2 374.7
57 382 Rattenstetter Markus 27.3 47 50.5 75.8 79.2 101.1 141 165.5 172 172.8
58 450 Muskat Andreas 28.1 132 175.6 336.1 384.1 398.9 418 440.6 506.1 515.4
59 385 Henter Robin 28.2 77.6 91.2 138.2 150 228.1 350.4 371.5 455.1 489.9
60 200 Felber Nicole 29.1 39.6 64.1 81.2 94.1 99 113.8 116.4 132.8 144.1
61 336 Strobl Marina 29.1 42.4 60.7 77.4 86.3 91.3 108.7 126.1 134.2 155.4
62 279 Berthold Michael 30 41.2 60.2 62.4 97.4 104.5 108.2 121 136.3 141.2
63 414 Geisenhofer Christian 30.1 47 82 98.6 132 180.3 188.5 201.4 246.3 255.6
64 196 Oberauer Stephan 30.1 227.7 236.9 286.6 439 650.8 663.7 701.4 753.5 859.4
65 38 Brummer Benjamin 30.5 104.3 199.8 204.1 206.4 214.3 226.2 250 318.6 324
66 368 Rattenstetter Uli 31 70.3 95.3 105.4 121.6 122.8 134.8 143.2 149.6 153
67 522 Hepting Anna 31.1 40.6 70.2 115.7 117.6 125.1 171.4 177.1 184.8 188.3
68 471 Hörger Maria 33.2 132 164.4 196.4 203.7 285.4 416.7 420.4 430.6 432.9
69 370 Graßl Martin 33.5 151.5 194.1 273.4 300.8 304.2 335.3 338.2 369.3 386
70 295 Fischer Franziska 35.3 55 197 211.6 222 269.8 292 300.3 315 330
71 301 Schnell Tobias 35.3 76.3 118 142.3 145.2 163.7 165.6 176 179.1 185.6
72 460 Best Viktor 36.2 57.6 74.8 129 164 223.1 318.9 320.9 373.7 384.2
73 267 Nefzger Rosemarie 37.6 211.8 237 259.2 318.7 354.4 376.3 382.1 408 472.5
74 111 Nagl Wolfgang 38.3 88.2 115.7 125.8 143.2 152 166.1 174.9 179 184.7
75 516 Oberauer Reinhard 39.2 68 184.8 229 241.6 333.2 380.4 490.2 542.1 598.7
76 478 Kreitmair Martin 39.2 133.4 166.5 169.6 242.9 358.6 388.1 469.6 500 535.2
77 155 Mayr Christian 41 61.3 67.2 70 70.4 77.4 81.3 82 84.5 88.6
78 74 Wagner Annika 42.5 47.3 58.1 80 111.2 114.1 118.7 145.7 169.7 181.2
79 35 Schilling Timo 42.9 67.6 263.2 338.5 344.7 416.9 468.7 556.7 575.2 587.3
80 299 Radeke Max 43.8 231.4 406.2 486.4 493.1 615.3 617.3 656.2 682.3 761
81 159 Deuringer Felix 45.6 53.8 94.1 114.2 117.1 118.3 134.1 138.2 146.2 156.4
82 9 Goerke Lionel 46.1 78.7 98.2 115.2 123.8 158.2 159.2 162.2 167.1 196.9
83 173 Rottenfußer Anna 46.5 61.2 75.1 91.2 103.8 104.9 107.8 112.2 113.1 114
84 77 Müller Franziska 50.6 70.2 74.4 106.6 107.8 112.6 115.4 126.5 127.2 127.4
85 372 Hartl-Wolf Martin 51.9 91 126 127.6 146.8 164.9 170.1 191.6 193.2 204.4
86 264 Liebhart Matthias 52.4 65.2 145.5 145.8 164.7 191.3 202.5 226.2 231.1 238.1
87 150 Rattenstetter Ludwig 53.7 59.3 80.1 102.2 173.7 175.6 189.2 197.2 234.3 251.3
88 417 Krimmer Christian 57.4 208.3 316.5 345.7 394.3 411.7 606.6 684.7 765.4 775.1
89 190 Pitzalis Chiara 57.6 109.3 301.3 321 349.2 452.4 456.7 473.1 505.3 543.5
90 493 Dasch Jamie 58.1 157.9 176.2 200 210.9 232.3 244.8 276.1 277.4 281.8
91 40 Strobl Markus 59.2 62 68.6 75.5 81.2 102.8 119.1 126.9 141.8 142.6
92 62 Bassler Amanda 59.3 79.2 91.2 99.7 104.8 116.3 155.7 165.7 167.2 172.1
93 307 König Valentina 60.4 61 66.6 70.9 80.8 80.9 88.1 90.8 110.6 111.4
94 70 Schuhmann Johanna 61.8 73.3 79.5 92.6 122.9 129.4 196.6 202.6 246.1 266
95 192 Zander Karin 64 73.8 84.4 87.6 105.3 135.5 166.2 235.8 255 262.7
96 394 Wildgruber Gloria 64.3 79.1 172.4 264.2 278.3 282 287 314.9 319.1 344.4
97 157 Bergmair Markus 66.4 86.6 138.1 188.3 211.9 269.3 310.4 327.8 350.8 380
98 47 Lüttig Florian 66.6 163.2 249.9 265.4 369.7 372.2 392.8 412.6 424 497
99 274 Strobl Martin 68.4 99 112.3 117.6 138.4 153.4 153.7 162.5 168.3 211.4
100 363 Mayr Felix 68.8 231.2 309 410 458.8 530.1 569 591.5 614 814.5
101 342 Möller Andreas 70.6 77 81.2 129.1 162.1 167.8 170.3 188.9 189.5 208.3
102 305 Ziegltrum Andreas 70.7 281.5 352.4 355.7 372.1 385.4 409 419.5 445.8 567.2
103 343 Bernhart Laura 72.3 83 126.1 150.3 170.6 175 185.7 205 257.4 269.8
104 437 Mößmer Andreas 74 198.2 248.3 307.1 340.4 378.8 392.6 398 532.7 623.1
105 18 Goerke Elias 74.1 75.6 109.4 111 117.3 142.1 152.7 157.6 158.1 167.9
106 521 Zagelmair Georg 75.1 146 209.1 383 399.9 479.4 488.3 545 557.7 588.2
107 457 Leuner Felix 77.7 310.8 337.7 370.3 494.2 524.4 533 538.2 543.4 610.2
108 411 Wörmann Tobias 78 148.7 333.5 344.2 365.8 520.5 529.4 676.7 691.1 742.7
109 484 Schmid Sara 78.3 100.7 103.1 129 143.8 160.4 171.3 199.9 306.9 373.6
110 72 Wagner Nicole 78.5 118.2 125.1 145.7 174.7 225.5 230.3 230.4 275.7 283.3
111 139 Czapka Sarah 80 90.5 141 147.6 153.4 221 226.9 267.7 274.6 334.9
112 344 Lilienthal Timo 84.8 183.3 198 200.5 238.8 252.5 285 308 343.3 375.1
113 486 Schebiella Benedikt 85.4 142.8 210.8 306.2 357 409 533.4 680.8 743.5 806.4
114 94 Palka Joanna 87.2 116.4 164.3 268.1 303.4 316 360.1 397.7 398.7 418.4
115 189 Pitzalis Nikol 88.6 92.4 237.4 348 381.3 425.6 482.1 486.2 528.1 549.5
116 230 Heller Alexandra 89.1 92.1 93.1 101.8 276.3 291.8 376.3 395.7 416.8 439.8
117 511 Widhopf Josef 91.7 122.3 188.4 418.6 434.3 442 478.9 482.9 498 530
118 505 Krauß Andrea 91.9 258 333.8 492.8 498.6 533.2 584.7 638.4 658.6 694.5
119 340 Epp Vanessa 93 108.3 130 186.4 215.4 249 280.3 307.6 371.1 372.1
120 187 Krauß Heike 96.4 193.6 263 263.7 296.7 331.5 353.7 354.5 390.9 393
121 334 Mößmer Susanne 96.5 171.1 216.3 295 348 358.2 414.7 418 429.1 517.4
122 29 Porkert Andrea 97.9 114.4 193.1 282.8 301.9 325 364.4 379 384.9 398.4
123 489 Herrmann Lukas 98.6 101.7 128 186.4 197.3 212.6 215.6 218.7 232.6 249
124 426 Mader Maria 99 250.1 396.8 544.6 793.8 799.8 804.4 823.9 921.8 958
125 14 Todor Daniel 101.9 119.7 141.8 142 154 154.4 182.4 193.6 195.8 201
126 518 Häuser Johannes 104.6 453.2 459 569.2 682.9 734.4 834.6 879.1 931.1 945.2
127 483 Schmid Laura 105 163.2 177.4 202.3 207.9 251.8 290.2 303 362.6 363.1
128 140 Pflügler Lena 105.9 332.5 356.2 400.6 432.2 437 449.2 465.5 474 534.3
129 247 Hilgert Matthias 106.2 270.1 337.3 343 364 439.3 527.4 545.1 587.2 589.8
130 258 Bauer Sebastian Xaver 107 475.4 480.6 530.4 531.8 578 581.1 660.9 680.2 782.6
131 409 Wiesheu Stephan 112.2 156 158.6 161.1 172.1 176.4 193.3 253.7 256.5 259.5
132 37 Veit David 112.8 120.5 200.3 229.3 239.9 265.8 384.5 453.3 481.2 486.6
133 249 Wittmann Veronika 117.8 234.2 291 336.6 369 379.1 407.1 518.5 564.3 572.3
134 383 Widhopf Georg 120.3 275.1 328.6 406.5 465.3 516.8 521.8 569.7 773.4 776.6
135 403 Wenger Jasmin 121.2 149.3 162.2 206.1 304.1 372.5 412.8 435.7 487.8 532.2
136 458 Lichtenfeld Julian 121.5 148 150.6 162.2 188.3 199.2 310.5 319.7 364.2 366.9
137 490 Vetter Philipp 121.6 163 184.7 190.4 190.5 232.5 285.7 300.9 323.2 347
138 446 Kleidorfer Christina 123.2 136.3 151.5 168.6 180 234.4 246.8 281.2 336 369.8
139 181 Balzer Kevin 124.4 207.1 215.4 223 237.5 259.2 270.6 281.3 284.4 297.2
140 473 Eder Joschua 126 250.9 403 416.5 500.1 506.1 630.7 664.3 776.1 801.3
141 384 Widhopf Nikolaus 126.5 243.5 499.8 534.8 589.4 656.4 667.1 689.8 718.6 757.4
142 432 Hepting Christoph 127.2 216.9 252.2 267.3 293.9 299.2 341.8 377.1 377.5 387
143 494 Dexl Bernhard 128 203.9 220.7 232.7 269 299.5 328 336.3 381 401.1
144 203 Voss Andreas 130 205 647.6 681.9 731.8 802.6 805.8 844.4 951.4 1085.3
145 298 Fischer Ben 132 358 358.9 360.6 447.9 572.2 603 821.2 834 865.9
146 278 Geil Marlene 132.1 137 210.2 290.9 318.1 444.1 535.7 538.6 554 560.7
147 306 Lachner Cornelia 134.6 146.1 213.1 239.8 300.2 340.4 365.9 379.1 411.5 437
148 34 Lüttig Helena 135 316.6 332.5 355.9 373.4 398.1 440.3 474.8 485.2 648.4
149 126 Felten Anna 135.2 245.3 290.6 322.8 450.9 612.8 665.2 708 721.5 804.6
150 314 Hepting Lena 140 186.3 188.4 241.2 261.2 279.5 280.3 285 289.4 292.9
151 204 Voss Reni 142.2 641.4 692.7 883.8 1202.3 1260.2 1350.7 1367.5 1423.8 1452.1
152 514 Moosrainer Hubert 145.9 162.2 168.2 173.6 233.7 263 346.9 351.3 352.5 399.4
153 32 Zayani Zayneb 146.6 158.9 199 472.3 489.8 566.2 580.2 587.1 660.4 725.2
154 41 Preitnacher Eliyas 147 349 453.9 455.7 479.9 488 522.1 580.7 713.1 733.2
155 156 Schönwetter Martin 147.8 214.7 358.1 462.9 504.4 519 620.1 634.2 705.7 713.4
156 117 Maurus Sophia 151.1 375.7 381.7 385.4 436 644.9 731 732.1 734 752.5
157 492 Kohlmann Finn 151.7 165.6 171.8 172.2 206.9 209.4 229 238.9 250 252.9
158 397 Steininger Rudolf 152.1 219.4 248.2 278.8 354.3 362.6 366.8 396.8 413.6 462.6
159 138 Schuhbauer Claudia 153.3 208.3 309 456.4 536.3 761.2 772.9 785.3 1041.7 1063.3
160 272 Jupe Raphael 155.9 197.1 385 410.7 433.8 475.8 540 545.6 618.2 730.3
161 44 Hepting Sarah 156.2 188.3 196.4 294 313.3 317.1 321 338.9 346.6 351.5
162 339 Daniel Bastian 158 160.5 165 168 235 275.9 335.2 346.9 367.2 386.9
163 188 Pitzalis Valentina 160.6 276.8 342.9 349.3 361.4 384.6 424 434.8 469.2 474
164 243 Lechner Johann 162.2 268.2 279.3 332.4 415.4 475.4 610.2 678.8 700.6 710.3
165 257 Löx Andreas 169.1 174.6 343.4 409.9 438.9 526.6 557.4 607.6 608.2 644.5
166 55 Huber Josef 171.8 311 571.4 579.7 635 675.2 696.4 864 901.7 1055
167 244 Jegg Peter 172.4 254.1 265 268.3 301.6 427.9 441.9 448.4 477 633.7
168 31 Hillme Lea 172.5 244 396.1 479 565.9 632 653.1 697.9 757 943.4
169 143 Loewe-Neumann Kerstin 173.4 293.4 321.2 383.6 552.2 556.3 637 812.4 874.6 882.2
170 109 Maurus Peter 174.1 175.6 187.3 188.6 258 264.4 270.1 296.2 362.9 487.2
171 232 Porkert Tobias 174.6 360.5 618.5 627 734.8 753.6 762.1 900 1107.4 1121.3
172 523 Epp Valentin 177 211.2 310 464.6 469.2 512.8 562.8 594.5 660.3 702.8
173 302 Prinzhaus Annika 179.2 181.5 662.2 677.9 699.3 740.1 775.7 797.1 920.2 969.9
174 285 Prinz Moritz 184.1 246 433 469.5 568.6 577.8 584.1 597.8 637.1 673.2
175 524 Specht Laura 184.1 503.2 511 550.9 567.6 637.5 642.5 736 742.5 784.7
176 476 Loher Konrad 186.1 908.7 1134.2 1145 1287.6 1507.8 1610 1682.3 1754.7 1935.4
177 118 Prinz Luisa 187.2 364 624.4 648.3 651.3 679.8 698 724.3 738 794.6
178 165 Krauß Stefan 187.8 318.7 320 320.4 335 364.2 522.8 546.7 567.8 591.2
179 195 Kaitschick Jasmin 189.2 246.3 315.4 332 338 339.4 364.2 515.1 550.2 641.3
180 174 Wildgruber Thomas 191.8 549.1 644.1 669.7 670.2 808.4 814.8 857.4 886.3 986.3
181 186 Nadler Theresa 193.9 292.2 310.4 570.1 702.9 849.2 866.4 1020.2 1124.6 1194
182 405 Kirschner Kilian 194.2 216.4 220 284.7 287.3 324.4 415.4 523.3 580.4 588.8
183 162 Berger Luca-Maximilian 196.5 450.7 525.3 721.1 767.4 824.8 926.1 1305.1 1417.2 1637.5
184 198 Maurus Irmgard 198.4 230.7 336.4 350 484.2 571.6 652.9 665.9 919.7 1048
185 172 Wildgruber Sandra 199.1 267.7 325.3 335 341 476.8 495.9 551.1 576.2 582.5
186 289 Sedlmair Stefan 199.1 536.3 550.2 599.6 648.3 667.1 706.7 735.3 892.9 978.9
187 330 Handfest Wolfgang 200.5 205.4 210 243.7 312.5 400.5 407 422.2 430.9 431.6
188 255 Rumswinkel Sven 202 551.1 558.6 697.2 872.3 1027.6 1129.1 1205.8 1363.9 1365.9
189 377 Trinkgeld Simon 204 282.3 297.6 394.3 431.1 560 617.3 698.7 796 806
190 410 Wörmann Christoph 204.5 448.3 545.1 550.8 593.7 634.4 723.7 844.9 873.8 909.8
191 303 Radeke Luca 204.7 225.7 261.5 299.1 324 671.3 723.6 832.4 945.8 949
192 6 Lotterbach Felix 204.7 280.2 305.1 366.6 449.5 498.8 578.6 599.5 631.7 651
193 468 Daurer Julia 205.1 315 352 581.4 614.2 665.2 677.9 839.9 896.3 934.6
194 512 Moosrainer Lorenz 205.8 309.5 454.6 457.1 459.8 495.3 522.5 637.8 683 690.1
195 160 Krauß Markus 206 302 322 409.4 482.1 484.3 494.9 554 561.4 589.4
196 116 Maurus Stephanie 206 375.5 759.8 877.3 893.6 901.6 1020.2 1129.2 1140.6 1368.4
197 333 Hermann Christian 207.8 341.1 379 404.1 432 477.1 579.3 649.6 667 677
198 229 Bohmann Alexander 209 379.6 395.7 548.5 717 753.2 866.9 929.6 950.5 988.3
199 369 Rattenstetter Johanna 209.3 240.6 244.2 292.6 323.7 402 403.2 407.3 416.7 428.4
200 122 Rödder Katrin 214.2 426.8 453.9 597.2 601.4 631.3 665.6 669.2 711.3 789.1
201 481 Meier Stefan 215.4 225.2 293.8 324.4 346.7 366.1 373 439 525.7 728
202 147 Bösl Michaela 220.2 257.8 280.4 287.8 290.6 313.9 353.3 399.2 559.2 575.1
203 88 Teufel Peter 221.1 243.5 376.5 453.1 531.5 791.4 821.1 865.4 949.2 1007.9
204 114 Summerauer Melanie 222.3 225.9 408.4 777.6 793.4 945.3 981 1114.9 1182.9 1267.1
205 215 Scharl Sebastian 223.6 252.9 291.7 292.2 337.2 360 369.6 388.1 446.2 447.7
206 320 Lettmeier Nicole 223.6 333.5 418.7 463.6 553.8 562.3 583.4 666.1 670.1 733.4
207 507 Bösl Sebastian 225.2 225.6 309.8 354.1 371.1 376.9 379.4 396 430.2 509.7
208 419 Radlmayr Tobias 227.3 316.2 427.6 444.5 487.7 556.8 593.1 627.3 651.8 888.8
209 408 Schmid Gaby 229.3 350.1 594.9 730.7 782.5 839.5 883.3 1209.1 1235.3 1312.5
210 472 Weber Christian 238.1 433.7 494 497 544.9 577.2 628.4 743.1 775.6 814.3
211 300 Winkler Christoph 238.4 257 485.2 538.4 593.5 621.1 693.2 751.9 793.4 820.5
212 329 Bauer Franz 239.3 467.4 542.2 596.6 597.5 789.3 852.5 930.6 944.1 1169.6
213 265 Huber Luca 245.2 265.2 287.3 334.7 335 363.5 391.7 434.2 470.5 547.9
214 374 Schmid Jochen 247.3 287.6 296.2 351 355 373.7 465.4 498.2 507.6 547.6
215 253 Harsing Jessica 248.5 257.7 264.7 619.6 656.9 717 787 874.5 1011 1101.4
216 119 Prinz Tina 250.7 344.6 391.6 398.5 419.4 429.9 471.6 517.9 521.9 660.8
217 16 Alexander Andreas 250.9 488.1 654.6 745.5 774.7 794.3 933.5 1015.4 1020.1 1025
218 182 Krauß Julia 254.4 358.6 387 392.2 438.2 533.2 620.4 679.1 731.8 757.2
219 137 Schuhbauer Georg 255.4 266.3 347.5 351.6 469.7 538.9 635.1 721.2 738.1 815.4
220 506 Krauß Rafael 255.6 287.3 455.4 459.9 531.6 875.3 945.6 984.7 1181.3 1207.2
221 252 Ziegltrum Heidi 256.2 534.8 592.7 605.2 683 1031.7 1081.1 1244.8 1248.7 1265.1
222 151 Bruckert Pascal 260.2 528.9 553.2 747.1 824.2 877.8 957.6 990.2 999.3 1059
223 268 Schmidt Michaela 260.6 377.2 448.6 540.9 590 667.4 702.4 790.2 946.2 1146.9
224 184 Weissig Sophia 265.4 314.5 486.5 620.5 690 739 967.8 997.7 1013.7 1072.6
225 104 John Brigitte 268.8 298.3 517.8 656.6 822 845.8 876.9 888.2 897.4 929.5
226 332 Mayr Hedwig 272 282.2 343.7 352.1 488.5 591.7 592.7 792.5 793.1 799.7
227 24 Heller Daniela 272.2 273.3 375.8 390.8 418.6 433 574.1 576.4 636.4 687.8
228 338 Hepting Florian 275 294.4 296.2 320.6 353 378.2 411 434.3 446.4 457.9
229 96 Prinz Steffen 279.4 343.9 352.5 544.9 585.6 597.8 599 707.3 927 994.3
230 39 Frigan Emanuel 284.6 473.7 595.5 601.2 606.3 623.4 624.5 744.6 777 860.2
231 404 Hofmann Daniel 292 345.8 377.3 422.4 485.1 613.2 660 678.4 681.9 702.5
232 525 Reili Katharina 293.9 418.6 428.1 484.6 703.7 705.3 727.8 759.8 806 856.9
233 256 Rumswinkel Erika 296.4 424.2 677 1450.3 1487.7 1632.5 1682.7 1724.7 1802.6 1959.2
234 164 Maurus Jakob 299.7 310.4 368.9 417.1 430.2 467.4 484.5 489.4 559.6 573.3
235 441 Jenuwein Peter 301.6 321 356.5 378.2 379.5 418.2 449.7 461.8 528.6 640.6
236 141 Pflügler Sophia 303.4 304.1 424.7 424.9 627.8 656.2 840.2 870.9 965.2 1185
237 406 Hofmann Werner 305.4 315.8 396 435.5 443 450.5 540.1 554.7 587.9 682.2
238 526 Rattenstetter Franziska 311.8 457.5 559.4 565.4 605.4 812.5 824 1091.9 1143.3 1407.3
239 177 Girstl Rainer 312.1 314.4 316.2 366.3 390.4 397.2 403.3 405.3 509.6 549.4
240 246 Stöger Franz 338 643.9 697.8 950.7 1236.8 1306 1373.2 1499.9 1525.4 1540
241 148 Balg Henrik 339.4 390.5 465.8 491 499.3 558.2 684.9 709.4 762.3 813.9
242 53 Löx Jürgen 343 512.1 516.7 618.7 707 748.2 950.1 969.4 1072.1 1098.1
243 438 Wildgruber Klaus 343.4 406.6 488 489 528.6 537.3 541.2 542 562 593.9
244 251 Conrad Sven 346.6 624.6 663.1 760.7 822.6 883.5 1026.4 1065.1 1093.9 1191.4
245 271 Forster Jonas 348.1 375.8 446 520 522.5 549.3 597.4 647.6 662.1 701
246 418 Krimmer Josef 350 436.3 480.5 592.5 598.5 600.3 632.9 891.9 910.2 1170.7
247 161 Oberauer Kathrin 356.6 685.4 737.9 815.7 849 856.2 888.7 919.2 929.2 1031.7
248 123 Magalini Marco 358.8 513.3 516.1 524.1 565.7 756.9 831.3 847.5 855.9 864.8
249 227 Schwaiger Laura 384.7 419 458.2 970.3 995.7 1025.4 1115.9 1190 1413 1430.2
250 402 Grimm Veronika 386 664.4 720.4 778.5 797.7 819.4 828.7 882 999.5 1008.4
251 222 Oberauer Elisabeth 387.3 576 668.6 727.8 795.7 859.5 867.5 902.8 935.6 947
252 175 Meister Stephanie 388.9 687.1 733 778.2 803.2 1046 1064.4 1247.6 1454.9 1490.2
253 226 Tietz Brigitte 390.8 418.4 449.5 494.2 615.2 716.1 760 819.4 825.4 881.3
254 166 Heine Raphael 393.2 507.3 741 819 969.8 1074.8 1081 1160 1282.7 1444.9
255 449 Lehner Max 395 557.3 565.7 635.5 950.2 1194.3 1242.6 1318.9 1630 1891.3
256 351 Mall Jonas 395.5 566.8 637.5 682.2 692.3 715.6 735.6 777.9 900.1 954.3
257 170 Wichtler Bianca-Karolina 407.4 503.6 593.5 611.1 659.9 723 875.6 956.1 986.3 1046.4
258 42 Müller Jan-Niklas 413.1 443.6 446.8 453 534.7 613.1 646.4 657.8 701.8 759.6
259 168 Wichtler Diana 469.2 548 912.9 1085.8 1234.4 1304.5 1585.8 1655.3 1688.4 2362.5
260 513 Riedmeir Marlene 476.6 730.7 742.1 742.6 761.2 823.4 880 882.4 929.4 974.6
261 269 Pflügler Christine 480 541.4 543.4 784.1 1077 1194.1 1289.8 1343.2 1434.2 1441.1
262 95 Klöss Monika 492.2 597.4 598.5 811.3 924 1011.2 1087 1110.4 1162.4 1200
263 455 Ramisch Josephina 510.5 642.7 798.3 885.1 1020.6 1110.5 1227.7 1352.2 1532.8 1543.5
264 345 Wardenga Lukas 515.8 571.4 771 1080.3 1333.2 1338.8 1631 1995.4 2255.8 2368.9
265 362 Mayr Leonhard 516 533.2 636.3 1168.5 1278 1426.4 1895.5 2101 2132.6 2213
266 167 Krauß Sebastian 541.9 598.5 605.7 608 810.8 1279.3 1492.2 1509.8 1783 1803.8
267 52 Weimer Peter 578.2 682.5 685.7 697 774.1 846.3 858.4 1077.6 1132.9 1210.6
