Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

04a - Luftpistole Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 191 Schmid Roland 479 99 96 95 95 94 93 92 91 0 0 25€
2 147 Bösl Michaela 476 97 97 95 94 93 93 93 93 92 91 20€
3 218 Berger Simon 470 96 95 94 94 91 91 90 89 89 87 15€
4 176 Olczyk Ingo 468 96 94 93 93 92 0 0 0 0 0 10€
5 81 Bösl Hubert 467 94 94 93 93 93 92 92 91 91 91 10€
6 453 Baumann Matthias 464 95 93 92 92 92 90 89 87 0 0 5€
7 178 Müller Colin 463 95 94 92 91 91 90 89 88 87 86 5€
8 273 Forster Walter 463 93 93 93 92 92 91 91 89 88 87 5€
9 355 Fleischmann Günter 462 96 93 91 91 91 90 90 90 89 89
10 423 Goetze Maurice 459 96 95 92 92 84 0 0 0 0 0
11 148 Balg Henrik 459 95 92 92 91 89 0 0 0 0 0
12 350 Seemüller Thomas 456 93 91 91 91 90 90 90 90 90 89
13 26 Büchl Wolfgang 454 96 91 91 88 88 85 85 83 82 0
14 107 Theeg Phineas Leander 449 93 91 89 88 88 87 83 83 80 80
15 335 Sanwald Michael 447 91 90 89 89 88 87 87 0 0 0
16 152 Rattenstetter Martin 446 92 90 88 88 88 87 86 84 83 0
17 236 Friedrich Franz 446 91 90 89 88 88 88 86 0 0 0
18 365 Goerke Christian 445 92 90 89 88 86 86 86 85 84 83
19 276 Kreutz Andreas 442 93 89 88 87 85 85 84 84 83 79
20 45 Olczyk Martin 440 89 89 88 87 87 87 86 86 86 85
21 58 Huscher Christian 438 95 89 88 85 81 0 0 0 0 0
22 388 Reiss Peter 438 89 88 88 87 86 85 83 83 82 78
23 260 Sachs Hubert 426 88 87 86 83 82 82 82 82 81 80
24 28 Porkert Sven 425 88 85 84 84 84 82 81 80 80 80
25 337 Epp Alexander 418 89 85 84 82 78 72 68 0 0 0
26 459 Kern Robert 414 91 85 84 77 77 0 0 0 0 0
27 463 Stevko Peter 412 85 85 81 81 80 78 76 75 0 0
28 121 Kropp Olaf 410 86 84 81 80 79 77 0 0 0 0
29 368 Rattenstetter Uli 410 85 83 82 80 80 79 72 0 0 0
30 49 Ziegltrum Andreas 399 84 83 82 76 74 69 0 0 0 0
31 197 Hiller Wolfgang 398 83 81 81 79 74 73 73 73 72 69
32 424 Bauer Malea Lou 397 84 83 82 79 69 0 0 0 0 0
33 280 Berthold Marie 396 88 79 78 77 74 74 0 0 0 0
34 429 Fottner Josef 394 85 82 79 77 71 0 0 0 0 0
35 63 Czapka Peter 390 82 82 78 74 74 73 73 70 67 63
36 64 Surak Robert 371 77 75 75 73 71 71 69 68 67 61
37 475 Nadler Reinhard 357 91 90 89 87 0 0 0 0 0 0
38 395 Eberl Josef 347 93 89 83 82 0 0 0 0 0 0
39 341 Sedlmair Robert 339 90 85 84 80 0 0 0 0 0 0
40 479 Kreitmair Alexander 338 86 86 84 82 0 0 0 0 0 0
41 213 Warfolomjeew Gabriele 331 88 84 82 77 0 0 0 0 0 0
42 238 Lerchl Georg 329 88 84 79 78 0 0 0 0 0 0
43 515 Mitrach Philip 328 84 83 83 78 0 0 0 0 0 0
44 456 Leuner Frank 325 88 82 79 76 0 0 0 0 0 0
45 357 Kittler Waldemar 322 85 82 78 77 0 0 0 0 0 0
46 60 Zehrer Jürgen Matthias 319 84 82 79 74 0 0 0 0 0 0
47 354 Seemüller Eduard 313 83 82 76 72 0 0 0 0 0 0
48 202 Oberauer Franz 308 90 81 77 60 0 0 0 0 0 0
49 296 Schulze Phillip 294 76 76 76 66 0 0 0 0 0 0
50 132 Gemmel Karsten 293 77 76 74 66 0 0 0 0 0 0
51 290 Neumayer Tobias 284 81 73 66 64 0 0 0 0 0 0
52 371 Graßl Christa 284 75 72 69 68 0 0 0 0 0 0
53 387 Weilbach Georg 264 91 87 86 0 0 0 0 0 0 0
54 439 Lange Alexander 262 88 88 86 0 0 0 0 0 0 0
55 364 Schmitzer Klaus 259 87 87 85 0 0 0 0 0 0 0
56 235 Altmann Robin 251 62 54 47 45 43 41 0 0 0 0
57 239 Wittmann Ludwig 249 87 83 79 0 0 0 0 0 0 0
58 90 Gardel Manuel 245 83 82 80 0 0 0 0 0 0 0
59 356 Kittler Elisabeth 239 85 80 74 0 0 0 0 0 0 0
60 448 Schneider Dirk 238 82 79 77 0 0 0 0 0 0 0
61 194 Tschuk Jakob 229 80 77 72 0 0 0 0 0 0 0
62 91 Held Thomas 213 76 69 68 0 0 0 0 0 0 0
63 150 Rattenstetter Ludwig 205 79 67 59 0 0 0 0 0 0 0
64 311 Junge Andreas 182 93 89 0 0 0 0 0 0 0 0
65 57 Lehmann Olaf 179 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0
66 482 Kieslinger Johannes 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
67 509 Hörger Josef 176 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0
68 169 Wichtler Markus 175 89 86 0 0 0 0 0 0 0 0
69 366 Beyer Hubert 172 90 82 0 0 0 0 0 0 0 0
70 375 Schmid Daniel 172 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0
71 304 Huber Benedikt 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
72 145 Kaehs Christian 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
73 50 Taschner Michael 169 89 80 0 0 0 0 0 0 0 0
74 427 Altmann Simon 167 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
75 92 Dennstädt Raik 164 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0
76 444 Hauers Peter 164 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
77 84 Geil Michael 163 83 80 0 0 0 0 0 0 0 0
78 474 Jablonski Tibor 161 85 76 0 0 0 0 0 0 0 0
79 48 Heller Maxi 161 85 76 0 0 0 0 0 0 0 0
80 325 Schechinger Anna 160 87 73 0 0 0 0 0 0 0 0
81 124 Wildenberger Alexander 160 82 78 0 0 0 0 0 0 0 0
82 211 Hopp Ronald 159 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
83 452 Modlmeier Thomas 159 81 78 0 0 0 0 0 0 0 0
84 399 Felten Jan 158 81 77 0 0 0 0 0 0 0 0
85 43 Schulze Michael 157 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0
86 294 Forstner Georg 156 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0
87 22 Meyer Lisa 156 79 77 0 0 0 0 0 0 0 0
88 281 Berthold Christine 155 83 72 0 0 0 0 0 0 0 0
89 390 Winkler Peggy 155 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0
90 396 Wildgruber Manfred 155 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0
91 179 Range Paul 155 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0
92 386 Brummer Maximilian 154 84 70 0 0 0 0 0 0 0 0
93 250 Hölzl Wolfgang 154 81 73 0 0 0 0 0 0 0 0
94 217 Schmid Anton 153 82 71 0 0 0 0 0 0 0 0
95 328 Kress Johann 153 81 72 0 0 0 0 0 0 0 0
96 353 Pfaffelmoser Anton 153 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
97 316 Rottenfusser Martin 152 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
98 136 Ziller Gerhard 151 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0
100 498 Radlmayr Heinrich 150 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0
99 262 Stumpf Uwe 150 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0
101 317 Huber-Nievelstein Sebastian 150 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
102 171 Klotz Regina 149 76 73 0 0 0 0 0 0 0 0
103 367 Beyer Elfriede 148 81 67 0 0 0 0 0 0 0 0
104 464 Hilz Benjamin 148 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0
105 23 Heller Dirk 147 80 67 0 0 0 0 0 0 0 0
106 245 Kohr Matthias Georg 147 78 69 0 0 0 0 0 0 0 0
107 97 Meyszies Sandra 147 78 69 0 0 0 0 0 0 0 0
109 310 Junge Sabrina 145 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
108 261 Wünscher Elisabeth 145 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
110 248 Kober Klaus 145 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
111 394 Wildgruber Gloria 141 72 69 0 0 0 0 0 0 0 0
112 324 Zander Gurpreet 141 71 70 0 0 0 0 0 0 0 0
113 416 Schmid Helmut 138 71 67 0 0 0 0 0 0 0 0
114 93 Palka Arkadius 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
115 487 Ziegler Richard 132 75 57 0 0 0 0 0 0 0 0
116 2 Mora-Olczyk Natalie 132 69 63 0 0 0 0 0 0 0 0
117 443 Nefzger Matthäus 131 72 59 0 0 0 0 0 0 0 0
118 36 Braun Constantin 127 65 62 0 0 0 0 0 0 0 0
119 115 Maurus Theresa 125 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
120 212 Warfolomjeew Peter 125 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0
121 323 Hepting Michael 122 65 57 0 0 0 0 0 0 0 0
122 205 Blank Vincent 121 72 49 0 0 0 0 0 0 0 0
124 433 Fünfgelder Helmut 119 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0
123 428 Altmann Daniela 119 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0
125 270 Lamprecht Karin 112 68 44 0 0 0 0 0 0 0 0
126 393 Eberl Peggy 112 63 49 0 0 0 0 0 0 0 0
127 519 Schirmann Klaus 112 57 55 0 0 0 0 0 0 0 0
128 3 Krause Stefanie 110 70 40 0 0 0 0 0 0 0 0
129 228 Wichtler Dennis 106 74 32 0 0 0 0 0 0 0 0
130 379 Brucker Doris 106 59 47 0 0 0 0 0 0 0 0
131 288 Strobl Thomas 104 58 46 0 0 0 0 0 0 0 0
132 520 Schirmann Angela 95 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0
133 322 Clemente Doris 91 52 39 0 0 0 0 0 0 0 0
134 500 Radlmayr Pauline 87 51 36 0 0 0 0 0 0 0 0
135 309 Brummer Erwin 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 477 Stevko Zuzana 85 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0
137 254 Hähnel Dennis Sebastian 71 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion