Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

03a - Luftpistole Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 355 Fleischmann Günter 223.8 43.8 65.7 114.3 138 174 238.7 339.2 362.2 365 369.6 25€
2 81 Bösl Hubert 239.4 50.2 72.9 116.3 188.2 211.9 227.8 233.1 243.6 256.9 288.2 20€
3 147 Bösl Michaela 337.9 38.8 147.8 151.3 168.7 194.7 203.2 240.4 242 244.1 258.6 15€
4 218 Berger Simon 406.4 102.4 132.3 171.7 197.4 223.2 262 308.1 308.3 337.1 344.2 10€
5 260 Sachs Hubert 406.8 119.3 125.2 162.3 234.4 313.6 331.1 407 407.9 514 538.4 10€
6 350 Seemüller Thomas 410.6 17.4 165.2 228 276.6 322.6 325.3 330.4 362.6 377.6 402.4 5€
7 463 Stevko Peter 411.7 78.1 122.4 211.2 551 555 631.4 636.4 763.8 770.8 777.5 5€
8 178 Müller Colin 417.8 49.3 166.7 201.8 211 259.5 289.2 318.6 350.6 353.7 356.5 5€
9 191 Schmid Roland 456.6 123.1 129.7 203.8 240.3 311.3 315.3 326.4 329.9 359.1 401.1
10 388 Reiss Peter 481.7 79.6 198.7 203.4 342.1 377.8 391.8 449.8 532.5 559.1 630.3
11 236 Friedrich Franz 523.5 87.4 194.9 241.2 273.6 310.8 443.4 550.5 574.2 654.2 666.3
12 423 Goetze Maurice 557.9 53.3 244.9 259.7 324 372.5 383.3 387.8 427 428.1 491.4
13 197 Hiller Wolfgang 592.4 115.9 132.8 343.7 486.4 538.7 719.7 754 767.5 830.8 834.8
14 482 Kieslinger Johannes 598.5 110 243.5 245 261.8 636.8 749.5 924.8 1012.6 1067.2 1129
15 107 Theeg Phineas Leander 599 150 209.8 239.2 278.1 358.1 367.7 397.2 439.3 489 493.2
16 365 Goerke Christian 605.2 156.5 192 256.7 349.3 402.3 479.4 494 494.4 539.8 542
17 453 Baumann Matthias 606.3 193.9 198.6 213.8 281.4 436 463.8 475.1 518.8 533.3 537.9
18 273 Forster Walter 637 180 219.6 237.4 294.4 323.9 344 384.1 385 390.2 413.7
19 364 Schmitzer Klaus 675.6 48.6 260 367 402.9 769.5 820.8 906.5 997.2 1002.2 1014.8
20 121 Kropp Olaf 677.2 33.3 318.6 325.3 377.7 393.2 518.9 706.6 828.3 941.4 971.8
21 63 Czapka Peter 680.3 175.6 243.6 261.1 371.7 487 543.7 553.1 593.2 657.6 658
22 45 Olczyk Martin 718.4 231.2 240.8 246.4 304.1 335.3 335.8 336.7 345.3 348 379.3
23 366 Beyer Hubert 758.5 77 320.1 361.4 713.2 783 932.5 939.5 1072.9 1281.6 1416.8
24 368 Rattenstetter Uli 775.8 160 250.2 365.6 453.4 467.7 645.7 689.7 730 752.3 761.1
25 427 Altmann Simon 783.3 222.7 233.9 326.7 504.3 873.8 1032.5 1097.9 1384.2 1417.5 1579.2
26 276 Kreutz Andreas 787.8 246.4 265.3 276.1 408.3 409.4 423.9 441.4 472.2 527.4 579.4
27 375 Schmid Daniel 799.6 180.6 294.4 324.6 752.4 942 1099 1126.4 1178.9 1189.6 1208.1
28 176 Olczyk Ingo 823.1 247 282.3 293.8 299.6 327.7 380.1 401.3 436.2 452.2 454.1
29 58 Huscher Christian 868.5 160.7 347.2 360.6 367.1 395.4 398.7 423.5 432.4 755.9 783.9
30 335 Sanwald Michael 888.7 285 286.4 317.3 367.1 439.1 449 451.8 571 719 728
31 475 Nadler Reinhard 899.3 195.2 351 353.1 356.4 518.7 552 553 644.3 657.9 700.4
32 341 Sedlmair Robert 900.1 204 253 443.1 474.7 499.2 517.9 580.8 719.2 848.5 884.6
33 28 Porkert Sven 918.9 114.5 396 408.4 416.9 452 482.9 540.1 566 582.2 583.5
34 26 Büchl Wolfgang 948 258 341.4 348.6 351.6 381.7 386.5 468.5 523.5 565.6 612.8
35 148 Balg Henrik 980.4 316.9 328.6 334.9 361.8 386.9 437 438 449.9 482.8 558.4
36 239 Wittmann Ludwig 998.1 56 428 514.1 528.4 744.7 749 763 836.8 883 1048.9
37 387 Weilbach Georg 1008.8 232.1 355.1 421.6 445 527.7 546.1 571.4 587.4 819.3 978
38 456 Leuner Frank 1023.3 247 336.3 440 562.1 724.2 793.3 1106.1 1135 1195.2 1257.6
39 354 Seemüller Eduard 1027.5 167 407.5 453 564.9 733.2 904.5 1228.1 1400.4 1420 1428.1
40 304 Huber Benedikt 1049.1 251 279.7 518.4 547.6 589.4 609.6 641.2 884 1085.1 1206.9
41 152 Rattenstetter Martin 1058 276.3 369.7 412 431.3 441 503.4 510 548 558.4 594.6
42 311 Junge Andreas 1067.4 207.5 397 462.9 497.9 533.2 621.4 632.3 753.7 756.4 894.9
43 353 Pfaffelmoser Anton 1074.1 187.1 369 518 602.5 888.3 1088.6 1090.1 1189.1 1297.8 1329.6
44 509 Hörger Josef 1085.5 232.2 371.7 481.6 513.2 559.9 657.8 694.6 758.2 1177.9 1434.6
45 57 Lehmann Olaf 1122.1 203.5 438.4 480.2 682.3 750.5 851 898.1 945.6 981.8 1073.7
46 132 Gemmel Karsten 1143.7 147 342.1 654.6 708.8 736.6 838 916.1 1051.3 1168.5 1200.6
47 479 Kreitmair Alexander 1152.1 213.5 401.2 537.4 586.1 638.4 822.3 827.3 849.3 871.8 905.1
48 261 Wünscher Elisabeth 1155.7 158.7 467 530 792.3 950.4 1207.2 1383.1 1822.5 1925.3 2517.9
49 238 Lerchl Georg 1191.3 208.8 261.6 720.9 835 891.1 924.6 1021.3 1025.7 1127.7 1144.6
50 64 Surak Robert 1204.2 210.4 470.6 523.2 541.1 552.2 604.8 617.3 652.2 704.8 709.8
51 169 Wichtler Markus 1210.3 298 392.1 520.2 734.5 762.4 803.2 853.3 906.3 990.7 1078.5
52 202 Oberauer Franz 1222.8 378.9 404.7 439.2 696.9 723.5 735.5 775.5 878 950.8 976.3
53 84 Geil Michael 1242.4 80.8 148.9 1012.7 1050.1 1050.4 1168.4 1271.9 1594.3 1699.9 1720.6
54 459 Kern Robert 1254.4 364.1 444.9 445.4 531 538.2 684 755.3 757.7 761.9 844.8
55 60 Zehrer Jürgen Matthias 1272.4 394.6 432 445.8 622.5 712.5 729.9 756.4 816.3 838.2 864
56 294 Forstner Georg 1273.4 362.3 439.1 472 1174.6 1197.6 1293.1 1578.4 1594.4 1825.3 1833.4
57 357 Kittler Waldemar 1277.7 364.9 426.6 486.2 526 625.1 626.1 632.3 713.7 722 802.7
58 213 Warfolomjeew Gabriele 1279.3 419 426.4 433.9 487.3 602 615.6 963.6 965.5 1003.5 1125.6
59 290 Neumayer Tobias 1281.8 319.7 401.9 560.2 902.1 1025 1163.4 1285.8 1555.9 1584.5 1608.4
60 424 Bauer Malea Lou 1290.6 378 393.3 519.3 721 730.1 893.5 933.7 948.9 1060.9 1087.6
61 49 Ziegltrum Andreas 1292.3 210 361.3 721 737.8 768.7 838.8 911.2 1032.5 1061.1 1087
62 439 Lange Alexander 1303.3 424.6 432.9 445.8 466 525.1 626.2 710.2 793.9 825.1 827.4
63 356 Kittler Elisabeth 1340.4 304.2 496.9 539.3 540.9 713.3 732.2 763.5 785.8 849.1 855.3
64 280 Berthold Marie 1375.2 292.7 509.8 572.7 625.1 787.9 816.1 828.6 987 989.7 1004.6
65 90 Gardel Manuel 1388.4 410 417.9 560.5 635.1 836.9 852.8 951.5 1017.5 1156.8 1175.7
66 515 Mitrach Philip 1403.6 361.7 428.2 613.7 814.4 887.5 887.9 900 923.9 955.8 1041.1
67 395 Eberl Josef 1405.2 383.8 431.5 589.9 643.3 659.8 665.4 731.5 768.7 840 878.6
68 50 Taschner Michael 1425.4 193.1 567.8 664.5 1111 1149.1 1236.1 1332.4 1335.7 1362.5 1500.5
69 337 Epp Alexander 1458.3 420.8 502.6 534.9 568 610.1 639.9 752 757.7 800.8 844.2
70 309 Brummer Erwin 1465.1 247.4 502.9 714.8 766 780.9 2128.3 2137.4 2532.9 2713.8 4065.4
71 150 Rattenstetter Ludwig 1566.9 252.3 571.5 743.1 917.5 920.3 1293.9 1477.4 1581.4 1677.8 1910
72 92 Dennstädt Raik 1570 297.8 561.2 711 826.1 838.8 851.5 1027.1 1331.8 1661.4 2149.5
73 211 Hopp Ronald 1605.8 480.4 560.4 565 650.4 1112.1 1131.6 1306.6 1558.3 1602.8 1639.7
74 179 Range Paul 1621.6 340 391.1 890.5 913.7 1014.6 1167.5 1419.4 1758.6 1852.1 1972.1
75 145 Kaehs Christian 1622.7 433 567.4 622.3 731.7 1108.6 1316.5 1382 1383.3 1436.1 1441.8
76 452 Modlmeier Thomas 1644.7 493.2 523.3 628.2 950.3 980.8 1162.3 1442.1 1462.6 1492 1673.6
77 371 Graßl Christa 1667.5 397.8 524.7 745 807.5 951.5 1019.8 1343.7 1394.6 1545.8 1585.1
78 115 Maurus Theresa 1678.8 214.2 635.1 829.5 1793.1 1869.9 1976.5 2270.9 2429.3 2542.9 2945.9
79 136 Ziller Gerhard 1727.9 308.1 639.9 779.9 1217.2 1221.4 1369.3 1384.6 1491.7 1656.2 1686.2
80 448 Schneider Dirk 1729.1 320.1 591.4 817.6 886.4 936.9 1024.3 1030.9 1081.5 1092.3 1244.5
81 22 Meyer Lisa 1836.4 497.6 512.7 826.1 1106.2 1419.2 1434.2 1452.4 1525.6 1797.4 2090
82 399 Felten Jan 1844.2 352.8 627.5 863.9 929.6 1363.1 1476.3 1480.6 1616.2 1823.6 1881.1
83 97 Meyszies Sandra 1892.5 422.1 686.5 783.9 1246.9 1440.3 1679.5 1759.5 2303.5 2333.5 2397.4
84 310 Junge Sabrina 1908.1 466.5 585.8 855.8 951.2 1010.8 1093.6 1149.9 1255 1679.1 1980.8
85 245 Kohr Matthias Georg 1957.5 258.2 732.6 966.7 1097.8 1161.1 1197.7 1635.4 2141.6 2254.4 2360
86 124 Wildenberger Alexander 2018.2 569.2 624.1 824.9 869.6 1024.1 1273.7 1348.4 1602.4 1875.4 1894.6
87 429 Fottner Josef 2032.9 571 697 764.9 850.1 858.4 922.7 933.2 950.8 1119.7 1174.2
88 325 Schechinger Anna 2034.1 482.3 495.9 1055.9 1064.1 1076.8 1171.3 1381.5 1623 1667.4 1773.7
89 235 Altmann Robin 2061.6 330.7 858.1 872.8 1208.4 1432.6 1569 2042.2 2068.3 2246.7 2281
90 296 Schulze Phillip 2072.1 469.7 566.7 1035.7 1096.3 1263.2 1265 1371.3 1372.6 1372.9 1398.7
91 390 Winkler Peggy 2097.1 651.1 677.5 768.5 1023.7 1150.4 1177.8 1373 1441.9 2286.1 2286.9
92 228 Wichtler Dennis 2103.8 321.1 823 959.7 1330.9 1849.5 2223 2314 3856.7 3867.8 4280.9
93 48 Heller Maxi 2105.2 421.2 676.4 1007.6 1018.3 1115.9 1411.9 1622.8 1654.4 1683.3 1742.3
94 262 Stumpf Uwe 2109.5 363.7 811.5 934.3 1300.2 1314.9 1326.2 1724.2 1911.3 2166.1 2212.9
95 394 Wildgruber Gloria 2130.7 369.7 790 971 1625.8 1658.8 1686.5 1692.5 1986.4 2074.7 2466.8
96 43 Schulze Michael 2190.4 596.4 788 806 1321.1 1489.6 1491 1532.4 1569.7 1584.3 1706
97 281 Berthold Christine 2219.3 632.3 711.2 875.8 1015.9 1121.4 1179.8 1251.2 1656.2 1785.8 2026.7
98 396 Wildgruber Manfred 2267 575.7 841 850.3 995.2 1017.1 1266.9 1563.7 1716 1815.7 1879.3
99 217 Schmid Anton 2268.9 178 821.4 1269.5 1306.7 1391.1 1504.5 1837.6 1855.2 1911.9 2185.2
100 93 Palka Arkadius 2279.3 432.6 755.4 1091.3 1315.3 1557.3 1866.1 2361.8 2464.7 2722.5 2800.5
101 317 Huber-Nievelstein Sebastian 2299.9 428.3 880.7 990.9 1326 1512.8 1805.2 1886.2 1935.1 1990.7 2243.5
102 23 Heller Dirk 2323.8 672.1 756.6 895.1 916.8 929.9 1305.1 1416.2 1603.5 1727.3 1785.8
103 250 Hölzl Wolfgang 2421 546 882.1 992.9 1094.7 1258.4 1400 1495.1 1823.2 2128 2166.7
104 474 Jablonski Tibor 2450.6 422.2 990.9 1037.5 1062.9 1221.3 1233.1 1250.8 1287.4 1406 1416
105 194 Tschuk Jakob 2454.9 425 931.3 1098.6 1352.8 1374.2 1385.5 1425.9 1453.3 1465.7 1519.5
106 386 Brummer Maximilian 2504.7 398.7 1040.3 1065.7 1115.7 1177 1201.4 1568.2 1670.3 2015.6 2037.5
107 444 Hauers Peter 2533.1 801.9 815.1 916.1 996.4 1049.3 1147.7 1274.5 1374.6 1424.6 1464.7
108 328 Kress Johann 2538.4 742.3 826.8 969.3 1325.3 1620 1663.8 1879.5 2015.2 2062.7 2106.8
109 464 Hilz Benjamin 2550.2 188.6 1167.4 1194.2 1244.4 1373.2 1502.6 1666 1847 1916.5 2432.6
110 367 Beyer Elfriede 2560.1 640.6 795.7 1123.8 1198.7 1222 1274.2 2057.9 2130.8 2154.7 2155.6
111 316 Rottenfusser Martin 2615.8 402 1031.2 1182.6 1977.6 2087.6 2183.3 2271.8 2286.9 2365.7 2371.6
112 171 Klotz Regina 2800.4 801.3 988.4 1010.7 1235 1452.3 1459.9 1535 1899.3 2020.4 2058
113 416 Schmid Helmut 2832.4 573.5 953.4 1305.5 1388.2 1465.9 1607 2042.3 2095.5 2201.6 2471.2
114 205 Blank Vincent 2958.7 942 949.3 1067.4 1283.4 1338.6 2326.7 2393.4 2537.8 2585.2 2724.8
115 248 Kober Klaus 2989.4 672.1 772.7 1544.6 1667.3 1788 1932.3 2364.5 2430.1 2431.1 2447.2
116 393 Eberl Peggy 2995.1 377.6 1259.3 1358.2 1743.1 1860.5 2481.9 2503 2586.7 2918 3165.4
117 91 Held Thomas 3104.3 825.9 1108.3 1170.1 1250 1398 1472.5 1746.7 1852.9 1909.9 1962.3
118 498 Radlmayr Heinrich 3111.3 273.1 1330.3 1507.9 1513.2 1622 1849.7 1981.8 2010.2 2110 2180.5
119 487 Ziegler Richard 3234.3 856.2 968.6 1409.5 1608.5 1622 1661.5 1767.7 2088.6 2655.9 2793.2
120 288 Strobl Thomas 3282 643.3 1244.7 1394 2085.2 2343.7 3366.9 3785.4 3965.1 4356.3 4549
121 36 Braun Constantin 3296.8 404.6 1238.4 1653.8 1831.4 2163.9 2723.8 2728.1 3006.5 3126.1 3394.7
122 3 Krause Stefanie 3477.4 659.2 1352.7 1465.5 1562.2 1823 2127.9 2966.9 3793 3824.6 4005
123 443 Nefzger Matthäus 3530.7 676.9 1306.4 1547.4 1947.4 1958.7 2001.1 2106.8 2174.1 2243.3 2369
124 324 Zander Gurpreet 3673.3 919 1350.9 1403.4 1417.1 1465.6 1468.2 1707.7 1843.5 2039.3 2049.2
125 477 Stevko Zuzana 3777.8 565.5 1376.8 1835.5 2512.3 2712.7 3347.7 3990.6 4042.7 4396.1 5089.4
126 323 Hepting Michael 3822.8 1066.6 1327 1429.2 1897.1 1978 2224.2 2323.6 2992.7 3125.1 3245.1
127 212 Warfolomjeew Peter 3884.3 1110.2 1327.1 1447 1535.3 1614.3 1797.3 1840.3 2529.2 2715.4 2969
128 2 Mora-Olczyk Natalie 3965.9 564.5 1546.5 1854.9 1877.2 1901.2 1921.3 2174.8 2309.2 2388.5 2402.7
129 433 Fünfgelder Helmut 4326.1 837.5 1434.1 2054.5 2375.4 2624.8 2935.3 3208.8 3253.7 3545.9 3709.6
130 520 Schirmann Angela 4640.7 589.5 1636 2415.2 2583.1 2601.7 3152.1 3161.1 3883.2 4340.6 4760.9
131 322 Clemente Doris 4776.5 1088.2 1688 2000.3 2026.6 2180.8 3167.2 3408.3 4186.6 4459.1 4573
132 428 Altmann Daniela 4907.5 1296.4 1592.7 2018.4 2495.2 2523.4 2631.9 2902.6 2904.4 3097.7 3116.9
133 379 Brucker Doris 5217.3 1079.3 2066.9 2071.1 2096.4 2298.2 2341.4 3748.4 3910.7 3928.8 3933.6
134 254 Hähnel Dennis Sebastian 5404.9 1472.9 1774.4 2157.6 2613 2864.7 3019.2 4072.2 4143.7 4703.9 5535.4
135 270 Lamprecht Karin 5486 1642.9 1790.7 2052.4 2205 2374.4 2551.1 2693.1 2917.4 3366.5 3908.5
136 519 Schirmann Klaus 5522.7 888 2191.8 2442.9 2521.6 2828.9 2939.5 3013.3 3333.6 3354.5 3871.9
137 500 Radlmayr Pauline 5891.1 1739.1 1777.4 2374.6 2505.5 3151.4 3283.6 3871.8 4095.1 4444.8 4711.2
Druckversion