Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

04 - Luftpistole Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 191 Schmid Roland 99 96 95 95 94 93 92 91 0 0 60€
2 147 Bösl Michaela 97 97 95 94 93 93 93 93 92 91 50€
3 218 Berger Simon 96 95 94 94 91 91 90 89 89 87 40€
4 423 Goetze Maurice 96 95 92 92 84 0 0 0 0 0 30€
5 176 Olczyk Ingo 96 94 93 93 92 0 0 0 0 0 25€
6 355 Fleischmann Günter 96 93 91 91 91 90 90 90 89 89 20€
7 26 Büchl Wolfgang 96 91 91 88 88 85 85 83 82 0 20€
8 178 Müller Colin 95 94 92 91 91 90 89 88 87 86 20€
9 453 Baumann Matthias 95 93 92 92 92 90 89 87 0 0 15€
10 148 Balg Henrik 95 92 92 91 89 0 0 0 0 0 15€
11 58 Huscher Christian 95 89 88 85 81 0 0 0 0 0 15€
12 81 Bösl Hubert 94 94 93 93 93 92 92 91 91 91 15€
13 273 Forster Walter 93 93 93 92 92 91 91 89 88 87 10€
14 350 Seemüller Thomas 93 91 91 91 90 90 90 90 90 89 10€
15 107 Theeg Phineas Leander 93 91 89 88 88 87 83 83 80 80 10€
16 276 Kreutz Andreas 93 89 88 87 85 85 84 84 83 79 10€
17 395 Eberl Josef 93 89 83 82 0 0 0 0 0 0 10€
18 311 Junge Andreas 93 89 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
19 365 Goerke Christian 92 90 89 88 86 86 86 85 84 83 10€
20 152 Rattenstetter Martin 92 90 88 88 88 87 86 84 83 0 10€
21 57 Lehmann Olaf 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
22 335 Sanwald Michael 91 90 89 89 88 87 87 0 0 0 10€
23 236 Friedrich Franz 91 90 89 88 88 88 86 0 0 0 5€
24 475 Nadler Reinhard 91 90 89 87 0 0 0 0 0 0 5€
25 387 Weilbach Georg 91 87 86 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 459 Kern Robert 91 85 84 77 77 0 0 0 0 0 5€
27 482 Kieslinger Johannes 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 509 Hörger Josef 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
29 341 Sedlmair Robert 90 85 84 80 0 0 0 0 0 0 5€
30 366 Beyer Hubert 90 82 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 202 Oberauer Franz 90 81 77 60 0 0 0 0 0 0 5€
32 45 Olczyk Martin 89 89 88 87 87 87 86 86 86 85 5€
33 388 Reiss Peter 89 88 88 87 86 85 83 83 82 78 5€
34 169 Wichtler Markus 89 86 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
35 337 Epp Alexander 89 85 84 82 78 72 68 0 0 0 5€
36 50 Taschner Michael 89 80 0 0 0 0 0 0 0 0
37 439 Lange Alexander 88 88 86 0 0 0 0 0 0 0
38 260 Sachs Hubert 88 87 86 83 82 82 82 82 81 80
39 28 Porkert Sven 88 85 84 84 84 82 81 80 80 80
40 213 Warfolomjeew Gabriele 88 84 82 77 0 0 0 0 0 0
41 238 Lerchl Georg 88 84 79 78 0 0 0 0 0 0
42 456 Leuner Frank 88 82 79 76 0 0 0 0 0 0
43 280 Berthold Marie 88 79 78 77 74 74 0 0 0 0
44 364 Schmitzer Klaus 87 87 85 0 0 0 0 0 0 0
45 375 Schmid Daniel 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0
46 304 Huber Benedikt 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
47 239 Wittmann Ludwig 87 83 79 0 0 0 0 0 0 0
48 325 Schechinger Anna 87 73 0 0 0 0 0 0 0 0
49 479 Kreitmair Alexander 86 86 84 82 0 0 0 0 0 0
50 121 Kropp Olaf 86 84 81 80 79 77 0 0 0 0
51 145 Kaehs Christian 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
52 463 Stevko Peter 85 85 81 81 80 78 76 75 0 0
53 368 Rattenstetter Uli 85 83 82 80 80 79 72 0 0 0
54 429 Fottner Josef 85 82 79 77 71 0 0 0 0 0
55 357 Kittler Waldemar 85 82 78 77 0 0 0 0 0 0
56 356 Kittler Elisabeth 85 80 74 0 0 0 0 0 0 0
58 48 Heller Maxi 85 76 0 0 0 0 0 0 0 0
57 474 Jablonski Tibor 85 76 0 0 0 0 0 0 0 0
59 309 Brummer Erwin 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 515 Mitrach Philip 84 83 83 78 0 0 0 0 0 0
61 424 Bauer Malea Lou 84 83 82 79 69 0 0 0 0 0
62 49 Ziegltrum Andreas 84 83 82 76 74 69 0 0 0 0
63 427 Altmann Simon 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
64 60 Zehrer Jürgen Matthias 84 82 79 74 0 0 0 0 0 0
65 92 Dennstädt Raik 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0
66 294 Forstner Georg 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0
67 386 Brummer Maximilian 84 70 0 0 0 0 0 0 0 0
68 90 Gardel Manuel 83 82 80 0 0 0 0 0 0 0
69 354 Seemüller Eduard 83 82 76 72 0 0 0 0 0 0
70 197 Hiller Wolfgang 83 81 81 79 74 73 73 73 72 69
71 444 Hauers Peter 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0
72 84 Geil Michael 83 80 0 0 0 0 0 0 0 0
73 281 Berthold Christine 83 72 0 0 0 0 0 0 0 0
74 63 Czapka Peter 82 82 78 74 74 73 73 70 67 63
75 448 Schneider Dirk 82 79 77 0 0 0 0 0 0 0
76 124 Wildenberger Alexander 82 78 0 0 0 0 0 0 0 0
77 211 Hopp Ronald 82 77 0 0 0 0 0 0 0 0
78 396 Wildgruber Manfred 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0
79 390 Winkler Peggy 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0
80 217 Schmid Anton 82 71 0 0 0 0 0 0 0 0
81 452 Modlmeier Thomas 81 78 0 0 0 0 0 0 0 0
82 399 Felten Jan 81 77 0 0 0 0 0 0 0 0
83 290 Neumayer Tobias 81 73 66 64 0 0 0 0 0 0
84 250 Hölzl Wolfgang 81 73 0 0 0 0 0 0 0 0
85 328 Kress Johann 81 72 0 0 0 0 0 0 0 0
86 367 Beyer Elfriede 81 67 0 0 0 0 0 0 0 0
87 194 Tschuk Jakob 80 77 72 0 0 0 0 0 0 0
88 464 Hilz Benjamin 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0
89 23 Heller Dirk 80 67 0 0 0 0 0 0 0 0
90 43 Schulze Michael 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0
91 22 Meyer Lisa 79 77 0 0 0 0 0 0 0 0
92 316 Rottenfusser Martin 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
94 498 Radlmayr Heinrich 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0
93 262 Stumpf Uwe 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0
95 150 Rattenstetter Ludwig 79 67 59 0 0 0 0 0 0 0
96 179 Range Paul 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0
97 353 Pfaffelmoser Anton 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0
98 245 Kohr Matthias Georg 78 69 0 0 0 0 0 0 0 0
99 97 Meyszies Sandra 78 69 0 0 0 0 0 0 0 0
100 132 Gemmel Karsten 77 76 74 66 0 0 0 0 0 0
101 64 Surak Robert 77 75 75 73 71 71 69 68 67 61
102 136 Ziller Gerhard 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0
103 317 Huber-Nievelstein Sebastian 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
104 296 Schulze Phillip 76 76 76 66 0 0 0 0 0 0
105 171 Klotz Regina 76 73 0 0 0 0 0 0 0 0
106 91 Held Thomas 76 69 68 0 0 0 0 0 0 0
107 371 Graßl Christa 75 72 69 68 0 0 0 0 0 0
108 487 Ziegler Richard 75 57 0 0 0 0 0 0 0 0
110 261 Wünscher Elisabeth 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
109 310 Junge Sabrina 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
111 228 Wichtler Dennis 74 32 0 0 0 0 0 0 0 0
112 248 Kober Klaus 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
113 394 Wildgruber Gloria 72 69 0 0 0 0 0 0 0 0
114 443 Nefzger Matthäus 72 59 0 0 0 0 0 0 0 0
115 205 Blank Vincent 72 49 0 0 0 0 0 0 0 0
116 324 Zander Gurpreet 71 70 0 0 0 0 0 0 0 0
117 416 Schmid Helmut 71 67 0 0 0 0 0 0 0 0
118 93 Palka Arkadius 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
119 3 Krause Stefanie 70 40 0 0 0 0 0 0 0 0
120 2 Mora-Olczyk Natalie 69 63 0 0 0 0 0 0 0 0
121 270 Lamprecht Karin 68 44 0 0 0 0 0 0 0 0
122 36 Braun Constantin 65 62 0 0 0 0 0 0 0 0
123 323 Hepting Michael 65 57 0 0 0 0 0 0 0 0
124 115 Maurus Theresa 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
125 212 Warfolomjeew Peter 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0
126 393 Eberl Peggy 63 49 0 0 0 0 0 0 0 0
127 428 Altmann Daniela 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0
128 433 Fünfgelder Helmut 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0
129 235 Altmann Robin 62 54 47 45 43 41 0 0 0 0
130 379 Brucker Doris 59 47 0 0 0 0 0 0 0 0
131 288 Strobl Thomas 58 46 0 0 0 0 0 0 0 0
132 519 Schirmann Klaus 57 55 0 0 0 0 0 0 0 0
133 322 Clemente Doris 52 39 0 0 0 0 0 0 0 0
134 500 Radlmayr Pauline 51 36 0 0 0 0 0 0 0 0
135 520 Schirmann Angela 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0
136 477 Stevko Zuzana 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0
137 254 Hähnel Dennis Sebastian 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion