Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

Zusatzpreise Schüler und Jugend Meister

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 46 Theeg Perin Jara 96 95 95 94 94 94 94 94 92 92 30€
2 66 Hörger Elisabeth 95 95 94 94 93 93 91 91 91 0 30€
3 73 Eberl Ramona 95 92 92 91 91 91 88 86 86 84 30€
4 68 Lindele Johanna 93 92 92 91 91 90 90 87 0 0 25€
5 241 Dharmadhikari Gayatri 93 91 85 85 85 85 84 82 77 75 25€
6 70 Schuhmann Johanna 93 88 87 85 84 0 0 0 0 0 25€
7 77 Müller Franziska 92 92 92 90 89 86 82 0 0 0 20€
8 76 Trostl Lea 92 88 88 88 86 85 84 83 83 78 20€
9 340 Epp Vanessa 92 87 76 73 0 0 0 0 0 0 20€
10 342 Möller Andreas 92 83 82 80 0 0 0 0 0 0 15€
11 14 Todor Daniel 91 90 86 82 81 79 78 78 0 0 15€
12 18 Goerke Elias 90 89 89 88 87 86 86 85 84 77 15€
13 10 Töth Bence Patrik 89 86 82 81 80 80 76 75 0 0 10€
14 280 Berthold Marie 88 79 78 77 74 74 0 0 0 0 10€
15 304 Huber Benedikt 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
16 493 Dasch Jamie 86 86 83 79 77 0 0 0 0 0 5€
17 181 Balzer Kevin 86 85 84 83 0 0 0 0 0 0 5€
18 183 Resch Josef 85 79 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
19 165 Krauß Stefan 85 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
20 424 Bauer Malea Lou 84 83 82 79 69 0 0 0 0 0 5€
21 9 Goerke Lionel 84 81 79 78 76 74 72 71 63 62 5€
22 180 Nadler Maria 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
23 457 Leuner Felix 82 78 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
24 257 Löx Andreas 80 62 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
25 34 Lüttig Helena 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 305 Ziegltrum Andreas 78 77 65 0 0 0 0 0 0 0 5€
27 179 Range Paul 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 272 Jupe Raphael 78 70 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
30 182 Krauß Julia 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
29 117 Maurus Sophia 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 118 Prinz Luisa 77 63 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
32 265 Huber Luca 76 75 70 67 0 0 0 0 0 0 5€
33 369 Rattenstetter Johanna 75 74 72 70 65 0 0 0 0 0 5€
34 32 Zayani Zayneb 74 72 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
35 156 Schönwetter Martin 74 70 61 0 0 0 0 0 0 0 5€
36 42 Müller Jan-Niklas 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
37 33 Lüttig Valentin 73 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
38 300 Winkler Christoph 73 63 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
39 41 Preitnacher Eliyas 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
40 39 Frigan Emanuel 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
41 31 Hillme Lea 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
42 271 Forster Jonas 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
43 258 Bauer Sebastian Xaver 69 62 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
44 363 Mayr Felix 68 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
45 523 Epp Valentin 68 56 56 54 0 0 0 0 0 0 5€
46 351 Mall Jonas 66 61 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
47 384 Widhopf Nikolaus 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
48 115 Maurus Theresa 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
49 524 Specht Laura 62 61 54 51 0 0 0 0 0 0 5€
50 525 Reili Katharina 62 53 46 46 0 0 0 0 0 0 5€
51 506 Krauß Rafael 60 48 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
52 6 Lotterbach Felix 57 55 42 41 36 31 30 29 0 0 5€
53 232 Porkert Tobias 57 55 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
54 526 Rattenstetter Franziska 55 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
55 184 Weissig Sophia 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
56 186 Nadler Theresa 53 47 0 0 0 0 0 0 0 0
57 500 Radlmayr Pauline 51 36 0 0 0 0 0 0 0 0
58 162 Berger Luca-Maximilian 50 33 0 0 0 0 0 0 0 0
59 345 Wardenga Lukas 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 166 Heine Raphael 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0
61 449 Lehner Max 46 21 0 0 0 0 0 0 0 0
62 16 Alexander Andreas 42 38 28 27 22 0 0 0 0 0
63 455 Ramisch Josephina 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0
64 167 Krauß Sebastian 38 28 0 0 0 0 0 0 0 0
65 362 Mayr Leonhard 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0
66 185 Zellhuber Charlotte 33 23 0 0 0 0 0 0 0 0
67 480 Sachs Gregor 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
68 469 Daurer Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion