Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

05a - LG/LP Auflage Punkt Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 347 Wingert Reinhold 7.92 0 2.52 5.4 5.58 5.58 7.2 7.38 7.38 7.92 9 20€
2 8 Vogler Josef 8.28 1.8 2.52 3.96 5.58 7.38 13.68 15.12 16.92 21.6 21.6 15€
3 130 Hepting Anne-Marie 14.76 1.8 5.58 7.38 16.2 16.92 20.88 26.46 27.18 29.52 32.04 10€
4 237 Hepting Hans 21.6 5.04 7.56 9 24.84 28.98 34.56 34.74 35.82 36.36 39.24 10€
5 110 Piotter Klaus-Ingolf 22.68 5.58 5.58 11.52 17.64 23.58 31.32 36 43.38 50.04 52.92 5€
6 59 Burglechner Helmut 25.38 7.38 9 9 16.2 18.36 20.34 27 27.36 28.8 33.48 5€
7 327 Seibert Reimund 29.52 3.6 9 16.92 16.92 16.92 18.36 19.8 22.5 25.2 25.92 5€
8 4 Peuker Werner 29.88 5.4 10.8 13.68 13.68 14.4 16.56 19.44 19.44 20.52 23.4 5€
9 223 Lerchl Michael 37.98 9.54 12.96 15.48 16.2 16.56 18.18 18.36 21.6 24.12 24.12
10 19 Hülbrock Frank 40.14 3.96 18 18.18 19.26 30.42 32.4 33.12 34.56 36.9 39.42
11 7 Rößler Wolfgang 40.8312 9.4374 13.7388 17.655 19.5168 37.236 38.199 39.4188 40.1892 42.7572 46.224
12 30 Bergmair Werner 46.62 0 18.72 27.9 29.52 29.88 43.2 59.04 68.4 70.38 81
13 242 Deger Harald 46.8 6.48 16.2 24.12 42.6288 43.2 55.98 60.1554 65.0346 65.52 69.48
14 283 Mayr Adolf 49.14 14.04 15.3 19.8 27.18 28.8 28.8 29.52 30.06 30.96 34.56
15 82 Deischl Reimund 51.48 12.6 18.36 20.52 21.6 48.6 48.6 52.38 56.34 59.4 60.84
16 102 Sedlmair Josef 54.18 7.92 19.8 26.46 34.56 34.92 40.32 43.38 55.08 61.56 70.2
17 26 Büchl Wolfgang 58.68 14.4 16.2 28.08 33.48 36.18 46.08 47.52 50.5254 54.9 55.0194
18 51 Krause Thomas 61.02 9 24.12 27.9 31.32 33.48 46.62 48.42 48.78 50.4 51.48
19 239 Wittmann Ludwig 61.38 9 11.34 41.04 59.76 68.94 81.18 82.98 88.74 93.6 95.4
20 135 Bösl Rita 62.82 15.48 22.14 25.2 28.98 31.68 38.16 38.34 41.04 43.2 43.38
21 108 Kammerlander Werner 63 9 24.84 29.16 44.28 46.8 53.64 54 55.8 65.34 72.36
22 20 Maisberger Günter 63.36 0 28.8 34.56 34.92 36.36 37.8 39.96 45 47.16 50.58
23 275 Schwarz Simon 71.82 12.6 29.16 30.06 43.38 45.54 48.96 49.86 54.36 63.54 64.8
24 435 Größlhuber Herbert 72.54 12.6 17.64 42.3 62.46 74.34 150.48 160.56 189 218.16 230.58
25 15 Wagner Horst 72.72 11.34 30.6 30.78 63 82.08 97.02 97.38 118.98 119.7 128.7
26 98 Sommerer Erika 73.62 15.3 27.36 30.96 32.4 35.28 93.6 99 100.44 102.96 117.9
27 413 Stange Ingolf 75.24 14.4 23.04 37.8 86.4 97.2 122.58 122.76 136.8 151.74 167.4
28 376 Angermaier Josef 80.82 9.54 30.96 40.32 94.68 119.7 121.86 121.86 127.26 154.26 169.2
29 5 Romig Franz Xaver 81.18 22.14 22.68 36.36 42.12 42.3 47.52 54.72 64.26 70.2 73.08
30 431 Plabst Petra 88.38 18.18 32.4 37.8 109.44 109.8 115.2 118.08 122.76 123.12 133.92
31 282 Mayr Alice 90.9 27 28.98 34.92 52.2 68.58 75.6 100.8 115.74 119.34 120.06
32 129 Hepting Ludwig 94.8876 24.396 31.458 39.0336 43.7844 46.2882 51.1032 59.706 63.1728 78.5166 84.2304
33 101 Tschardakliew Alexander 97.02 16.2 40.32 40.5 47.34 52.2 54 54.18 56.34 57.24 57.96
34 80 Hörger Nikolaus 101.52 20.52 30.96 50.04 84.24 89.28 92.52 118.8 143.28 151.02 156.42
35 358 Rachwitz Helmut 102.96 20.52 22.5 59.94 69.84 72 90.36 102.06 103.5 112.32 114.12
36 447 Kopietz Rudolf 109.62 30.96 35.28 43.38 43.56 64.62 64.8 83.7 87.66 117.36 146.16
37 436 Oberauer Johann 113.58 31.32 37.98 44.28 61.02 69.84 83.16 84.42 91.62 143.82 153.54
38 219 Adler Gisela 114.3 22.5 37.8 54 54.72 54.72 58.5 59.94 65.16 68.58 71.64
39 510 Radlmeier Franz-Josef 117.36 32.4 39.24 45.72 50.58 58.5 88.56 92.88 97.2 124.74 149.76
40 360 Fallmann Stefan 119.34 16.2 20.34 82.8 90.72 101.88 111.96 117 120.06 127.08 158.4
41 12 Altmann Bernhard 131.417 30.174 45.0042 56.2392 59.9628 69.2076 80.6994 95.4654 96.2358 96.7494 99.7668
42 193 Forster Klaus 143.82 43.38 50.04 50.4 90.54 91.08 99.72 102.24 104.4 108.9 111.78
43 392 Hauk Theo 160.02 29.7 54.72 75.6 97.2 99 99.72 113.4 115.753 118.8 119.284
44 146 Wagner Franz 160.02 36 48.96 75.06 76.5 99.72 125.82 138.78 139.86 140.94 145.8
45 240 Wittmann Josefine 167.76 50.4 57.96 59.4 113.4 174.24 198.72 201.24 207 217.8 235.08
46 191 Schmid Roland 176.293 37.878 43.3992 95.016 109.012 114.019 117.614 123.007 124.291 127.501 128.978
47 502 Lehmair Robert 180.18 15.3 65.88 99 153 198.18 201.96 260.28 266.22 275.58 298.44
48 106 Sporrer Rudi 185.4 55.44 58.68 71.28 74.88 83.88 91.8 124.02 149.58 230.22 241.02
49 206 Koen Gerhard 188.64 45 66.24 77.4 189.18 189.36 196.02 276.48 280.8 302.76 304.92
50 422 Hürlimann Oskar 201.139 50.5896 62.916 87.633 115.881 132.637 158.446 173.34 183.355 187.464 195.81
51 221 Lachner Norbert 209.88 61.92 66.96 81 86.4 102.6 107.82 113.4 118.62 120.6 123.48
52 434 Haidl Christian 221.94 59.76 61.38 100.8 131.4 138.24 230.4 231.3 287.1 293.22 309.78
53 100 Mittl Martina 226.44 55.8 79.02 91.62 112.68 117.18 152.82 154.8 174.6 191.34 199.44
54 216 Ludwig Marijana 243.18 55.98 91.8 95.4 108.9 127.26 127.44 138.24 164.52 184.5 200.34
55 359 Nietsch Karl 243.9 60.3 71.82 111.78 187.2 196.56 199.8 201.78 206.1 212.4 234.54
56 462 Meidinger Christian 276.48 78.84 93.96 103.68 242.1 293.94 311.94 326.16 341.46 353.16 368.46
57 149 Baumgartner Lorenz 282.866 78.7734 84.1662 119.926 168.718 273.235 280.939 301.098 310.471 312.14 314.965
58 21 Neumeir Bernhard 283.5 72.36 104.58 106.56 116.28 119.7 120.96 162.36 164.16 175.86 185.4
59 420 Schafstadler Franz 296.82 45.18 79.2 172.44 185.4 190.08 212.04 225.36 239.58 244.62 267.12
60 321 Lettmeier Josef 301.32 43.2 86.94 171.18 187.2 258.84 267.12 304.74 343.62 347.4 391.68
61 83 Deischl Elfriede 309.42 36.36 122.58 150.48 172.44 200.52 224.46 240.66 243.9 251.1 309.6
62 27 Epp Gualterio 310.5 52.38 83.16 174.96 281.88 313.38 415.62 435.24 472.86 555.12 590.94
63 440 Schillinger Johann 313.74 19.8 131.58 162.36 181.08 183.78 207.72 349.92 384.66 502.2 504.36
64 508 Hofmann Isabell 345.96 45 77.4 223.56 264.78 313.56 333 406.8 536.4 570.96 586.44
65 99 Waegele Christel 348.66 68.76 115.2 164.7 341.64 347.58 347.58 357.84 385.38 470.52 578.52
66 391 März Karlheinz 351.495 66.7038 137.388 147.403 178.797 216.226 255.002 302.767 307.004 323.889 356.182
67 488 Widhopf Maria 352.98 75.78 135.36 141.84 266.58 267.66 294.48 324 459.18 513.54 549.18
68 234 Drothler Johann 360.18 104.58 115.56 140.04 166.86 197.28 210.06 219.6 221.76 245.34 293.4
69 461 Nadler Anton 361.8 104.22 112.68 144.9 146.16 154.26 160.74 217.8 225.36 237.6 243.18
70 17 Eder Johann 365.22 81.54 126.18 157.5 159.66 218.88 226.08 243 293.22 304.56 306
71 103 John Otto 386.46 27 75.42 284.04 299.34 316.44 400.86 438.3 449.1 456.3 513.72
72 318 Schiffner Sabine 399.6 75.6 144 180 195.66 267.12 281.7 295.02 302.58 310.68 318.06
73 89 Schösser Peter 409.596 100.088 116.266 193.242 260.973 311.113 311.434 348.478 351.559 362.987 383.467
74 61 Zehrer Gabi 423.014 83.7168 115.367 223.93 330.116 342.25 450.877 588.842 603.801 642.321 682.446
75 407 Stolz Siegfried 429.48 125.64 129.24 174.6 181.62 182.52 239.76 247.5 270 285.12 293.94
76 13 Schmid Josef 433.158 117.101 124.741 191.316 206.403 351.046 356.503 393.674 405.937 407.863 409.724
77 125 Gallitscher Johann 441.72 50.4 190.08 201.24 268.74 268.92 302.4 309.06 311.4 319.5 331.38
78 134 Gemmel Rosemarie 469.44 134.82 156.78 177.84 236.16 270.36 295.38 322.74 328.14 348.3 381.96
79 313 Pfaffelmoser Ingrid 503.28 94.86 190.26 218.16 279.18 282.24 293.76 334.26 416.88 438.48 511.74
80 293 Stiehler Andreas 510.84 84.6 166.14 260.1 282.6 331.2 338.94 382.14 494.82 556.92 560.34
81 224 Fischer Willi 519.84 103.86 153.72 262.26 274.32 356.76 461.88 564.84 572.4 581.22 586.62
82 361 Schmidt Roland 528.84 110.7 206.1 212.04 218.52 225.18 226.62 249.66 256.32 256.68 257.4
83 220 Hoffmann Dirk 540.18 138.6 162.9 238.68 298.26 384.48 386.28 544.86 558.54 594.36 623.16
84 263 Maschin Christiane 566.28 153.54 165.6 247.14 275.04 277.74 296.46 305.1 335.34 358.92 407.16
85 348 Mahl Franz 568.62 139.32 176.04 253.26 290.16 475.92 511.74 599.58 629.64 631.44 651.42
86 286 Schmid Josef 576.066 140.662 202.936 232.468 249.224 255.644 353.549 362.987 372.296 441.439 444.457
87 266 Scholz Renate 577.8 117 157.68 303.12 344.34 356.58 381.06 421.74 460.26 470.7 481.5
88 393 Eberl Peggy 617.796 143.551 225.663 248.582 248.711 273.749 327.484 328.961 338.527 349.055 456.847
89 105 Zimmer Karl-Heinz 620.1 176.76 177.48 265.86 298.8 334.08 387.18 405 431.64 461.16 461.16
90 153 Heindel Martin 629.46 97.2 111.24 421.02 578.16 630.9 657.18 673.56 718.02 765.54 784.44
91 470 Penzkofer Maximilian 634.5 79.92 273.42 281.16 287.46 395.46 408.42 415.44 421.38 455.58 473.76
92 65 Buchner Lorenz 662.76 113.94 213.12 335.7 358.02 394.38 442.8 468 666.54 749.34 868.86
93 81 Bösl Hubert 691.627 141.497 264.889 285.241 315.029 333.519 335.573 336.408 361.831 363.115 387.64
94 421 Lehmann Gerhard 703.696 187.592 239.98 276.124 290.826 333.07 350.404 423.142 437.33 567.079 733.357
95 451 Klein Johann 711.9 84.6 306.9 320.4 385.56 447.12 464.58 608.58 648.18 669.24 774
96 2 Mora-Olczyk Natalie 718.141 185.345 244.345 288.451 363.115 368.893 473.796 497.422 499.348 658.114 714.289
97 284 Magalini Alberto 742.86 192.6 194.4 355.86 439.74 446.22 482.04 518.58 639.18 691.02 707.22
98 233 Weihrauch Erika 746.64 209.52 223.92 313.2 615.24 652.86 683.28 836.28 867.06 892.62 1145.7
99 445 Feller Robert 776.435 246.592 259.24 270.603 338.462 431.488 536.584 556.229 620.621 626.913 696.377
100 352 Seibold Josef 786.06 243 250.56 292.5 315 365.04 478.44 536.94 548.46 576.54 594.18
101 412 Wörmann Christian 883.98 133.74 374.4 375.84 429.66 520.2 635.4 651.24 678.6 754.74 882
102 142 Neumann Peter 953.69 246.014 338.719 368.957 441.568 463.652 502.622 518.672 634.232 772.069 868.369
103 287 Bauer Heinz 957.06 203.4 329.4 424.26 486.36 526.5 567.36 585.72 598.68 633.78 713.34
104 497 Hermann Martin 999.18 297.54 310.14 391.5 587.7 626.04 630.36 646.2 825.84 838.98 995.4
105 112 Hagenloh Hartmut 1054.8 100.8 442.26 511.74 599.94 612.9 789.48 849.42 949.86 958.86 1027.8
106 86 Thumann Gertraud 1126.08 281.16 311.76 533.16 546.66 676.08 680.94 704.34 706.32 706.86 787.14
107 131 Maurus Andreas 1130.04 290.34 335.7 504 832.68 836.46 975.24 1043.46 1219.68 1262.16 1303.74
108 209 Wynohrad Klaus 1226.52 277.02 467.46 482.04 556.2 679.86 1099.62 1203.66 1221.84 1433.52 1625.04
109 225 Schneider Benno 1277.46 295.74 428.22 553.5 561.96 863.1 872.28 873.36 886.5 920.34 994.86
110 442 Nefzger Waltraud 1279.26 379.8 410.58 488.88 540.9 653.76 663.12 676.08 699.48 703.26 748.62
111 389 Kassner Angela 1374.33 435.533 458.003 480.794 597.83 640.459 652.786 655.482 680.584 698.368 713.262
112 144 Weber Eduard 1383.3 438.66 454.32 490.32 865.8 1009.44 1035.18 1197.18 1226.34 1229.4 1250.64
113 517 Mayer Hans 1431.18 201.6 543.78 685.8 688.14 781.74 831.06 889.2 919.44 1038.78 1156.68
114 465 Krampfl Martin 1526.76 381.6 545.58 599.58 632.7 679.86 689.04 731.88 749.52 786.42 851.76
115 312 Schiffner Harald 1562.4 200.88 679.32 682.2 786.06 806.94 1010.7 1021.14 1116.72 1157.4 1187.82
116 133 Maurus Isabella 1771.02 581.04 581.58 608.4 696.42 757.62 860.4 929.16 1005.66 1119.6 1122.48
117 113 Waegele Hans Christian 1832.22 478.44 642.42 711.36 985.14 1018.26 1046.34 1047.78 1101.24 1202.94 1204.56
118 85 Adldinger Margit 1890 522.9 651.6 715.5 893.88 956.34 985.86 1008 1036.44 1171.98 1339.74
119 315 Pfaffelmoser Anton 2039.04 496.26 686.34 856.44 903.6 980.82 1048.68 1055.34 1316.88 1476.36 1493.1
120 401 Rottenfußer Josef 2071.08 626.76 658.08 786.24 1149.48 1183.14 1269.54 1346.04 1387.8 1403.82 1448.64
121 495 Stanglmeir Rosa 2080.98 372.96 777.24 930.78 954.36 1256.04 1334.7 1587.96 2848.14 3093.48 3110.4
122 308 Kreppold-Grossmann Wally 2092.32 522 781.92 788.4 821.34 847.44 911.52 1004.94 1067.4 1245.06 1367.1
123 207 Wynohrad Christine 2140.92 680.94 689.58 770.4 816.84 1111.86 1355.94 1534.32 1679.76 2588.58 2832.48
124 208 Schwindl Helmut 2307.24 581.94 822.6 902.7 1092.06 1247.58 1605.24 1862.46 1962.9 2005.56 2355.48
125 496 Stanglmeir Josef 2424.06 648.72 828.72 946.62 1482.84 1537.38 1630.62 1825.92 2202.84 2495.52 2956.68
126 326 Kaempfel Renate 2852.82 813.78 981.36 1057.68 1110.96 1388.52 1492.74 1605.96 1996.56 2191.5 2284.2
127 210 Schwindl Margarethe 3020.4 935.1 946.26 1139.04 1249.2 1349.64 1379.16 1417.14 1487.34 1893.78 2041.38
Druckversion