Traditionsschießen 2019
Listen
01-LG-Punkt
01-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06-Aufl-Meister Prämie
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2019-03-31 18:01:07

02 - Luftgewehr Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 233 Heggemann Lisa 493 100 99 98 98 98 97 97 97 96 95 30€
2 249 Forstner Lisa 484 98 97 97 97 95 95 0 0 0 0 25€
3 347 Heimpold Johanna 483 99 98 96 95 95 93 93 92 92 91 20€
4 184 Rattenstetter Markus 483 98 98 97 96 94 94 93 91 89 0 15€
5 71 Eder Lisa 482 97 97 97 96 95 95 94 94 93 93 10€
6 251 Zipperer Jennifer 482 97 97 96 96 96 95 94 94 94 89 9€
7 4 Zimmer Reiner 481 98 97 96 95 95 95 92 92 91 91 8€
8 387 Wagner Katharina 481 98 97 96 95 95 90 0 0 0 0 7€
9 160 Wallner Ludwig 481 97 96 96 96 96 95 95 95 94 94 7€
10 203 Hepting Anna 480 98 96 96 95 95 94 93 92 91 91 7€
11 458 Springer Michaela 480 97 96 96 96 95 0 0 0 0 0 6€
12 305 Fischer Julia 479 98 97 96 94 94 90 0 0 0 0 6€
13 386 Rottenfußer Anna 479 97 96 96 95 95 95 94 91 91 90 6€
14 268 Graßl Martin 475 96 96 95 94 94 0 0 0 0 0 6€
15 250 Isemann Georg 475 96 95 95 95 94 92 0 0 0 0 6€
16 157 Geil Sebastian 473 96 96 95 93 93 92 92 92 91 91
17 346 Geisenhofer Franziska 471 97 95 95 93 91 91 0 0 0 0
18 445 Rottenfußer Birgit 469 97 94 93 93 92 0 0 0 0 0
19 242 Hechenberger Andrea 469 96 96 95 92 90 88 0 0 0 0
20 159 Wallner Pamela 469 95 95 94 93 92 92 92 91 90 88
21 73 Wagner Claudia 468 97 95 95 92 89 0 0 0 0 0
22 486 Junge Sabrina 468 96 93 93 93 93 0 0 0 0 0
23 232 Wagner Johanna 466 94 93 93 93 93 92 91 89 89 87
24 246 Deischl Reimund 465 97 96 92 90 90 90 0 0 0 0
25 235 Wildgruber Veronika 464 97 93 92 92 90 90 89 89 0 0
26 29 Meister Nicole 462 95 93 92 91 91 0 0 0 0 0
27 261 Ewers Sina 461 94 93 93 91 90 88 87 85 0 0
28 85 Schmid Laura 461 94 92 92 92 91 91 90 90 88 0
29 234 Wallner Verena 460 93 93 92 92 90 0 0 0 0 0
30 260 Ewers Sophie 457 92 92 92 91 90 89 89 88 88 87
31 492 Rattenstetter Uli 454 93 92 91 90 88 87 86 0 0 0
32 218 Mayr Adolf 449 94 92 90 87 86 83 83 75 0 0
33 140 Hepting Christoph 449 92 92 90 88 87 0 0 0 0 0
34 254 Geisenhofer Veronika 449 91 91 89 89 89 0 0 0 0 0
35 292 Rottenfußer Ferdinand 448 95 91 89 87 86 0 0 0 0 0
36 146 Hepting Sarah 447 94 89 89 88 87 86 0 0 0 0
37 204 Hepting Lena 443 95 93 86 85 84 84 78 76 0 0
38 475 Kistler Florian 441 90 90 89 88 84 0 0 0 0 0
39 65 Burglechner Helmut 441 90 89 89 87 86 85 82 78 0 0
40 289 Heggemann Kornelia 441 90 89 88 87 87 87 86 85 85 85
41 43 Wagner Franz 437 90 88 88 87 84 0 0 0 0 0
42 281 Nadler Thomas 434 90 88 88 85 83 82 0 0 0 0
43 46 Krause Stefanie 432 88 87 86 86 85 84 84 83 81 81
44 42 Rattenstetter Ludwig 431 91 90 89 81 80 79 78 0 0 0
45 326 Hartkopf Otto 430 92 87 86 84 81 0 0 0 0 0
46 244 Hildner Helene 417 85 84 84 83 81 0 0 0 0 0
47 310 Handfest Wolfgang 416 84 84 83 83 82 81 81 80 78 76
48 284 Hörger Klaus 415 87 85 83 81 79 0 0 0 0 0
49 336 Riedmeir Robert 406 88 83 83 79 73 0 0 0 0 0
50 142 Hepting Laura 401 85 83 81 78 74 0 0 0 0 0
51 243 Demmelmair Helmut 399 82 82 80 79 76 0 0 0 0 0
52 150 Schnell Tobias 386 84 81 77 76 68 0 0 0 0 0
53 366 Beer Benedikt 369 95 93 91 90 0 0 0 0 0 0
54 531 Meidinger Christian 369 94 93 92 90 0 0 0 0 0 0
55 99 Bauer Alice Susanne 367 94 93 92 88 0 0 0 0 0 0
56 362 Herrmann Lukas 364 94 92 91 87 0 0 0 0 0 0
57 367 Beer David 363 93 91 90 89 0 0 0 0 0 0
58 86 Krömmer Miriam 362 93 93 91 85 0 0 0 0 0 0
59 19 Neumayer Tobias 359 92 91 90 86 0 0 0 0 0 0
60 324 Mayr Franz 359 91 90 90 88 0 0 0 0 0 0
61 131 Wagner Annika 356 95 93 84 84 0 0 0 0 0 0
62 302 Leutner Sophia 355 91 89 88 87 0 0 0 0 0 0
63 26 Liebhart Matthias 353 91 89 89 84 0 0 0 0 0 0
64 321 Geil Rudolf 351 92 89 86 84 0 0 0 0 0 0
65 365 Geisenhofer Manuel 351 91 91 86 83 0 0 0 0 0 0
66 464 Boissat Laurent 351 90 88 87 86 0 0 0 0 0 0
67 432 Eff Dominik 349 90 89 88 82 0 0 0 0 0 0
68 341 Plabst Petra 346 92 88 84 82 0 0 0 0 0 0
69 409 Graßl Martin 340 90 86 84 80 0 0 0 0 0 0
70 410 Marek Jakob 339 90 88 83 78 0 0 0 0 0 0
71 45 Wildgruber Gabriele 338 88 87 83 80 0 0 0 0 0 0
72 359 Geisenhofer Christian 337 88 83 83 83 0 0 0 0 0 0
73 158 Vogler Marlene 334 90 85 82 77 0 0 0 0 0 0
74 482 Wallner Claudia 322 88 82 77 75 0 0 0 0 0 0
75 525 Wagner Brigitte 321 86 80 79 76 0 0 0 0 0 0
76 252 Marwan Florian 320 68 67 67 64 54 0 0 0 0 0
77 75 Rexhepi Leon 312 82 82 81 67 0 0 0 0 0 0
78 371 Seemüller Eduard 302 80 75 74 73 0 0 0 0 0 0
79 466 Bösl Rita 301 80 77 77 67 0 0 0 0 0 0
80 17 Tietz Brigitte 293 78 77 71 67 0 0 0 0 0 0
81 355 Wimmer Fabian 287 80 75 70 62 0 0 0 0 0 0
82 513 Vajner Viktoriya 279 94 94 91 0 0 0 0 0 0 0
83 174 Mayr Christian 277 94 92 91 0 0 0 0 0 0 0
84 503 Lüttig Heiko 277 77 74 71 55 0 0 0 0 0 0
85 316 Lerchl Georg 275 92 92 91 0 0 0 0 0 0 0
87 123 Lachner Norbert 271 92 90 89 0 0 0 0 0 0 0
86 317 Lerchl Elisabeth 271 92 90 89 0 0 0 0 0 0 0
88 370 Zander Karin 270 94 93 83 0 0 0 0 0 0 0
89 393 Pitzalis Nikol 267 92 88 87 0 0 0 0 0 0 0
90 291 Wiesheu Stephan 266 93 87 86 0 0 0 0 0 0 0
91 369 Ramisch Martina 266 91 89 86 0 0 0 0 0 0 0
92 391 Pitzalis Valentina 259 91 87 81 0 0 0 0 0 0 0
93 231 Forster Klaus 258 91 87 80 0 0 0 0 0 0 0
94 94 Königer Martin 258 89 87 82 0 0 0 0 0 0 0
95 485 Pfaffelmoser Ingrid 253 92 85 76 0 0 0 0 0 0 0
96 538 Willecke Jan 252 71 68 57 56 0 0 0 0 0 0
97 133 Wagner Nicole 250 87 83 80 0 0 0 0 0 0 0
98 328 Hartkopf Johanna 248 86 82 80 0 0 0 0 0 0 0
99 392 Pitzalis Chiara 246 87 82 77 0 0 0 0 0 0 0
100 87 Schmid Jochen 246 84 81 81 0 0 0 0 0 0 0
101 368 Ramisch Bärbel 246 83 82 81 0 0 0 0 0 0 0
102 318 Tsareva Oxana 234 81 77 76 0 0 0 0 0 0 0
103 168 Vogl Florian 233 80 78 75 0 0 0 0 0 0 0
104 344 Kiermeir Hermann 231 81 76 74 0 0 0 0 0 0 0
105 350 Teufel Peter 231 80 79 72 0 0 0 0 0 0 0
106 83 Schmid Sara 227 78 77 72 0 0 0 0 0 0 0
107 345 Huber Robert 227 76 76 75 0 0 0 0 0 0 0
108 440 Seitz Johannes 189 97 92 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 Zimmer Christine 187 95 92 0 0 0 0 0 0 0 0
110 423 Schegg Daniela 187 94 93 0 0 0 0 0 0 0 0
111 329 Haidl Jasmin 185 96 89 0 0 0 0 0 0 0 0
112 255 Geisenhofer Sylvia 185 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0
113 364 König Valentina 184 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0
114 497 Schafstadler Daniela 182 96 86 0 0 0 0 0 0 0 0
115 290 Weber Christian 182 92 90 0 0 0 0 0 0 0 0
116 228 Deuringer Felix 181 93 88 0 0 0 0 0 0 0 0
117 54 Wittmann Josefine 180 93 87 0 0 0 0 0 0 0 0
118 266 Oberauer Elisabeth 179 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0
119 165 Manhart Veronika 179 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
120 66 Krauß Heike 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
121 227 Bergmair Markus 178 92 86 0 0 0 0 0 0 0 0
123 280 Lachner Cornelia 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
124 397 Ochsendorf Laura 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
122 516 Sergov Lena 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
125 48 Strobl Martin 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
126 33 Czapka Sarah 178 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0
127 450 Strobl Christina 177 92 85 0 0 0 0 0 0 0 0
128 500 Kroiß Stefanie 177 91 86 0 0 0 0 0 0 0 0
129 258 Deger Roland 177 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0
130 209 Girstl Rainer 177 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0
131 488 Häuser Ludwig 176 91 85 0 0 0 0 0 0 0 0
132 211 Palka Karolin 176 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0
133 519 Hundseder Theresa 175 92 83 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 Wildgruber Gloria 175 91 84 0 0 0 0 0 0 0 0
135 96 Lettmeier Florian 175 90 85 0 0 0 0 0 0 0 0
136 484 Schillinger Johann 174 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0
137 505 Moosrainer Hubert 174 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
138 376 Lettmeier Josef 174 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
139 263 Maurus Peter 173 90 83 0 0 0 0 0 0 0 0
140 358 Thumann Christina 173 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
141 304 Behrends David 173 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0
142 356 Elbe Isabella 172 91 81 0 0 0 0 0 0 0 0
143 533 Bassler Amanda 172 88 84 0 0 0 0 0 0 0 0
144 148 Kudlich Nina 171 89 82 0 0 0 0 0 0 0 0
145 97 Zimmer Bianca 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
146 452 Schechinger Maria 170 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0
147 398 Kistler Sabrina 170 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0
148 137 Dexl Bernhard 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
149 352 Heller Maxi 169 88 81 0 0 0 0 0 0 0 0
150 240 Schuhbauer Georg 168 90 78 0 0 0 0 0 0 0 0
151 141 Fischer Franziska 168 89 79 0 0 0 0 0 0 0 0
152 24 Brummer Benjamin 168 85 83 0 0 0 0 0 0 0 0
153 92 Lamprecht Karin 167 90 77 0 0 0 0 0 0 0 0
154 382 Adldinger-Geil Sonja 167 88 79 0 0 0 0 0 0 0 0
155 462 Hörger Maria 167 87 80 0 0 0 0 0 0 0 0
156 34 Strobl Marina 167 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0
157 472 Behlau Tina 167 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
158 212 Palka Joanna 166 85 81 0 0 0 0 0 0 0 0
159 20 Wittmann Veronika 166 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
161 298 Kirmayer Patricia 166 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
160 495 Dill Christian 166 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
162 381 Oberauer Lena 166 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
163 303 Behrends Luisa 166 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
164 425 Halbinger Florian 166 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
165 523 Ebner Uli 165 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
166 434 Mößmer Andreas 165 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
167 491 Bräu Alexandra 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
168 379 Oberauer Reinhard 165 84 81 0 0 0 0 0 0 0 0
170 196 Seibold Rafael 165 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0
169 518 Schmid Josef 165 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5 Schwab Lucia 164 89 75 0 0 0 0 0 0 0 0
172 385 Lachner Maximilian 164 85 79 0 0 0 0 0 0 0 0
174 181 Krauß Markus 163 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
173 238 De Zorti Sebastian 163 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
175 494 Niedermayer Robert 163 84 79 0 0 0 0 0 0 0 0
176 446 Radlmayr Julia 162 90 72 0 0 0 0 0 0 0 0
177 424 Feller Susanne 160 83 77 0 0 0 0 0 0 0 0
178 361 Neumeier Antonia 160 81 79 0 0 0 0 0 0 0 0
179 522 Hermann Viktoria 159 87 72 0 0 0 0 0 0 0 0
180 383 Lachner Isabella 159 81 78 0 0 0 0 0 0 0 0
181 459 Springer Irmgard 158 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0
182 132 Wildgruber Stefan 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
183 6 Meidinger Matilda 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
184 297 Kaitschick Jasmin 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
185 354 Lüttig Florian 157 83 74 0 0 0 0 0 0 0 0
186 88 Schmid Dominik 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
187 239 Winkler Sina 156 81 75 0 0 0 0 0 0 0 0
188 471 Ziegltrum Heidi 156 80 76 0 0 0 0 0 0 0 0
189 257 Sedlmair Josef 155 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
190 502 Kroiß Richard 154 89 65 0 0 0 0 0 0 0 0
191 501 Siegl Anton 154 82 72 0 0 0 0 0 0 0 0
192 334 Wildgruber Theresa 154 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0
193 262 Kirsch Mario 154 78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
194 351 Hüttner Thomas 154 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
195 528 Nadler Anton 153 80 73 0 0 0 0 0 0 0 0
196 197 Thumann Gertraud 153 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0
197 433 Hermann Christian 152 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
198 90 Schmidt Michaela 151 81 70 0 0 0 0 0 0 0 0
199 520 Widhopf Maria 150 80 70 0 0 0 0 0 0 0 0
200 189 Huber Andreas 150 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
201 470 Fischer Johanna 150 76 74 0 0 0 0 0 0 0 0
202 360 Riedl Johannes 149 80 69 0 0 0 0 0 0 0 0
203 401 Heller Katharina 149 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
204 50 Gerstel Christoph 148 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 Hepting Alexander 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
206 537 Geltermair Corinna 147 83 64 0 0 0 0 0 0 0 0
207 337 Vierthaler Christoph 147 77 70 0 0 0 0 0 0 0 0
208 436 Häuser Johannes 147 74 73 0 0 0 0 0 0 0 0
209 306 Lehmann Paul 146 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
210 70 Maurus Stephanie 146 75 71 0 0 0 0 0 0 0 0
211 311 Heller Daniela 145 87 58 0 0 0 0 0 0 0 0
212 237 Dreizler Leon 145 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
213 295 Maurus Anna 145 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
215 180 Bohmann Alexander 145 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
214 307 Lehmann Peter 145 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
216 478 Geil Josef 144 79 65 0 0 0 0 0 0 0 0
217 143 Anagnostopoulou Vasiliki 144 78 66 0 0 0 0 0 0 0 0
218 136 Wildgruber Christian 144 77 67 0 0 0 0 0 0 0 0
219 37 Pflügler Lena 144 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
220 226 Heller Dirk 144 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
221 178 Zimmer Karl-Heinz 144 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
222 301 John Otto 143 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
223 216 Huber Josef 142 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0
224 154 Stiegele Rita 142 57 46 39 0 0 0 0 0 0 0
225 190 Muschalla Benedikt 141 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
227 144 Steinritz David 141 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
226 414 Widhopf Josef 141 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
228 151 Lachner Andrea 139 75 64 0 0 0 0 0 0 0 0
229 378 Pflügler Franziska 137 70 67 0 0 0 0 0 0 0 0
231 374 Riedmeir Marlene 136 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0
230 300 John Brigitte 136 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0
232 39 Kari Johannes 134 70 64 0 0 0 0 0 0 0 0
233 35 Pilz Sophie 134 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0
234 323 Winklmeier Jessica 134 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0
235 36 Kari Matthias 134 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
236 390 Meyer Lisa 133 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
237 308 Leutner Simon 133 70 63 0 0 0 0 0 0 0 0
239 363 Hepting Paul 131 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0
238 507 Maier Stephan 131 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0
240 521 Schebiella Benedikt 130 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
241 504 Hagn Melanie 130 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
242 270 Axtner Ursula 130 68 62 0 0 0 0 0 0 0 0
243 40 Schmid Melanie 130 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0
244 296 Dennstädt Florian 129 75 54 0 0 0 0 0 0 0 0
245 419 Jenuwein Peter 129 68 61 0 0 0 0 0 0 0 0
246 118 Kopp Josef 128 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0
247 194 Hecht Sabine 127 69 58 0 0 0 0 0 0 0 0
248 526 Wagner Stefan 127 65 62 0 0 0 0 0 0 0 0
249 461 Wildgruber Stefan 125 69 56 0 0 0 0 0 0 0 0
250 236 Kraus Maximilian 125 65 60 0 0 0 0 0 0 0 0
251 447 Schreiber Franziska 125 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
252 380 Günther Alina 124 68 56 0 0 0 0 0 0 0 0
253 22 Waegele Christel 123 64 59 0 0 0 0 0 0 0 0
254 256 Oberauer Stephan 123 63 60 0 0 0 0 0 0 0 0
255 38 Rumswinkel Kilian 122 66 56 0 0 0 0 0 0 0 0
257 162 Stiehler Jonas 122 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0
256 221 Thaler Sebastian 122 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0
258 524 Häuser Maria 122 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0
259 114 Schneider Bastian 120 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0
260 530 Krauß Andrea 120 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0
261 192 Schmid Stefan 119 65 54 0 0 0 0 0 0 0 0
262 448 Schreiber Magdalena 118 71 47 0 0 0 0 0 0 0 0
263 527 Oberauer Monika 118 67 51 0 0 0 0 0 0 0 0
264 320 Geil Hermine 118 64 54 0 0 0 0 0 0 0 0
265 340 Plabst Maximilian 118 61 57 0 0 0 0 0 0 0 0
266 477 Aichinger Christopher 117 68 49 0 0 0 0 0 0 0 0
267 67 Prinz Tina 116 68 48 0 0 0 0 0 0 0 0
268 335 Rajczak Jakub 116 63 53 0 0 0 0 0 0 0 0
269 338 Vierthaler Benjamin 116 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0
270 31 Prinz Moritz 115 71 44 0 0 0 0 0 0 0 0
271 187 Bohmann Josef 114 64 50 0 0 0 0 0 0 0 0
272 449 Plabst Benedikt 114 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0
273 517 Sergov Daniel 110 57 53 0 0 0 0 0 0 0 0
274 534 Schilling Timo 108 58 50 0 0 0 0 0 0 0 0
275 217 Huber Monika 108 55 53 0 0 0 0 0 0 0 0
276 78 Schuhbauer Claudia 107 57 50 0 0 0 0 0 0 0 0
277 294 Baumann Rafael 106 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0
278 400 Kreutz Florian 105 62 43 0 0 0 0 0 0 0 0
279 312 Heller Alexandra 104 56 48 0 0 0 0 0 0 0 0
280 191 Linke Simon 103 55 48 0 0 0 0 0 0 0 0
281 265 Fischer Stefan 103 52 51 0 0 0 0 0 0 0 0
282 293 Oberauer Kathrin 99 64 35 0 0 0 0 0 0 0 0
283 404 Petersen Kevin 99 57 42 0 0 0 0 0 0 0 0
284 402 Weber Susanna 98 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
285 155 Conrad Sven 96 51 45 0 0 0 0 0 0 0 0
286 322 Hierhager Marie 93 53 40 0 0 0 0 0 0 0 0
287 210 Meister Stephanie 91 49 42 0 0 0 0 0 0 0 0
288 426 Halbinger Jutta 91 48 43 0 0 0 0 0 0 0 0
289 179 Maurus Isabella 90 57 33 0 0 0 0 0 0 0 0
290 353 Bräuer Jan 88 45 43 0 0 0 0 0 0 0 0
291 68 Prinz Steffen 87 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0
292 69 Klöss Monika 87 44 43 0 0 0 0 0 0 0 0
293 515 Sergov Anastasia 75 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0
294 177 Maurus Andreas 64 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0
295 89 Pflügler Christine 58 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0
296 403 Weber Jakob 57 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0
297 117 Daurer Julia 56 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0
298 41 Löx Andreas 51 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0
299 529 Loibl Margit 47 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0
300 214 Rottmair Matthias 47 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0
301 183 Moitzi Hans 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 399 Kreutz Annett 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 32 Wimmer Maximilian 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0
304 225 Zombori Thomas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 348 Kropp Olaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion