Gau-Preisschießen 2024
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
Zus-Jugend-Meister
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2024-05-11 16:45:06

06 - LG/LP Auflage Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 191 Schmid Roland 107.3 106.3 106.3 105.5 105.4 105.2 105.2 104 0 0 70€
2 327 Seibert Reimund 107.2 107.1 107 107 106.9 106.7 106.7 106.7 106.5 106.5 60€
3 223 Lerchl Michael 107.1 107.1 106.7 106.6 106.5 106.4 106.3 106.2 106.2 105.9 50€
4 347 Wingert Reinhold 107.1 107 106.9 106.9 106.8 106.8 106.6 106.6 106.6 106.4 40€
5 283 Mayr Adolf 106.6 106.3 105.6 105.6 105.6 105.3 105.1 104.9 104.9 104.8 30€
6 110 Piotter Klaus-Ingolf 106.6 106.1 105.7 105.7 105.4 105.2 104.8 104.7 104.4 104.1 25€
7 130 Hepting Anne-Marie 106.6 104.8 104.6 104.3 104.1 104 104 103.5 103.5 103.4 25€
8 51 Krause Thomas 106.4 105.7 104.2 103.8 103.8 103.3 103 102.3 102 101.9 25€
9 237 Hepting Hans 106.4 105.6 105.4 105.2 104.9 104.8 104.8 104.8 104.5 104.5 20€
10 7 Rößler Wolfgang 106.4 105.6 105.2 105 104.9 104.9 104.8 104.5 104.4 104.2 20€
11 59 Burglechner Helmut 106.1 106.1 105.9 105.7 105.5 105.4 105.1 105.1 104.9 104.8 20€
12 135 Bösl Rita 105.9 104.7 104.6 104.6 104.1 103.8 103.6 103.5 103.1 103 20€
13 8 Vogler Josef 105.8 105.4 105 104.9 104.8 104.8 104.7 104.6 104.6 104.5 20€
14 101 Tschardakliew Alexander 105.8 105 104.3 103.5 102.6 102.6 102.1 101.5 100.5 99 15€
15 413 Stange Ingolf 105.7 103.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15€
16 12 Altmann Bernhard 105.6 104.9 103.6 103.4 103.2 103.2 103.1 103.1 102.6 102.5 15€
17 30 Bergmair Werner 105.3 104.8 104.7 104 103.2 102.9 102.2 101.1 101 100.5 15€
18 4 Peuker Werner 105.1 104.7 104.6 104 104 103.9 103.9 103.8 103.7 103.6 15€
19 239 Wittmann Ludwig 105 105 104.5 104.4 0 0 0 0 0 0 15€
20 5 Romig Franz Xaver 105 103.6 103.5 102.6 102.6 101.9 101.9 101.8 101.7 101.7 15€
21 275 Schwarz Simon 104.8 104.5 104.4 104 103.5 102.9 102.6 102.5 101.4 101.4 10€
22 19 Hülbrock Frank 104.8 104.2 103.9 103.7 103.5 103.3 103.2 103 102.9 102.9 10€
23 26 Büchl Wolfgang 104.7 104.1 103.4 103.2 102.8 102.8 102.2 102.1 102 101.5 10€
24 98 Sommerer Erika 104.6 104.6 103 102.8 102.5 100.7 0 0 0 0 10€
25 82 Deischl Reimund 104.6 104 103.9 103.5 103.4 103.3 102.8 102.3 102.3 102.3 10€
26 221 Lachner Norbert 104.5 102.7 102.7 102.6 102.3 102.1 98.8 92.2 0 0 10€
27 219 Adler Gisela 104.4 104.3 104.3 103.4 102.9 102.9 102.7 102.4 102.4 102.2 10€
28 436 Oberauer Johann 104.3 102.5 102.4 102.1 102 101.2 0 0 0 0 10€
29 102 Sedlmair Josef 104.2 103.7 103.5 103.4 101.2 101 0 0 0 0 10€
30 435 Größlhuber Herbert 104.2 103.1 100.6 0 0 0 0 0 0 0 10€
31 106 Sporrer Rudi 104.2 102.5 99.4 0 0 0 0 0 0 0 5€
32 20 Maisberger Günter 104.1 103.9 103.5 103.2 103 102.5 102.5 102.2 101.8 101.8 5€
33 447 Kopietz Rudolf 104 104 103.2 102 100.6 100.5 0 0 0 0 5€
34 108 Kammerlander Werner 104 102.1 101.9 101.5 101.4 101.1 100.6 100.5 100.1 100 5€
35 193 Forster Klaus 103.9 103.9 103.7 102.4 101.4 101.4 99.6 99.6 97.5 0 5€
36 282 Mayr Alice 103.9 102.7 102.4 101.5 101.4 101.1 100.3 99.8 97.7 0 5€
37 431 Plabst Petra 103.9 102.6 101.9 101.7 100.5 99.8 0 0 0 0 5€
38 360 Fallmann Stefan 103.7 103.4 101.7 101 0 0 0 0 0 0 5€
39 242 Deger Harald 103.4 103.1 102.2 102.1 102.1 101.9 101.8 101.7 101.7 101.6 5€
40 15 Wagner Horst 103.4 102.7 102.4 102.1 101.9 101.8 101.6 99.8 0 0 5€
41 510 Radlmeier Franz-Josef 103.4 101.6 101.2 100.7 100.4 99.4 0 0 0 0 5€
42 129 Hepting Ludwig 103.3 103 102.3 102.2 101.3 101.3 100.9 100.6 100.6 100.5 5€
43 81 Bösl Hubert 103.3 100.8 100.2 0 0 0 0 0 0 0 5€
44 146 Wagner Franz 102.8 102 101.6 101.5 100.3 99.8 99 98.5 97.6 96.8 5€
45 359 Nietsch Karl 102.8 102 99.8 99.5 0 0 0 0 0 0 5€
46 434 Haidl Christian 102.8 101.2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 462 Meidinger Christian 102.7 100.2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 391 März Karlheinz 102.6 96.1 92.4 0 0 0 0 0 0 0
49 234 Drothler Johann 102.4 102.3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 240 Wittmann Josefine 102.4 101.1 100.9 0 0 0 0 0 0 0
51 13 Schmid Josef 102.4 98.9 94.7 94.6 93.5 93.4 0 0 0 0
52 216 Ludwig Marijana 102.2 101.8 100.5 99.9 99.2 0 0 0 0 0
53 376 Angermaier Josef 102.1 100.6 99.5 99 98.8 98 97.8 97.3 96.8 96.1
54 134 Gemmel Rosemarie 102 96.6 0 0 0 0 0 0 0 0
55 83 Deischl Elfriede 101.7 100.7 98.1 96.9 0 0 0 0 0 0
56 80 Hörger Nikolaus 101.6 101.5 100.8 100.5 100.4 100 99.1 98.5 96.9 96.6
57 318 Schiffner Sabine 101.6 97.3 0 0 0 0 0 0 0 0
58 358 Rachwitz Helmut 101.5 100.9 100.6 99.9 99.5 99.4 99.4 99.3 98.5 97.5
59 392 Hauk Theo 101.4 101.1 101.1 100.2 99.9 99.8 99.5 99.1 98.7 93
60 422 Hürlimann Oskar 101.1 99.2 99 98.3 97 96.8 93.9 93.7 90.9 0
61 361 Schmidt Roland 101.1 98.5 97.7 97.5 95.8 95.6 0 0 0 0
62 461 Nadler Anton 100.5 97.8 97.7 97.5 94.1 0 0 0 0 0
63 149 Baumgartner Lorenz 100.4 99.5 98.8 97.7 96 95.9 94.4 93.8 93.1 0
64 21 Neumeir Bernhard 100.4 95.9 95.2 95.1 0 0 0 0 0 0
65 100 Mittl Martina 100.3 99.7 99.6 97.9 95.9 0 0 0 0 0
66 206 Koen Gerhard 100.3 98.3 96.2 96 90.3 86.6 0 0 0 0
67 89 Schösser Peter 100 98.9 98.8 97.1 96.5 94.2 0 0 0 0
68 321 Lettmeier Josef 99.9 99.8 0 0 0 0 0 0 0 0
69 293 Stiehler Andreas 99.9 91.4 0 0 0 0 0 0 0 0
70 125 Gallitscher Johann 99.8 98.6 96.1 0 0 0 0 0 0 0
71 17 Eder Johann 99.5 99.1 97.6 96.5 94.8 0 0 0 0 0
72 420 Schafstadler Franz 99.4 98.7 97.5 97.3 96.9 0 0 0 0 0
73 266 Scholz Renate 99.4 97 0 0 0 0 0 0 0 0
74 440 Schillinger Johann 99.3 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0
75 502 Lehmair Robert 99 98.5 97.6 96 95.5 95.4 91.7 0 0 0
76 407 Stolz Siegfried 98.8 97.6 96 95.4 0 0 0 0 0 0
77 103 John Otto 98.7 96.7 0 0 0 0 0 0 0 0
78 263 Maschin Christiane 98.6 94.8 91.7 0 0 0 0 0 0 0
79 313 Pfaffelmoser Ingrid 98.4 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
80 393 Eberl Peggy 98 96.2 95.2 90 0 0 0 0 0 0
81 488 Widhopf Maria 97.9 96 0 0 0 0 0 0 0 0
82 508 Hofmann Isabell 97.6 96 0 0 0 0 0 0 0 0
83 348 Mahl Franz 97.6 90.7 0 0 0 0 0 0 0 0
84 470 Penzkofer Maximilian 97.5 96 95.9 91.5 82 0 0 0 0 0
85 27 Epp Gualterio 97.3 94.2 0 0 0 0 0 0 0 0
86 445 Feller Robert 97.3 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
87 220 Hoffmann Dirk 96.9 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0
88 224 Fischer Willi 96.7 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0
89 389 Kassner Angela 96.4 95.9 0 0 0 0 0 0 0 0
90 105 Zimmer Karl-Heinz 96.4 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
91 286 Schmid Josef 96.4 90.1 86.4 86.1 85.5 82.4 80.3 76.9 0 0
92 421 Lehmann Gerhard 96.3 96.2 0 0 0 0 0 0 0 0
93 142 Neumann Peter 95.6 92.3 0 0 0 0 0 0 0 0
94 233 Weihrauch Erika 95.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 99 Waegele Christel 95.1 91.8 90.4 0 0 0 0 0 0 0
96 61 Zehrer Gabi 93.8 90.5 89 83.8 0 0 0 0 0 0
97 352 Seibold Josef 92.8 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
98 86 Thumann Gertraud 92 90.7 0 0 0 0 0 0 0 0
99 451 Klein Johann 92 88.9 0 0 0 0 0 0 0 0
100 284 Magalini Alberto 91.7 86.6 0 0 0 0 0 0 0 0
101 2 Mora-Olczyk Natalie 91 89 86.2 77.3 0 0 0 0 0 0
102 153 Heindel Martin 91 88.1 0 0 0 0 0 0 0 0
103 412 Wörmann Christian 90.9 88 0 0 0 0 0 0 0 0
104 442 Nefzger Waltraud 89.1 83.2 0 0 0 0 0 0 0 0
105 497 Hermann Martin 87.8 85.8 0 0 0 0 0 0 0 0
106 112 Hagenloh Hartmut 87.3 84.3 0 0 0 0 0 0 0 0
107 312 Schiffner Harald 87.1 78.6 0 0 0 0 0 0 0 0
108 287 Bauer Heinz 87 84.1 83.8 78.5 0 0 0 0 0 0
109 465 Krampfl Martin 87 79.6 0 0 0 0 0 0 0 0
110 225 Schneider Benno 83.5 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0
111 308 Kreppold-Grossmann Wally 83.3 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
112 85 Adldinger Margit 83.3 71.2 0 0 0 0 0 0 0 0
113 144 Weber Eduard 82.7 74.1 0 0 0 0 0 0 0 0
114 315 Pfaffelmoser Anton 82 64.4 0 0 0 0 0 0 0 0
115 131 Maurus Andreas 81.1 73.4 0 0 0 0 0 0 0 0
116 401 Rottenfußer Josef 78.8 73.3 0 0 0 0 0 0 0 0
117 113 Waegele Hans Christian 78.5 77 0 0 0 0 0 0 0 0
118 133 Maurus Isabella 78.3 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0
119 209 Wynohrad Klaus 77.9 61.9 0 0 0 0 0 0 0 0
120 65 Buchner Lorenz 77.6 75 74.9 72.8 70 65.1 0 0 0 0
121 517 Mayer Hans 76.2 73.9 0 0 0 0 0 0 0 0
122 326 Kaempfel Renate 73.6 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0
123 495 Stanglmeir Rosa 73.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 496 Stanglmeir Josef 72.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 210 Schwindl Margarethe 66.7 55.1 0 0 0 0 0 0 0 0
126 207 Wynohrad Christine 63.9 42.1 0 0 0 0 0 0 0 0
127 208 Schwindl Helmut 58.1 55.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion