Traditionsschießen 2019
Listen
01-LG-Punkt
01-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06-Aufl-Meister Prämie
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2019-03-31 18:01:07

03 - Luftpistole Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 47 Bösl Michaela 139.2 14.2 52 73 97.6 113.2 120.8 131.8 135.8 138.2 148.8 25€
2 435 Nadler Reinhard 215 46.3 78.3 90.4 146.5 276.1 295.7 332.5 366.5 387.5 407.7 20€
3 1 Bösl Hubert 236.5 63.3 84.7 88.5 88.8 135.7 142 152.7 173.1 205.3 210.2 15€
4 259 Ewers Markus 257.5 26 103.5 128 168.3 170.1 200.3 225.1 232.1 257.4 262 12€
5 253 Forstner Heike 258.8 61.7 73.5 123.6 170.6 233 276.1 346.1 351.5 373 430.3 10€
6 102 Kreutz Andreas 326.7 58.5 69.2 199 306.6 318.3 348.4 363.6 385.1 386.3 387.5 5€
7 172 Madenach Alexander 347.9 73 124.3 150.6 151.9 154.8 193.2 206.4 208 235.3 236.8 5€
8 372 Seemüller Thomas 355.3 101.5 121 132.8 177.6 225.1 238 246.3 265.1 361.8 406.6
9 98 Rößler Wolfgang 402.9 58.1 164 180.8 222.7 225.7 228.1 284.6 309.3 338.1 361.1
10 267 Tanzer Bernd 429.3 112.2 131.4 185.7 188 192.3 203.3 213 228.2 253.3 256
11 52 Olczyk Martin 496.7 90.7 201.6 204.4 233.1 305 352.1 398.8 535.4 597.9 615.6
12 413 Reiss Peter 501.7 72.5 211.2 218 262.1 309.4 384.2 439.8 455.9 489.6 500.9
13 287 Deger Harald 521.8 93.2 211.1 217.5 241.8 286.4 296.6 318.4 354.8 370.4 377.8
14 207 Holzapfel Wolfgang 527.7 92.4 205.9 229.4 403.9 500.1 692.8 867 898.7 910.4 1053.3
15 420 Wallner Konrad 550.4 157 170.1 223.3 556 622.4 650 665.1 673.5 726.6 746.5
16 271 Katz Nick 579.9 86.1 240.9 252.9 337.7 357.5 365.2 720.9 736.9 767.8 785.8
17 104 Geisenhofer Rainer 631.2 167 176.9 287.3 362.1 418.2 482.2 529.6 682.9 684.5 736.9
18 139 Hilz Benjamin 633.9 181.6 214.8 237.5 270.9 338.1 348.3 435 476.5 549.7 590
19 264 Heckmair Johann 642.9 66.4 170.6 405.9 557.3 920.7 984.4 1101.8 1480.3 1641.7 1914.7
20 57 Altmann Bernhard 643.1 140.7 241.5 260.9 342.9 387.4 389.6 394 397.4 431.8 435.4
21 56 Wimmer Andreas 649.7 170.3 190.5 288.9 304.5 329.4 411.4 446.5 502.6 545.2 579.9
22 330 Kern Robert 659 52.4 244.2 362.4 422.4 514.7 580.6 631 665.4 712.6 736.5
23 95 Rattenstetter Martin 667 177.2 220 269.8 274.6 291.9 302 361.2 419.6 465.4 465.4
24 230 Angermaier Josef 688.5 144 243.4 301.1 304.1 307.7 322.1 358.9 359.1 360.9 400.3
25 63 Kaehs Christian 690.7 178.6 236.4 275.7 292.3 338.8 420.8 451.5 490.9 504.9 511.6
26 175 Gardel Manuel 692.8 47.6 295.7 349.5 400.7 440.4 465.2 561.4 645.6 695 704
27 106 Hepting Ludwig 698.2 147.2 239.2 311.8 347.9 418.5 423.6 448.7 593.7 683.7 684.6
28 416 Eberl Josef 715.8 176.7 211.8 327.3 370.2 554.8 801.6 839.9 847.5 879.4 907.2
29 3 Wöhrl Melanie 716.9 65.7 258.9 392.3 514.1 600.5 685.6 799.5 803.1 807 809.2
30 349 Hiller Wolfgang 729.2 170.1 205.9 353.2 496.9 565.8 567.6 594.4 622.5 669.6 721.5
31 443 Mora-Stege Natalie 751.1 114.2 281.8 355.1 576.6 649.7 864 921.6 963.4 996 1071.4
32 279 Schmid Roland 751.3 243.4 247.7 260.2 269 280.6 306.3 365.1 371.6 373.3 452
33 176 Büchl Wolfgang 753.7 224.3 248.3 281.1 299.8 305.7 332 343.5 359 421.3 533.5
34 166 Geil Michael 772.5 193.2 284.2 295.1 349.5 645.2 790.3 819.8 825.3 955.7 982.3
35 371 Seemüller Eduard 779 106.4 292.5 380.1 485 490.8 536.3 651.2 727.8 1219.6 1434
36 274 Treffler Edgar 798 87.2 204.2 506.6 560.7 580.5 644.1 697.3 777.1 836.6 867.7
37 122 Schönberger Roland 832.1 164.2 261.6 406.3 443.2 517.2 650.9 698.8 745.5 746.5 830.2
38 441 Brügge Jan Van 834.9 169.1 246.4 419.4 425.5 484.6 632.3 740.1 844.5 945.8 1013.9
39 390 Meyer Lisa 836 194.4 260.3 381.3 1244.4 1614.6 1811.9 1844.9 1896.7 1987 2187.8
40 169 Beyer Hubert 845.5 36.1 359.2 450.2 483.7 529.2 723 758 760.1 819.6 864.2
41 124 Ludwig Julia 862.7 140.1 342.8 379.8 527 553 576.8 600.7 654.7 667.7 687.3
42 493 Schimpfhauser Stefan 884.1 209.7 286.2 388.2 407 502.2 541.3 579.1 610.4 612.7 622.9
43 469 Wagner Christian 892 229.2 301.9 360.9 428.4 462.8 496.6 592.1 702.4 707.6 713.3
44 170 Beyer Elfriede 902.7 216.3 315.6 370.8 496.3 837.7 962.4 1046.7 1181.1 1755.5 1938.4
45 283 Mitrach Philip 917.8 230.7 254.3 432.8 442.7 601 634.1 785.7 879.5 919 940.1
46 430 Hagn Rudolf 930.3 231 321.7 377.6 420.8 429.1 465.5 564.1 584.7 646.2 652.9
47 377 Kress Johann 945.9 213.3 273.2 459.4 638.9 992.5 1013.9 1067.2 1103.6 1246.2 1296
48 84 Schmid Daniel 975.1 106.2 366.2 502.7 543.5 603.6 620.9 624 640 665.4 795.2
49 339 Schmitzer Klaus 998.6 283.7 356.8 358.1 390.8 418.8 427.1 625.5 773 836.5 852.5
50 276 Feineis Maximilian 1006.9 168.6 239 599.3 1068.6 1428.7 1467.6 1508.4 1632 1827 1831.7
51 186 Huscher Christian 1013.5 244 349 420.5 490.2 543.2 560.7 574.7 870.6 946.2 963.2
52 456 Liebe Gregor 1024.8 268.1 371.8 384.9 738.3 767.8 780 784.1 820.6 874.9 1078.4
53 275 Feineis Herbert 1040.7 296.2 342.1 402.4 536.6 641.6 706 784.2 852.7 986.2 1009.8
54 164 Taschner Michael 1046.6 31.1 441.9 573.6 888.1 984.9 1355.4 1426.1 1491.8 1662.6 1783.2
55 327 Baumann Matthias 1049.1 306.3 335.7 407.1 608.1 621.1 804.4 1083.8 1105 1194.2 1295.7
56 149 Söldner Martin 1051.5 335.5 351 365 492.9 571 636.6 670.4 716.5 717.5 760.7
57 101 Fleischmann Günter 1067.2 177.7 361.8 527.7 553.6 564.2 641.7 642.1 657 664.6 668
58 278 Schmid Tobias 1074.6 256.9 396.8 420.9 454.6 623.1 731.4 754.6 810.8 855.7 1176.8
59 223 Surak Robert 1088.5 290.4 361.8 436.3 569.7 721.8 723 847.3 962 973.9 1010.5
60 499 Kaehs Benedikt 1095.4 200.8 377.1 517.5 704.8 758 1087.9 1214.6 1306.7 1478.2 1487
61 331 Weischenberg Rene 1098.4 282.2 327.9 488.3 550.8 593.4 632.1 709.9 747.2 778.5 846.9
62 224 Di Donfrancesco Giampiero 1150.3 323.1 401.2 426 458.2 559.7 639.7 667.2 690.5 713.1 746.8
63 109 Schmid Anton 1154.6 287.5 342.3 524.8 555.4 791.4 820.2 828.8 859 859.5 997.1
64 384 Lachner Andreas 1164 267.7 314.1 582.2 585.9 825 963.6 1038.8 1115.1 1300.2 1306.3
65 451 Schechinger Anna 1175.1 356.1 394.1 424.9 440 550.6 561.8 644.3 714.6 756.5 1100
66 13 Modlmeier Thomas 1183 306.5 342.2 534.3 559 847.8 890.3 1067.7 1080.6 1175.4 1183.9
67 125 Bösl Sebastian 1215.1 373.5 375.5 466.1 551.1 665.6 692.7 819.3 898 963.8 1010.3
68 110 Schmid Georg 1225.2 318.9 452.2 454.1 491.7 636 696.8 778.6 930.9 1008 1019.8
69 111 Kapuscinski Wieslaw 1253.5 179.6 295.9 778 850.6 1062 1078.4 1100.4 1143.5 1203.7 1400.3
70 129 Warfolomjeew Gabriele 1278 295.9 336.8 645.3 795.5 972.8 1169 1187.9 1206.4 1239.5 1400.9
71 442 Haidl Christian 1291 362.4 420.2 508.4 514.9 771.3 805.8 870.1 1069.6 1212.9 1296.4
72 49 Olczyk Ingo 1297.4 384.8 443.3 469.3 619.9 732.7 801.5 834.9 898.5 911.3 944.2
73 467 Leutner Michael 1301.5 392.3 402.3 506.9 791.6 834.6 1129.4 1152.6 1192.7 1230.4 1255.5
74 422 Kieslinger Johannes 1308.5 345 353 610.5 779.8 792 840.3 878.2 983.9 1038.1 1065.4
75 407 Seßner Hermann 1315.9 276.2 297.7 742 898.2 1122.2 1287.6 1485.4 1599.3 1865 2125.4
76 220 Czapka Peter 1348.9 393.1 469.2 486.6 514.2 562.4 604.3 701 800.2 820.6 1001.1
77 108 Held Thomas 1358.7 364.9 457.4 536.4 596.9 940.7 961.8 1003.9 1013.3 1048.7 1092.5
78 309 Schuhbauer Georg 1366.2 336 444.1 586.1 593.6 656.2 769.8 779.3 931.3 1232.3 1290.4
79 147 Meyszies Sandra 1370 372.3 482.4 515.3 662.7 753 920 1173.7 1210.5 1224.9 1330.3
80 314 Kittler Elisabeth 1404.9 222.5 489.2 693.2 728.9 960.1 1045.3 1148 1267.2 1721.4 1724.4
81 18 Michaelis Achim 1418.3 373.3 414.2 630.8 689.4 803.3 865 870.3 956.3 1027.4 1095.5
82 348 Kropp Olaf 1430.1 387.3 501.7 541.1 577.9 600.3 610.5 649.4 658.7 716.9 772.4
83 427 Halbinger Johann 1436.7 417.4 446.2 573.1 608.6 1004.1 1356.6 1443.4 1686.4 1733.8 1963.6
84 153 Stiegele Andreas 1466.7 170 554 742.7 907.2 941.7 1221.6 1724.7 1748.4 1796.5 2336.2
85 313 Kittler Waldemar 1487 97.6 672.8 716.6 755.9 871 876.6 881.8 913.4 1076.8 1085.6
86 421 Winkler Peggy 1505.1 243.3 516.5 745.3 747.3 757.1 793.1 798.7 805.9 843.2 974.6
87 319 Tsarev Alexei 1521.1 333.1 414.2 773.8 785.1 1123.4 1125.1 1387.9 1421.7 1460.1 1515.9
88 415 Eberl Peggy 1537.4 294.6 500.9 741.9 754.6 867.4 1157.8 1208.4 1214.8 1224.2 1261.4
89 218 Mayr Adolf 1543.1 208.3 383.8 951 1057.4 1304.6 1429.8 1578.3 1744.4 2000 2128.2
90 476 Kistler Michael 1543.2 388.5 532.6 622.1 680.4 734.2 766 842 913.3 1002.9 1205.3
91 199 Magalini Marco 1564.6 88.6 636.4 839.6 1051.5 1332.6 1483.3 1562.9 1625.2 1843.6 1875.4
92 30 Wildenberger Alexander 1575.4 285.7 551.5 738.2 1021.5 1090.6 1170.9 1272.3 1591 1600.6 1647.9
93 91 Schmidt Roland 1606.6 480.2 540.2 586.2 612 613.7 681.5 696.5 795.2 1080.6 1307.8
94 208 Oberauer Franz 1636.3 421.6 587.5 627.2 649.5 675.1 1327.8 1507.6 1600.5 1725.1 1727.1
95 200 Hilz Claudija 1653.7 459.4 521.5 672.8 745 770.1 773.2 869.3 919.9 1113.9 1414.9
96 21 Waegele Florian 1679.6 515.4 569.3 594.9 757 962 1248.2 1325.4 1755.6 1878.9 1951.9
97 173 Hopp Ronald 1708.6 255.8 724.5 728.3 901.5 1096.1 1144 1243.6 1278.1 1377 1388.3
98 411 Klar Detlef 1728.5 411.6 621.6 695.3 702 710 1283 1845.5 1858.6 2027.3 2103.2
99 490 Moosrainer Hubert 1804.6 422.2 490.6 891.8 2075.1 2960.6 2990.8 3229.8 3545.7 3628.1 3968.7
100 171 Rettenberger Rainer 1873.5 241.2 750.1 882.2 889.7 1063.4 1087.3 1106.6 1137.7 1206.1 1239.7
101 408 Graßl Christa 1887.1 152.2 608.1 1126.8 1136.2 1571.1 1618.5 1641.7 1766.1 1791.7 1855.3
102 156 Ziegltrum Andreas 1926 553.5 640.8 731.7 871.6 1037.8 1228.9 1608.7 1753.6 1987.7 2017.5
103 428 Mößmer Michael 1975.9 423.2 599.6 953.1 1006 1165.6 1166.9 1466.9 1495.6 1529.9 1543.5
104 152 Franke Andreas 1991.6 451.1 667.3 873.2 912.1 995.1 1053.3 1122.7 1223.8 1560.3 1570.7
105 23 Sachs Hubert 1999 339.3 789.8 869.9 969.6 1060.1 1232.6 1515.3 1558.2 1574.4 1680.4
106 510 Fischer Michaela 2014.9 405 701.2 908.7 1076.5 1082.6 1196.7 1505 1829.6 1979.5 2376.9
107 16 Stevko Peter 2022 254.4 654.6 1113 1131.6 1303.1 1458.1 1477.5 1483.4 1567.8 1684.1
108 457 Springer Andrea 2025.5 391.6 720.4 913.5 1003.6 1068.7 1210.8 1220.1 1353 1513.9 1545.7
109 479 Kaul Robert 2094.7 585.2 740.5 769 998.4 1066.2 1303.8 1346.5 1582.9 1696.8 1749.7
110 412 Kassner Angela 2176.4 552.5 689.5 934.4 998.8 1243 1558.2 1563 1565.1 1615.6 1689.9
111 498 Altmann Simon 2202.2 176.7 990.1 1035.4 1167.1 1577.8 1615.2 2141 2204 3217 3897.9
112 282 Lehmann Olaf 2215.8 642.7 753.7 819.4 826.6 901.5 903.5 905 906.6 1030.6 1040.9
113 145 Hepting Michael 2237.7 429.8 791.9 1016 1592.1 1696.6 1827.4 2783.2 3305.2 3458.2 3777.5
114 437 Ziegltrum Thomas 2250.1 388.2 742.4 1119.5 2053.5 2234.3 2538.5 2723.5 3105 3686.6 3745.1
115 406 Stumpf Uwe 2390.9 695 723.3 972.6 982.6 1199.9 1327.1 1380.7 1920.6 1931.3 2044.2
116 130 Warfolomjeew Peter 2391.5 651.6 847.1 892.8 982 1052.3 1620.6 1693 2070.5 2094.1 2170.5
117 27 Schiffner Melanie 2404.1 169.6 1086 1148.5 1149.4 1517.4 1616.6 1626.3 1697.5 1911.6 1955.8
118 299 Loichinger Lukas 2473.6 473 936.8 1063.8 1259.1 1631.8 1664.5 2093.9 2180.3 2475.7 2485.5
119 285 Bösl Leon 2502.9 409.1 946.1 1147.7 1258.2 1261.2 1326.7 1395.3 1532.1 1553.1 1567.7
120 79 Ziller Gerhard 2554.7 479.4 1012.3 1063 1070.7 1154.2 1281.4 1298 1322.5 1379.8 1475.4
121 81 Hagl Christine 2597 564 760.1 1272.9 1485.6 1832.9 1907.1 1997.2 2247.2 2278.2 2584.3
122 514 Sergov Stanislav 2627.1 805.9 902 919.2 1371.3 1640 1686.1 1703.4 1718.4 1784.1 2169.7
123 325 Mayr Maximilian 2665.1 785.1 930 950 1260.6 1623.7 1698.1 1702.9 2007.2 2195.9 2227.4
124 429 Waldner Manfred 2764.6 875.6 923.6 965.4 1026.8 1029.4 1085.3 1170.1 1225 1889.4 2357.3
125 417 Hecher Harald 2869.7 735.6 1051.4 1082.7 1132.8 1148 1174.8 1351.7 1631.2 2249.5 2513.4
126 373 Schirmann Angela 2926.9 393.7 1198 1335.2 1495.4 1607.7 2225.9 2254.8 2614.2 2690.6 2851.3
127 138 Hilz Dominik 3046.7 232 1347.4 1467.3 1523.2 1546.2 1678.4 1772.9 2294.4 2539.1 2684.6
128 357 Hierhager Marcus 3107.3 797.3 961.6 1348.4 1383.1 1538.6 1647.4 2295.4 3067 3105.1 3603.9
129 535 Eder Andreas 3111.8 875.1 1102.6 1134.1 1239.4 1449.2 1888 1907 1938.8 1980.6 2185.6
130 185 Ostermair Franz 3177 864.4 1052.8 1259.8 1410.7 1543.8 1676.3 1947.2 1957.1 1988.2 2023.1
131 512 Vajner Evgenij 3234.8 899.2 982.4 1353.2 1424 1575 1698.5 2177 2268.7 2435.6 2611
132 396 Ochsendorf Rene 3315.5 825.2 1147.3 1343 1475.7 1623 1744.6 1832.4 1923.4 2132.2 2201.5
133 135 Wildgruber Manfred 3361.9 1025.6 1084.9 1251.4 1797.9 1814.7 2037.1 2065.7 2202.7 2330.1 2538.6
134 405 Wünscher Elisabeth 3448.8 884.1 1155.5 1409.2 1547.9 1620 1992.1 2066.7 2268.1 2375.1 2551
135 51 Gerstel Michael 3498.9 994.2 1237.3 1267.4 1399.6 1407.1 1738.6 1753.5 1783.2 1799.3 1858
136 140 Hepting Christoph 3567.5 1058.4 1188.4 1320.7 1415.7 1422.7 1442.7 1478 1751.9 1830.5 1966.8
137 77 Rogal Martin 3667.7 1086.6 1265.5 1315.6 1578.2 1726.5 1823.9 1953.5 2074.7 2220 2282.5
138 375 Schirmann Klaus 3707.2 958.5 1108.1 1640.6 1830.3 1905.5 1919.9 2153.4 2188.6 2199.6 2388.2
139 506 Ziegltrum Christoph 3807.4 1196.9 1233.3 1377.2 1461.7 1709.4 1909.2 1990.5 2127.3 2203.6 2225.1
140 82 Hagl Michael 3848.1 456.9 1405.6 1985.6 2508.1 2944.3 3010.5 3249.1 3790.7 3845.3 3901.3
141 213 Palka Arkadius 4026.9 677.5 1597.7 1751.7 1972.1 2145.4 2151.1 2247.7 2276.4 2589 2655
142 431 Nefzger Matthäus 4117 1067 1493.6 1556.4 1689.6 2067.9 2219.4 2407.5 2555.5 2594.2 2741
143 473 Hilz Andreas 4278.3 649.1 1666.1 1963.1 2058.5 2259.5 2872.3 3244.2 3677.2 4200.8 4386
144 474 Manhart Johannes 5547.4 1362.6 2064.6 2120.2 2282.6 2510.2 3397.5 3742.5 4064.5 4543.3 4986.9
145 489 Moosrainer Ingrid 5770 1712.4 1850.1 2207.5 2348 2524 2537.6 3009.4 3489.4 3628.4 3698.5
146 188 Maier Thomas 5851.4 1784.2 1793.6 2273.6 2345.4 2941.4 3269.6 3768.8 4508 4597.5 4639.2
147 15 Stevko Zuzana 7135.2 1904.2 2545.6 2685.4 3110.5 3824.6 4123.6 4130.9 4189.3 4211.8 4377.9
Druckversion