Traditionsschießen 2019
Listen
01-LG-Punkt
01-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06-Aufl-Meister Prämie
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2019-03-31 18:01:07

02 - Luftgewehr Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 233 Heggemann Lisa 100 99 98 98 98 97 97 97 96 95 70€
2 347 Heimpold Johanna 99 98 96 95 95 93 93 92 92 91 60€
3 184 Rattenstetter Markus 98 98 97 96 94 94 93 91 89 0 50€
4 249 Forstner Lisa 98 97 97 97 95 95 0 0 0 0 45€
5 4 Zimmer Reiner 98 97 96 95 95 95 92 92 91 91 40€
6 387 Wagner Katharina 98 97 96 95 95 90 0 0 0 0 35€
7 305 Fischer Julia 98 97 96 94 94 90 0 0 0 0 30€
8 203 Hepting Anna 98 96 96 95 95 94 93 92 91 91 25€
9 71 Eder Lisa 97 97 97 96 95 95 94 94 93 93 20€
10 251 Zipperer Jennifer 97 97 96 96 96 95 94 94 94 89 15€
11 160 Wallner Ludwig 97 96 96 96 96 95 95 95 94 94 13€
12 458 Springer Michaela 97 96 96 96 95 0 0 0 0 0 13€
13 386 Rottenfußer Anna 97 96 96 95 95 95 94 91 91 90 13€
14 246 Deischl Reimund 97 96 92 90 90 90 0 0 0 0 13€
15 346 Geisenhofer Franziska 97 95 95 93 91 91 0 0 0 0 13€
16 73 Wagner Claudia 97 95 95 92 89 0 0 0 0 0 11€
17 445 Rottenfußer Birgit 97 94 93 93 92 0 0 0 0 0 11€
18 235 Wildgruber Veronika 97 93 92 92 90 90 89 89 0 0 11€
19 440 Seitz Johannes 97 92 0 0 0 0 0 0 0 0 11€
20 268 Graßl Martin 96 96 95 94 94 0 0 0 0 0 11€
21 157 Geil Sebastian 96 96 95 93 93 92 92 92 91 91 10€
22 242 Hechenberger Andrea 96 96 95 92 90 88 0 0 0 0 10€
23 250 Isemann Georg 96 95 95 95 94 92 0 0 0 0 10€
24 486 Junge Sabrina 96 93 93 93 93 0 0 0 0 0 10€
25 329 Haidl Jasmin 96 89 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
26 497 Schafstadler Daniela 96 86 0 0 0 0 0 0 0 0 8€
27 159 Wallner Pamela 95 95 94 93 92 92 92 91 90 88 8€
28 29 Meister Nicole 95 93 92 91 91 0 0 0 0 0 8€
29 366 Beer Benedikt 95 93 91 90 0 0 0 0 0 0 8€
30 204 Hepting Lena 95 93 86 85 84 84 78 76 0 0 8€
31 131 Wagner Annika 95 93 84 84 0 0 0 0 0 0 7€
32 2 Zimmer Christine 95 92 0 0 0 0 0 0 0 0 7€
33 292 Rottenfußer Ferdinand 95 91 89 87 86 0 0 0 0 0 7€
34 513 Vajner Viktoriya 94 94 91 0 0 0 0 0 0 0 7€
35 232 Wagner Johanna 94 93 93 93 93 92 91 89 89 87 7€
36 261 Ewers Sina 94 93 93 91 90 88 87 85 0 0 4€
37 531 Meidinger Christian 94 93 92 90 0 0 0 0 0 0 4€
38 99 Bauer Alice Susanne 94 93 92 88 0 0 0 0 0 0 4€
39 370 Zander Karin 94 93 83 0 0 0 0 0 0 0 4€
40 423 Schegg Daniela 94 93 0 0 0 0 0 0 0 0 4€
41 85 Schmid Laura 94 92 92 92 91 91 90 90 88 0 2€
42 362 Herrmann Lukas 94 92 91 87 0 0 0 0 0 0 2€
43 174 Mayr Christian 94 92 91 0 0 0 0 0 0 0 2€
44 218 Mayr Adolf 94 92 90 87 86 83 83 75 0 0 2€
45 146 Hepting Sarah 94 89 89 88 87 86 0 0 0 0 2€
46 234 Wallner Verena 93 93 92 92 90 0 0 0 0 0 2€
47 86 Krömmer Miriam 93 93 91 85 0 0 0 0 0 0 2€
48 492 Rattenstetter Uli 93 92 91 90 88 87 86 0 0 0 2€
49 255 Geisenhofer Sylvia 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 2€
50 367 Beer David 93 91 90 89 0 0 0 0 0 0 2€
51 228 Deuringer Felix 93 88 0 0 0 0 0 0 0 0
52 291 Wiesheu Stephan 93 87 86 0 0 0 0 0 0 0
53 54 Wittmann Josefine 93 87 0 0 0 0 0 0 0 0
54 260 Ewers Sophie 92 92 92 91 90 89 89 88 88 87
55 316 Lerchl Georg 92 92 91 0 0 0 0 0 0 0
56 140 Hepting Christoph 92 92 90 88 87 0 0 0 0 0
57 364 König Valentina 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0
58 19 Neumayer Tobias 92 91 90 86 0 0 0 0 0 0
59 317 Lerchl Elisabeth 92 90 89 0 0 0 0 0 0 0
60 123 Lachner Norbert 92 90 89 0 0 0 0 0 0 0
61 290 Weber Christian 92 90 0 0 0 0 0 0 0 0
62 321 Geil Rudolf 92 89 86 84 0 0 0 0 0 0
63 393 Pitzalis Nikol 92 88 87 0 0 0 0 0 0 0
64 341 Plabst Petra 92 88 84 82 0 0 0 0 0 0
65 326 Hartkopf Otto 92 87 86 84 81 0 0 0 0 0
66 266 Oberauer Elisabeth 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0
67 227 Bergmair Markus 92 86 0 0 0 0 0 0 0 0
68 485 Pfaffelmoser Ingrid 92 85 76 0 0 0 0 0 0 0
69 450 Strobl Christina 92 85 0 0 0 0 0 0 0 0
70 519 Hundseder Theresa 92 83 0 0 0 0 0 0 0 0
71 254 Geisenhofer Veronika 91 91 89 89 89 0 0 0 0 0
72 365 Geisenhofer Manuel 91 91 86 83 0 0 0 0 0 0
73 324 Mayr Franz 91 90 90 88 0 0 0 0 0 0
74 42 Rattenstetter Ludwig 91 90 89 81 80 79 78 0 0 0
75 26 Liebhart Matthias 91 89 89 84 0 0 0 0 0 0
76 302 Leutner Sophia 91 89 88 87 0 0 0 0 0 0
77 369 Ramisch Martina 91 89 86 0 0 0 0 0 0 0
78 165 Manhart Veronika 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
79 391 Pitzalis Valentina 91 87 81 0 0 0 0 0 0 0
80 231 Forster Klaus 91 87 80 0 0 0 0 0 0 0
84 516 Sergov Lena 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
83 397 Ochsendorf Laura 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
81 48 Strobl Martin 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
82 280 Lachner Cornelia 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
85 500 Kroiß Stefanie 91 86 0 0 0 0 0 0 0 0
86 488 Häuser Ludwig 91 85 0 0 0 0 0 0 0 0
87 134 Wildgruber Gloria 91 84 0 0 0 0 0 0 0 0
88 356 Elbe Isabella 91 81 0 0 0 0 0 0 0 0
89 475 Kistler Florian 90 90 89 88 84 0 0 0 0 0
90 65 Burglechner Helmut 90 89 89 87 86 85 82 78 0 0
91 289 Heggemann Kornelia 90 89 88 87 87 87 86 85 85 85
92 432 Eff Dominik 90 89 88 82 0 0 0 0 0 0
93 66 Krauß Heike 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0
94 43 Wagner Franz 90 88 88 87 84 0 0 0 0 0
95 281 Nadler Thomas 90 88 88 85 83 82 0 0 0 0
96 464 Boissat Laurent 90 88 87 86 0 0 0 0 0 0
97 410 Marek Jakob 90 88 83 78 0 0 0 0 0 0
98 33 Czapka Sarah 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0
99 409 Graßl Martin 90 86 84 80 0 0 0 0 0 0
100 211 Palka Karolin 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0
101 158 Vogler Marlene 90 85 82 77 0 0 0 0 0 0
102 96 Lettmeier Florian 90 85 0 0 0 0 0 0 0 0
103 263 Maurus Peter 90 83 0 0 0 0 0 0 0 0
104 240 Schuhbauer Georg 90 78 0 0 0 0 0 0 0 0
105 92 Lamprecht Karin 90 77 0 0 0 0 0 0 0 0
106 446 Radlmayr Julia 90 72 0 0 0 0 0 0 0 0
108 258 Deger Roland 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0
107 209 Girstl Rainer 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0
109 94 Königer Martin 89 87 82 0 0 0 0 0 0 0
110 484 Schillinger Johann 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0
111 358 Thumann Christina 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
112 148 Kudlich Nina 89 82 0 0 0 0 0 0 0 0
113 141 Fischer Franziska 89 79 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5 Schwab Lucia 89 75 0 0 0 0 0 0 0 0
115 502 Kroiß Richard 89 65 0 0 0 0 0 0 0 0
116 46 Krause Stefanie 88 87 86 86 85 84 84 83 81 81
117 45 Wildgruber Gabriele 88 87 83 80 0 0 0 0 0 0
118 505 Moosrainer Hubert 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
119 533 Bassler Amanda 88 84 0 0 0 0 0 0 0 0
120 359 Geisenhofer Christian 88 83 83 83 0 0 0 0 0 0
121 336 Riedmeir Robert 88 83 83 79 73 0 0 0 0 0
122 482 Wallner Claudia 88 82 77 75 0 0 0 0 0 0
123 352 Heller Maxi 88 81 0 0 0 0 0 0 0 0
124 382 Adldinger-Geil Sonja 88 79 0 0 0 0 0 0 0 0
125 376 Lettmeier Josef 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
126 304 Behrends David 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0
127 284 Hörger Klaus 87 85 83 81 79 0 0 0 0 0
128 97 Zimmer Bianca 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
129 133 Wagner Nicole 87 83 80 0 0 0 0 0 0 0
130 452 Schechinger Maria 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0
131 398 Kistler Sabrina 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0
132 392 Pitzalis Chiara 87 82 77 0 0 0 0 0 0 0
133 462 Hörger Maria 87 80 0 0 0 0 0 0 0 0
134 522 Hermann Viktoria 87 72 0 0 0 0 0 0 0 0
135 311 Heller Daniela 87 58 0 0 0 0 0 0 0 0
136 328 Hartkopf Johanna 86 82 80 0 0 0 0 0 0 0
137 525 Wagner Brigitte 86 80 79 76 0 0 0 0 0 0
139 434 Mößmer Andreas 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
138 523 Ebner Uli 86 79 0 0 0 0 0 0 0 0
140 137 Dexl Bernhard 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
141 244 Hildner Helene 85 84 84 83 81 0 0 0 0 0
142 142 Hepting Laura 85 83 81 78 74 0 0 0 0 0
143 24 Brummer Benjamin 85 83 0 0 0 0 0 0 0 0
144 34 Strobl Marina 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0
145 212 Palka Joanna 85 81 0 0 0 0 0 0 0 0
146 491 Bräu Alexandra 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
147 385 Lachner Maximilian 85 79 0 0 0 0 0 0 0 0
148 181 Krauß Markus 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
149 238 De Zorti Sebastian 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0
150 310 Handfest Wolfgang 84 84 83 83 82 81 81 80 78 76
151 472 Behlau Tina 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
152 298 Kirmayer Patricia 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
154 20 Wittmann Veronika 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
153 495 Dill Christian 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
155 87 Schmid Jochen 84 81 81 0 0 0 0 0 0 0
156 150 Schnell Tobias 84 81 77 76 68 0 0 0 0 0
157 379 Oberauer Reinhard 84 81 0 0 0 0 0 0 0 0
158 494 Niedermayer Robert 84 79 0 0 0 0 0 0 0 0
159 381 Oberauer Lena 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
161 425 Halbinger Florian 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
160 303 Behrends Luisa 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
162 368 Ramisch Bärbel 83 82 81 0 0 0 0 0 0 0
163 196 Seibold Rafael 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0
164 518 Schmid Josef 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0
165 424 Feller Susanne 83 77 0 0 0 0 0 0 0 0
166 459 Springer Irmgard 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0
167 354 Lüttig Florian 83 74 0 0 0 0 0 0 0 0
168 537 Geltermair Corinna 83 64 0 0 0 0 0 0 0 0
169 75 Rexhepi Leon 82 82 81 67 0 0 0 0 0 0
170 243 Demmelmair Helmut 82 82 80 79 76 0 0 0 0 0
171 501 Siegl Anton 82 72 0 0 0 0 0 0 0 0
172 361 Neumeier Antonia 81 79 0 0 0 0 0 0 0 0
173 383 Lachner Isabella 81 78 0 0 0 0 0 0 0 0
174 318 Tsareva Oxana 81 77 76 0 0 0 0 0 0 0
175 344 Kiermeir Hermann 81 76 74 0 0 0 0 0 0 0
176 239 Winkler Sina 81 75 0 0 0 0 0 0 0 0
177 90 Schmidt Michaela 81 70 0 0 0 0 0 0 0 0
178 350 Teufel Peter 80 79 72 0 0 0 0 0 0 0
179 168 Vogl Florian 80 78 75 0 0 0 0 0 0 0
180 297 Kaitschick Jasmin 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
181 6 Meidinger Matilda 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
182 132 Wildgruber Stefan 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0
183 466 Bösl Rita 80 77 77 67 0 0 0 0 0 0
184 88 Schmid Dominik 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
185 471 Ziegltrum Heidi 80 76 0 0 0 0 0 0 0 0
186 371 Seemüller Eduard 80 75 74 73 0 0 0 0 0 0
187 355 Wimmer Fabian 80 75 70 62 0 0 0 0 0 0
188 257 Sedlmair Josef 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
189 334 Wildgruber Theresa 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0
190 528 Nadler Anton 80 73 0 0 0 0 0 0 0 0
191 520 Widhopf Maria 80 70 0 0 0 0 0 0 0 0
192 360 Riedl Johannes 80 69 0 0 0 0 0 0 0 0
193 197 Thumann Gertraud 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0
194 433 Hermann Christian 79 73 0 0 0 0 0 0 0 0
195 401 Heller Katharina 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
196 50 Gerstel Christoph 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
197 478 Geil Josef 79 65 0 0 0 0 0 0 0 0
198 83 Schmid Sara 78 77 72 0 0 0 0 0 0 0
199 17 Tietz Brigitte 78 77 71 67 0 0 0 0 0 0
200 262 Kirsch Mario 78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
201 306 Lehmann Paul 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
202 143 Anagnostopoulou Vasiliki 78 66 0 0 0 0 0 0 0 0
203 351 Hüttner Thomas 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
204 503 Lüttig Heiko 77 74 71 55 0 0 0 0 0 0
205 189 Huber Andreas 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
206 337 Vierthaler Christoph 77 70 0 0 0 0 0 0 0 0
207 136 Wildgruber Christian 77 67 0 0 0 0 0 0 0 0
208 345 Huber Robert 76 76 75 0 0 0 0 0 0 0
209 470 Fischer Johanna 76 74 0 0 0 0 0 0 0 0
210 205 Hepting Alexander 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
211 295 Maurus Anna 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
212 237 Dreizler Leon 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
214 37 Pflügler Lena 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
213 226 Heller Dirk 76 68 0 0 0 0 0 0 0 0
215 190 Muschalla Benedikt 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
216 70 Maurus Stephanie 75 71 0 0 0 0 0 0 0 0
217 151 Lachner Andrea 75 64 0 0 0 0 0 0 0 0
218 296 Dennstädt Florian 75 54 0 0 0 0 0 0 0 0
219 436 Häuser Johannes 74 73 0 0 0 0 0 0 0 0
221 180 Bohmann Alexander 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
220 307 Lehmann Peter 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0
222 178 Zimmer Karl-Heinz 73 71 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144 Steinritz David 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
223 414 Widhopf Josef 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
225 301 John Otto 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
226 216 Huber Josef 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0
227 114 Schneider Bastian 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0
228 538 Willecke Jan 71 68 57 56 0 0 0 0 0 0
229 390 Meyer Lisa 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
230 504 Hagn Melanie 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
231 521 Schebiella Benedikt 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
232 448 Schreiber Magdalena 71 47 0 0 0 0 0 0 0 0
233 31 Prinz Moritz 71 44 0 0 0 0 0 0 0 0
234 378 Pflügler Franziska 70 67 0 0 0 0 0 0 0 0
235 39 Kari Johannes 70 64 0 0 0 0 0 0 0 0
236 308 Leutner Simon 70 63 0 0 0 0 0 0 0 0
238 300 John Brigitte 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0
237 374 Riedmeir Marlene 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0
240 323 Winklmeier Jessica 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0
239 35 Pilz Sophie 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0
241 194 Hecht Sabine 69 58 0 0 0 0 0 0 0 0
242 461 Wildgruber Stefan 69 56 0 0 0 0 0 0 0 0
243 252 Marwan Florian 68 67 67 64 54 0 0 0 0 0
244 36 Kari Matthias 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
245 270 Axtner Ursula 68 62 0 0 0 0 0 0 0 0
246 419 Jenuwein Peter 68 61 0 0 0 0 0 0 0 0
247 380 Günther Alina 68 56 0 0 0 0 0 0 0 0
248 477 Aichinger Christopher 68 49 0 0 0 0 0 0 0 0
249 67 Prinz Tina 68 48 0 0 0 0 0 0 0 0
250 40 Schmid Melanie 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0
251 527 Oberauer Monika 67 51 0 0 0 0 0 0 0 0
253 363 Hepting Paul 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0
252 507 Maier Stephan 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0
254 38 Rumswinkel Kilian 66 56 0 0 0 0 0 0 0 0
255 526 Wagner Stefan 65 62 0 0 0 0 0 0 0 0
256 236 Kraus Maximilian 65 60 0 0 0 0 0 0 0 0
257 192 Schmid Stefan 65 54 0 0 0 0 0 0 0 0
258 118 Kopp Josef 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0
259 447 Schreiber Franziska 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
260 22 Waegele Christel 64 59 0 0 0 0 0 0 0 0
261 320 Geil Hermine 64 54 0 0 0 0 0 0 0 0
262 187 Bohmann Josef 64 50 0 0 0 0 0 0 0 0
263 293 Oberauer Kathrin 64 35 0 0 0 0 0 0 0 0
264 256 Oberauer Stephan 63 60 0 0 0 0 0 0 0 0
265 221 Thaler Sebastian 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0
266 162 Stiehler Jonas 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0
267 335 Rajczak Jakub 63 53 0 0 0 0 0 0 0 0
268 524 Häuser Maria 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0
269 530 Krauß Andrea 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0
270 400 Kreutz Florian 62 43 0 0 0 0 0 0 0 0
271 340 Plabst Maximilian 61 57 0 0 0 0 0 0 0 0
272 338 Vierthaler Benjamin 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0
273 534 Schilling Timo 58 50 0 0 0 0 0 0 0 0
274 449 Plabst Benedikt 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0
275 517 Sergov Daniel 57 53 0 0 0 0 0 0 0 0
276 78 Schuhbauer Claudia 57 50 0 0 0 0 0 0 0 0
277 154 Stiegele Rita 57 46 39 0 0 0 0 0 0 0
278 404 Petersen Kevin 57 42 0 0 0 0 0 0 0 0
279 179 Maurus Isabella 57 33 0 0 0 0 0 0 0 0
280 312 Heller Alexandra 56 48 0 0 0 0 0 0 0 0
281 217 Huber Monika 55 53 0 0 0 0 0 0 0 0
282 191 Linke Simon 55 48 0 0 0 0 0 0 0 0
283 294 Baumann Rafael 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0
284 322 Hierhager Marie 53 40 0 0 0 0 0 0 0 0
285 265 Fischer Stefan 52 51 0 0 0 0 0 0 0 0
286 155 Conrad Sven 51 45 0 0 0 0 0 0 0 0
287 403 Weber Jakob 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0
288 402 Weber Susanna 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
289 210 Meister Stephanie 49 42 0 0 0 0 0 0 0 0
290 426 Halbinger Jutta 48 43 0 0 0 0 0 0 0 0
291 68 Prinz Steffen 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0
292 353 Bräuer Jan 45 43 0 0 0 0 0 0 0 0
293 69 Klöss Monika 44 43 0 0 0 0 0 0 0 0
294 183 Moitzi Hans 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 515 Sergov Anastasia 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0
296 177 Maurus Andreas 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0
297 41 Löx Andreas 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0
298 529 Loibl Margit 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0
299 89 Pflügler Christine 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0
300 117 Daurer Julia 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0
301 399 Kreutz Annett 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 214 Rottmair Matthias 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0
303 32 Wimmer Maximilian 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0
304 225 Zombori Thomas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 348 Kropp Olaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion