Traditionsschießen 2019
Listen
01-LG-Punkt
01-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06-Aufl-Meister Prämie
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2019-03-31 18:01:07

01 - Luftgewehr Punktscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 233 Heggemann Lisa 1 9.2 13.6 23.3 25.4 25.4 26.4 26.9 32.6 33 70€
2 365 Geisenhofer Manuel 1.4 36.7 143.1 164.4 173 207.9 210.3 215.5 226.7 248.5 60€
3 346 Geisenhofer Franziska 2 15 16.1 27.8 36.4 61.7 69.7 83 92 106 50€
4 249 Forstner Lisa 2.2 31.2 33.6 48.8 49.5 51.4 55.9 67 68.7 81.7 45€
5 232 Wagner Johanna 2.2 47.5 81.4 101.1 106.1 109 112.2 137.8 137.9 138.9 40€
6 260 Ewers Sophie 3.1 14.8 36.6 40.8 64.6 81.4 89.2 91.4 107.2 118 35€
7 160 Wallner Ludwig 4.2 12.2 13 15.8 16.4 20.2 24 29 34.9 36.6 30€
8 251 Zipperer Jennifer 4.2 14 25 40.5 49.3 58.3 58.8 61.9 63.6 66.4 25€
9 85 Schmid Laura 6.3 18.3 24 35.8 42.4 43.6 49 62.6 84.3 97.4 20€
10 371 Seemüller Eduard 7 253.6 287 306.9 318 406.3 416.7 420.6 472.8 494 15€
11 370 Zander Karin 7.6 31.8 63.8 71 85.3 91.7 104.1 122.3 146.5 160 13€
12 324 Mayr Franz 8.9 61.4 138 142.3 150.4 160.5 167.4 181.2 205.6 227.4 13€
13 217 Huber Monika 9.2 203.4 476.6 596.7 672 757.7 802.6 987 989.2 1039.8 13€
14 235 Wildgruber Veronika 9.4 38 45.3 66.1 68.2 83.7 93.1 108.1 108.4 110.3 13€
15 268 Graßl Martin 10.1 15.5 16.1 23.4 36.2 44.9 51.4 55 77.3 81.5 13€
16 292 Rottenfußer Ferdinand 10.1 65.6 73.9 88.6 116.6 124.1 144 166.6 177.2 188.2 11€
17 4 Zimmer Reiner 10.7 13 19.6 31.6 38 38.4 45.4 48.7 59.1 71.7 11€
18 159 Wallner Pamela 11 15.2 35 46.6 64.3 80.9 84 85.7 104.9 110 11€
19 262 Kirsch Mario 11.1 104.2 223.8 291.6 444 501.1 518.1 526.8 566.8 626.5 11€
20 239 Winkler Sina 11.1 130.6 359.3 364.1 377.4 457.3 591.9 612 631.6 635.7 11€
21 410 Marek Jakob 12 132.3 156 187 212 215.3 236.7 245.5 264.5 280.3 10€
22 305 Fischer Julia 12.3 23.3 25.4 49.3 64.7 74.6 90 92.3 131.3 137 10€
23 73 Wagner Claudia 12.5 15 38.4 52.6 58.7 62.6 100.6 123.4 128.2 130.6 10€
24 71 Eder Lisa 13.4 15.2 18.4 20.6 28 28.6 34.4 36.7 40.7 40.8 10€
25 136 Wildgruber Christian 13.6 155.7 230.2 241.9 305 378.2 389 586.5 669.6 697.1 10€
26 516 Sergov Lena 14.5 120.3 141.4 185 214.3 226.4 255.5 292.1 293.6 309.2 8€
27 347 Heimpold Johanna 14.8 18.2 31.9 32.8 39 42.3 45 47 54.7 56.2 8€
28 203 Hepting Anna 15.1 22.4 31.9 32.7 34.1 40.4 48 83.2 84 93.2 8€
29 478 Geil Josef 15.2 126.5 284.7 354.1 354.3 479.1 487.2 505.2 612 794.3 8€
30 486 Junge Sabrina 15.8 18.1 19.7 28.1 30.8 41.6 42.5 70.8 84 102.1 8€
31 522 Hermann Viktoria 15.8 222.3 250.4 272.4 284.4 403 408.7 523.1 558.7 593.2 7€
32 445 Rottenfußer Birgit 16.1 51.1 52.9 55.2 72.2 94.1 99 103.8 112.4 117.8 7€
33 140 Hepting Christoph 16.2 30.4 68 107.7 108.7 126 130.6 134.8 151.4 155.2 7€
34 519 Hundseder Theresa 16.5 46.1 158.6 163 218.2 234.5 273.2 301.1 308.7 337.4 7€
35 184 Rattenstetter Markus 17.1 19.2 44.9 58.6 67 73.7 85.4 87 87.1 87.2 7€
36 99 Bauer Alice Susanne 17.1 88.5 106.3 139.3 144.5 145.4 155 168.4 172.9 181 4€
37 387 Wagner Katharina 18 20.5 41 46 53.8 75.1 77.2 85.1 87.4 101.6 4€
38 234 Wallner Verena 18.6 35.1 49.2 52.1 54 61.3 79 80.9 86.2 93.7 4€
39 83 Schmid Sara 18.7 37 88 358.3 374.9 402.4 512.9 522.5 524.2 529.4 4€
40 54 Wittmann Josefine 18.9 60.2 130.5 191.7 217.1 283.6 295.1 301.5 302.4 309.8 4€
41 289 Heggemann Kornelia 19.6 46.8 47.6 83.3 88.8 122.4 134 141.7 146.8 148.4 2€
42 157 Geil Sebastian 20 26.2 35.4 49.6 50.5 56 67.9 83 90 94.1 2€
43 29 Meister Nicole 20 34.4 44 65.2 79.5 95.6 115.1 123 133.4 137.7 2€
44 458 Springer Michaela 20.8 27 45.3 60.1 73.4 74.4 76.1 102.7 118.6 119.5 2€
45 280 Lachner Cornelia 21.4 49 180.4 185.2 206 271.1 280 286.9 289.6 301.2 2€
46 131 Wagner Annika 21.5 34.3 92 100.4 134.7 144.2 152 154.3 155.2 161.5 2€
47 386 Rottenfußer Anna 21.9 42.5 44.6 46.2 52.6 55.9 58.1 58.1 59.9 65.3 2€
48 302 Leutner Sophia 22.2 54.4 115.8 128.4 169.6 180 194.4 234 234.5 252.6 2€
49 250 Isemann Georg 23.5 32.6 39.5 41.3 44.2 55.3 68.8 79.6 83.2 89.8 2€
50 382 Adldinger-Geil Sonja 24 73.6 164.4 202.2 205.9 222.5 236.7 284.3 290.3 330.6 2€
51 433 Hermann Christian 24.5 152.3 153 276.3 364.1 431 543.5 673 685 689.8
52 19 Neumayer Tobias 24.7 27.8 31.2 81.6 84.3 124.4 143.7 168.6 192.9 213.4
53 26 Liebhart Matthias 25 33.4 83.7 98 123.6 144.3 163 172 219.2 228.3
54 304 Behrends David 25.2 29.9 153.3 217.2 243.6 274.8 318.9 387.6 389.5 443.4
55 257 Sedlmair Josef 25.4 96.8 173.2 235.6 283.5 318.5 462 533.2 601.4 605.8
56 513 Vajner Viktoriya 25.9 26.4 59.3 90.4 105.8 142.5 150.3 157.5 168.5 197.8
57 174 Mayr Christian 26.4 72.6 99.3 144.9 173.9 187 191.3 228.1 243.6 249.4
58 500 Kroiß Stefanie 27.5 48.7 129.6 167.9 236.1 293 322.3 345.9 372.6 375.6
59 450 Strobl Christina 28.3 135.7 137 211.2 221.3 244 308.2 330.4 344.7 415.2
60 485 Pfaffelmoser Ingrid 28.4 86.8 106.6 128.7 142.8 169 176.5 215.8 251.9 328.3
61 42 Rattenstetter Ludwig 28.6 78.6 149.6 168.1 176.2 179.8 185.3 195.4 215.1 226.3
62 367 Beer David 28.6 95.3 135.1 141.7 151.2 153.5 160.3 192.5 202.4 247.4
63 497 Schafstadler Daniela 28.8 68.2 100.7 105.3 133.2 157.6 210.7 238.9 255.6 280.9
64 146 Hepting Sarah 29.9 32 95.2 112.9 133.1 136.4 161 175.3 176.2 187.9
65 43 Wagner Franz 30.1 72 104.9 138.5 153 160.4 162 164.3 169.8 178.1
66 242 Hechenberger Andrea 30.2 32.6 40.1 46 92.6 93.2 99 113 116.7 145.4
67 344 Kiermeir Hermann 31 41.1 69 159.3 173.7 216.2 217.7 288 320.8 387.9
68 6 Meidinger Matilda 31.6 173.9 264.1 401.6 409.6 488.7 507.2 512.2 519.6 560.8
69 296 Dennstädt Florian 31.6 338 478.2 542 634.5 643.2 730.7 738.9 748.4 807
70 263 Maurus Peter 32 70 91.4 126.7 146 184.6 196.1 293.5 334.4 339.9
71 366 Beer Benedikt 32.2 34.2 39.8 40.7 40.8 46 126 143 149 153.9
72 492 Rattenstetter Uli 32.6 44.7 50.6 75.4 88.8 119.5 140 154.8 169.4 174.1
73 326 Hartkopf Otto 32.6 125 138.4 154.4 169 175.8 214.4 238.2 241.2 247.9
74 75 Rexhepi Leon 32.6 135.9 171.2 181.2 182.7 187.8 225.1 363.3 371 371.4
75 398 Kistler Sabrina 33.1 203 294.6 318.9 338.5 353.6 366.9 385.5 392 406.9
76 123 Lachner Norbert 34.4 181.8 189 203.5 215.2 217.2 218.6 221.9 227.6 250.8
77 255 Geisenhofer Sylvia 34.7 101.1 124.4 134.4 148.1 197.5 220.6 233.9 277.9 290.3
78 316 Lerchl Georg 34.8 45.1 64.5 92 96 104.8 121 151 211.6 223.2
79 143 Anagnostopoulou Vasiliki 35 63.2 269.2 359.4 374.8 449.3 566.9 592.7 707.1 883
80 204 Hepting Lena 35.2 45.6 46.4 112.6 139.4 144.5 149.4 167.1 177.5 179.7
81 523 Ebner Uli 36.4 174.6 207.4 242.1 327.9 339.2 347.1 350.3 489.4 498.6
82 329 Haidl Jasmin 37.4 55.1 85.3 88.2 114.8 165.4 169.2 170.2 171.8 190.1
83 409 Graßl Martin 40 100.2 150.3 215.5 223.3 225.9 257.3 278.6 288.1 290.6
84 475 Kistler Florian 40.7 87.6 93.2 113.8 119.2 153.1 160.7 165.6 172 185.5
85 525 Wagner Brigitte 41.4 120 173.3 210.2 248.2 334.1 335 349.2 362 368.3
86 461 Wildgruber Stefan 43 157.6 188.8 416.7 752.3 834.5 947.1 956.8 978.6 991.5
87 527 Oberauer Monika 43 198.4 503.7 518.5 549.1 563.2 832.8 869 872.4 1005.7
88 227 Bergmair Markus 43.9 44.2 104.2 149.6 173 202 218.4 377.9 382 386.3
89 46 Krause Stefanie 44.1 69.2 74.8 77 97.9 106 108.2 110.1 122 128.1
90 369 Ramisch Martina 44.9 58.8 69.7 113 121 122.3 206.4 238.4 250.2 273.2
91 65 Burglechner Helmut 45.1 46.6 47.1 55.3 80 134.8 161.2 166 174 175.5
92 34 Strobl Marina 45.2 193.1 255 278.2 310.7 349.8 355.9 361.9 367.1 414
93 470 Fischer Johanna 46 340.3 379.3 396.1 487.5 699.2 714.6 767.2 767.5 777.7
94 368 Ramisch Bärbel 47.5 91 107.7 246.8 361 397.6 405.6 432.8 462.4 464.2
95 45 Wildgruber Gabriele 47.7 121.8 125.5 156.6 212.7 305.8 336.7 360.6 376.6 383
96 218 Mayr Adolf 48 54.4 81.4 104 106.4 106.7 119.5 122.3 127.5 158.4
97 531 Meidinger Christian 48.7 97 98.2 122.6 130.4 155.1 159.3 164.1 191 197.2
98 391 Pitzalis Valentina 50 54.8 80.7 158.2 166.5 184.2 213.6 294.1 325.3 339.3
99 134 Wildgruber Gloria 50.4 100 165.4 213 246.9 284 393.5 409.8 416.6 434.6
100 266 Oberauer Elisabeth 50.5 77.8 81 140.4 157 192.3 215.2 220 358.3 365.9
101 432 Eff Dominik 50.9 53.8 88.8 124.6 150.9 175.3 196.4 217 217.3 251.4
102 336 Riedmeir Robert 51.2 98.8 149 150.1 151 189 220.7 230.2 242.5 270.9
103 488 Häuser Ludwig 51.5 53.3 63.1 169.7 206.2 242.3 299.6 366.9 383.1 475.8
104 310 Handfest Wolfgang 51.6 63 85 96 114 131.1 138.7 153.3 209.2 212.3
105 31 Prinz Moritz 51.6 460.8 598.9 692.7 856.5 899.2 933 965 1013.2 1074.4
106 440 Seitz Johannes 51.9 52.8 158.9 175.7 183 189.4 194.8 203.6 207.2 222.7
107 246 Deischl Reimund 52.6 61.6 63.2 63.5 84.6 92.6 93.3 94.1 99.1 116.2
108 5 Schwab Lucia 54.1 64.8 81.2 107.4 188.1 191 349 357.6 438.7 631.2
109 423 Schegg Daniela 55.3 87 91.7 122.6 183.8 206.4 225.7 235.6 281.3 294
110 190 Muschalla Benedikt 55.9 179.7 206.8 237.1 274 393.7 400.4 430.3 551.9 730.9
111 258 Deger Roland 56 121.8 158.6 169.2 210.3 221.7 273.2 354.5 418.1 443.1
112 297 Kaitschick Jasmin 57.2 165.5 210.6 260 331 371.1 442.8 458.8 540.2 571.9
113 317 Lerchl Elisabeth 57.3 66.4 67.6 100.8 145.2 154 165 212.3 233 237.8
114 2 Zimmer Christine 57.8 129.8 146 161.4 172 207.9 216 219.3 220.4 239.6
115 464 Boissat Laurent 58 90.9 93.3 113.9 129.6 158.3 181.4 206.2 206.4 231.3
116 261 Ewers Sina 59 65.8 99.6 103.7 112.2 118.2 124.2 135.1 147.2 151
117 48 Strobl Martin 60.4 212.9 219.1 249.4 251.9 259.6 292.5 313 326 336.3
118 534 Schilling Timo 60.4 517 644.7 736.1 761 776.5 840.3 858.9 869 985.1
119 448 Schreiber Magdalena 61.3 135.7 201.2 439.6 563.4 621.6 660.2 982.4 995.8 1087.4
120 328 Hartkopf Johanna 61.8 175 182.9 191 192.8 240.4 354 390.6 419.1 445.1
121 66 Krauß Heike 62.9 73.7 108.6 228.9 275.1 306.1 324.5 352 376.2 378.4
122 528 Nadler Anton 63.8 279.6 284.9 311.5 354.4 417.2 425.6 438.3 649 664
123 362 Herrmann Lukas 64.1 96.4 107.5 145.4 155 169.8 171 174.9 186.3 201.5
124 318 Tsareva Oxana 65.2 121.4 121.6 129.6 263.8 287.5 383.2 405.9 420.8 421.2
125 351 Hüttner Thomas 65.5 156.5 161.4 212.7 398.4 433.7 468.5 663.9 668.3 731.9
126 211 Palka Karolin 66.2 112.9 159.7 169.5 200.5 234.9 256.6 326.5 388 392.9
127 298 Kirmayer Patricia 66.2 164.2 290 331.7 367.1 379.8 405.1 421.7 445 460.1
128 308 Leutner Simon 69.2 136.5 224.3 363.3 622.8 751 758.7 773 787 816.4
129 96 Lettmeier Florian 69.8 107.8 170 242.9 253 259.2 259.5 289.3 332 355
130 254 Geisenhofer Veronika 70.3 108.3 113.1 119.5 155.1 161.4 166.5 175.1 175.5 180.3
131 360 Riedl Johannes 72.6 204 265 292 301.7 359.5 362.9 419.8 421.2 756.7
132 50 Gerstel Christoph 72.7 150 368.8 452.9 459.3 465.2 497.5 498 521.8 528
133 466 Bösl Rita 73.5 107.7 137.2 138.4 219.1 267.9 384.8 469.6 478.9 496.7
134 291 Wiesheu Stephan 74.3 87.7 139.6 174.2 214.1 244 258.3 270.8 282.5 291.7
135 503 Lüttig Heiko 74.7 174.3 244.7 312 349.1 355.5 418.9 439.1 448 448.7
136 196 Seibold Rafael 75.4 107.7 250.2 267.4 282.2 289.5 368.9 430.2 516.5 567.6
137 158 Vogler Marlene 75.9 105.4 119.2 155.3 183.3 206.6 225.7 229.5 241.6 265
138 236 Kraus Maximilian 76.6 233.2 357.4 387.7 470.4 598 639.2 771.9 870.4 875.6
139 307 Lehmann Peter 77.1 157.4 174 308.1 335 370.9 678.7 716 736.1 785.2
140 359 Geisenhofer Christian 77.2 173.9 189.6 200.4 200.7 224.3 258.4 295.6 308.3 351
141 355 Wimmer Fabian 79 172.5 179.3 213.5 217.6 221.4 241.1 270.1 291 334.7
142 180 Bohmann Alexander 79.4 120 201.7 235.4 362.8 395.6 440 527.2 569.9 592
143 502 Kroiß Richard 80 93.2 142.7 192.7 207.8 266.6 282.6 356.7 459.8 763.5
144 381 Oberauer Lena 80.2 162 165 176.2 324 344.7 394.6 467.1 480.1 544.3
145 162 Stiehler Jonas 80.3 173.4 387.3 451.3 700.3 929.3 975.6 975.8 1086.8 1100.6
146 364 König Valentina 80.9 104.9 139.1 145.6 178.5 203.9 217.8 240 272.1 288.3
147 270 Axtner Ursula 83.4 276.6 314.1 414.3 521.5 603 658.4 755.1 809.5 819.6
148 244 Hildner Helene 83.8 167.6 167.8 169.2 190.4 196 206.6 236.4 262.2 273.1
149 281 Nadler Thomas 84.5 85.9 105 112.6 132.8 147.7 147.9 200 214 226.1
150 393 Pitzalis Nikol 85.4 135.1 145.7 167.8 172.2 197.5 210 234 247.8 277.7
151 177 Maurus Andreas 85.7 716.6 1013.1 1114.6 1201.7 1489.3 1499.4 1644.1 1647.6 1827.3
152 148 Kudlich Nina 85.8 144.1 159 172.2 188.2 272.3 325 339.5 344.6 372.8
153 303 Behrends Luisa 86 153 207.6 358 370.3 415.5 444.4 451.3 527.9 574.1
154 518 Schmid Josef 86.2 165.5 323.1 330.7 346.2 349.4 364.4 416.2 442 454
155 33 Czapka Sarah 87.4 107.2 145.1 169.6 202.7 300.5 315.6 325.1 329.7 340.2
156 425 Halbinger Florian 88.2 217.8 285.6 328.4 363.6 408.2 430.4 436.2 437 472.2
157 374 Riedmeir Marlene 88.3 144.9 193.4 294 398.7 432.5 512.9 553.1 560.7 649
158 189 Huber Andreas 88.3 151 285.2 305.8 308 385.6 522.6 555.1 623.3 693.9
159 401 Heller Katharina 88.9 165 275.9 317 397.2 404.6 532.4 584.2 629.3 688.7
160 482 Wallner Claudia 91 134.1 145 147.1 225.6 275.1 276.7 316.3 325.4 347.1
161 491 Bräu Alexandra 91.5 270.4 290.8 300.9 386 391.2 433.1 453 455.4 497.1
162 376 Lettmeier Josef 92.1 211.4 283.6 293.6 303.4 330 342.7 353.7 368.2 426.4
163 533 Bassler Amanda 94.6 177.6 189.1 327.1 343.9 358.3 418.4 430.2 445 455.1
164 86 Krömmer Miriam 95.5 105.1 115.6 123.9 147.6 152 155.3 162.6 181.8 193
165 141 Fischer Franziska 95.6 144.8 196.1 236.1 271.7 282 340 353.9 356.1 422.8
166 243 Demmelmair Helmut 95.6 168.6 228.7 248.8 249 255.1 258.5 267.6 274.3 312.6
167 295 Maurus Anna 96.5 486.7 539.3 591.2 612.8 638.9 716.2 722.4 735.8 767.1
168 114 Schneider Bastian 96.6 214.2 376.5 532.6 611.1 643 720.5 791.7 873.1 900.6
169 358 Thumann Christina 97.6 146.7 152.3 165 178 216.4 270.5 388.8 407.5 439.3
170 228 Deuringer Felix 97.7 121.1 141.4 163.2 216.8 228.1 238.6 249.4 325.6 339.2
171 290 Weber Christian 98 107.8 111.4 197.2 231.9 249.3 262.6 267.1 280.4 303
172 538 Willecke Jan 98 221.4 236.5 348.5 370.9 383.6 596.2 625.1 663.9 718.7
173 284 Hörger Klaus 101.2 164.6 183.7 201.3 203.6 228.7 244.5 320.6 337.7 358
174 537 Geltermair Corinna 101.5 149.1 149.4 324 389.4 410.2 457.9 634.8 652 664
175 192 Schmid Stefan 102.1 427.9 544.7 632.5 658.3 840.8 872.7 942.8 1059.1 1124
176 397 Ochsendorf Laura 103.1 204.5 221.2 229.5 267.6 270.7 310.5 329.9 385.5 386.2
177 354 Lüttig Florian 103.8 127.1 258 381.8 394.3 414.3 448.1 455.5 491.6 550
178 419 Jenuwein Peter 104.4 364.2 391 405.2 427.1 614 797.9 843 875 949.3
179 181 Krauß Markus 106 118.1 204.5 210.2 243.3 276.9 277.6 365 388.3 394.4
180 484 Schillinger Johann 107.1 145.7 183.9 191.6 194 207.4 216.9 235.7 427.5 453.1
181 132 Wildgruber Stefan 107.1 347.6 371.6 373.4 376.5 405.3 466.7 519 597.8 639
182 520 Widhopf Maria 107.8 143.3 212.2 248.2 253.2 292.3 342.5 427.2 474 589.7
183 321 Geil Rudolf 108.6 132.4 138 141.4 158.4 159.5 161.3 172.6 229.8 243.2
184 94 Königer Martin 108.7 167.3 170.5 183.7 202.8 218.9 230.4 250.7 278.6 306.5
185 168 Vogl Florian 111.4 217.7 230.7 235 274.1 328.1 356.7 367.7 446.2 469
186 462 Hörger Maria 113 125.1 208.7 303.5 308 335.7 375.2 378 387.7 416
187 459 Springer Irmgard 114.5 208.9 258 348 376.6 429.6 468 497.3 566.8 606.2
188 495 Dill Christian 120.4 150.2 215.7 238.7 266.1 294.2 385.9 398 518.9 522.3
189 471 Ziegltrum Heidi 121 122.9 159.4 334.1 368 371.3 384 518 588.1 726.2
190 209 Girstl Rainer 121.3 244.8 250.2 251 315.8 332.2 334.4 340.2 357.8 361.3
191 400 Kreutz Florian 122.4 234.2 273.9 351.1 664 852.2 898.6 1135.7 1269.8 1325.1
192 414 Widhopf Josef 122.7 140.7 243.4 411.6 631.8 654 782.5 782.7 783.9 807.4
193 472 Behlau Tina 123.3 277 284.5 287.2 325.8 353.2 386.8 392.1 409.2 474
194 90 Schmidt Michaela 123.9 265.9 274.1 296.9 384.5 405.1 418.3 581.1 654.6 689
195 392 Pitzalis Chiara 124.9 164.1 179.4 225.8 280 280.8 308.7 331.6 349 405.6
196 379 Oberauer Reinhard 125.8 142.8 302.1 320.7 362.2 393.6 408.3 423.2 460.1 461.8
197 92 Lamprecht Karin 126.2 188.7 193.8 282.7 326.2 343.2 367.2 373.6 403.7 409.5
198 221 Thaler Sebastian 127 193.3 519.1 569.9 579.7 613.3 775 788.5 903.4 1079.1
199 150 Schnell Tobias 130.4 182 208.6 256.5 271.8 288 336.4 349.5 380.4 381.6
200 356 Elbe Isabella 132.5 138 207.5 316.6 327 334.7 364.9 386.3 395.3 426.5
201 352 Heller Maxi 133.7 148.4 161 207.4 309.4 332.3 338.5 341.5 352.4 359.9
202 505 Moosrainer Hubert 135.6 198 212.1 239 242 375 394.3 414.6 415.7 433.2
203 311 Heller Daniela 135.9 220.7 340.6 408.1 445.5 456.4 481.3 487 543.3 578.2
204 335 Rajczak Jakub 135.9 301 315.3 390.2 587 657.1 771.8 822 862.5 1026
205 494 Niedermayer Robert 137.1 217.6 239.3 353.8 369.6 385.3 386.2 478 509.9 527.1
206 179 Maurus Isabella 141.4 145.7 358.3 756.4 1030.1 1082.1 1133.8 1233.1 1533.2 1569.2
207 341 Plabst Petra 141.4 158.6 159.9 203.4 205 232.3 238 255.3 305.1 337
208 501 Siegl Anton 143.2 170.9 216.3 229.5 281.1 336 425.4 438 466 617.1
209 216 Huber Josef 143.5 250 258.7 328.3 376.3 405.8 480 550 750.4 755.9
210 231 Forster Klaus 144.4 168.8 197.3 210.1 215.8 242.6 264.4 273.7 311.9 315.7
211 337 Vierthaler Christoph 145.4 190.8 203.4 307.4 407.8 497.7 545.4 646.3 714.4 793.3
212 345 Huber Robert 148.2 204 230.1 282.7 316.8 330.6 382.5 397.6 402 441.7
213 446 Radlmayr Julia 149.9 202.2 237.9 298.9 373.4 384.5 417.1 443.4 452 546.7
214 142 Hepting Laura 161.9 171.4 171.6 226.3 233.5 239.8 258.9 262.4 281 281
215 383 Lachner Isabella 162 229.2 289.1 309.4 318.3 340.4 353.3 434 512 644.4
216 133 Wagner Nicole 164.1 214.6 239.3 271.3 283.1 283.7 330.1 333 339.7 341.1
217 361 Neumeier Antonia 164.6 368.5 425.4 448 455.4 471.8 482 496.5 544.4 586.6
218 97 Zimmer Bianca 165.4 329.3 347.9 352.8 364.3 366.5 368 394.4 427 431
219 144 Steinritz David 165.9 213.1 246 560.4 585.7 590.1 594.7 623 719.7 837.4
220 240 Schuhbauer Georg 168.2 198.8 246.6 261 266 294.5 345.5 416 420.4 460.6
221 165 Manhart Veronika 168.3 181.4 189.3 196.3 209.3 245.1 278.7 280.4 281.9 356.9
222 151 Lachner Andrea 168.3 181.9 258 339.4 369.9 469.4 480 541.7 568.8 569.7
223 37 Pflügler Lena 168.5 275.2 356.4 496.1 519.9 610.6 640.8 649.8 651.8 711.2
224 238 De Zorti Sebastian 169.2 231 344.8 385.1 385.6 437 500.6 520.9 542.3 556.9
225 24 Brummer Benjamin 175.1 184.2 197.3 198.2 198.4 283.6 285.3 347.3 381.4 382.4
226 256 Oberauer Stephan 175.1 519.2 708.1 841.5 873 873.1 873.3 895 907.9 959.6
227 452 Schechinger Maria 177.7 230.3 274.4 305.4 323.1 331.4 365 387.3 461.8 462.1
228 178 Zimmer Karl-Heinz 178.8 328.3 389.5 465.4 500.7 556.6 587 661.1 710.1 829
229 20 Wittmann Veronika 179.8 182.5 185.8 266.7 318.1 327.7 328.1 456 557.8 590.3
230 294 Baumann Rafael 182.3 399.5 565.8 712.6 1018.7 1039.5 1091.1 1103.4 1137.6 1181.2
231 118 Kopp Josef 183.1 378.9 563.9 572.8 687.5 703.2 729.6 807.1 810.6 842.5
232 88 Schmid Dominik 186.8 360 427.1 457.6 473.9 512.1 523 524.2 643.8 680.9
233 436 Häuser Johannes 186.9 271.4 354.3 395.8 480.8 483.4 486.4 506.6 522 609.4
234 212 Palka Joanna 189.7 193.8 212.6 292.6 371.9 373.7 395 422.4 449.2 471.8
235 385 Lachner Maximilian 191.9 207.7 316.5 324.7 328.6 359.3 404.7 429.3 465 477.6
236 306 Lehmann Paul 192.3 318.9 335.4 338.6 367.1 432 466.4 486 517.2 643.4
237 205 Hepting Alexander 193 246 351.9 373.2 403 455.9 576.6 591.2 639.4 648.7
238 87 Schmid Jochen 203 213 252 262.6 265.3 270.4 340.5 346.5 365.5 381.2
239 137 Dexl Bernhard 205.8 223.8 243.1 332.4 367.2 368 374.9 421.3 537.1 538.8
240 197 Thumann Gertraud 210.8 217.2 282 383.1 490.6 529.2 550.1 568.2 576.6 661.8
241 334 Wildgruber Theresa 213 242.4 274 280 360.3 384.1 465 505.6 523.5 652.8
242 226 Heller Dirk 213.4 270.9 280 395 453.2 556.9 669.6 697.8 702.4 709.2
243 507 Maier Stephan 214.6 303.5 439.7 486.5 545.3 586.3 593.7 636 682.7 720.4
244 67 Prinz Tina 216.2 364.3 380.6 622.2 698.5 772.1 832.6 877.8 897.4 916.9
245 350 Teufel Peter 217.8 258.8 305.1 318.5 355.3 413 440 447.9 450.4 453.5
246 434 Mößmer Andreas 218 256 319.5 364 395.2 397.2 435 449.8 457.9 478.3
247 301 John Otto 220 262.7 492.1 518.4 560.3 644 686 712.3 731.2 760.4
248 323 Winklmeier Jessica 221.8 238.6 267.1 286.2 437.9 475.5 543 630.5 664.2 761
249 155 Conrad Sven 231.3 243.2 347.3 452.7 501 568 856.3 1102.8 1135.2 1350
250 17 Tietz Brigitte 233.9 317.6 324.8 342.2 347 347.3 364.1 388.4 449.3 497.3
251 447 Schreiber Franziska 235.3 308.5 314.8 356.9 380.4 440.5 615.5 632.6 646.4 707.2
252 36 Kari Matthias 238 370.5 488.9 649.5 711.1 730 735.3 844.1 877.6 915.2
253 154 Stiegele Rita 244.5 252.6 553.2 733.6 812.7 817.7 856.6 931.4 971.7 1085.7
254 39 Kari Johannes 245.2 262.9 283.9 388.4 390.2 476.5 489.9 552.8 649.7 790.5
255 40 Schmid Melanie 246.2 559.4 650.4 716.9 726.3 758.2 790.7 878.4 905.5 906
256 340 Plabst Maximilian 251 481 546.1 646.9 698 750 910.6 945.1 949.2 1042.9
257 477 Aichinger Christopher 251.7 271.7 388.5 530 592.8 608.9 622 922.4 965.3 1052.1
258 424 Feller Susanne 252.2 279.3 286.1 387.2 392.9 401.7 412.6 433.3 469.3 481.1
259 504 Hagn Melanie 261 431 450.4 609.4 668.6 846.2 859.5 908.3 927 939.1
260 517 Sergov Daniel 263.2 404.1 462.5 596 727.7 791.3 958.2 1074.8 1221.7 1309.3
261 237 Dreizler Leon 272.4 291.3 361.9 404.4 405.1 411.5 422 553.3 560.8 601
262 390 Meyer Lisa 274.5 318 335.9 421.3 453.9 620.3 923.4 930.1 947.5 969.4
263 252 Marwan Florian 275.7 279.8 353.2 397.9 403.1 440.3 454.6 468.1 474 519.7
264 300 John Brigitte 279.2 446.2 451.6 452 567.6 578.7 613.3 800.1 840.8 868.6
