Teilnehmer nach Tagen
Tag | Teilnehmer neu | Teilnehmer gesamt |
---|---|---|
22.04.2022 | 37 | 37 |
23.04.2022 | 54 | 91 |
24.04.2022 | 101 | 192 |
25.04.2022 | 82 | 274 |
26.04.2022 | 91 | 365 |
27.04.2022 | 26 | 391 |
28.04.2022 | 22 | 413 |
29.04.2022 | 24 | 437 |
30.04.2022 | 23 | 460 |
01.05.2022 | 6 | 466 |
02.05.2022 | 19 | 485 |
03.05.2022 | 18 | 503 |
04.05.2022 | 24 | 527 |
05.05.2022 | 18 | 545 |
06.05.2022 | 23 | 568 |
07.05.2022 | 21 | 589 |
08.05.2022 | 14 | 603 |
15.05.2022 | 3 | 606 |
Teilnehmer nach Klassen
Klasse | Teilnehmer |
---|---|
Schueler w | 22 |
Schueler m | 28 |
Jugend w | 12 |
Jugend m | 23 |
Junioren II w | 11 |
Junioren II m | 8 |
Junioren I w | 9 |
Junioren I m | 12 |
Damen I | 47 |
Herren I | 85 |
Damen II | 29 |
Herren II | 65 |
Damen III | 31 |
Herren III | 72 |
Senioren I m | 120 |
Senioren II weibl. | 32 |
Teilnehmer nach Disziplin
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
LG Jubilaeum | 334 |
LG Kombi | 334 |
LGA Jubilaeum | 121 |
LGA Kombi | 116 |
LP Jubilaeum | 152 |
LP Kombi | 151 |
LPA Jubilaeum | 15 |
LPA Kombi | 15 |
ZS Hutnadel | 22 |
ZS Traditionell | 23 |
Scheibenanzahl nach Disziplin
Disziplin | Scheiben |
---|---|
LG Jubilaeum | 496 |
LG Kombi | 1049 |
LGA Jubilaeum | 263 |
LGA Kombi | 1051 |
LP Jubilaeum | 276 |
LP Kombi | 558 |
LPA Jubilaeum | 43 |
LPA Kombi | 123 |
ZS Hutnadel | 37 |
ZS Traditionell | 70 |
Scheibenanzahl nach Disziplin und Klasse
Disziplin | Klasse | Scheiben |
---|---|---|
LG Jubilaeum | Damen I | 85 |
LG Jubilaeum | Damen II | 39 |
LG Jubilaeum | Damen III | 22 |
LG Jubilaeum | Damen IV | 12 |
LG Jubilaeum | Herren I | 79 |
LG Jubilaeum | Herren II | 47 |
LG Jubilaeum | Herren III | 34 |
LG Jubilaeum | Herren IV | 42 |
LG Jubilaeum | Jugend m | 25 |
LG Jubilaeum | Jugend w | 19 |
LG Jubilaeum | Junioren I m | 7 |
LG Jubilaeum | Junioren I w | 8 |
LG Jubilaeum | Junioren II m | 5 |
LG Jubilaeum | Junioren II w | 15 |
LG Jubilaeum | Schueler m | 34 |
LG Jubilaeum | Schueler w | 23 |
LG Kombi | Damen I | 167 |
LG Kombi | Damen II | 91 |
LG Kombi | Damen III | 42 |
LG Kombi | Damen IV | 23 |
LG Kombi | Herren I | 165 |
LG Kombi | Herren II | 86 |
LG Kombi | Herren III | 70 |
LG Kombi | Herren IV | 62 |
LG Kombi | Jugend m | 50 |
LG Kombi | Jugend w | 53 |
LG Kombi | Junioren I m | 14 |
LG Kombi | Junioren I w | 16 |
LG Kombi | Junioren II m | 10 |
LG Kombi | Junioren II w | 30 |
LG Kombi | Schueler m | 98 |
LG Kombi | Schueler w | 72 |
LGA Jubilaeum | Damen III | 21 |
LGA Jubilaeum | Damen IV | 35 |
LGA Jubilaeum | Herren III | 27 |
LGA Jubilaeum | Herren IV | 180 |
LGA Kombi | Damen III | 65 |
LGA Kombi | Damen IV | 68 |
LGA Kombi | Herren III | 223 |
LGA Kombi | Herren IV | 695 |
LP Jubilaeum | Damen I | 6 |
LP Jubilaeum | Damen II | 5 |
LP Jubilaeum | Damen III | 13 |
LP Jubilaeum | Damen IV | 4 |
LP Jubilaeum | Herren I | 58 |
LP Jubilaeum | Herren II | 54 |
LP Jubilaeum | Herren III | 80 |
LP Jubilaeum | Herren IV | 28 |
LP Jubilaeum | Jugend m | 4 |
LP Jubilaeum | Junioren I m | 6 |
LP Jubilaeum | Junioren I w | 6 |
LP Jubilaeum | Junioren II m | 9 |
LP Jubilaeum | Schueler m | 1 |
LP Jubilaeum | Schueler w | 2 |
LP Kombi | Damen I | 12 |
LP Kombi | Damen II | 6 |
LP Kombi | Damen III | 25 |
LP Kombi | Damen IV | 8 |
LP Kombi | Herren I | 109 |
LP Kombi | Herren II | 121 |
LP Kombi | Herren III | 178 |
LP Kombi | Herren IV | 41 |
LP Kombi | Jugend m | 7 |
LP Kombi | Junioren I m | 8 |
LP Kombi | Junioren I w | 14 |
LP Kombi | Junioren II m | 22 |
LP Kombi | Schueler m | 2 |
LP Kombi | Schueler w | 5 |
LPA Jubilaeum | Herren III | 20 |
LPA Jubilaeum | Herren IV | 23 |
LPA Kombi | Herren III | 69 |
LPA Kombi | Herren IV | 54 |
ZS Hutnadel | Damen I | 2 |
ZS Hutnadel | Damen II | 3 |
ZS Hutnadel | Herren I | 6 |
ZS Hutnadel | Herren II | 2 |
ZS Hutnadel | Herren III | 13 |
ZS Hutnadel | Herren IV | 11 |
ZS Traditionell | Damen I | 3 |
ZS Traditionell | Damen II | 6 |
ZS Traditionell | Herren I | 10 |
ZS Traditionell | Herren II | 5 |
ZS Traditionell | Herren III | 25 |
ZS Traditionell | Herren IV | 21 |
Teilnehmer mit den meisten Serien
Platz | Anzahl | Teilnehmer | Name | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 30 | Peuker Werner | Herz-Ass Neufahrn |
2 | 98 | 31 | Vogler Josef | Herz-Ass Neufahrn |
3 | 60 | 73 | Hülbrock Frank | Herz-Ass Neufahrn |
4 | 56 | 121 | Kammerlander Werner | Herz-Ass Neufahrn |
5 | 52 | 102 | Altmann Bernhard | Herz-Ass Neufahrn |
6 | 49 | 298 | Seibert Reimund | SV Eichenlaub Lohhof |
7 | 48 | 116 | Hepting Hans | Herz-Ass Neufahrn |
8 | 35 | 98 | Bösl Rita | Isarschützen Mintraching |
9 | 33 | 56 | Gallitscher Johann | Herz-Ass Neufahrn |
10 | 33 | 341 | Schneider Mariella | Hubertus Tüntenhausen e.V. |
11 | 32 | 167 | Wingert Reinhold | SV Drei Buchen Reichertshausen |
12 | 32 | 10 | Schmid Roland | SV Eintracht Giggenhausen |
13 | 32 | 346 | Krause Thomas | SV Kleeblatt Neufahrn |
14 | 30 | 424 | Deischl Reimund | SV Eintracht Giggenhausen |
15 | 29 | 2 | Krause Stefanie | SG Weinberg Günzenhausen |
Vereine mit den meisten Serien
Platz | Anzahl | Verein |
---|---|---|
1 | 705 | Herz-Ass Neufahrn |
2 | 442 | SV Tannengrün Biberbach |
3 | 383 | Isarschützen Mintraching |
4 | 226 | SG Die Gemütlichen Dietersheim |
5 | 191 | SV Eintracht Giggenhausen |
6 | 191 | Hubertus Tüntenhausen e.V. |
7 | 189 | SV Eichenlaub Lohhof |
8 | 188 | SV Eichenlaub Lausham |
9 | 174 | SV Kleeblatt Neufahrn |
10 | 155 | SV Drei Buchen Reichertshausen |
11 | 139 | SV Edelweiß Gremertshausen |
12 | 136 | SV Ampertal Weng |
13 | 116 | SV Jung-Fröhlich Hohenbercha |
14 | 112 | SG Weinberg Günzenhausen |
15 | 100 | Schützengilde Lohhof |
Scheibenanzahl nach Datum
Datum | Scheiben |
---|---|
01.05.2022 | 137 |
02.05.2022 | 150 |
03.05.2022 | 170 |
04.05.2022 | 190 |
05.05.2022 | 185 |
06.05.2022 | 270 |
07.05.2022 | 233 |
08.05.2022 | 237 |
14.05.2022 | 32 |
15.05.2022 | 75 |
22.04.2022 | 125 |
23.04.2022 | 222 |
24.04.2022 | 407 |
25.04.2022 | 363 |
26.04.2022 | 374 |
27.04.2022 | 232 |
28.04.2022 | 131 |
29.04.2022 | 158 |
30.04.2022 | 275 |