Gauschiessen 2015 Erstellt: 26.4.15 20:16

Meister Schüler

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 26 Heggemann Lisa 97 97 97 97 97
2. 4 Zimmer Bianca 97 96 96 95 95
3. 543 Krömmer Stefanie 93 87 84 84 77
4. 33 König Valentina 92 91 89 87 82
5. 31 Eder Lisa 92 87 86 85 84
6. 603 Sabitzer Valentin 90 82 0 0 0
7. 178 Lange Alexander 87 82 0 0 0
8. 527 Schechinger Anna 86 79 0 0 0
9. 100 Stadler Johannes 84 70 0 0 0
10. 27 Wagner Johanna 83 83 83 81 0
11. 213 Fischer Julia 83 82 0 0 0
12. 533 Palka Karolin 78 77 0 0 0
13. 529 Geisenhofer Franziska 78 76 0 0 0
14. 681 Modlmair Elias 78 76 0 0 0
15. 526 Ochsendorf Laura 78 75 75 72 0
16. 499 Späthling Marcel 78 62 0 0 0
17. 184 Maurer Maximilian 75 70 0 0 0
18. 35 Nadler Thomas 75 67 0 0 0
19. 28 Wildgruber Veronika 74 66 0 0 0
20. 39 Steinberger Anna 73 54 0 0 0
21. 558 Pitzalis Chiara 72 64 0 0 0
22. 528 Schmid Antonia 71 71 0 0 0
23. 43 Seitz Johannes 71 61 0 0 0
24. 36 Krafft Sarah 70 57 0 0 0
25. 177 Neumayer Tobias 69 66 0 0 0
26. 41 Lachner Cornelia 69 63 0 0 0
27. 186 Hartl Verena 69 42 0 0 0
28. 500 Klein Tim 66 58 0 0 0
29. 179 Lamprecht Markus 65 58 0 0 0
30. 212 Behrends David 64 55 54 46 0
31. 502 Williger Robin 64 55 0 0 0
32. 69 Gruber Benedikt 63 58 0 0 0
33. 585 Ebner Sabrina 63 46 0 0 0
34. 188 Mayr Sophia 62 49 0 0 0
35. 47 Wildgruber Stefan 61 61 0 0 0
36. 187 Weimeier Theresa 61 61 0 0 0
37. 49 Bösl Leon 60 59 48 41 0
38. 148 Esterl Vanessa 60 50 0 0 0
39. 37 Neumeier Antonia 60 48 0 0 0
40. 234 Teufel Sven 59 50 0 0 0
41. 135 Fath Dominik 58 33 0 0 0
42. 40 Geil Annalena 56 0 0 0 0
43. 118 Schmid Daniel 51 32 0 0 0
44. 185 Waegele Franziska 50 30 0 0 0
45. 164 Hilz Benjamin 50 22 0 0 0
46. 685 Deger Felix 48 45 0 0 0
47. 415 Pflügler Lena 48 37 0 0 0
48. 150 Schlammerl Florian 47 35 34 32 17
49. 240 Oberauer Lena 45 43 0 0 0
50. 38 Loibl Samuel 45 0 0 0 0
51. 214 Schneider Bastian 33 0 0 0 0
52. 174 Sedlmair Stefan 32 29 0 0 0
53. 491 Kroll Florian 29 26 0 0 0

Meister Jugend

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 46 Krömmer Theresa 96 96 96 95 95
2. 155 Kistler Florian 96 95 94 93 93
3. 493 Tettinger Sophia 95 93 93 91 0
4. 604 Herbig Simon 95 90 0 0 0
5. 635 Rattenhuber Sandra 93 86 0 0 0
6. 107 Haidl Jasmin 91 91 90 88 83
7. 62 Stijepcic Alexander 91 88 0 0 0
8. 610 Stelczer Valentin 91 86 0 0 0
9. 65 Salzmann Stefan 91 80 0 0 0
10. 34 Thumann Christina 90 83 0 0 0
11. 151 Schönberger Johanna 90 82 0 0 0
12. 176 Lamprecht Tanja 90 82 0 0 0
13. 215 Strobl Bianca 89 85 0 0 0
14. 137 Nußbaum Manuel 89 79 77 74 72
15. 193 Zehrer Tobias 87 78 0 0 0
16. 24 Kloiber Tobias 86 84 0 0 0
17. 426 Strobl Markus 86 84 0 0 0
18. 452 Hermann Theresa 85 83 0 0 0
19. 68 Gruber Agnes 85 74 0 0 0
20. 64 Kress Johannes 83 81 0 0 0
21. 146 Bichler Stefanie 83 79 0 0 0
22. 90 Eder Joschua 82 73 0 0 0
23. 458 Eff Jonas 81 80 0 0 0
24. 32 Lachner Maximilian 81 76 0 0 0
25. 498 Späthling Julian 80 65 0 0 0
26. 663 Hörger Josef 79 77 0 0 0
27. 218 Nefzger Thomas 78 66 0 0 0
28. 271 Poth Jennifer 74 62 0 0 0
29. 634 Gruber Patrizia 72 71 0 0 0
30. 30 Jungmeier Michael 71 68 0 0 0
31. 270 Poth Jacqueline 70 66 0 0 0
32. 380 Wildgruber Maxi 69 67 0 0 0
33. 455 Hermann Magdalena 67 62 0 0 0
34. 662 Hörger Georg 66 44 0 0 0
35. 447 Todorenczuk Luca 62 57 0 0 0
36. 250 Zorti Emanuel de 58 54 0 0 0
37. 428 Liebhart Matthias 58 46 0 0 0
38. 712 Stark Stefan 46 0 0 0 0

Meister Junioren

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 3 Zimmer Christine 100 100 99 99 99
2. 467 Lettmeier Anna 97 96 96 95 94
3. 78 Friedrich Sissy 97 95 95 94 93
4. 196 Deuringer Felix 96 96 95 95 94
5. 487 Forstner Lisa 96 95 95 94 94
6. 29 Hechenberger Andrea 96 95 93 93 89
7. 197 Voinot Louisa-Madeleine 96 92 0 0 0
8. 339 Surak Manuela 95 94 94 0 0
9. 195 Zehrer Manuel 95 93 0 0 0
10. 525 Jäger Beatrice 95 92 0 0 0
11. 256 Kaehs Amelie 95 91 0 0 0
12. 42 Risi Andreas 94 94 92 91 90
13. 86 Weber Christian 94 93 93 92 91
14. 536 Rottenfußer Anna 94 93 93 91 90
15. 77 Buschendorf Lisa 94 92 0 0 0
16. 496 Horn Katharina 94 89 0 0 0
17. 91 Größlhuber Franziska 93 93 93 92 92
18. 668 Pantle Florian 93 92 92 91 90
19. 232 Hepting Sarah 93 92 90 87 87
20. 592 Königer Stefan 92 92 90 87 0
21. 162 Hepting Lena 92 91 90 90 90
22. 110 Größlhuber Johanna 92 90 0 0 0
23. 721 Beer David 91 88 0 0 0
24. 664 Mülling Josef 91 80 0 0 0
25. 751 Aigner Alexander 90 86 0 0 0
26. 25 Heggemann Andreas 89 86 0 0 0
27. 423 Scharl Sebastian 89 79 0 0 0
28. 602 Disanto Fabio 88 88 0 0 0
29. 161 Behlau Tina 88 86 0 0 0
30. 87 Goelitz Teresa 88 78 0 0 0
31. 72 Rottenfußer Thomas 87 84 0 0 0
32. 425 Strobl Thomas 87 82 0 0 0
33. 147 Esterl Nadine 87 79 0 0 0
34. 175 Schmidt Katharina 86 84 0 0 0
35. 44 Bösl Sebastian 86 83 82 82 74
36. 765 Hierhager Franz 85 76 0 0 0
37. 505 Betz Benedikt 84 81 0 0 0
38. 358 Lechner Johannes 84 78 0 0 0
39. 205 Bischoff Kevin 83 79 0 0 0
40. 459 Hundseder Theresa 83 76 0 0 0
41. 711 Hepting Alexander 81 74 0 0 0
42. 661 Hörger Ludwig 79 74 0 0 0
43. 454 Mößmer Karin 77 76 0 0 0
44. 470 Hermann Johannes 77 64 0 0 0
45. 516 Zagelmair Georg 77 63 0 0 0
46. 248 Zorti Andreas de 76 56 0 0 0
47. 420 Schwarz Simone 75 57 0 0 0
48. 517 Karl Jennifer 74 73 0 0 0
49. 427 Wildenberger Alexander 74 72 0 0 0
50. 163 Schnell Tobias 74 69 65 63 0
51. 145 Schwarz Paulina 70 63 0 0 0
52. 357 Lechner Stefanie 68 61 0 0 0
53. 181 Pflügler Sophia 68 57 0 0 0
54. 453 Trinkgeld Anna-Maria 68 56 0 0 0
55. 321 Blank Vincent 60 56 0 0 0
56. 469 Edlhuber Stefan 56 52 0 0 0
57. 720 Mayer Daniel 52 49 0 0 0

Meister Schützen

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 609 Mayr Dominik 99 96 96 95 94
2. 692 Lehmann Gerhard 99 96 96 95 93
3. 127 Graßl Martin 98 97 97 97 97
4. 364 Schwarzl Thomas 98 97 97 96 95
5. 369 Weiner Michael 98 97 96 96 96
6. 583 Geil Sebastian 97 96 92 0 0
7. 238 Meidinger Christian 97 95 95 93 92
8. 544 Rattenstetter Uli 97 91 90 0 0
9. 606 Böhm Lukas 97 90 0 0 0
10. 198 Voinot Valentin 96 96 0 0 0
11. 216 Strobl Martin 96 94 93 93 91
12. 22 Zombori Thomas 96 94 93 92 90
13. 138 Radlmeier Andreas 96 92 0 0 0
14. 133 Rattenstetter Markus 95 95 94 93 92
15. 755 Steurer Martin 95 95 94 0 0
16. 390 Greppmeier Martin 95 95 0 0 0
17. 388 Mayr Christian 95 94 93 93 93
18. 593 Häuser Ludwig 95 94 0 0 0
19. 359 Hüller Peter Stefan 95 92 92 91 90
20. 722 Schreiber Stephan 95 90 87 0 0
21. 613 Kleidorfer Michael 95 90 0 0 0
22. 204 Draghiciu Valentin 94 93 93 92 0
23. 122 Rattenstetter Martin 94 93 92 91 91
24. 54 Schindler Stefan 93 93 0 0 0
25. 510 Schuhbauer Georg 93 92 88 0 0
26. 51 Lerchl Georg 93 92 0 0 0
27. 414 Hufer Stefan 93 91 0 0 0
28. 98 Rattenstetter Josef 92 92 92 90 90
29. 45 Hepting Christoph 92 91 90 90 90
30. 676 Jaud Mathias 92 91 90 0 0
31. 132 Krömmer Johann 92 91 87 85 84
32. 632 Kreutzer Matthias 92 91 0 0 0
33. 551 Zombori Stefan 91 91 0 0 0
34. 263 Hüller Michael 91 90 0 0 0
35. 607 Kratschmann Andreas 91 88 0 0 0
36. 586 Ebner Uli 91 85 0 0 0
37. 18 Bösl Hubert 90 89 88 86 84
38. 129 Königer Martin 90 81 0 0 0
39. 767 Widhopf Josef 90 80 0 0 0
40. 123 Wiesheu Stephan 90 0 0 0 0
41. 762 Langenegger Tobias 89 86 0 0 0
42. 451 Graßl Wolfgang 89 84 0 0 0
43. 647 Benthaus Marc 89 82 0 0 0
44. 748 Krömmer Norbert 89 82 0 0 0
45. 589 Niedermayer Robert 89 71 0 0 0
46. 492 Deger Harald 89 0 0 0 0
47. 480 Krimmer Christian 88 80 0 0 0
48. 190 Hüttner Thomas 88 77 0 0 0
49. 117 Schmid Jochen 86 85 0 0 0
50. 483 Mößmer Andreas 85 82 0 0 0
51. 760 Reif Josef 85 80 0 0 0
52. 80 Hilz Andreas 84 81 0 0 0
53. 322 Bohmann Alexander 82 78 0 0 0
54. 57 Prügel Jeano 81 80 0 0 0
55. 48 Wildgruber Manfred 81 79 0 0 0
56. 268 Ubeissi Samy 81 79 0 0 0
57. 475 Dexl Bernhard 81 79 0 0 0
58. 684 Deger Roland 79 78 0 0 0
59. 669 Heigl Sebastian 79 75 0 0 0
60. 338 Büchl Wolfgang 79 72 0 0 0
61. 478 Mößmer Christian 79 70 0 0 0
62. 743 Hepting Florian 79 67 65 62 0
63. 588 Dill Christian 78 78 0 0 0
64. 481 Mößmer Michael 78 57 0 0 0
65. 708 Hermann Christian 77 71 0 0 0
66. 55 Lebouc Freddy 77 65 0 0 0
67. 379 Wörmann Christoph 76 70 0 0 0
68. 9 Häuser Johannes 74 0 0 0 0
69. 382 Wörmann Tobias 72 68 0 0 0
70. 97 Oberauer Stephan 70 62 0 0 0
71. 255 Bohmann Josef 69 66 0 0 0
72. 370 Kolbinger Johann 68 67 0 0 0
73. 479 Radlmayr Tobias 68 59 0 0 0
74. 670 Heigl Matthias 67 67 0 0 0
75. 713 Schmid Stefan 67 57 0 0 0
76. 253 Radlmayr Heinrich 64 60 0 0 0
77. 341 Felsner Andreas 60 55 0 0 0
78. 569 Haas Sebastian 59 58 0 0 0
79. 709 Mühlich Mathias 58 54 0 0 0
80. 326 Fischer Stefan 56 55 0 0 0
81. 1 Geisenhofer Franz 55 47 0 0 0
82. 579 Girstl Rainer 54 50 0 0 0
83. 561 Bösl Andreas 53 50 0 0 0
84. 482 Gattinger Christoph 42 28 0 0 0
85. 296 Zimmer Robert 39 39 0 0 0

Meister Altschützen

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 139 Zimmer Reiner 99 98 96 96 96
2. 252 Kurz Anton 98 98 98 98 98
3. 56 Haller Otto 97 90 0 0 0
4. 172 Kern Robert 96 96 96 95 95
5. 278 Lachner Norbert 96 93 90 0 0
6. 284 Mayr Franz 94 92 92 92 90
7. 101 Handfest Wolfgang 93 92 92 92 91
8. 362 Lechner Johann 93 91 90 90 89
9. 71 Kress Johann 92 92 88 0 0
10. 403 Hörger Klaus 92 90 90 90 89
11. 104 Lettmeier Johann 92 90 89 88 84
12. 675 Geil Rudolf 91 0 0 0 0
13. 106 Wagner Franz 90 89 89 88 88
14. 335 Reithmeier Martin 89 87 0 0 0
15. 244 Lohmeier Herbert 89 82 0 0 0
16. 313 Schwaiger Martin 89 80 0 0 0
17. 267 Nagl Wolfgang 87 76 0 0 0
18. 52 Ilg Manfred 87 75 0 0 0
19. 303 Schillinger Johann 86 82 0 0 0
20. 249 Zorti Christian de 85 80 0 0 0
21. 239 Oberauer Reinhard 85 0 0 0 0
22. 17 Burglechner Helmut 83 0 0 0 0
23. 461 Esterl Christian 81 69 0 0 0
24. 532 Palka Arkadius 79 74 0 0 0
25. 691 Wagner Stefan 78 76 0 0 0
26. 383 Wörmann Christian 72 62 0 0 0
27. 381 Wildgruber Michael 69 60 0 0 0
28. 450 Jenuwein Peter 66 63 0 0 0
29. 682 Sedlmair Josef 66 50 0 0 0
30. 683 Hartl Wolfgang 65 62 0 0 0
31. 329 Feichtner Herbert 53 24 0 0 0

Meister Senioren I

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 280 Hartkopf Otto 97 95 93 93 92
2. 237 Deischl Reimund 96 96 95 93 93
3. 116 Lettmeier Josef 95 88 87 85 82
4. 445 Hepting Hans 95 87 86 85 85
5. 587 Steurer Wolfgang 94 94 93 91 90
6. 601 Steininger Rudolf 94 86 0 0 0
7. 276 Mayr Adolf 93 91 89 0 0
8. 16 Graßl Martin 93 90 90 89 88
9. 157 Hüller Peter 93 90 89 88 85
10. 600 Kopietz Rudolf 92 90 86 0 0
11. 83 Forster Klaus 90 87 87 86 85
12. 650 Oberauer Johann 89 89 0 0 0
13. 513 Springer Franz 89 81 0 0 0
14. 315 Rattenstetter Ludwig 88 86 84 0 0
15. 159 Holzner Josef 88 0 0 0 0
16. 723 Zörr Herbert 87 80 0 0 0
17. 378 Thalhauser Rudolf 86 77 0 0 0
18. 534 Häuser Stefan 85 85 81 79 0
19. 507 Wildmoser Alfons 85 81 0 0 0
20. 472 Stange Ingolf 84 81 0 0 0
21. 448 Widhopf Josef 82 78 0 0 0
22. 612 Kleidorfer Anton 82 0 0 0 0
23. 570 Lerchl Michael 81 81 0 0 0
24. 598 Weiss Erwin 79 76 0 0 0
25. 332 John Otto 72 70 0 0 0
26. 367 Furtmayr Johann 71 70 0 0 0
27. 742 Hermann Martin 71 0 0 0 0
28. 630 Mayer Hans 70 51 0 0 0
29. 318 Zimmer Karl-Heinz 65 49 0 0 0
30. 571 Mahl Franz 64 61 0 0 0
31. 323 Bohmann Walter 63 60 0 0 0
32. 334 Gier Bernhard 60 46 0 0 0

Meister Senioren II

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 112 Baumgartner Lorenz 91 91 88 87 87
2. 642 Demmelmair Helmut 90 89 88 86 74
3. 243 Lehmann Gerhard 90 88 87 85 84
4. 60 Holler Klaus 86 81 81 0 0
5. 396 Schreiber Herbert 86 81 0 0 0
6. 233 Teufel Peter 84 84 81 0 0
7. 287 Sporrer Rudi 84 81 0 0 0
8. 300 Penzkofer Maximilian 81 76 0 0 0
9. 222 Schneider Benno 78 76 0 0 0
10. 327 Sedlmeier Helmut 72 70 0 0 0
11. 324 Moitzi Hans 65 62 0 0 0
12. 640 Paulini Michael 61 33 0 0 0
13. 639 Zeindl Franz 58 50 0 0 0
14. 50 Schmalz Karl Heinz 50 41 0 0 0
15. 596 Manhart Ludwig 35 21 0 0 0

Meister Damen

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 628 Effenberger Christiana 99 99 99 98 98
2. 245 Lohmeier Susanne 99 99 98 96 96
3. 291 Wittmann Cornelia 99 98 98 98 97
4. 419 Hörger Maria 99 96 96 95 95
5. 605 Meir Cordula 99 95 94 94 0
6. 538 Springer Michaela 98 98 98 98 98
7. 365 Wagner Claudia 97 97 96 95 94
8. 407 Ramisch Martina 97 97 93 0 0
9. 535 Strohmaier Melanie 97 96 95 95 95
10. 637 Schäffler Veronika 97 96 95 94 92
11. 506 Wildmoser Verena 97 96 95 92 0
12. 260 Pfaffelmoser Sabrina 97 95 95 95 94
13. 641 Wallner Pamela 97 93 91 89 85
14. 21 Schall Nora 96 96 95 93 93
15. 511 Schuhbauer Angelika 96 94 92 86 0
16. 665 Herzog Anna 96 94 0 0 0
17. 727 Springer Andrea 96 94 0 0 0
18. 646 Wildgruber Gabriele 96 91 91 87 0
19. 537 Rottenfußer Birgit 95 95 94 93 93
20. 725 Steurer Alexandra 95 94 0 0 0
21. 336 Schegg Daniela 95 93 93 89 0
22. 553 Sigl Nicole 95 92 0 0 0
23. 618 Kuffer Katharina 95 91 0 0 0
24. 446 Hepting Anna 95 90 90 86 85
25. 715 Schönberger Brigitte 94 93 92 91 86
26. 352 Bauer Alice Susanne 94 89 0 0 0
27. 302 Plabst Petra 93 92 92 91 90
28. 114 Lerchl Elisabeth 93 92 91 90 81
29. 619 Haun Laura 93 91 0 0 0
30. 547 Wallner Veronika 93 90 0 0 0
31. 620 Felber Nicole 93 89 0 0 0
32. 660 Schafstadler Daniela 93 88 0 0 0
33. 754 Bassler Amanda 93 84 0 0 0
34. 277 Krauß Heike 93 0 0 0 0
35. 567 Keinar Julia 92 89 0 0 0
36. 530 Geisenhofer Sylvia 92 88 0 0 0
37. 211 Behrends Elke 91 90 89 88 86
38. 70 Zimmer Manuela 91 89 86 86 85
39. 732 Kleidorfer Christina 91 87 0 0 0
40. 429 Schiffner Nicole 90 0 0 0 0
41. 697 Murko Silke 88 87 85 0 0
42. 477 Feller Susanne 88 82 0 0 0
43. 468 Buchberger Lisa 88 76 0 0 0
44. 546 Wallner Bernadette 87 87 0 0 0
45. 504 Leutner Irmgard 87 85 0 0 0
46. 373 Hagl Tanja 86 83 0 0 0
47. 531 Palka Joanna 85 84 0 0 0
48. 231 Maurus Irmgard 84 83 0 0 0
49. 557 Pitzalis Nikol 83 81 0 0 0
50. 444 Thumann Gertraud 83 79 0 0 0
51. 690 Wagner Brigitte 83 78 0 0 0
52. 462 Graßl Kristin 81 76 0 0 0
53. 192 Oberauer Monika 79 79 0 0 0
54. 460 Hermann Viktoria 78 77 0 0 0
55. 659 Geil Sandra 76 75 0 0 0
56. 209 Hecht Sabine 76 53 0 0 0
57. 761 Reif Angelika 75 68 0 0 0
58. 374 Widmann Veronika 75 62 0 0 0
59. 581 Lachner Isabella 75 0 0 0 0
60. 494 Lehmann Anita Doris 73 65 0 0 0
61. 142 Schwarz Antonia 73 62 0 0 0
62. 347 Summerauer Melanie 71 68 0 0 0
63. 631 Funk Nicole 69 67 0 0 0
64. 345 Maurus Steffi 67 63 0 0 0
65. 355 Kreutz Annett 67 59 0 0 0
66. 734 Lettmeier Nicole 63 0 0 0 0
67. 325 Oberauer Elisabeth 61 56 0 0 0
68. 577 Meister Stephanie 47 32 0 0 0

Meister Damen-Alt

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 737 Heyland Andrea 100 98 98 97 97
2. 262 Pfaffelmoser Ingrid 95 90 0 0 0
3. 562 Kurz Brigitte 93 92 91 85 0
4. 275 Mayr Alice 93 90 85 84 0
5. 308 Schiffner Sabine 92 91 88 77 0
6. 292 Wittmann Josefine 91 90 0 0 0
7. 259 Hartkopf Johanna 90 89 89 86 86
8. 84 Zander Karin 90 87 0 0 0
9. 542 Kislinger Christine 89 83 0 0 0
10. 219 Nefzger Rosemarie 88 87 0 0 0
11. 309 Chiaruttini Katharina 88 82 81 0 0
12. 406 Ramisch Bärbel 86 83 0 0 0
13. 563 Springer Irmgard 85 77 0 0 0
14. 716 Widhopf Maria 83 80 0 0 0
15. 696 Lachner Barbara 83 78 0 0 0
16. 227 Surak Gabriele 82 72 0 0 0
17. 264 Oberauer Apollonia 79 60 0 0 0
18. 353 Waegele Christel 78 69 0 0 0
19. 674 Geil Hermine 75 64 0 0 0
20. 180 Schmidt Michaela 74 70 0 0 0
21. 273 Huber Monika 74 63 0 0 0
22. 443 Bösl Rita 73 68 65 65 64
23. 678 Jäger Ruth 73 67 0 0 0
24. 156 Esterl Monika 70 70 0 0 0
25. 671 Loewe-Neumann Kerstin 67 50 0 0 0
26. 67 Kress Elisabeth 62 62 0 0 0
27. 351 Huber Sabine 62 30 0 0 0
28. 524 Ungnadner Siglinde 61 40 0 0 0
29. 714 Weber Rosemarie 60 53 0 0 0
30. 200 Voinot Gudrun 44 36 36 0 0
31. 201 Deuringer Claudia 43 33 0 0 0
32. 144 Schwarz Ursula 35 35 0 0 0

Meister Seniorinnen

Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 108 Lorey Cordula 94 91 90 90 89
2. 81 Schindler Waltraud 93 90 87 85 82
3. 342 Schafstadler Hedwig 93 86 82 0 0
4. 574 Hildner Helene 90 89 88 84 0
5. 82 Landbrecht Siglinde 90 89 87 77 76
6. 545 Lettner Irene 89 89 86 0 0
7. 397 Schneider Barbara 82 82 75 0 0
8. 597 Hartl Birgit 82 81 80 78 77
9. 333 John Brigitte 81 62 0 0 0
10. 94 Groitl Hedda 79 71 69 0 0
11. 695 Mühlich Martha 73 73 72 72 69
12. 400 Häuser Maria 73 55 0 0 0
13. 61 Holler Marga 70 0 0 0 0
14. 503 Sommer Christine 69 63 0 0 0
15. 540 Graßl Gisela 68 64 0 0 0
16. 624 Hagn Gertraud 65 65 0 0 0
17. 361 Baumgartner Rosemarie 64 59 0 0 0
18. 311 Möckl-Bauereiß Barbara 64 55 0 0 0
19. 595 Manhart Sigrid 59 51 0 0 0
20. 759 Tomasic Eva 57 51 0 0 0
21. 330 Kessner Annemarie 55 52 0 0 0
22. 399 Bösl Katharina 52 49 0 0 0
23. 208 Seibold Adelheid 41 38 0 0 0